0404 剑击4D 0404 meaning: Fencing · maksud: Lawan pedang
- 中文
- 剑击
- English
- Fencing
- Bahasa Melayu
- Lawan pedang
- தமிழ்
- வாள்வீச்சு
Menang terakhir · Last wonSabtu, 26 September 2026 · Sports Toto · Saguhati
Jumlah menang · Times won13× (purata ≈ 12)
Kali pertama · First win23 Mac 2022
Keluarga Box 0404 (semua susunan) · Box family49× dalam 6 susunan
Kekerapan 0404 · Frequency
Ikut tahun · By yearIkut syarikat · By company
Setiap nombor dijangka keluar sekitar 12 kali dalam 5,005 cabutan (Nov 2021 – Nov 2026). Keputusan lepas tidak meramal cabutan akan datang.
Sejarah menang 0404 (Nov 2021 – Nov 2026)
13Jumlah menang
2Hadiah 1–3
4Istimewa
7Saguhati
| Tarikh | Syarikat | Hadiah |
|---|---|---|
| Sabtu, 26 September 2026 | Sports Toto | Saguhati · Consolation |
| Rabu, 21 Januari 2026 | Magnum 4D | Istimewa · Special |
| Sabtu, 13 Disember 2025 | Singapore 4D | Saguhati · Consolation |
| Sabtu, 31 Mei 2025 | Magnum 4D | Saguhati · Consolation |
| Rabu, 14 Mei 2025 | Da Ma Cai | Saguhati · Consolation |
| Ahad, 8 Disember 2024 | Singapore 4D | Istimewa · Special |
| Sabtu, 24 Ogos 2024 | Sports Toto | Hadiah Kedua · 2nd Prize |
| Sabtu, 1 Jun 2024 | Cash Sweep | Saguhati · Consolation |
| Ahad, 26 November 2023 | Da Ma Cai | Saguhati · Consolation |
| Rabu, 17 Mei 2023 | Da Ma Cai | Istimewa · Special |
| Sabtu, 20 Ogos 2022 | Magnum 4D | Istimewa · Special |
| Ahad, 29 Mei 2022 | Sandakan 4D | Hadiah Kedua · 2nd Prize |
| Rabu, 23 Mac 2022 | Sports Toto | Saguhati · Consolation |
Susunan digit sama (Box) · 5
Sumber: keputusan rasmi syarikat, disemak semula. Dasar data · Data policy