1545 锹4D 1545 meaning: Spade · maksud: Penyodok
- 中文
- 锹
- English
- Spade
- Bahasa Melayu
- Penyodok
- தமிழ்
- மண்வாரி
Menang terakhir · Last wonSabtu, 13 Jun 2026 · Singapore 4D · Saguhati
Jumlah menang · Times won16× (purata ≈ 12)
Kali pertama · First win27 Nov 2021
Keluarga Box 1545 (semua susunan) · Box family158× dalam 12 susunan
Kekerapan 1545 · Frequency
Ikut tahun · By yearIkut syarikat · By company
Setiap nombor dijangka keluar sekitar 12 kali dalam 5,005 cabutan (Nov 2021 – Nov 2026). Keputusan lepas tidak meramal cabutan akan datang.
Sejarah menang 1545 (Nov 2021 – Nov 2026)
16Jumlah menang
2Hadiah 1–3
6Istimewa
8Saguhati
| Tarikh | Syarikat | Hadiah |
|---|---|---|
| Sabtu, 13 Jun 2026 | Singapore 4D | Saguhati · Consolation |
| Rabu, 21 Januari 2026 | Sandakan 4D | Saguhati · Consolation |
| Sabtu, 7 Disember 2024 | Sandakan 4D | Hadiah Ketiga · 3rd Prize |
| Sabtu, 17 Ogos 2024 | Magnum 4D | Saguhati · Consolation |
| Ahad, 23 Jun 2024 | Magnum 4D | Saguhati · Consolation |
| Sabtu, 13 Januari 2024 | Magnum 4D | Hadiah Kedua · 2nd Prize |
| Ahad, 1 Oktober 2023 | Sandakan 4D | Istimewa · Special |
| Ahad, 26 Mac 2023 | Da Ma Cai | Saguhati · Consolation |
| Ahad, 5 Februari 2023 | Sandakan 4D | Istimewa · Special |
| Sabtu, 24 Disember 2022 | Magnum 4D | Saguhati · Consolation |
| Ahad, 4 Disember 2022 | Magnum 4D | Saguhati · Consolation |
| Ahad, 20 November 2022 | Sandakan 4D | Istimewa · Special |
| Selasa, 9 Ogos 2022 | Da Ma Cai | Istimewa · Special |
| Rabu, 22 Jun 2022 | Singapore 4D | Istimewa · Special |
| Rabu, 5 Januari 2022 | Sandakan 4D | Istimewa · Special |
| Sabtu, 27 November 2021 | Sandakan 4D | Saguhati · Consolation |
Susunan digit sama (Box) · 11
Sumber: keputusan rasmi syarikat, disemak semula. Dasar data · Data policy