2351 寻宝4D 2351 meaning: Treasure hunt · maksud: Memburu harta karun
- 中文
- 寻宝
- English
- Treasure hunt
- Bahasa Melayu
- Memburu harta karun
- தமிழ்
- புதையல் தேடல்
Menang terakhir · Last wonAhad, 25 Oktober 2026 · Singapore 4D · Saguhati
Jumlah menang · Times won18× (purata ≈ 16)
Kali pertama · First win2 Feb 2022
Keluarga Box 2351 (semua susunan) · Box family402× dalam 24 susunan
Kekerapan 2351 · Frequency
Ikut tahun · By yearIkut syarikat · By company
Setiap nombor dijangka keluar sekitar 16 kali dalam 7,028 cabutan (Nov 2021 – Nov 2026). Keputusan lepas tidak meramal cabutan akan datang.
Sejarah menang 2351 (Nov 2021 – Nov 2026)
18Jumlah menang
4Hadiah 1–3
4Istimewa
10Saguhati
| Tarikh | Syarikat | Hadiah |
|---|---|---|
| Ahad, 25 Oktober 2026 | Singapore 4D | Saguhati · Consolation |
| Rabu, 15 Julai 2026 | Singapore 4D | Saguhati · Consolation |
| Ahad, 19 April 2026 | GD Lotto | Saguhati · Consolation |
| Ahad, 21 Disember 2025 | GD Lotto | Istimewa · Special |
| Ahad, 30 November 2025 | GD Lotto | Istimewa · Special |
| Ahad, 9 November 2025 | Sports Toto | Hadiah Kedua · 2nd Prize |
| Sabtu, 6 September 2025 | Magnum 4D | Saguhati · Consolation |
| Isnin, 28 Julai 2025 | GD Lotto | Saguhati · Consolation |
| Isnin, 5 Ogos 2024 | GD Lotto | Saguhati · Consolation |
| Rabu, 3 Julai 2024 | Da Ma Cai | Hadiah Kedua · 2nd Prize |
| Ahad, 5 Mei 2024 | Sports Toto | Istimewa · Special |
| Rabu, 1 Mei 2024 | Cash Sweep | Istimewa · Special |
| Sabtu, 25 November 2023 | Sports Toto | Hadiah Pertama · 1st Prize |
| Isnin, 3 April 2023 | GD Lotto | Saguhati · Consolation |
| Sabtu, 24 Disember 2022 | Cash Sweep | Saguhati · Consolation |
| Selasa, 29 November 2022 | Da Ma Cai | Hadiah Ketiga · 3rd Prize |
| Sabtu, 1 Oktober 2022 | Sandakan 4D | Saguhati · Consolation |
| Rabu, 2 Februari 2022 | GD Lotto | Saguhati · Consolation |
Susunan digit sama (Box) · 23
123516×125313×132522×135218×152319×153217×213515×215315×231521×251321×253116×312518×315215×321518×325116×351212×352113×512320×513214×521317×523117×531214×532117×
Sumber: keputusan rasmi syarikat, disemak semula. Dasar data · Data policy