6726 组4D 6726 meaning: Group · maksud: Kumpulan
- 中文
- 组
- English
- Group
- Bahasa Melayu
- Kumpulan
- தமிழ்
- குழு
Menang terakhir · Last wonAhad, 30 Ogos 2026 · Sandakan 4D · Istimewa
Jumlah menang · Times won13× (purata ≈ 12)
Kali pertama · First win2 Feb 2022
Keluarga Box 6726 (semua susunan) · Box family138× dalam 12 susunan
Kekerapan 6726 · Frequency
Ikut tahun · By yearIkut syarikat · By company
Setiap nombor dijangka keluar sekitar 12 kali dalam 5,005 cabutan (Nov 2021 – Nov 2026). Keputusan lepas tidak meramal cabutan akan datang.
Sejarah menang 6726 (Nov 2021 – Nov 2026)
13Jumlah menang
2Hadiah 1–3
4Istimewa
7Saguhati
| Tarikh | Syarikat | Hadiah |
|---|---|---|
| Ahad, 30 Ogos 2026 | Sandakan 4D | Istimewa · Special |
| Ahad, 7 Disember 2025 | Cash Sweep | Istimewa · Special |
| Sabtu, 21 Jun 2025 | Sports Toto | Istimewa · Special |
| Rabu, 30 April 2025 | Sandakan 4D | Saguhati · Consolation |
| Sabtu, 26 Oktober 2024 | Cash Sweep | Saguhati · Consolation |
| Sabtu, 27 Julai 2024 | Sports Toto | Saguhati · Consolation |
| Sabtu, 9 September 2023 | Da Ma Cai | Saguhati · Consolation |
| Ahad, 6 November 2022 | Sandakan 4D | Istimewa · Special |
| Selasa, 25 Oktober 2022 | Magnum 4D | Saguhati · Consolation |
| Rabu, 12 Oktober 2022 | Singapore 4D | Saguhati · Consolation |
| Ahad, 15 Mei 2022 | Magnum 4D | Saguhati · Consolation |
| Rabu, 30 Mac 2022 | Da Ma Cai | Hadiah Kedua · 2nd Prize |
| Rabu, 2 Februari 2022 | Sandakan 4D | Hadiah Ketiga · 3rd Prize |
Susunan digit sama (Box) · 11
Sumber: keputusan rasmi syarikat, disemak semula. Dasar data · Data policy