6956 斡4D 6956 meaning: No U-turn · maksud: Dilarang membuat pusingan U
- 中文
- 斡
- English
- No U-turn
- Bahasa Melayu
- Dilarang membuat pusingan U
- தமிழ்
- யு-திருப்பம் தடை
Menang terakhir · Last wonAhad, 28 Jun 2026 · Cash Sweep · Saguhati
Jumlah menang · Times won16× (purata ≈ 12)
Kali pertama · First win20 Mac 2022
Keluarga Box 6956 (semua susunan) · Box family127× dalam 12 susunan
Kekerapan 6956 · Frequency
Ikut tahun · By yearIkut syarikat · By company
Setiap nombor dijangka keluar sekitar 12 kali dalam 5,005 cabutan (Nov 2021 – Nov 2026). Keputusan lepas tidak meramal cabutan akan datang.
Sejarah menang 6956 (Nov 2021 – Nov 2026)
16Jumlah menang
1Hadiah 1–3
7Istimewa
8Saguhati
| Tarikh | Syarikat | Hadiah |
|---|---|---|
| Ahad, 28 Jun 2026 | Cash Sweep | Saguhati · Consolation |
| Ahad, 31 Mei 2026 | Cash Sweep | Istimewa · Special |
| Sabtu, 7 Februari 2026 | Sandakan 4D | Saguhati · Consolation |
| Rabu, 10 Disember 2025 | Da Ma Cai | Istimewa · Special |
| Sabtu, 15 November 2025 | Magnum 4D | Saguhati · Consolation |
| Ahad, 14 September 2025 | Magnum 4D | Hadiah Ketiga · 3rd Prize |
| Sabtu, 1 Mac 2025 | Sports Toto | Istimewa · Special |
| Sabtu, 1 Februari 2025 | Magnum 4D | Saguhati · Consolation |
| Ahad, 11 Februari 2024 | Singapore 4D | Istimewa · Special |
| Ahad, 17 Disember 2023 | Singapore 4D | Istimewa · Special |
| Rabu, 9 Ogos 2023 | Magnum 4D | Saguhati · Consolation |
| Ahad, 14 Mei 2023 | Cash Sweep | Saguhati · Consolation |
| Sabtu, 1 Oktober 2022 | Da Ma Cai | Istimewa · Special |
| Sabtu, 2 Julai 2022 | Sports Toto | Saguhati · Consolation |
| Rabu, 27 April 2022 | Singapore 4D | Istimewa · Special |
| Ahad, 20 Mac 2022 | Sports Toto | Saguhati · Consolation |
Susunan digit sama (Box) · 11
Sumber: keputusan rasmi syarikat, disemak semula. Dasar data · Data policy