8814 口误4D 8814 meaning: Slip of the tongue · maksud: Tersasul
- 中文
- 口误
- English
- Slip of the tongue
- Bahasa Melayu
- Tersasul
- தமிழ்
- வாய் தவறிய சொல்
Menang terakhir · Last wonAhad, 30 Ogos 2026 · Sandakan 4D · Istimewa
Jumlah menang · Times won15× (purata ≈ 16)
Kali pertama · First win3 Nov 2021
Keluarga Box 8814 (semua susunan) · Box family182× dalam 12 susunan
Kekerapan 8814 · Frequency
Ikut tahun · By yearIkut syarikat · By company
Setiap nombor dijangka keluar sekitar 16 kali dalam 7,028 cabutan (Nov 2021 – Nov 2026). Keputusan lepas tidak meramal cabutan akan datang.
Sejarah menang 8814 (Nov 2021 – Nov 2026)
15Jumlah menang
0Hadiah 1–3
5Istimewa
10Saguhati
| Tarikh | Syarikat | Hadiah |
|---|---|---|
| Ahad, 30 Ogos 2026 | Sandakan 4D | Istimewa · Special |
| Ahad, 12 Julai 2026 | Sports Toto | Saguhati · Consolation |
| Selasa, 9 Jun 2026 | 9 Lotto | Istimewa · Special |
| Rabu, 11 Februari 2026 | Da Ma Cai | Istimewa · Special |
| Rabu, 17 September 2025 | Cash Sweep | Saguhati · Consolation |
| Sabtu, 30 Ogos 2025 | Sandakan 4D | Saguhati · Consolation |
| Ahad, 6 April 2025 | Cash Sweep | Saguhati · Consolation |
| Rabu, 6 September 2023 | GD Lotto | Saguhati · Consolation |
| Sabtu, 6 Mei 2023 | Sandakan 4D | Istimewa · Special |
| Ahad, 27 November 2022 | Sports Toto | Istimewa · Special |
| Rabu, 31 Ogos 2022 | Singapore 4D | Saguhati · Consolation |
| Rabu, 24 Ogos 2022 | Sandakan 4D | Saguhati · Consolation |
| Sabtu, 9 April 2022 | Singapore 4D | Saguhati · Consolation |
| Sabtu, 27 November 2021 | Sports Toto | Saguhati · Consolation |
| Rabu, 3 November 2021 | Sports Toto | Saguhati · Consolation |
Susunan digit sama (Box) · 11
Sumber: keputusan rasmi syarikat, disemak semula. Dasar data · Data policy