9081 暴毙4D 9081 meaning: Sudden death · maksud: Mati mengejut
- 中文
- 暴毙
- English
- Sudden death
- Bahasa Melayu
- Mati mengejut
- தமிழ்
- திடீர் மரணம்
Menang terakhir · Last wonKhamis, 21 Ogos 2025 · GD Lotto · Istimewa
Jumlah menang · Times won18× (purata ≈ 16)
Kali pertama · First win2 Mac 2022
Keluarga Box 9081 (semua susunan) · Box family350× dalam 24 susunan
Kekerapan 9081 · Frequency
Ikut tahun · By yearIkut syarikat · By company
Setiap nombor dijangka keluar sekitar 16 kali dalam 6,810 cabutan (Nov 2021 – Nov 2026). Keputusan lepas tidak meramal cabutan akan datang.
Sejarah menang 9081 (Nov 2021 – Nov 2026)
18Jumlah menang
3Hadiah 1–3
8Istimewa
7Saguhati
| Tarikh | Syarikat | Hadiah |
|---|---|---|
| Khamis, 21 Ogos 2025 | GD Lotto | Istimewa · Special |
| Ahad, 8 Jun 2025 | GD Lotto | Istimewa · Special |
| Jumaat, 30 Mei 2025 | GD Lotto | Saguhati · Consolation |
| Sabtu, 17 Mei 2025 | GD Lotto | Saguhati · Consolation |
| Rabu, 25 Disember 2024 | Cash Sweep | Saguhati · Consolation |
| Ahad, 29 September 2024 | Magnum 4D | Hadiah Pertama · 1st Prize |
| Selasa, 10 September 2024 | GD Lotto | Istimewa · Special |
| Sabtu, 7 September 2024 | Magnum 4D | Saguhati · Consolation |
| Sabtu, 4 Mei 2024 | Magnum 4D | Saguhati · Consolation |
| Ahad, 13 Ogos 2023 | Cash Sweep | Saguhati · Consolation |
| Rabu, 28 Jun 2023 | Da Ma Cai | Istimewa · Special |
| Sabtu, 27 Mei 2023 | Cash Sweep | Istimewa · Special |
| Selasa, 6 Disember 2022 | Cash Sweep | Hadiah Pertama · 1st Prize |
| Selasa, 6 September 2022 | Sandakan 4D | Istimewa · Special |
| Rabu, 13 Julai 2022 | Magnum 4D | Saguhati · Consolation |
| Sabtu, 11 Jun 2022 | Da Ma Cai | Hadiah Ketiga · 3rd Prize |
| Sabtu, 2 April 2022 | GD Lotto | Istimewa · Special |
| Rabu, 2 Mac 2022 | GD Lotto | Istimewa · Special |
Susunan digit sama (Box) · 23
018915×019818×081916×08919×091816×098112×108917×109814×180917×189016×190812×198010×801911×809119×810915×819015×890112×891017×901811×910819×918015×98018×981018×
Sumber: keputusan rasmi syarikat, disemak semula. Dasar data · Data policy