9910 盛气凌人4D 9910 meaning: Domineering · maksud: Angkuh dan menindas
- 中文
- 盛气凌人
- English
- Domineering
- Bahasa Melayu
- Angkuh dan menindas
- தமிழ்
- ஆணவமான அதிகாரம்
Menang terakhir · Last wonSabtu, 27 Jun 2026 · Sports Toto · Istimewa
Jumlah menang · Times won16× (purata ≈ 16)
Kali pertama · First win21 Nov 2021
Keluarga Box 9910 (semua susunan) · Box family214× dalam 12 susunan
Kekerapan 9910 · Frequency
Ikut tahun · By yearIkut syarikat · By company
Setiap nombor dijangka keluar sekitar 16 kali dalam 7,028 cabutan (Nov 2021 – Nov 2026). Keputusan lepas tidak meramal cabutan akan datang.
Sejarah menang 9910 (Nov 2021 – Nov 2026)
16Jumlah menang
1Hadiah 1–3
10Istimewa
5Saguhati
| Tarikh | Syarikat | Hadiah |
|---|---|---|
| Sabtu, 27 Jun 2026 | Sports Toto | Istimewa · Special |
| Sabtu, 18 Oktober 2025 | Cash Sweep | Istimewa · Special |
| Sabtu, 12 Julai 2025 | Sandakan 4D | Saguhati · Consolation |
| Sabtu, 24 Mei 2025 | GD Lotto | Istimewa · Special |
| Sabtu, 24 Mei 2025 | GD Lotto | Istimewa · Special |
| Ahad, 29 September 2024 | Sports Toto | Istimewa · Special |
| Ahad, 3 Mac 2024 | Sports Toto | Saguhati · Consolation |
| Rabu, 24 Mei 2023 | Singapore 4D | Istimewa · Special |
| Rabu, 5 April 2023 | Da Ma Cai | Istimewa · Special |
| Sabtu, 18 Mac 2023 | Singapore 4D | Hadiah Kedua · 2nd Prize |
| Sabtu, 18 Mac 2023 | Cash Sweep | Istimewa · Special |
| Selasa, 31 Januari 2023 | Magnum 4D | Saguhati · Consolation |
| Sabtu, 29 Oktober 2022 | Da Ma Cai | Istimewa · Special |
| Rabu, 5 Oktober 2022 | Sandakan 4D | Saguhati · Consolation |
| Sabtu, 1 Oktober 2022 | Cash Sweep | Saguhati · Consolation |
| Ahad, 21 November 2021 | Sandakan 4D | Istimewa · Special |
Susunan digit sama (Box) · 11
Sumber: keputusan rasmi syarikat, disemak semula. Dasar data · Data policy