Keputusan Da Ma Cai 1+3D 20221 Jan 2022 – 31 Dis 2022
179 tarikh cabutan Da Ma Cai 1+3D dalam 2022, 1 Jan 2022 – 31 Dis 2022. Tekan tarikh untuk keputusan penuh termasuk hadiah istimewa dan saguhati.
Tahun lain
Jan 2022
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Jan 2022 | 5344/22 | 7194 · 3380 · 9648 |
| 2 Jan 2022 | 5345/22 | 0039 · 2368 · 4551 |
| 5 Jan 2022 | 5346/22 | 1752 · 0958 · 0761 |
| 8 Jan 2022 | 5347/22 | 9838 · 1745 · 0867 |
| 9 Jan 2022 | 5348/22 | 1089 · 9964 · 1424 |
| 12 Jan 2022 | 5349/22 | 4487 · 5327 · 2678 |
| 15 Jan 2022 | 5350/22 | 6196 · 5642 · 9282 |
| 16 Jan 2022 | 5351/22 | 4080 · 4507 · 3978 |
| 19 Jan 2022 | 5352/22 | 5695 · 0238 · 3382 |
| 22 Jan 2022 | 5353/22 | 1629 · 7130 · 5314 |
| 23 Jan 2022 | 5354/22 | 7373 · 3460 · 8648 |
| 25 Jan 2022 | 5355/22 | 2281 · 8280 · 2544 |
| 26 Jan 2022 | 5356/22 | 4280 · 6201 · 3099 |
| 29 Jan 2022 | 5357/22 | 4155 · 0808 · 4274 |
| 30 Jan 2022 | 5358/22 | 1578 · 4502 · 7696 |
Feb 2022
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 2 Feb 2022 | 5359/22 | 3412 · 1490 · 1788 |
| 5 Feb 2022 | 5360/22 | 5730 · 7597 · 2157 |
| 6 Feb 2022 | 5361/22 | 6512 · 6548 · 5613 |
| 8 Feb 2022 | 5362/22 | 4798 · 7555 · 9887 |
| 9 Feb 2022 | 5363/22 | 8988 · 2461 · 4831 |
| 12 Feb 2022 | 5364/22 | 8749 · 9393 · 7336 |
| 13 Feb 2022 | 5365/22 | 0786 · 7545 · 2971 |
| 15 Feb 2022 | 5366/22 | 5517 · 6288 · 5836 |
| 16 Feb 2022 | 5367/22 | 3102 · 2409 · 2155 |
| 19 Feb 2022 | 5368/22 | 0141 · 7194 · 9140 |
| 20 Feb 2022 | 5369/22 | 0511 · 4646 · 9206 |
| 23 Feb 2022 | 5370/22 | 6424 · 8513 · 4139 |
| 26 Feb 2022 | 5371/22 | 6263 · 8551 · 6827 |
| 27 Feb 2022 | 5372/22 | 5377 · 1725 · 3202 |
Mac 2022
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 2 Mac 2022 | 5373/22 | 9788 · 8637 · 8067 |
| 5 Mac 2022 | 5374/22 | 6496 · 8719 · 4213 |
| 6 Mac 2022 | 5375/22 | 5752 · 0288 · 4404 |
| 9 Mac 2022 | 5376/22 | 8428 · 5088 · 4898 |
| 12 Mac 2022 | 5377/22 | 5063 · 1143 · 4416 |
| 13 Mac 2022 | 5378/22 | 3970 · 3443 · 5570 |
| 16 Mac 2022 | 5379/22 | 2726 · 0099 · 5573 |
| 19 Mac 2022 | 5380/22 | 6133 · 6587 · 0653 |
| 20 Mac 2022 | 5381/22 | 5044 · 2706 · 6934 |
| 23 Mac 2022 | 5382/22 | 4818 · 2354 · 6180 |
| 26 Mac 2022 | 5383/22 | 6714 · 1543 · 8140 |
| 27 Mac 2022 | 5384/22 | 7519 · 7559 · 9645 |
| 29 Mac 2022 | 5385/22 | 5341 · 6575 · 3325 |
| 30 Mac 2022 | 5386/22 | 5549 · 6726 · 7391 |
Apr 2022
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 2 Apr 2022 | 5387/22 | 1125 · 9575 · 5414 |
| 3 Apr 2022 | 5388/22 | 4571 · 9082 · 3830 |
| 6 Apr 2022 | 5389/22 | 8907 · 0489 · 4605 |
| 9 Apr 2022 | 5390/22 | 7838 · 1628 · 4818 |
| 10 Apr 2022 | 5391/22 | 4923 · 7742 · 1768 |
| 13 Apr 2022 | 5392/22 | 5438 · 2059 · 9641 |
| 16 Apr 2022 | 5393/22 | 1914 · 6044 · 1278 |
| 17 Apr 2022 | 5394/22 | 5516 · 6910 · 5153 |
| 20 Apr 2022 | 5395/22 | 6588 · 1550 · 5599 |
| 23 Apr 2022 | 5396/22 | 5506 · 5847 · 4630 |
| 24 Apr 2022 | 5397/22 | 8201 · 5671 · 1631 |
| 27 Apr 2022 | 5398/22 | 8910 · 4219 · 3070 |
| 30 Apr 2022 | 5399/22 | 5013 · 5721 · 3074 |
Mei 2022
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Mei 2022 | 5400/22 | 3072 · 8597 · 0247 |
| 4 Mei 2022 | 5401/22 | 3466 · 8427 · 1440 |
| 7 Mei 2022 | 5402/22 | 9142 · 0833 · 4707 |
| 8 Mei 2022 | 5403/22 | 7581 · 2015 · 5082 |
| 11 Mei 2022 | 5404/22 | 8438 · 3644 · 4429 |
| 14 Mei 2022 | 5405/22 | 5151 · 8188 · 3003 |
| 15 Mei 2022 | 5406/22 | 3651 · 8897 · 9120 |
| 18 Mei 2022 | 5407/22 | 4317 · 7499 · 5671 |
| 21 Mei 2022 | 5408/22 | 0568 · 5838 · 4806 |
| 22 Mei 2022 | 5409/22 | 2662 · 8684 · 9665 |
| 25 Mei 2022 | 5410/22 | 3352 · 7577 · 5773 |
| 28 Mei 2022 | 5411/22 | 4937 · 3212 · 4487 |
| 29 Mei 2022 | 5412/22 | 8461 · 4892 · 4018 |
| 31 Mei 2022 | 5413/22 | 2759 · 0914 · 5913 |
Jun 2022
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Jun 2022 | 5414/22 | 1904 · 5712 · 6449 |
| 4 Jun 2022 | 5415/22 | 4114 · 1584 · 3647 |
| 5 Jun 2022 | 5416/22 | 8960 · 6048 · 6123 |
| 8 Jun 2022 | 5417/22 | 9509 · 3504 · 9328 |
| 11 Jun 2022 | 5418/22 | 6492 · 3697 · 9081 |
| 12 Jun 2022 | 5419/22 | 0689 · 2747 · 0197 |
| 14 Jun 2022 | 5420/22 | 6401 · 6294 · 1507 |
| 15 Jun 2022 | 5421/22 | 3997 · 1019 · 5550 |
| 18 Jun 2022 | 5422/22 | 3635 · 8725 · 2352 |
| 19 Jun 2022 | 5423/22 | 8887 · 3678 · 1405 |
| 22 Jun 2022 | 5424/22 | 1767 · 3103 · 1197 |
| 25 Jun 2022 | 5425/22 | 1723 · 1127 · 2143 |
| 26 Jun 2022 | 5426/22 | 0339 · 1272 · 5733 |
| 28 Jun 2022 | 5427/22 | 3903 · 2720 · 5822 |
| 29 Jun 2022 | 5428/22 | 2365 · 3361 · 4652 |
Jul 2022
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 2 Jul 2022 | 5429/22 | 9207 · 6035 · 6017 |
| 3 Jul 2022 | 5430/22 | 6647 · 7056 · 8649 |
| 6 Jul 2022 | 5431/22 | 3030 · 0937 · 5212 |
| 9 Jul 2022 | 5432/22 | 6039 · 9953 · 2871 |
| 10 Jul 2022 | 5433/22 | 5446 · 1137 · 5416 |
| 13 Jul 2022 | 5434/22 | 8243 · 2966 · 7695 |
| 16 Jul 2022 | 5435/22 | 1156 · 2670 · 4264 |
| 17 Jul 2022 | 5436/22 | 4488 · 5927 · 4560 |
| 19 Jul 2022 | 5437/22 | 4192 · 9072 · 6667 |
| 20 Jul 2022 | 5438/22 | 9188 · 6430 · 0129 |
| 23 Jul 2022 | 5439/22 | 0145 · 2019 · 8513 |
| 24 Jul 2022 | 5440/22 | 2370 · 1437 · 8909 |
| 26 Jul 2022 | 5441/22 | 1562 · 0391 · 3991 |
| 27 Jul 2022 | 5442/22 | 4368 · 3985 · 6596 |
| 30 Jul 2022 | 5443/22 | 7000 · 9668 · 6486 |
| 31 Jul 2022 | 5444/22 | 6681 · 6207 · 1897 |
Ogo 2022
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 2 Ogo 2022 | 5445/22 | 6690 · 8894 · 0119 |
| 3 Ogo 2022 | 5446/22 | 8004 · 9998 · 9884 |
| 6 Ogo 2022 | 5447/22 | 7333 · 7355 · 5212 |
| 7 Ogo 2022 | 5448/22 | 1353 · 2505 · 9193 |
| 9 Ogo 2022 | 5449/22 | 0103 · 2936 · 1202 |
| 10 Ogo 2022 | 5450/22 | 0850 · 6743 · 6008 |
| 13 Ogo 2022 | 5451/22 | 0724 · 9677 · 6590 |
| 14 Ogo 2022 | 5452/22 | 6564 · 9418 · 1652 |
| 16 Ogo 2022 | 5453/22 | 9884 · 4657 · 2221 |
| 17 Ogo 2022 | 5454/22 | 7860 · 2965 · 6009 |
| 20 Ogo 2022 | 5455/22 | 3004 · 5905 · 2716 |
| 21 Ogo 2022 | 5456/22 | 2266 · 9356 · 5889 |
| 24 Ogo 2022 | 5457/22 | 5808 · 5106 · 5783 |
| 27 Ogo 2022 | 5458/22 | 2495 · 2560 · 7569 |
| 28 Ogo 2022 | 5459/22 | 8077 · 9589 · 8956 |
| 31 Ogo 2022 | 5460/22 | 4794 · 5577 · 2234 |
Sep 2022
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 3 Sep 2022 | 5461/22 | 2144 · 1823 · 0515 |
| 4 Sep 2022 | 5462/22 | 0014 · 4240 · 5836 |
| 6 Sep 2022 | 5463/22 | 9252 · 3862 · 8761 |
| 7 Sep 2022 | 5464/22 | 8149 · 5296 · 9112 |
| 10 Sep 2022 | 5465/22 | 8654 · 8469 · 3888 |
| 11 Sep 2022 | 5466/22 | 5517 · 0733 · 5789 |
| 14 Sep 2022 | 5467/22 | 1340 · 7697 · 5903 |
| 17 Sep 2022 | 5468/22 | 5973 · 5806 · 0044 |
| 18 Sep 2022 | 5469/22 | 3968 · 2781 · 6760 |
| 21 Sep 2022 | 5470/22 | 9033 · 6600 · 3442 |
| 24 Sep 2022 | 5471/22 | 7102 · 4621 · 0724 |
| 25 Sep 2022 | 5472/22 | 4617 · 0725 · 6432 |
| 27 Sep 2022 | 5473/22 | 5664 · 4608 · 8933 |
| 28 Sep 2022 | 5474/22 | 9163 · 5586 · 2513 |
Okt 2022
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Okt 2022 | 5475/22 | 8104 · 9387 · 2785 |
| 2 Okt 2022 | 5476/22 | 6346 · 8868 · 0673 |
| 5 Okt 2022 | 5477/22 | 0465 · 2819 · 5615 |
| 8 Okt 2022 | 5478/22 | 4123 · 1720 · 2624 |
| 9 Okt 2022 | 5479/22 | 9232 · 6260 · 4153 |
| 12 Okt 2022 | 5480/22 | 6757 · 6598 · 6610 |
| 15 Okt 2022 | 5481/22 | 2215 · 1590 · 3289 |
| 16 Okt 2022 | 5482/22 | 9363 · 7835 · 2919 |
| 18 Okt 2022 | 5483/22 | 2196 · 8955 · 2550 |
| 19 Okt 2022 | 5484/22 | 1137 · 3249 · 4737 |
| 22 Okt 2022 | 5485/22 | 4574 · 2391 · 2682 |
| 23 Okt 2022 | 5486/22 | 5651 · 1202 · 2276 |
| 25 Okt 2022 | 5487/22 | 6685 · 9455 · 7307 |
| 26 Okt 2022 | 5488/22 | 1911 · 4767 · 8405 |
| 29 Okt 2022 | 5489/22 | 7707 · 7391 · 8601 |
| 30 Okt 2022 | 5490/22 | 9810 · 0497 · 0385 |
Nov 2022
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 2 Nov 2022 | 5491/22 | 1260 · 2098 · 6593 |
| 5 Nov 2022 | 5492/22 | 5426 · 3747 · 0567 |
| 6 Nov 2022 | 5493/22 | 0186 · 8807 · 7441 |
| 9 Nov 2022 | 5494/22 | 2714 · 4104 · 3722 |
| 12 Nov 2022 | 5495/22 | 7869 · 2647 · 6367 |
| 13 Nov 2022 | 5496/22 | 9426 · 0135 · 3214 |
| 15 Nov 2022 | 5497/22 | 8206 · 0866 · 9500 |
| 16 Nov 2022 | 5498/22 | 0449 · 8568 · 7922 |
| 19 Nov 2022 | 5499/22 | 1315 · 9204 · 7264 |
| 20 Nov 2022 | 5500/22 | 0280 · 9645 · 5044 |
| 22 Nov 2022 | 5501/22 | 1311 · 8406 · 3079 |
| 23 Nov 2022 | 5502/22 | 0508 · 1822 · 1202 |
| 26 Nov 2022 | 5503/22 | 4830 · 1209 · 2853 |
| 27 Nov 2022 | 5504/22 | 0751 · 7052 · 0655 |
| 29 Nov 2022 | 5505/22 | 0236 · 2760 · 2351 |
| 30 Nov 2022 | 5506/22 | 1067 · 9313 · 8346 |
Dis 2022
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 3 Dis 2022 | 5507/22 | 4714 · 3154 · 2382 |
| 4 Dis 2022 | 5508/22 | 5709 · 8138 · 3336 |
| 6 Dis 2022 | 5509/22 | 6732 · 3637 · 0475 |
| 7 Dis 2022 | 5510/22 | 9323 · 4897 · 6716 |
| 10 Dis 2022 | 5511/22 | 5060 · 6011 · 6296 |
| 11 Dis 2022 | 5512/22 | 4945 · 2435 · 7131 |
| 14 Dis 2022 | 5513/22 | 1572 · 1045 · 4968 |
| 17 Dis 2022 | 5514/22 | 0237 · 4620 · 5607 |
| 18 Dis 2022 | 5515/22 | 0330 · 3629 · 3487 |
| 20 Dis 2022 | 5516/22 | 1140 · 6030 · 6069 |
| 21 Dis 2022 | 5517/22 | 4690 · 9639 · 5878 |
| 24 Dis 2022 | 5518/22 | 6820 · 0479 · 6724 |
| 25 Dis 2022 | 5519/22 | 6647 · 2097 · 7999 |
| 27 Dis 2022 | 5520/22 | 1556 · 4961 · 6142 |
| 28 Dis 2022 | 5521/22 | 3308 · 1121 · 0014 |
| 31 Dis 2022 | 5522/22 | 4059 · 0258 · 4493 |