Keputusan GD Lotto 4D 20241 Jan 2024 – 31 Dis 2024
366 tarikh cabutan GD Lotto 4D dalam 2024, 1 Jan 2024 – 31 Dis 2024. Tekan tarikh untuk keputusan penuh termasuk hadiah istimewa dan saguhati.
Tahun lain
Jan 2024
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Jan 2024 | 7017 · 5760 · 9045 | |
| 2 Jan 2024 | 3456 · 9309 · 2180 | |
| 3 Jan 2024 | 9226 · 8310 · 7378 | |
| 4 Jan 2024 | 5950 · 9917 · 4132 | |
| 5 Jan 2024 | 4299 · 2964 · 3659 | |
| 6 Jan 2024 | 4484 · 2980 · 5988 | |
| 7 Jan 2024 | 6907 · 3821 · 7931 | |
| 8 Jan 2024 | 5669 · 0813 · 6847 | |
| 9 Jan 2024 | 2241 · 7680 · 2785 | |
| 10 Jan 2024 | 5259 · 2752 · 2099 | |
| 11 Jan 2024 | 4745 · 0895 · 6087 | |
| 12 Jan 2024 | 6445 · 5873 · 2877 | |
| 13 Jan 2024 | 5927 · 0106 · 8199 | |
| 14 Jan 2024 | 4842 · 2027 · 1741 | |
| 15 Jan 2024 | 6819 · 3194 · 6152 | |
| 16 Jan 2024 | 9474 · 0570 · 7198 | |
| 17 Jan 2024 | 1737 · 7000 · 5387 | |
| 18 Jan 2024 | 9674 · 3543 · 3453 | |
| 19 Jan 2024 | 0717 · 1651 · 3387 | |
| 20 Jan 2024 | 8061 · 7254 · 5787 | |
| 21 Jan 2024 | 8728 · 1869 · 6722 | |
| 22 Jan 2024 | 4740 · 0670 · 3409 | |
| 23 Jan 2024 | 9373 · 6156 · 6132 | |
| 24 Jan 2024 | 4932 · 6486 · 9106 | |
| 25 Jan 2024 | 8274 · 4995 · 2841 | |
| 26 Jan 2024 | 2060 · 9032 · 7761 | |
| 27 Jan 2024 | 3803 · 3509 · 7807 | |
| 28 Jan 2024 | 3718 · 4797 · 6960 | |
| 29 Jan 2024 | 3014 · 5055 · 2830 | |
| 30 Jan 2024 | 0785 · 7212 · 4971 | |
| 31 Jan 2024 | 9738 · 0282 · 2377 |
Feb 2024
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Feb 2024 | 5453 · 0048 · 9155 | |
| 2 Feb 2024 | 4724 · 2046 · 9870 | |
| 3 Feb 2024 | 9847 · 8894 · 7054 | |
| 4 Feb 2024 | 3897 · 4521 · 1470 | |
| 5 Feb 2024 | 8408 · 7150 · 8035 | |
| 6 Feb 2024 | 6650 · 9381 · 7991 | |
| 7 Feb 2024 | 3994 · 8482 · 4938 | |
| 8 Feb 2024 | 4919 · 2483 · 5213 | |
| 9 Feb 2024 | 6129 · 0730 · 8480 | |
| 10 Feb 2024 | 6083 · 3884 · 9291 | |
| 11 Feb 2024 | 9380 · 2503 · 6720 | |
| 12 Feb 2024 | 2476 · 7103 · 7726 | |
| 13 Feb 2024 | 3426 · 7328 · 1587 | |
| 14 Feb 2024 | 2930 · 7882 · 4867 | |
| 15 Feb 2024 | 7677 · 2319 · 2204 | |
| 16 Feb 2024 | 3176 · 7439 · 2045 | |
| 17 Feb 2024 | 7969 · 2163 · 6095 | |
| 18 Feb 2024 | 5160 · 3203 · 5554 | |
| 19 Feb 2024 | 7653 · 1145 · 1058 | |
| 20 Feb 2024 | 5565 · 3862 · 2687 | |
| 21 Feb 2024 | 6040 · 9973 · 2499 | |
| 22 Feb 2024 | 4762 · 1191 · 8290 | |
| 23 Feb 2024 | 6279 · 6516 · 9267 | |
| 24 Feb 2024 | 8974 · 6867 · 7420 | |
| 25 Feb 2024 | 6230 · 5605 · 3001 | |
| 26 Feb 2024 | 7578 · 9134 · 3200 | |
| 27 Feb 2024 | 7386 · 1704 · 4381 | |
| 28 Feb 2024 | 2580 · 8431 · 7607 | |
| 29 Feb 2024 | 3046 · 9658 · 1569 |
Mac 2024
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Mac 2024 | 3703 · 8930 · 2352 | |
| 2 Mac 2024 | 8542 · 5309 · 9350 | |
| 3 Mac 2024 | 5076 · 6218 · 9808 | |
| 4 Mac 2024 | 9430 · 8301 · 6531 | |
| 5 Mac 2024 | 7509 · 7461 · 2563 | |
| 6 Mac 2024 | 3646 · 2158 · 2422 | |
| 7 Mac 2024 | 6140 · 5747 · 3880 | |
| 8 Mac 2024 | 4085 · 7228 · 0609 | |
| 9 Mac 2024 | 2952 · 9143 · 2447 | |
| 10 Mac 2024 | 6655 · 6448 · 6103 | |
| 11 Mac 2024 | 3732 · 4824 · 2534 | |
| 12 Mac 2024 | 6654 · 7682 · 1662 | |
| 13 Mac 2024 | 6738 · 3419 · 5697 | |
| 14 Mac 2024 | 4696 · 0706 · 9718 | |
| 15 Mac 2024 | 6432 · 3742 · 5621 | |
| 16 Mac 2024 | 4623 · 8019 · 7388 | |
| 17 Mac 2024 | 5159 · 1165 · 3545 | |
| 18 Mac 2024 | 7565 · 4616 · 6498 | |
| 19 Mac 2024 | 1747 · 2212 · 3707 | |
| 20 Mac 2024 | 7790 · 8671 · 7783 | |
| 21 Mac 2024 | 7972 · 7531 · 6664 | |
| 22 Mac 2024 | 3237 · 9108 · 5570 | |
| 23 Mac 2024 | 7562 · 0074 · 1474 | |
| 24 Mac 2024 | 9769 · 6845 · 3548 | |
| 25 Mac 2024 | 6066 · 4140 · 2562 | |
| 26 Mac 2024 | 0072 · 6305 · 9492 | |
| 27 Mac 2024 | 4813 · 6545 · 7784 | |
| 28 Mac 2024 | 8017 · 1647 · 6291 | |
| 29 Mac 2024 | 7073 · 5863 · 6010 | |
| 30 Mac 2024 | 5990 · 4493 · 0502 | |
| 31 Mac 2024 | 7594 · 2379 · 5978 |
Apr 2024
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Apr 2024 | 3261 · 6281 · 4939 | |
| 2 Apr 2024 | 1484 · 7809 · 1386 | |
| 3 Apr 2024 | 1249 · 5442 · 4585 | |
| 4 Apr 2024 | 7101 · 8271 · 1425 | |
| 5 Apr 2024 | 8056 · 8423 · 3706 | |
| 6 Apr 2024 | 9638 · 1778 · 2637 | |
| 7 Apr 2024 | 3046 · 7679 · 3816 | |
| 8 Apr 2024 | 8746 · 8095 · 2530 | |
| 9 Apr 2024 | 2942 · 7752 · 7430 | |
| 10 Apr 2024 | 6909 · 3191 · 8079 | |
| 11 Apr 2024 | 6463 · 1581 · 4060 | |
| 12 Apr 2024 | 0544 · 8136 · 5450 | |
| 13 Apr 2024 | 6500 · 7165 · 5402 | |
| 14 Apr 2024 | 5986 · 2230 · 8851 | |
| 15 Apr 2024 | 3050 · 4566 · 5068 | |
| 16 Apr 2024 | 5260 · 8480 · 6217 | |
| 17 Apr 2024 | 9720 · 3005 · 6534 | |
| 18 Apr 2024 | 9058 · 3758 · 3639 | |
| 19 Apr 2024 | 6044 · 2357 · 0996 | |
| 20 Apr 2024 | 6377 · 2152 · 3309 | |
| 21 Apr 2024 | 8775 · 3921 · 6660 | |
| 22 Apr 2024 | 5285 · 7551 · 8002 | |
| 23 Apr 2024 | 3187 · 7682 · 5618 | |
| 24 Apr 2024 | 5530 · 4761 · 0925 | |
| 25 Apr 2024 | 9490 · 0777 · 2782 | |
| 26 Apr 2024 | 5623 · 8969 · 5039 | |
| 27 Apr 2024 | 5474 · 4490 · 1522 | |
| 28 Apr 2024 | 4614 · 3376 · 2612 | |
| 29 Apr 2024 | 4743 · 6071 · 4941 | |
| 30 Apr 2024 | 8692 · 8095 · 7944 |
Mei 2024
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Mei 2024 | 4314 · 8353 · 8142 | |
| 2 Mei 2024 | 9496 · 6670 · 5051 | |
| 3 Mei 2024 | 0870 · 3343 · 4491 | |
| 4 Mei 2024 | 8524 · 4253 · 7731 | |
| 5 Mei 2024 | 1464 · 4047 · 5356 | |
| 6 Mei 2024 | 0477 · 1799 · 6627 | |
| 7 Mei 2024 | 7207 · 7450 · 2832 | |
| 8 Mei 2024 | 0138 · 5166 · 7312 | |
| 9 Mei 2024 | 4955 · 6070 · 9997 | |
| 10 Mei 2024 | 9492 · 7215 · 3352 | |
| 11 Mei 2024 | 3441 · 8164 · 0599 | |
| 12 Mei 2024 | 0686 · 3513 · 9451 | |
| 13 Mei 2024 | 7535 · 6518 · 3003 | |
| 14 Mei 2024 | 6919 · 6580 · 4142 | |
| 15 Mei 2024 | 2923 · 6762 · 0774 | |
| 16 Mei 2024 | 0207 · 3243 · 2431 | |
| 17 Mei 2024 | 4667 · 7378 · 0065 | |
| 18 Mei 2024 | 6896 · 9594 · 5911 | |
| 19 Mei 2024 | 0387 · 5504 · 9079 | |
| 20 Mei 2024 | 6483 · 4740 · 3449 | |
| 21 Mei 2024 | 0109 · 8048 · 4465 | |
| 22 Mei 2024 | 3062 · 9099 · 7728 | |
| 23 Mei 2024 | 7848 · 0248 · 2320 | |
| 24 Mei 2024 | 3652 · 9640 · 0177 | |
| 25 Mei 2024 | 4482 · 7385 · 6740 | |
| 26 Mei 2024 | 3276 · 7590 · 5365 | |
| 27 Mei 2024 | 0337 · 8901 · 7718 | |
| 28 Mei 2024 | 9435 · 8878 · 1344 | |
| 29 Mei 2024 | 3961 · 6037 · 6588 | |
| 30 Mei 2024 | 4282 · 9692 · 3956 | |
| 31 Mei 2024 | 5761 · 8845 · 1142 |
Jun 2024
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Jun 2024 | 3262 · 5926 · 4649 | |
| 2 Jun 2024 | 8562 · 9470 · 6694 | |
| 3 Jun 2024 | 6859 · 7735 · 4695 | |
| 4 Jun 2024 | 4186 · 4496 · 4697 | |
| 5 Jun 2024 | 9605 · 9050 · 0330 | |
| 6 Jun 2024 | 8457 · 7671 · 5592 | |
| 7 Jun 2024 | 5650 · 0173 · 9350 | |
| 8 Jun 2024 | 7457 · 3779 · 9368 | |
| 9 Jun 2024 | 7813 · 8165 · 9766 | |
| 10 Jun 2024 | 7067 · 0401 · 5048 | |
| 11 Jun 2024 | 6451 · 0227 · 9685 | |
| 12 Jun 2024 | 2168 · 7855 · 5647 | |
| 13 Jun 2024 | 4593 · 8062 · 6200 | |
| 14 Jun 2024 | 7277 · 8309 · 0515 | |
| 15 Jun 2024 | 2478 · 5609 · 1685 | |
| 16 Jun 2024 | 7528 · 3683 · 2196 | |
| 17 Jun 2024 | 3120 · 1590 · 7430 | |
| 18 Jun 2024 | 6719 · 0797 · 8537 | |
| 19 Jun 2024 | 6685 · 5900 · 3735 | |
| 20 Jun 2024 | 9794 · 8581 · 6433 | |
| 21 Jun 2024 | 1897 · 3272 · 8125 | |
| 22 Jun 2024 | 3059 · 5203 · 7881 | |
| 23 Jun 2024 | 2460 · 4830 · 7620 | |
| 24 Jun 2024 | 6074 · 7052 · 5446 | |
| 25 Jun 2024 | 4722 · 9269 · 8609 | |
| 26 Jun 2024 | 3742 · 4648 · 2064 | |
| 27 Jun 2024 | 9450 · 7060 · 0128 | |
| 28 Jun 2024 | 4684 · 3413 · 1065 | |
| 29 Jun 2024 | 0888 · 6774 · 5594 | |
| 30 Jun 2024 | 2776 · 6680 · 4515 |
Jul 2024
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Jul 2024 | 8615 · 4470 · 7990 | |
| 2 Jul 2024 | 3680 · 7944 · 8401 | |
| 3 Jul 2024 | 7814 · 3144 · 9634 | |
| 4 Jul 2024 | 3285 · 2031 · 0177 | |
| 5 Jul 2024 | 1482 · 5292 · 8501 | |
| 6 Jul 2024 | 7408 · 4835 · 8255 | |
| 7 Jul 2024 | 3498 · 7576 · 1336 | |
| 8 Jul 2024 | 2693 · 3589 · 8551 | |
| 9 Jul 2024 | 9423 · 0588 · 5196 | |
| 10 Jul 2024 | 5992 · 5753 · 3384 | |
| 11 Jul 2024 | 4286 · 3490 · 2822 | |
| 12 Jul 2024 | 8740 · 1600 · 1383 | |
| 13 Jul 2024 | 5945 · 8436 · 3964 | |
| 14 Jul 2024 | 9679 · 5897 · 2926 | |
| 15 Jul 2024 | 9729 · 7256 · 8030 | |
| 16 Jul 2024 | 7154 · 7105 · 4517 | |
| 17 Jul 2024 | 5598 · 0772 · 5291 | |
| 18 Jul 2024 | 5344 · 8603 · 2919 | |
| 19 Jul 2024 | 6094 · 7949 · 7226 | |
| 20 Jul 2024 | 9434 · 9773 · 6665 | |
| 21 Jul 2024 | 9851 · 5887 · 3452 | |
| 22 Jul 2024 | 8426 · 2870 · 9852 | |
| 23 Jul 2024 | 5452 · 8063 · 4045 | |
| 24 Jul 2024 | 0084 · 7390 · 5954 | |
| 25 Jul 2024 | 9585 · 3196 · 9432 | |
| 26 Jul 2024 | 7148 · 0611 · 8082 | |
| 27 Jul 2024 | 3560 · 2772 · 7839 | |
| 28 Jul 2024 | 9622 · 4133 · 6853 | |
| 29 Jul 2024 | 8274 · 6269 · 0121 | |
| 30 Jul 2024 | 3303 · 9932 · 4745 | |
| 31 Jul 2024 | 4037 · 5274 · 3774 |
Ogo 2024
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Ogo 2024 | 6825 · 0747 · 4556 | |
| 2 Ogo 2024 | 0229 · 1697 · 1006 | |
| 3 Ogo 2024 | 2967 · 7636 · 9980 | |
| 4 Ogo 2024 | 2340 · 6330 · 0663 | |
| 5 Ogo 2024 | 6748 · 9519 · 7839 | |
| 6 Ogo 2024 | 9237 · 8678 · 7248 | |
| 7 Ogo 2024 | 7443 · 3428 · 8825 | |
| 8 Ogo 2024 | 0922 · 5646 · 4129 | |
| 9 Ogo 2024 | 0700 · 4397 · 3895 | |
| 10 Ogo 2024 | 8657 · 5920 · 2922 | |
| 11 Ogo 2024 | 8466 · 6858 · 3433 | |
| 12 Ogo 2024 | 0631 · 8584 · 2951 | |
| 13 Ogo 2024 | 3870 · 4601 · 5493 | |
| 14 Ogo 2024 | 1864 · 8931 · 9179 | |
| 15 Ogo 2024 | 2476 · 7530 · 1729 | |
| 16 Ogo 2024 | 6902 · 5345 · 7907 | |
| 17 Ogo 2024 | 0939 · 8921 · 9765 | |
| 18 Ogo 2024 | 5047 · 6797 · 1524 | |
| 19 Ogo 2024 | 4586 · 0904 · 6949 | |
| 20 Ogo 2024 | 5071 · 7379 · 7730 | |
| 21 Ogo 2024 | 0286 · 9512 · 6441 | |
| 22 Ogo 2024 | 8047 · 1598 · 3961 | |
| 23 Ogo 2024 | 6127 · 5648 · 7298 | |
| 24 Ogo 2024 | 3615 · 5501 · 0881 | |
| 25 Ogo 2024 | 2724 · 7263 · 4300 | |
| 26 Ogo 2024 | 0744 · 7267 · 4105 | |
| 27 Ogo 2024 | 0426 · 5716 · 6707 | |
| 28 Ogo 2024 | 9980 · 2092 · 0822 | |
| 29 Ogo 2024 | 9994 · 2732 · 8509 | |
| 30 Ogo 2024 | 8445 · 6335 · 3797 | |
| 31 Ogo 2024 | 5837 · 9230 · 1849 |
Sep 2024
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Sep 2024 | 1520 · 6562 · 5704 | |
| 2 Sep 2024 | 6053 · 6901 · 0088 | |
| 3 Sep 2024 | 7958 · 9656 · 7417 | |
| 4 Sep 2024 | 2359 · 7563 · 2822 | |
| 5 Sep 2024 | 3730 · 8384 · 4590 | |
| 6 Sep 2024 | 4934 · 7254 · 2623 | |
| 7 Sep 2024 | 3924 · 7596 · 2783 | |
| 8 Sep 2024 | 5370 · 4773 · 1654 | |
| 9 Sep 2024 | 3040 · 0720 · 6840 | |
| 10 Sep 2024 | 6817 · 9860 · 9345 | |
| 11 Sep 2024 | 6415 · 7505 · 0403 | |
| 12 Sep 2024 | 9023 · 0906 · 4605 | |
| 13 Sep 2024 | 7795 · 0973 · 5314 | |
| 14 Sep 2024 | 2977 · 3145 · 6631 | |
| 15 Sep 2024 | 6881 · 5544 · 8590 | |
| 16 Sep 2024 | 2763 · 0524 · 7915 | |
| 17 Sep 2024 | 4684 · 0120 · 9520 | |
| 18 Sep 2024 | 7966 · 4398 · 7263 | |
| 19 Sep 2024 | 6849 · 1776 · 4084 | |
| 20 Sep 2024 | 4957 · 6387 · 7172 | |
| 21 Sep 2024 | 1676 · 4309 · 2765 | |
| 22 Sep 2024 | 8380 · 6695 · 8770 | |
| 23 Sep 2024 | 6760 · 7403 · 0998 | |
| 24 Sep 2024 | 8570 · 9949 · 5528 | |
| 25 Sep 2024 | 6723 · 9670 · 5198 | |
| 26 Sep 2024 | 2534 · 5177 · 1789 | |
| 27 Sep 2024 | 1544 · 2242 · 0213 | |
| 28 Sep 2024 | 8483 · 7297 · 6034 | |
| 29 Sep 2024 | 6013 · 2275 · 4473 | |
| 30 Sep 2024 | 5608 · 5247 · 3676 |
Okt 2024
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Okt 2024 | 3447 · 0319 · 6104 | |
| 2 Okt 2024 | 9439 · 4762 · 7466 | |
| 3 Okt 2024 | 9251 · 3908 · 8197 | |
| 4 Okt 2024 | 5496 · 7661 · 9320 | |
| 5 Okt 2024 | 1820 · 5661 · 3272 | |
| 6 Okt 2024 | 1747 · 0863 · 6637 | |
| 7 Okt 2024 | 9144 · 8525 · 2085 | |
| 8 Okt 2024 | 6509 · 9407 · 7230 | |
| 9 Okt 2024 | 7022 · 4138 · 1430 | |
| 10 Okt 2024 | 0108 · 1554 · 5092 | |
| 11 Okt 2024 | 9241 · 4247 · 2523 | |
| 12 Okt 2024 | 7015 · 4828 · 4099 | |
| 13 Okt 2024 | 5034 · 6200 · 1673 | |
| 14 Okt 2024 | 6790 · 7528 · 2059 | |
| 15 Okt 2024 | 0775 · 5191 · 6906 | |
| 16 Okt 2024 | 3587 · 0791 · 3791 | |
| 17 Okt 2024 | 3570 · 7245 · 7998 | |
| 18 Okt 2024 | 5084 · 4556 · 3936 | |
| 19 Okt 2024 | 2053 · 2831 · 2197 | |
| 20 Okt 2024 | 3459 · 2593 · 1143 | |
| 21 Okt 2024 | 7697 · 3212 · 2894 | |
| 22 Okt 2024 | 5039 · 7402 · 6930 | |
| 23 Okt 2024 | 6846 · 3142 · 6709 | |
| 24 Okt 2024 | 2073 · 4825 · 9445 | |
| 25 Okt 2024 | 0449 · 3771 · 2849 | |
| 26 Okt 2024 | 7769 · 8970 · 6032 | |
| 27 Okt 2024 | 8757 · 0620 · 5167 | |
| 28 Okt 2024 | 8783 · 7383 · 5701 | |
| 29 Okt 2024 | 3224 · 7821 · 8271 | |
| 30 Okt 2024 | 2333 · 6210 · 2484 | |
| 31 Okt 2024 | 7097 · 2319 · 5913 |
Nov 2024
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Nov 2024 | 7148 · 1444 · 0787 | |
| 2 Nov 2024 | 1481 · 2924 · 2756 | |
| 3 Nov 2024 | 2749 · 1355 · 9591 | |
| 4 Nov 2024 | 4514 · 3770 · 4705 | |
| 5 Nov 2024 | 0466 · 9832 · 9414 | |
| 6 Nov 2024 | 9090 · 9739 · 2356 | |
| 7 Nov 2024 | 6740 · 4388 · 8459 | |
| 8 Nov 2024 | 6845 · 3557 · 3928 | |
| 9 Nov 2024 | 0609 · 8449 · 3926 | |
| 10 Nov 2024 | 5210 · 8596 · 4533 | |
| 11 Nov 2024 | 7408 · 7197 · 0477 | |
| 12 Nov 2024 | 9222 · 6706 · 4453 | |
| 13 Nov 2024 | 0701 · 6078 · 4751 | |
| 14 Nov 2024 | 4551 · 3499 · 5969 | |
| 15 Nov 2024 | 2072 · 3997 · 0855 | |
| 16 Nov 2024 | 6293 · 8850 · 3268 | |
| 17 Nov 2024 | 8106 · 5726 · 6940 | |
| 18 Nov 2024 | 2430 · 2587 · 3549 | |
| 19 Nov 2024 | 4695 · 8435 · 0757 | |
| 20 Nov 2024 | 6731 · 9286 · 3533 | |
| 21 Nov 2024 | 6240 · 7108 · 9030 | |
| 22 Nov 2024 | 1237 · 0216 · 7828 | |
| 23 Nov 2024 | 0702 · 4246 · 5025 | |
| 24 Nov 2024 | 5532 · 9895 · 8449 | |
| 25 Nov 2024 | 6864 · 2665 · 4022 | |
| 26 Nov 2024 | 5566 · 9320 · 9833 | |
| 27 Nov 2024 | 4446 · 0421 · 8105 | |
| 28 Nov 2024 | 7840 · 0207 · 3596 | |
| 29 Nov 2024 | 6709 · 3072 · 8556 | |
| 30 Nov 2024 | 8641 · 0996 · 8250 |
Dis 2024
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Dis 2024 | 8342 · 0435 · 2084 | |
| 2 Dis 2024 | 9357 · 1764 · 5800 | |
| 3 Dis 2024 | 2555 · 4163 · 5751 | |
| 4 Dis 2024 | 8926 · 8244 · 2282 | |
| 5 Dis 2024 | 2340 · 8190 · 4722 | |
| 6 Dis 2024 | 4593 · 2959 · 3499 | |
| 7 Dis 2024 | 6291 · 6488 · 3238 | |
| 8 Dis 2024 | 2362 · 9621 · 4758 | |
| 9 Dis 2024 | 0362 · 7133 · 2803 | |
| 10 Dis 2024 | 5687 · 2644 · 0030 | |
| 11 Dis 2024 | 8706 · 6350 · 1419 | |
| 12 Dis 2024 | 6951 · 4640 · 4454 | |
| 13 Dis 2024 | 9542 · 5948 · 7268 | |
| 14 Dis 2024 | 7038 · 9290 · 5119 | |
| 15 Dis 2024 | 2978 · 4102 · 9363 | |
| 16 Dis 2024 | 4575 · 0935 · 3885 | |
| 17 Dis 2024 | 0900 · 8429 · 8671 | |
| 18 Dis 2024 | 5530 · 9806 · 7250 | |
| 19 Dis 2024 | 0748 · 8797 · 2765 | |
| 20 Dis 2024 | 3297 · 3901 · 5132 | |
| 21 Dis 2024 | 5950 · 1064 · 7901 | |
| 22 Dis 2024 | 7303 · 7567 · 5799 | |
| 23 Dis 2024 | 1276 · 2966 · 8169 | |
| 24 Dis 2024 | 5470 · 8493 · 0897 | |
| 25 Dis 2024 | 7820 · 6645 · 9863 | |
| 26 Dis 2024 | 6976 · 3730 · 7205 | |
| 27 Dis 2024 | 6438 · 7045 · 2080 | |
| 28 Dis 2024 | 0479 · 7781 · 2125 | |
| 29 Dis 2024 | 1709 · 1394 · 2303 | |
| 30 Dis 2024 | 2747 · 1857 · 8748 | |
| 31 Dis 2024 | 0841 · 2709 · 2672 |