Keputusan Sandakan STC 4D 20263 Jan 2026 – 4 Nov 2026
139 tarikh cabutan Sandakan STC 4D dalam 2026, 3 Jan 2026 – 4 Nov 2026. Tekan tarikh untuk keputusan penuh termasuk hadiah istimewa dan saguhati.
Tahun lain
Jan 2026
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 3 Jan 2026 | 001/26 | 9058 · 5706 · 0124 |
| 4 Jan 2026 | 002/26 | 8033 · 0469 · 7195 |
| 7 Jan 2026 | 003/26 | 4362 · 6779 · 9460 |
| 10 Jan 2026 | 004/26 | 4244 · 2350 · 8506 |
| 11 Jan 2026 | 005/26 | 4926 · 5214 · 8124 |
| 14 Jan 2026 | 006/26 | 3750 · 0036 · 6247 |
| 17 Jan 2026 | 007/26 | 0172 · 4108 · 3416 |
| 18 Jan 2026 | 008/26 | 7524 · 4864 · 3855 |
| 21 Jan 2026 | 009/26 | 3892 · 0620 · 5071 |
| 24 Jan 2026 | 010/26 | 9149 · 0904 · 9729 |
| 25 Jan 2026 | 011/26 | 1757 · 4599 · 0159 |
| 27 Jan 2026 | 012/26 | 5496 · 7970 · 0530 |
| 28 Jan 2026 | 013/26 | 9069 · 0400 · 7732 |
| 31 Jan 2026 | 014/26 | 3655 · 4468 · 0966 |
Feb 2026
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Feb 2026 | 015/26 | 8259 · 0796 · 6347 |
| 4 Feb 2026 | 016/26 | 6384 · 8968 · 4968 |
| 7 Feb 2026 | 017/26 | 2734 · 9051 · 9656 |
| 8 Feb 2026 | 018/26 | 0366 · 6154 · 7423 |
| 10 Feb 2026 | 019/26 | 8474 · 7161 · 6986 |
| 11 Feb 2026 | 020/26 | 6644 · 4661 · 0451 |
| 14 Feb 2026 | 021/26 | 1564 · 9904 · 2067 |
| 15 Feb 2026 | 022/26 | 8047 · 3227 · 4769 |
| 17 Feb 2026 | 023/26 | 0113 · 0091 · 8865 |
| 18 Feb 2026 | 024/26 | 4099 · 6117 · 9582 |
| 21 Feb 2026 | 025/26 | 2735 · 4312 · 4560 |
| 22 Feb 2026 | 026/26 | 4670 · 7431 · 0590 |
| 25 Feb 2026 | 027/26 | 4641 · 2058 · 0125 |
| 28 Feb 2026 | 028/26 | 0252 · 0222 · 1164 |
Mac 2026
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Mac 2026 | 029/26 | 7534 · 4611 · 0214 |
| 4 Mac 2026 | 030/26 | 9043 · 4791 · 4856 |
| 7 Mac 2026 | 031/26 | 2746 · 9489 · 3943 |
| 8 Mac 2026 | 032/26 | 3574 · 6520 · 5813 |
| 11 Mac 2026 | 033/26 | 4760 · 9206 · 8747 |
| 14 Mac 2026 | 034/26 | 0260 · 2845 · 3402 |
| 15 Mac 2026 | 035/26 | 3091 · 4207 · 9345 |
| 18 Mac 2026 | 036/26 | 0675 · 2499 · 8845 |
| 21 Mac 2026 | 037/26 | 3746 · 3202 · 8021 |
| 22 Mac 2026 | 038/26 | 0130 · 1451 · 3568 |
| 25 Mac 2026 | 039/26 | 6198 · 2847 · 3460 |
| 28 Mac 2026 | 040/26 | 4284 · 1146 · 3573 |
| 29 Mac 2026 | 041/26 | 4331 · 1346 · 4190 |
Apr 2026
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Apr 2026 | 042/26 | 5974 · 1549 · 8345 |
| 4 Apr 2026 | 043/26 | 3407 · 2561 · 0254 |
| 5 Apr 2026 | 044/26 | 0540 · 0596 · 0594 |
| 7 Apr 2026 | 045/26 | 8647 · 7706 · 6109 |
| 8 Apr 2026 | 046/26 | 7457 · 3441 · 3921 |
| 11 Apr 2026 | 047/26 | 7184 · 2174 · 5718 |
| 12 Apr 2026 | 048/26 | 7562 · 8114 · 3159 |
| 15 Apr 2026 | 049/26 | 7121 · 6663 · 5098 |
| 18 Apr 2026 | 050/26 | 0585 · 2850 · 3445 |
| 19 Apr 2026 | 051/26 | 0595 · 3894 · 7694 |
| 22 Apr 2026 | 052/26 | 0562 · 2265 · 0997 |
| 25 Apr 2026 | 053/26 | 1850 · 2438 · 1868 |
| 26 Apr 2026 | 054/26 | 3392 · 6493 · 4961 |
| 29 Apr 2026 | 055/26 | 7023 · 9031 · 6534 |
Mei 2026
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 2 Mei 2026 | 056/26 | 4154 · 0230 · 1271 |
| 3 Mei 2026 | 057/26 | 2563 · 3529 · 1865 |
| 6 Mei 2026 | 058/26 | 0145 · 6094 · 0441 |
| 9 Mei 2026 | 059/26 | 7040 · 6914 · 3495 |
| 10 Mei 2026 | 060/26 | 0113 · 3614 · 7299 |
| 13 Mei 2026 | 061/26 | 9635 · 7611 · 0437 |
| 16 Mei 2026 | 062/26 | 8534 · 3082 · 3905 |
| 17 Mei 2026 | 063/26 | 1782 · 4536 · 0734 |
| 20 Mei 2026 | 064/26 | 4120 · 2192 · 7136 |
| 23 Mei 2026 | 065/26 | 3632 · 8987 · 6107 |
| 24 Mei 2026 | 066/26 | 6233 · 1551 · 7523 |
| 27 Mei 2026 | 067/26 | 7492 · 9848 · 4618 |
| 30 Mei 2026 | 068/26 | 7923 · 8023 · 8175 |
| 31 Mei 2026 | 069/26 | 7602 · 1548 · 2231 |
Jun 2026
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | 070/26 | 9090 · 0426 · 9440 |
| 6 Jun 2026 | 071/26 | 0473 · 4334 · 9749 |
| 7 Jun 2026 | 072/26 | 8359 · 6966 · 2075 |
| 10 Jun 2026 | 073/26 | 8629 · 9043 · 5644 |
| 13 Jun 2026 | 074/26 | 8541 · 2957 · 2482 |
| 14 Jun 2026 | 075/26 | 4234 · 3462 · 9035 |
| 17 Jun 2026 | 076/26 | 4039 · 5685 · 9665 |
| 20 Jun 2026 | 077/26 | 6574 · 7820 · 9974 |
| 21 Jun 2026 | 078/26 | 0480 · 5687 · 5367 |
| 24 Jun 2026 | 079/26 | 4072 · 6645 · 4015 |
| 27 Jun 2026 | 080/26 | 1895 · 6585 · 6144 |
| 28 Jun 2026 | 081/26 | 8694 · 3426 · 4405 |
Jul 2026
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Jul 2026 | 082/26 | 3544 · 1354 · 3250 |
| 4 Jul 2026 | 083/26 | 0239 · 9746 · 8075 |
| 5 Jul 2026 | 084/26 | 6646 · 3436 · 9618 |
| 8 Jul 2026 | 085/26 | 9934 · 7694 · 9244 |
| 11 Jul 2026 | 086/26 | 6209 · 2369 · 3406 |
| 12 Jul 2026 | 087/26 | 8273 · 4641 · 7649 |
| 15 Jul 2026 | 088/26 | 6127 · 7239 · 5297 |
| 18 Jul 2026 | 089/26 | 4442 · 2189 · 3914 |
| 19 Jul 2026 | 090/26 | 3580 · 5465 · 0846 |
| 22 Jul 2026 | 091/26 | 1593 · 0487 · 0949 |
| 25 Jul 2026 | 092/26 | 9759 · 4561 · 4014 |
| 26 Jul 2026 | 093/26 | 7514 · 6127 · 4890 |
| 28 Jul 2026 | 094/26 | 9264 · 9376 · 5857 |
| 29 Jul 2026 | 095/26 | 4285 · 4644 · 5514 |
Ogo 2026
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Ogo 2026 | 096/26 | 2743 · 4279 · 9427 |
| 2 Ogo 2026 | 097/26 | 6659 · 6954 · 6054 |
| 5 Ogo 2026 | 098/26 | 1453 · 7464 · 3043 |
| 8 Ogo 2026 | 099/26 | 4407 · 4574 · 6021 |
| 9 Ogo 2026 | 100/26 | 8952 · 3614 · 4346 |
| 12 Ogo 2026 | 101/26 | 0686 · 6913 · 4599 |
| 15 Ogo 2026 | 102/26 | 3906 · 1874 · 4077 |
| 16 Ogo 2026 | 103/26 | 3643 · 6594 · 7641 |
| 19 Ogo 2026 | 104/26 | 4083 · 6745 · 6991 |
| 22 Ogo 2026 | 105/26 | 0731 · 3037 · 6047 |
| 23 Ogo 2026 | 106/26 | 4342 · 4630 · 9065 |
| 26 Ogo 2026 | 107/26 | 3082 · 9587 · 6242 |
| 29 Ogo 2026 | 108/26 | 1594 · 7358 · 5306 |
| 30 Ogo 2026 | 109/26 | 6072 · 2558 · 8554 |
Sep 2026
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Sep 2026 | 110/26 | 9736 · 5884 · 9895 |
| 2 Sep 2026 | 111/26 | 8604 · 2069 · 9575 |
| 5 Sep 2026 | 112/26 | 2789 · 6147 · 4163 |
| 6 Sep 2026 | 113/26 | 9208 · 7254 · 8797 |
| 9 Sep 2026 | 114/26 | 7362 · 4843 · 7042 |
| 12 Sep 2026 | 115/26 | 1217 · 0097 · 7940 |
| 13 Sep 2026 | 116/26 | 6109 · 2177 · 0105 |
| 16 Sep 2026 | 117/26 | 1484 · 2293 · 3256 |
| 19 Sep 2026 | 118/26 | 2445 · 1874 · 0913 |
| 20 Sep 2026 | 119/26 | 0294 · 7163 · 4503 |
| 23 Sep 2026 | 120/26 | 2740 · 5840 · 5440 |
| 26 Sep 2026 | 121/26 | 1625 · 0117 · 6634 |
| 27 Sep 2026 | 122/26 | 6709 · 8046 · 4746 |
| 30 Sep 2026 | 123/26 | 5704 · 9785 · 6954 |
Okt 2026
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 3 Okt 2026 | 124/26 | 4760 · 9508 · 5430 |
| 4 Okt 2026 | 125/26 | 5646 · 6094 · 1242 |
| 7 Okt 2026 | 126/26 | 0433 · 7029 · 4314 |
| 10 Okt 2026 | 127/26 | 8367 · 7514 · 5792 |
| 11 Okt 2026 | 128/26 | 7846 · 1749 · 3445 |
| 14 Okt 2026 | 129/26 | 2474 · 3442 · 6554 |
| 17 Okt 2026 | 130/26 | 0194 · 4347 · 1554 |
| 18 Okt 2026 | 131/26 | 6540 · 2941 · 5989 |
| 21 Okt 2026 | 132/26 | 7176 · 2635 · 9509 |
| 24 Okt 2026 | 133/26 | 0433 · 3394 · 4549 |
| 25 Okt 2026 | 134/26 | 8415 · 8265 · 2924 |
| 27 Okt 2026 | 135/26 | 0844 · 7714 · 4341 |
| 28 Okt 2026 | 136/26 | 2843 · 0431 · 6216 |
| 31 Okt 2026 | 137/26 | 8954 · 4545 · 3084 |
Nov 2026
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Nov 2026 | 138/26 | 4355 · 9734 · 1654 |
| 4 Nov 2026 | 139/26 | 2684 · 6526 · 2231 |