4D Malam Ini

Keputusan Super J3 & J9 202619 Okt 2026 – 5 Nov 2026

35 tarikh cabutan Super J3 & J9 dalam 2026, 19 Okt 2026 – 5 Nov 2026. Tekan tarikh untuk keputusan penuh termasuk hadiah istimewa dan saguhati.

Tahun lain

Okt 2026

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
19 Okt 2026 J3 · 3 ptg0141 · 4162 · 7268
19 Okt 2026 J9 · 9 mlm1106 · 1481 · 6395
20 Okt 2026 J3 · 3 ptg8027 · 4921 · 7578
20 Okt 2026 J9 · 9 mlm2361 · 5922 · 3112
21 Okt 2026 J3 · 3 ptg8913 · 5668 · 5568
21 Okt 2026 J9 · 9 mlm8245 · 8657 · 1302
22 Okt 2026 J3 · 3 ptg4320 · 5861 · 6653
22 Okt 2026 J9 · 9 mlm4912 · 7334 · 5074
23 Okt 2026 J3 · 3 ptg4194 · 7109 · 5648
23 Okt 2026 J9 · 9 mlm6622 · 0122 · 9684
24 Okt 2026 J3 · 3 ptg3387 · 8035 · 8357
24 Okt 2026 J9 · 9 mlm3174 · 1244 · 3068
25 Okt 2026 J3 · 3 ptg5598 · 8099 · 2036
25 Okt 2026 J9 · 9 mlm8568 · 6787 · 2277
26 Okt 2026 J3 · 3 ptg3668 · 0255 · 4126
26 Okt 2026 J9 · 9 mlm9254 · 1049 · 5793
27 Okt 2026 J3 · 3 ptg1807 · 1338 · 5928
27 Okt 2026 J9 · 9 mlm1342 · 9962 · 3495
28 Okt 2026 J3 · 3 ptg5807 · 1788 · 9114
28 Okt 2026 J9 · 9 mlm3078 · 4405 · 2833
29 Okt 2026 J3 · 3 ptg9236 · 6575 · 9068
29 Okt 2026 J9 · 9 mlm8054 · 6281 · 2762
30 Okt 2026 J3 · 3 ptg7978 · 8025 · 4753
30 Okt 2026 J9 · 9 mlm0439 · 8118 · 5645
31 Okt 2026 J3 · 3 ptg5359 · 1133 · 0253
31 Okt 2026 J9 · 9 mlm8996 · 6851 · 2075

Nov 2026

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
1 Nov 2026 J3 · 3 ptg6826 · 9258 · 9614
1 Nov 2026 J9 · 9 mlm4416 · 9175 · 8904
2 Nov 2026 J3 · 3 ptg1054 · 5658 · 3854
2 Nov 2026 J9 · 9 mlm2152 · 6073 · 0343
3 Nov 2026 J3 · 3 ptg2881 · 1351 · 7350
3 Nov 2026 J9 · 9 mlm1874 · 9428 · 4073
4 Nov 2026 J3 · 3 ptg3341 · 9671 · 6599
4 Nov 2026 J9 · 9 mlm9096 · 6008 · 6650
5 Nov 2026 J3 · 3 ptg4958 · 0761 · 7258