Sabah 88 4D Results 20243 Jan 2024 – 31 Dec 2024
163 Sabah 88 4D draw dates in 2024, 3 Jan 2024 – 31 Dec 2024. Tap a date for the full result including special and consolation prizes.
Other years
Jan 2024
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 3 Jan 2024 | 3807/24 | 1647 · 9688 · 8916 |
| 6 Jan 2024 | 3808/24 | 8381 · 7791 · 0285 |
| 7 Jan 2024 | 3809/24 | 3409 · 4379 · 0880 |
| 10 Jan 2024 | 3810/24 | 5538 · 5265 · 0163 |
| 13 Jan 2024 | 3811/24 | 1012 · 3927 · 8393 |
| 14 Jan 2024 | 3812/24 | 1062 · 8980 · 8924 |
| 17 Jan 2024 | 3813/24 | 4340 · 0398 · 1467 |
| 20 Jan 2024 | 3814/24 | 0947 · 0439 · 6388 |
| 21 Jan 2024 | 3815/24 | 9804 · 7639 · 4974 |
| 24 Jan 2024 | 3816/24 | 0251 · 2839 · 6437 |
| 27 Jan 2024 | 3817/24 | 0191 · 4640 · 6468 |
| 28 Jan 2024 | 3818/24 | 3777 · 0453 · 0464 |
| 31 Jan 2024 | 3819/24 | 3868 · 2131 · 4384 |
Feb 2024
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 3 Feb 2024 | 3820/24 | 9290 · 0492 · 8175 |
| 4 Feb 2024 | 3821/24 | 4810 · 7969 · 5249 |
| 7 Feb 2024 | 3822/24 | 2386 · 6872 · 1748 |
| 10 Feb 2024 | 3823/24 | 9249 · 7378 · 7930 |
| 11 Feb 2024 | 3824/24 | 7206 · 9873 · 9085 |
| 13 Feb 2024 | 3825/24 | 8296 · 4477 · 3026 |
| 14 Feb 2024 | 3826/24 | 2435 · 6893 · 5976 |
| 17 Feb 2024 | 3827/24 | 8229 · 1725 · 3481 |
| 18 Feb 2024 | 3828/24 | 6320 · 3528 · 3296 |
| 20 Feb 2024 | 3829/24 | 7071 · 8634 · 7476 |
| 21 Feb 2024 | 3830/24 | 1719 · 7150 · 6897 |
| 24 Feb 2024 | 3831/24 | 1121 · 3792 · 9816 |
| 25 Feb 2024 | 3832/24 | 7433 · 2747 · 0760 |
| 28 Feb 2024 | 3833/24 | 7345 · 3845 · 1354 |
Mar 2024
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 2 Mar 2024 | 3834/24 | 6604 · 8412 · 8318 |
| 3 Mar 2024 | 3835/24 | 0367 · 5471 · 7763 |
| 5 Mar 2024 | 3836/24 | 6178 · 0485 · 9934 |
| 6 Mar 2024 | 3837/24 | 3976 · 8322 · 9114 |
| 9 Mar 2024 | 3838/24 | 4623 · 8543 · 6684 |
| 10 Mar 2024 | 3839/24 | 1968 · 4304 · 6881 |
| 13 Mar 2024 | 3840/24 | 5667 · 9194 · 9806 |
| 16 Mar 2024 | 3841/24 | 0615 · 0995 · 1064 |
| 17 Mar 2024 | 3842/24 | 0596 · 4683 · 0393 |
| 20 Mar 2024 | 3843/24 | 2231 · 1140 · 4759 |
| 23 Mar 2024 | 3844/24 | 2155 · 8876 · 7199 |
| 24 Mar 2024 | 3845/24 | 8925 · 7402 · 6325 |
| 27 Mar 2024 | 3846/24 | 7197 · 4486 · 6548 |
| 30 Mar 2024 | 3847/24 | 3012 · 2202 · 3506 |
| 31 Mar 2024 | 3848/24 | 4742 · 1476 · 1037 |
Apr 2024
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 3 Apr 2024 | 3849/24 | 8524 · 4517 · 8626 |
| 6 Apr 2024 | 3850/24 | 8120 · 5661 · 2264 |
| 7 Apr 2024 | 3851/24 | 8084 · 0699 · 5890 |
| 10 Apr 2024 | 3852/24 | 7962 · 3543 · 6304 |
| 13 Apr 2024 | 3853/24 | 0850 · 3563 · 2994 |
| 14 Apr 2024 | 3854/24 | 9673 · 6601 · 6126 |
| 17 Apr 2024 | 3855/24 | 8666 · 1814 · 8831 |
| 20 Apr 2024 | 3856/24 | 5124 · 6752 · 8221 |
| 21 Apr 2024 | 3857/24 | 2047 · 0930 · 5026 |
| 24 Apr 2024 | 3858/24 | 2095 · 8645 · 4050 |
| 27 Apr 2024 | 3859/24 | 6660 · 0594 · 7596 |
| 28 Apr 2024 | 3860/24 | 1110 · 1727 · 3089 |
May 2024
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 1 May 2024 | 3861/24 | 6462 · 6322 · 3391 |
| 4 May 2024 | 3862/24 | 4660 · 6059 · 4571 |
| 5 May 2024 | 3863/24 | 8433 · 4056 · 7386 |
| 8 May 2024 | 3864/24 | 9177 · 8633 · 8788 |
| 11 May 2024 | 3865/24 | 3060 · 9159 · 9150 |
| 12 May 2024 | 3866/24 | 8684 · 0496 · 4175 |
| 15 May 2024 | 3867/24 | 6392 · 7748 · 8892 |
| 18 May 2024 | 3868/24 | 8792 · 2725 · 1343 |
| 19 May 2024 | 3869/24 | 9262 · 1210 · 6050 |
| 22 May 2024 | 3870/24 | 9585 · 1184 · 2463 |
| 25 May 2024 | 3871/24 | 3512 · 6216 · 6725 |
| 26 May 2024 | 3872/24 | 4928 · 6670 · 6757 |
| 28 May 2024 | 3873/24 | 2064 · 8035 · 9934 |
| 29 May 2024 | 3874/24 | 6187 · 7596 · 2541 |
Jun 2024
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 1 Jun 2024 | 3875/24 | 8037 · 0069 · 1490 |
| 2 Jun 2024 | 3876/24 | 8628 · 8276 · 0115 |
| 5 Jun 2024 | 3877/24 | 1419 · 3771 · 1885 |
| 8 Jun 2024 | 3878/24 | 1495 · 9682 · 6653 |
| 9 Jun 2024 | 3879/24 | 3280 · 8748 · 1116 |
| 12 Jun 2024 | 3880/24 | 5208 · 5883 · 3669 |
| 15 Jun 2024 | 3881/24 | 6371 · 1034 · 7325 |
| 16 Jun 2024 | 3882/24 | 8693 · 0782 · 0779 |
| 19 Jun 2024 | 3883/24 | 8665 · 1093 · 7692 |
| 22 Jun 2024 | 3884/24 | 1834 · 6496 · 4631 |
| 23 Jun 2024 | 3885/24 | 4774 · 4888 · 8574 |
| 25 Jun 2024 | 3886/24 | 5769 · 2137 · 7728 |
| 26 Jun 2024 | 3887/24 | 1109 · 7982 · 8833 |
| 29 Jun 2024 | 3888/24 | 9837 · 2045 · 8876 |
| 30 Jun 2024 | 3889/24 | 4404 · 0068 · 1276 |
Jul 2024
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 3 Jul 2024 | 3890/24 | 6724 · 4021 · 4219 |
| 6 Jul 2024 | 3891/24 | 9613 · 5876 · 5252 |
| 7 Jul 2024 | 3892/24 | 6664 · 5305 · 6137 |
| 10 Jul 2024 | 3893/24 | 8091 · 9592 · 3395 |
| 13 Jul 2024 | 3894/24 | 7370 · 3192 · 9782 |
| 14 Jul 2024 | 3895/24 | 1180 · 8240 · 4493 |
| 17 Jul 2024 | 3896/24 | 5564 · 2410 · 7695 |
| 20 Jul 2024 | 3897/24 | 0555 · 6382 · 8758 |
| 21 Jul 2024 | 3898/24 | 5359 · 4507 · 7154 |
| 24 Jul 2024 | 3899/24 | 0659 · 8480 · 9067 |
| 27 Jul 2024 | 3900/24 | 6879 · 9880 · 5909 |
| 28 Jul 2024 | 3901/24 | 1118 · 1745 · 1329 |
| 31 Jul 2024 | 3902/24 | 3028 · 6329 · 2053 |
Aug 2024
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 3 Aug 2024 | 3903/24 | 2203 · 3492 · 1767 |
| 4 Aug 2024 | 3904/24 | 8086 · 6987 · 4649 |
| 7 Aug 2024 | 3905/24 | 2090 · 7617 · 5141 |
| 10 Aug 2024 | 3906/24 | 0354 · 2622 · 7172 |
| 11 Aug 2024 | 3907/24 | 3291 · 8250 · 3415 |
| 13 Aug 2024 | 3908/24 | 4881 · 5377 · 0988 |
| 14 Aug 2024 | 3909/24 | 5978 · 0761 · 7834 |
| 17 Aug 2024 | 3910/24 | 2032 · 1951 · 1803 |
| 18 Aug 2024 | 3911/24 | 5384 · 5942 · 4276 |
| 21 Aug 2024 | 3912/24 | 6536 · 4838 · 5142 |
| 24 Aug 2024 | 3913/24 | 3192 · 4693 · 5892 |
| 25 Aug 2024 | 3914/24 | 0604 · 9948 · 8933 |
| 28 Aug 2024 | 3915/24 | 1286 · 2933 · 2862 |
| 31 Aug 2024 | 3916/24 | 3476 · 8400 · 5890 |
Sep 2024
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 1 Sep 2024 | 3917/24 | 5373 · 9361 · 7631 |
| 4 Sep 2024 | 3918/24 | 9557 · 6148 · 9835 |
| 7 Sep 2024 | 3919/24 | 6597 · 0166 · 3737 |
| 8 Sep 2024 | 3920/24 | 8012 · 3144 · 3730 |
| 11 Sep 2024 | 3921/24 | 4340 · 4232 · 9068 |
| 14 Sep 2024 | 3922/24 | 7825 · 8480 · 0603 |
| 15 Sep 2024 | 3923/24 | 2749 · 2396 · 2079 |
| 18 Sep 2024 | 3924/24 | 8864 · 6289 · 0888 |
| 21 Sep 2024 | 3925/24 | 6095 · 5392 · 3805 |
| 22 Sep 2024 | 3926/24 | 3354 · 8560 · 5350 |
| 25 Sep 2024 | 3927/24 | 9421 · 4168 · 5820 |
| 28 Sep 2024 | 3928/24 | 4256 · 9540 · 9271 |
| 29 Sep 2024 | 3929/24 | 3114 · 1654 · 1823 |
Oct 2024
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 2 Oct 2024 | 3930/24 | 0808 · 9668 · 0361 |
| 5 Oct 2024 | 3931/24 | 7186 · 0934 · 8463 |
| 6 Oct 2024 | 3932/24 | 2241 · 4926 · 6142 |
| 9 Oct 2024 | 3933/24 | 2154 · 6578 · 0689 |
| 12 Oct 2024 | 3934/24 | 8044 · 7126 · 9215 |
| 13 Oct 2024 | 3935/24 | 4112 · 7090 · 7858 |
| 16 Oct 2024 | 3936/24 | 7864 · 5846 · 9656 |
| 19 Oct 2024 | 3937/24 | 5406 · 2079 · 7879 |
| 20 Oct 2024 | 3938/24 | 3162 · 5635 · 9930 |
| 23 Oct 2024 | 3939/24 | 4271 · 4647 · 1949 |
| 26 Oct 2024 | 3940/24 | 5100 · 1244 · 8555 |
| 27 Oct 2024 | 3941/24 | 8528 · 0605 · 2129 |
| 29 Oct 2024 | 3942/24 | 1656 · 4850 · 9690 |
| 30 Oct 2024 | 3943/24 | 1474 · 4865 · 4782 |
Nov 2024
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 2 Nov 2024 | 3944/24 | 7494 · 7995 · 5356 |
| 3 Nov 2024 | 3945/24 | 5633 · 5112 · 0916 |
| 6 Nov 2024 | 3946/24 | 0884 · 4370 · 7369 |
| 9 Nov 2024 | 3947/24 | 0403 · 7041 · 5926 |
| 10 Nov 2024 | 3948/24 | 1449 · 3056 · 1165 |
| 13 Nov 2024 | 3949/24 | 5608 · 6431 · 2044 |
| 17 Nov 2024 | 3951/24 | 7755 · 5121 · 0889 |
| 20 Nov 2024 | 3952/24 | 2001 · 7486 · 1098 |
| 23 Nov 2024 | 3953/24 | 0966 · 6036 · 2946 |
| 24 Nov 2024 | 3954 | 6744 · 1610 · 5259 |
| 27 Nov 2024 | 3955/24 | 5205 · 2895 · 4356 |
| 30 Nov 2024 | 3956/24 | 1205 · 0334 · 9294 |
Dec 2024
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 1 Dec 2024 | 3957/24 | 2844 · 1236 · 2345 |
| 4 Dec 2024 | 3958/24 | 2140 · 2596 · 6272 |
| 7 Dec 2024 | 3959/24 | 8620 · 8581 · 3966 |
| 8 Dec 2024 | 3960/24 | 1530 · 7326 · 4578 |
| 11 Dec 2024 | 3961/24 | 4720 · 3358 · 7147 |
| 14 Dec 2024 | 3962/24 | 9047 · 1899 · 7887 |
| 15 Dec 2024 | 3963/24 | 6892 · 6245 · 9839 |
| 18 Dec 2024 | 3964/24 | 3360 · 9618 · 7420 |
| 21 Dec 2024 | 3965/24 | 5978 · 2491 · 2040 |
| 22 Dec 2024 | 3966/24 | 6588 · 2887 · 5600 |
| 25 Dec 2024 | 3967/24 | 6131 · 1965 · 4967 |
| 28 Dec 2024 | 3968/24 | 8978 · 5375 · 4633 |
| 29 Dec 2024 | 3969/24 | 0238 · 6227 · 3511 |
| 31 Dec 2024 | 3970/24 | 9834 · 4548 · 6947 |