Singapore 4D Results 20243 Jan 2024 – 29 Dec 2024
156 Singapore 4D draw dates in 2024, 3 Jan 2024 – 29 Dec 2024. Tap a date for the full result including special and consolation prizes.
Other years
Jan 2024
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 3 Jan 2024 | 5113 | 2982 · 4134 · 7925 |
| 6 Jan 2024 | 5114 | 9661 · 8697 · 4489 |
| 7 Jan 2024 | 5115 | 5451 · 4263 · 2745 |
| 10 Jan 2024 | 5116 | 2754 · 1914 · 1491 |
| 13 Jan 2024 | 5117 | 6272 · 3902 · 9979 |
| 14 Jan 2024 | 5118 | 7862 · 1876 · 7968 |
| 17 Jan 2024 | 5119 | 0344 · 0223 · 2625 |
| 20 Jan 2024 | 5120 | 1525 · 3207 · 4343 |
| 21 Jan 2024 | 5121 | 6118 · 4846 · 9382 |
| 24 Jan 2024 | 5122 | 1634 · 5936 · 3965 |
| 27 Jan 2024 | 5123 | 5166 · 6105 · 8724 |
| 28 Jan 2024 | 5124 | 5756 · 9987 · 7366 |
| 31 Jan 2024 | 5125 | 0394 · 9274 · 5623 |
Feb 2024
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 3 Feb 2024 | 5126 | 4704 · 2409 · 1254 |
| 4 Feb 2024 | 5127 | 8434 · 1538 · 5333 |
| 7 Feb 2024 | 5128 | 0238 · 1564 · 6606 |
| 10 Feb 2024 | 5129 | 7719 · 5731 · 1709 |
| 11 Feb 2024 | 5130 | 6438 · 3830 · 1422 |
| 14 Feb 2024 | 5131 | 4720 · 4097 · 7236 |
| 17 Feb 2024 | 5132 | 0075 · 2810 · 0010 |
| 18 Feb 2024 | 5133 | 3803 · 8161 · 3506 |
| 21 Feb 2024 | 5134 | 2990 · 2832 · 5268 |
| 24 Feb 2024 | 5135 | 5131 · 3448 · 9949 |
| 25 Feb 2024 | 5136 | 4026 · 0195 · 4517 |
| 28 Feb 2024 | 5137 | 7947 · 0008 · 0181 |
Mar 2024
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 2 Mar 2024 | 5138 | 4120 · 5096 · 1017 |
| 3 Mar 2024 | 5139 | 2468 · 0152 · 1457 |
| 6 Mar 2024 | 5140 | 4719 · 5753 · 4288 |
| 9 Mar 2024 | 5141 | 2312 · 3527 · 1784 |
| 10 Mar 2024 | 5142 | 6663 · 4349 · 8559 |
| 13 Mar 2024 | 5143 | 3235 · 4946 · 2328 |
| 16 Mar 2024 | 5144 | 6899 · 6747 · 4174 |
| 17 Mar 2024 | 5145 | 2874 · 1553 · 8550 |
| 20 Mar 2024 | 5146 | 3191 · 0766 · 3667 |
| 23 Mar 2024 | 5147 | 8233 · 4397 · 1532 |
| 24 Mar 2024 | 5148 | 0154 · 2866 · 8468 |
| 27 Mar 2024 | 5149 | 1356 · 5061 · 6623 |
| 30 Mar 2024 | 5150 | 7275 · 4184 · 1099 |
| 31 Mar 2024 | 5151 | 3914 · 5622 · 3317 |
Apr 2024
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 3 Apr 2024 | 5152 | 1755 · 4508 · 3542 |
| 6 Apr 2024 | 5153 | 4437 · 9844 · 2406 |
| 7 Apr 2024 | 5154 | 2194 · 1562 · 6955 |
| 10 Apr 2024 | 5155 | 6763 · 4210 · 5525 |
| 13 Apr 2024 | 5156 | 3779 · 3136 · 2299 |
| 14 Apr 2024 | 5157 | 9406 · 4726 · 1892 |
| 17 Apr 2024 | 5158 | 8276 · 2227 · 3182 |
| 20 Apr 2024 | 5159 | 0737 · 1173 · 3111 |
| 21 Apr 2024 | 5160 | 4017 · 6997 · 5643 |
| 24 Apr 2024 | 5161 | 2922 · 5874 · 7116 |
| 27 Apr 2024 | 5162 | 4489 · 2139 · 8027 |
| 28 Apr 2024 | 5163 | 6576 · 7394 · 2928 |
May 2024
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 1 May 2024 | 5164 | 2221 · 9035 · 6083 |
| 4 May 2024 | 5165 | 5233 · 7431 · 0928 |
| 5 May 2024 | 5166 | 8635 · 7908 · 7488 |
| 8 May 2024 | 5167 | 3255 · 6607 · 8573 |
| 11 May 2024 | 5168 | 1749 · 5441 · 8745 |
| 12 May 2024 | 5169 | 2054 · 4668 · 7347 |
| 15 May 2024 | 5170 | 1080 · 6727 · 3927 |
| 18 May 2024 | 5171 | 0431 · 2562 · 9157 |
| 19 May 2024 | 5172 | 4448 · 8523 · 9143 |
| 22 May 2024 | 5173 | 3691 · 5631 · 6150 |
| 25 May 2024 | 5174 | 4847 · 5332 · 7500 |
| 26 May 2024 | 5175 | 3895 · 6684 · 0927 |
| 29 May 2024 | 5176 | 9173 · 5671 · 7799 |
Jun 2024
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 1 Jun 2024 | 5177 | 9799 · 2463 · 1585 |
| 2 Jun 2024 | 5178 | 6212 · 4029 · 7849 |
| 5 Jun 2024 | 5179 | 9498 · 9570 · 7805 |
| 8 Jun 2024 | 5180 | 4277 · 0920 · 1169 |
| 9 Jun 2024 | 5181 | 7353 · 0301 · 9464 |
| 12 Jun 2024 | 5182 | 5858 · 0219 · 3233 |
| 15 Jun 2024 | 5183 | 5393 · 8046 · 3525 |
| 16 Jun 2024 | 5184 | 5707 · 7591 · 1855 |
| 19 Jun 2024 | 5185 | 4792 · 7474 · 5320 |
| 22 Jun 2024 | 5186 | 6235 · 4207 · 7090 |
| 23 Jun 2024 | 5187 | 0096 · 3255 · 5530 |
| 26 Jun 2024 | 5188 | 8668 · 9176 · 3251 |
| 29 Jun 2024 | 5189 | 1295 · 7962 · 3439 |
| 30 Jun 2024 | 5190 | 7878 · 6202 · 8016 |
Jul 2024
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 3 Jul 2024 | 5191 | 0547 · 3531 · 2359 |
| 6 Jul 2024 | 5192 | 1897 · 6901 · 5695 |
| 7 Jul 2024 | 5193 | 0753 · 6549 · 8000 |
| 10 Jul 2024 | 5194 | 8879 · 3581 · 9763 |
| 13 Jul 2024 | 5195 | 1487 · 1381 · 0636 |
| 14 Jul 2024 | 5196 | 1986 · 6901 · 5479 |
| 17 Jul 2024 | 5197 | 5937 · 7864 · 7165 |
| 20 Jul 2024 | 5198 | 9926 · 3958 · 0647 |
| 21 Jul 2024 | 5199 | 7623 · 2908 · 9327 |
| 24 Jul 2024 | 5200 | 7977 · 2339 · 8517 |
| 27 Jul 2024 | 5201 | 6318 · 6485 · 0488 |
| 28 Jul 2024 | 5202 | 6111 · 1992 · 6419 |
| 31 Jul 2024 | 5203 | 8241 · 4135 · 2014 |
Aug 2024
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 3 Aug 2024 | 5204 | 7015 · 7974 · 1353 |
| 4 Aug 2024 | 5205 | 8324 · 3781 · 6467 |
| 7 Aug 2024 | 5206 | 8695 · 9973 · 2885 |
| 10 Aug 2024 | 5207 | 2433 · 3577 · 3700 |
| 11 Aug 2024 | 5208 | 8609 · 6340 · 3601 |
| 14 Aug 2024 | 5209 | 5746 · 9175 · 8398 |
| 17 Aug 2024 | 5210 | 7577 · 2978 · 5568 |
| 18 Aug 2024 | 5211 | 0149 · 0638 · 0622 |
| 21 Aug 2024 | 5212 | 8294 · 1207 · 2020 |
| 24 Aug 2024 | 5213 | 4608 · 3903 · 9194 |
| 25 Aug 2024 | 5214 | 7675 · 2653 · 5207 |
| 28 Aug 2024 | 5215 | 8055 · 6931 · 6250 |
| 31 Aug 2024 | 5216 | 2853 · 1794 · 7477 |
Sep 2024
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 1 Sep 2024 | 5217 | 9723 · 6357 · 0860 |
| 4 Sep 2024 | 5218 | 1733 · 8861 · 0358 |
| 7 Sep 2024 | 5219 | 8871 · 4758 · 9681 |
| 8 Sep 2024 | 5220 | 2073 · 0137 · 8645 |
| 11 Sep 2024 | 5221 | 0630 · 8404 · 1577 |
| 14 Sep 2024 | 5222 | 1538 · 3273 · 8184 |
| 15 Sep 2024 | 5223 | 8198 · 1300 · 0630 |
| 18 Sep 2024 | 5224 | 6553 · 2080 · 1245 |
| 21 Sep 2024 | 5225 | 7954 · 4691 · 9266 |
| 22 Sep 2024 | 5226 | 4317 · 3438 · 0614 |
| 25 Sep 2024 | 5227 | 2769 · 6890 · 7433 |
| 28 Sep 2024 | 5228 | 1672 · 9272 · 1800 |
| 29 Sep 2024 | 5229 | 2286 · 6281 · 0219 |
Oct 2024
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 2 Oct 2024 | 5230 | 6604 · 4181 · 1815 |
| 5 Oct 2024 | 5231 | 6821 · 8502 · 6941 |
| 6 Oct 2024 | 5232 | 8359 · 1759 · 4418 |
| 9 Oct 2024 | 5233 | 2920 · 8195 · 9087 |
| 12 Oct 2024 | 5234 | 7488 · 6470 · 5723 |
| 13 Oct 2024 | 5235 | 6315 · 6456 · 9641 |
| 16 Oct 2024 | 5236 | 8333 · 8261 · 2120 |
| 19 Oct 2024 | 5237 | 2969 · 9523 · 8081 |
| 20 Oct 2024 | 5238 | 4637 · 9667 · 0615 |
| 23 Oct 2024 | 5239 | 4023 · 7066 · 8724 |
| 26 Oct 2024 | 5240 | 9688 · 9749 · 8611 |
| 27 Oct 2024 | 5241 | 1463 · 3571 · 4094 |
| 30 Oct 2024 | 5242 | 1645 · 7650 · 2242 |
Nov 2024
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 2 Nov 2024 | 5243 | 7689 · 0978 · 7973 |
| 3 Nov 2024 | 5244 | 0740 · 2551 · 4801 |
| 6 Nov 2024 | 5245 | 0119 · 5171 · 1008 |
| 9 Nov 2024 | 5246 | 1783 · 5841 · 1718 |
| 10 Nov 2024 | 5247 | 4223 · 2758 · 8589 |
| 13 Nov 2024 | 5248 | 9133 · 9091 · 7173 |
| 16 Nov 2024 | 5249 | 8078 · 4966 · 7131 |
| 17 Nov 2024 | 5250 | 7571 · 4676 · 2678 |
| 20 Nov 2024 | 5251 | 3256 · 0000 · 4930 |
| 23 Nov 2024 | 5252 | 4823 · 6725 · 5985 |
| 24 Nov 2024 | 5253 | 5392 · 7225 · 2588 |
| 27 Nov 2024 | 5254 | 5217 · 1575 · 1918 |
| 30 Nov 2024 | 5255 | 4625 · 2729 · 9950 |
Dec 2024
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 1 Dec 2024 | 5256 | 8682 · 2288 · 4656 |
| 4 Dec 2024 | 5257 | 9053 · 4455 · 5520 |
| 7 Dec 2024 | 5258 | 5929 · 9039 · 5600 |
| 8 Dec 2024 | 5259 | 3239 · 9357 · 6485 |
| 11 Dec 2024 | 5260 | 0841 · 4422 · 9561 |
| 14 Dec 2024 | 5261 | 2700 · 1324 · 3471 |
| 15 Dec 2024 | 5262 | 1599 · 3705 · 1014 |
| 18 Dec 2024 | 5263 | 9581 · 2781 · 5818 |
| 21 Dec 2024 | 5264 | 3259 · 8846 · 2415 |
| 22 Dec 2024 | 5265 | 5497 · 7616 · 1705 |
| 25 Dec 2024 | 5266 | 5374 · 0228 · 7064 |
| 28 Dec 2024 | 5267 | 0175 · 4689 · 4351 |
| 29 Dec 2024 | 5268 | 6777 · 2996 · 7843 |