Sports Toto 4D Results 20221 Jan 2022 – 31 Dec 2022
179 Sports Toto 4D draw dates in 2022, 1 Jan 2022 – 31 Dec 2022. Tap a date for the full result including special and consolation prizes.
Other years
Jan 2022
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 1 Jan 2022 | 5397/22 | 0086 · 9763 · 3395 |
| 2 Jan 2022 | 5398/22 | 9968 · 2356 · 1590 |
| 5 Jan 2022 | 5399/22 | 1908 · 2137 · 5273 |
| 8 Jan 2022 | 5400/22 | 9922 · 2121 · 1519 |
| 9 Jan 2022 | 5401/22 | 7526 · 8322 · 7585 |
| 12 Jan 2022 | 5402/22 | 7350 · 8200 · 9549 |
| 15 Jan 2022 | 5403/22 | 0374 · 7860 · 2663 |
| 16 Jan 2022 | 5404/22 | 9726 · 4505 · 8135 |
| 19 Jan 2022 | 5405/22 | 7628 · 9297 · 4891 |
| 22 Jan 2022 | 5406/22 | 5600 · 9120 · 6891 |
| 23 Jan 2022 | 5407/22 | 7232 · 7812 · 2480 |
| 25 Jan 2022 | 5408/22 | 5171 · 7294 · 5832 |
| 26 Jan 2022 | 5409/22 | 8689 · 1251 · 5802 |
| 29 Jan 2022 | 5410/22 | 8182 · 2114 · 9871 |
| 30 Jan 2022 | 5411/22 | 0251 · 1292 · 8111 |
Feb 2022
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 2 Feb 2022 | 5412/22 | 5685 · 8977 · 6755 |
| 5 Feb 2022 | 5413/22 | 9958 · 7361 · 2240 |
| 6 Feb 2022 | 5414/22 | 0344 · 2202 · 3150 |
| 8 Feb 2022 | 5415/22 | 5019 · 7976 · 5501 |
| 9 Feb 2022 | 5416/22 | 8355 · 8998 · 7465 |
| 12 Feb 2022 | 5417/22 | 9403 · 0037 · 6916 |
| 13 Feb 2022 | 5418/22 | 5167 · 2374 · 7115 |
| 15 Feb 2022 | 5419/22 | 6576 · 8548 · 3444 |
| 16 Feb 2022 | 5420/22 | 8501 · 2994 · 9669 |
| 19 Feb 2022 | 5421/22 | 8380 · 9371 · 5663 |
| 20 Feb 2022 | 5422/22 | 7180 · 4563 · 0364 |
| 23 Feb 2022 | 5423/22 | 8299 · 4962 · 0874 |
| 26 Feb 2022 | 5424/22 | 2023 · 1679 · 7549 |
| 27 Feb 2022 | 5425/22 | 8443 · 1230 · 6431 |
Mar 2022
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 2 Mar 2022 | 5426/22 | 3197 · 9253 · 3623 |
| 5 Mar 2022 | 5427/22 | 4159 · 1414 · 9443 |
| 6 Mar 2022 | 5428/22 | 1390 · 3131 · 3286 |
| 9 Mar 2022 | 5429/22 | 1008 · 1536 · 3979 |
| 12 Mar 2022 | 5430/22 | 7643 · 5697 · 8091 |
| 13 Mar 2022 | 5431/22 | 2487 · 8994 · 2444 |
| 16 Mar 2022 | 5432/22 | 1335 · 9199 · 5531 |
| 19 Mar 2022 | 5433/22 | 1215 · 5838 · 2179 |
| 20 Mar 2022 | 5434/22 | 4637 · 0038 · 8625 |
| 23 Mar 2022 | 5435/22 | 1538 · 4891 · 8822 |
| 26 Mar 2022 | 5436/22 | 1356 · 1348 · 0089 |
| 27 Mar 2022 | 5437/22 | 2340 · 7753 · 8207 |
| 29 Mar 2022 | 5438/22 | 8696 · 8869 · 9863 |
| 30 Mar 2022 | 5439/22 | 5873 · 8120 · 5031 |
Apr 2022
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 2 Apr 2022 | 5440/22 | 6639 · 1089 · 9328 |
| 3 Apr 2022 | 5441/22 | 1309 · 2820 · 9982 |
| 6 Apr 2022 | 5442/22 | 7035 · 6592 · 5235 |
| 9 Apr 2022 | 5443/22 | 4873 · 0198 · 4858 |
| 10 Apr 2022 | 5444/22 | 3716 · 0148 · 9264 |
| 13 Apr 2022 | 5445/22 | 7304 · 6298 · 6855 |
| 16 Apr 2022 | 5446/22 | 4504 · 0782 · 4736 |
| 17 Apr 2022 | 5447/22 | 5568 · 3248 · 1258 |
| 20 Apr 2022 | 5448/22 | 2425 · 3512 · 4632 |
| 23 Apr 2022 | 5449/22 | 7696 · 1946 · 4884 |
| 24 Apr 2022 | 5450/22 | 9641 · 1474 · 8206 |
| 27 Apr 2022 | 5451/22 | 6652 · 6864 · 2588 |
| 30 Apr 2022 | 5452/22 | 6786 · 1609 · 0099 |
May 2022
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 1 May 2022 | 5453/22 | 8222 · 4868 · 7315 |
| 4 May 2022 | 5454/22 | 9158 · 8546 · 1425 |
| 7 May 2022 | 5455/22 | 6310 · 1550 · 8237 |
| 8 May 2022 | 5456/22 | 6830 · 2147 · 7885 |
| 11 May 2022 | 5457/22 | 9911 · 1715 · 1933 |
| 14 May 2022 | 5458/22 | 9656 · 3704 · 0057 |
| 15 May 2022 | 5459/22 | 7871 · 6296 · 8907 |
| 18 May 2022 | 5460/22 | 4397 · 6840 · 9722 |
| 21 May 2022 | 5461/22 | 9545 · 4887 · 0223 |
| 22 May 2022 | 5462/22 | 5985 · 0660 · 1619 |
| 25 May 2022 | 5463/22 | 1525 · 6448 · 7679 |
| 28 May 2022 | 5464/22 | 9367 · 7159 · 2732 |
| 29 May 2022 | 5465/22 | 7100 · 3828 · 1376 |
| 31 May 2022 | 5466/22 | 1835 · 5840 · 0867 |
Jun 2022
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 1 Jun 2022 | 5467/22 | 1094 · 8698 · 2651 |
| 4 Jun 2022 | 5468/22 | 2307 · 6861 · 7069 |
| 5 Jun 2022 | 5469/22 | 7720 · 9110 · 7916 |
| 8 Jun 2022 | 5470/22 | 0607 · 1296 · 8978 |
| 11 Jun 2022 | 5471/22 | 7166 · 1652 · 8205 |
| 12 Jun 2022 | 5472/22 | 8536 · 0621 · 7014 |
| 14 Jun 2022 | 5473/22 | 3624 · 9588 · 4329 |
| 15 Jun 2022 | 5474/22 | 0900 · 8471 · 3653 |
| 18 Jun 2022 | 5475/22 | 4302 · 6309 · 4758 |
| 19 Jun 2022 | 5476/22 | 8088 · 7533 · 2874 |
| 22 Jun 2022 | 5477/22 | 5574 · 5994 · 1526 |
| 25 Jun 2022 | 5478/22 | 5405 · 8754 · 9486 |
| 26 Jun 2022 | 5479/22 | 2484 · 7381 · 3099 |
| 28 Jun 2022 | 5480/22 | 1586 · 0764 · 1270 |
| 29 Jun 2022 | 5481/22 | 5561 · 6611 · 5226 |
Jul 2022
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 2 Jul 2022 | 5482/22 | 2929 · 7321 · 4246 |
| 3 Jul 2022 | 5483/22 | 4873 · 1140 · 0526 |
| 6 Jul 2022 | 5484/22 | 9147 · 0705 · 3483 |
| 9 Jul 2022 | 5485/22 | 7916 · 2444 · 6400 |
| 10 Jul 2022 | 5486/22 | 3169 · 6730 · 0458 |
| 13 Jul 2022 | 5487/22 | 4754 · 4559 · 2974 |
| 16 Jul 2022 | 5488/22 | 9511 · 3856 · 7260 |
| 17 Jul 2022 | 5489/22 | 2025 · 7302 · 1751 |
| 19 Jul 2022 | 5490/22 | 0277 · 2956 · 7127 |
| 20 Jul 2022 | 5491/22 | 6218 · 1480 · 7595 |
| 23 Jul 2022 | 5492/22 | 2746 · 3935 · 6825 |
| 24 Jul 2022 | 5493/22 | 6463 · 8247 · 0943 |
| 26 Jul 2022 | 5494/22 | 1475 · 9384 · 8176 |
| 27 Jul 2022 | 5495/22 | 5445 · 5886 · 2444 |
| 30 Jul 2022 | 5496/22 | 7489 · 3658 · 7415 |
| 31 Jul 2022 | 5497/22 | 0540 · 0642 · 1444 |
Aug 2022
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 2 Aug 2022 | 5498/22 | 0301 · 2430 · 5287 |
| 3 Aug 2022 | 5499/22 | 8035 · 5586 · 8323 |
| 6 Aug 2022 | 5500/22 | 1936 · 4048 · 8131 |
| 7 Aug 2022 | 5501/22 | 8465 · 4185 · 6561 |
| 9 Aug 2022 | 5502/22 | 9126 · 6532 · 0317 |
| 10 Aug 2022 | 5503/22 | 5339 · 4548 · 2559 |
| 13 Aug 2022 | 5504/22 | 9352 · 0074 · 1162 |
| 14 Aug 2022 | 5505/22 | 3298 · 9835 · 4770 |
| 16 Aug 2022 | 5506/22 | 4208 · 3650 · 4655 |
| 17 Aug 2022 | 5507/22 | 2239 · 4147 · 2437 |
| 20 Aug 2022 | 5508/22 | 1439 · 7933 · 6723 |
| 21 Aug 2022 | 5509/22 | 1656 · 5309 · 7045 |
| 24 Aug 2022 | 5510/22 | 9987 · 1448 · 8204 |
| 27 Aug 2022 | 5511/22 | 4642 · 6730 · 6865 |
| 28 Aug 2022 | 5512/22 | 4398 · 2255 · 9692 |
| 31 Aug 2022 | 5513/22 | 5252 · 6628 · 9569 |
Sep 2022
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 3 Sep 2022 | 5514/22 | 7716 · 0693 · 5612 |
| 4 Sep 2022 | 5515/22 | 1946 · 1947 · 5686 |
| 6 Sep 2022 | 5516/22 | 4757 · 0418 · 3514 |
| 7 Sep 2022 | 5517/22 | 3787 · 4209 · 2952 |
| 10 Sep 2022 | 5518/22 | 9604 · 2332 · 4987 |
| 11 Sep 2022 | 5519/22 | 4126 · 1193 · 8642 |
| 14 Sep 2022 | 5520/22 | 5342 · 9876 · 7443 |
| 17 Sep 2022 | 5521/22 | 0653 · 1872 · 0237 |
| 18 Sep 2022 | 5522/22 | 3034 · 0562 · 0956 |
| 21 Sep 2022 | 5523/22 | 4069 · 2968 · 8851 |
| 24 Sep 2022 | 5524/22 | 5914 · 4801 · 3580 |
| 25 Sep 2022 | 5525/22 | 1217 · 5275 · 2544 |
| 27 Sep 2022 | 5526/22 | 4644 · 3483 · 3686 |
| 28 Sep 2022 | 5527/22 | 8234 · 7084 · 5406 |
Oct 2022
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 1 Oct 2022 | 5528/22 | 4056 · 3255 · 5224 |
| 2 Oct 2022 | 5529/22 | 1836 · 9758 · 4783 |
| 5 Oct 2022 | 5530/22 | 1046 · 5595 · 6441 |
| 8 Oct 2022 | 5531/22 | 2414 · 2565 · 5035 |
| 9 Oct 2022 | 5532/22 | 1592 · 6698 · 4412 |
| 12 Oct 2022 | 5533/22 | 4878 · 1167 · 0165 |
| 15 Oct 2022 | 5534/22 | 2408 · 1212 · 4733 |
| 16 Oct 2022 | 5535/22 | 5229 · 0236 · 4573 |
| 18 Oct 2022 | 5536/22 | 4060 · 2076 · 3662 |
| 19 Oct 2022 | 5537/22 | 3683 · 3809 · 8895 |
| 22 Oct 2022 | 5538/22 | 6392 · 4614 · 5020 |
| 23 Oct 2022 | 5539/22 | 2256 · 8482 · 3709 |
| 25 Oct 2022 | 5540/22 | 0058 · 5656 · 4362 |
| 26 Oct 2022 | 5541/22 | 6264 · 8294 · 6430 |
| 29 Oct 2022 | 5542/22 | 3388 · 1615 · 4337 |
| 30 Oct 2022 | 5543/22 | 4701 · 0835 · 3850 |
Nov 2022
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 2 Nov 2022 | 5544/22 | 6390 · 9499 · 7149 |
| 5 Nov 2022 | 5545/22 | 0176 · 9902 · 2275 |
| 6 Nov 2022 | 5546/22 | 3290 · 6571 · 3233 |
| 9 Nov 2022 | 5547/22 | 7468 · 8731 · 3904 |
| 12 Nov 2022 | 5548/22 | 3411 · 6331 · 5163 |
| 13 Nov 2022 | 5549/22 | 6385 · 5709 · 5660 |
| 15 Nov 2022 | 5550/22 | 7905 · 5722 · 3788 |
| 16 Nov 2022 | 5551/22 | 4620 · 6408 · 6368 |
| 19 Nov 2022 | 5552/22 | 2481 · 3390 · 1071 |
| 20 Nov 2022 | 5553/22 | 6561 · 1075 · 4305 |
| 22 Nov 2022 | 5554/22 | 2884 · 6663 · 2305 |
| 23 Nov 2022 | 5555/22 | 7968 · 3393 · 0149 |
| 26 Nov 2022 | 5556/22 | 1027 · 0171 · 3151 |
| 27 Nov 2022 | 5557/22 | 6925 · 6261 · 0453 |
| 29 Nov 2022 | 5558/22 | 3387 · 4713 · 7004 |
| 30 Nov 2022 | 5559/22 | 1837 · 8321 · 5547 |
Dec 2022
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 3 Dec 2022 | 5560/22 | 6133 · 4785 · 9075 |
| 4 Dec 2022 | 5561/22 | 1549 · 4728 · 0686 |
| 6 Dec 2022 | 5562/22 | 8690 · 8200 · 8123 |
| 7 Dec 2022 | 5563/22 | 3831 · 6472 · 1475 |
| 10 Dec 2022 | 5564/22 | 9473 · 7280 · 8870 |
| 11 Dec 2022 | 5565/22 | 9426 · 5880 · 5498 |
| 14 Dec 2022 | 5566/22 | 5363 · 9506 · 1406 |
| 17 Dec 2022 | 5567/22 | 3118 · 9628 · 1389 |
| 18 Dec 2022 | 5568/22 | 2430 · 7970 · 7312 |
| 20 Dec 2022 | 5569/22 | 5970 · 3830 · 9636 |
| 21 Dec 2022 | 5570/22 | 9296 · 0632 · 1824 |
| 24 Dec 2022 | 5571/22 | 0907 · 6789 · 4052 |
| 25 Dec 2022 | 5572/22 | 2903 · 8711 · 1706 |
| 27 Dec 2022 | 5573/22 | 0912 · 3441 · 9985 |
| 28 Dec 2022 | 5574/22 | 7096 · 2974 · 2437 |
| 31 Dec 2022 | 5575/22 | 5018 · 1356 · 3779 |