Sarawak Cash Sweep 2022 முடிவுகள்1 Jan 2022 – 31 Dec 2022
2022 இல் 179 Sarawak Cash Sweep குலுக்கல் தேதிகள், 1 Jan 2022 – 31 Dec 2022. முழு முடிவுக்கு தேதியை தட்டவும்.
மற்ற ஆண்டுகள்
Jan 2022
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 1 Jan 2022 | 4556/22 | 6344 · 6417 · 1376 |
| 2 Jan 2022 | 4557/22 | 0442 · 2723 · 4778 |
| 5 Jan 2022 | 4558/22 | 7736 · 9850 · 4074 |
| 8 Jan 2022 | 4559/22 | 0088 · 4610 · 2197 |
| 9 Jan 2022 | 4560/22 | 8880 · 0895 · 1509 |
| 12 Jan 2022 | 4561/22 | 2773 · 3686 · 3079 |
| 15 Jan 2022 | 4562/22 | 9564 · 1607 · 8823 |
| 16 Jan 2022 | 4563/22 | 9599 · 9206 · 8658 |
| 19 Jan 2022 | 4564/22 | 9956 · 6215 · 3248 |
| 22 Jan 2022 | 4565/22 | 7980 · 9168 · 2767 |
| 23 Jan 2022 | 4566/22 | 9437 · 5936 · 2819 |
| 25 Jan 2022 | 4567/22 | 8378 · 7036 · 7268 |
| 26 Jan 2022 | 4568/22 | 8640 · 8861 · 6232 |
| 29 Jan 2022 | 4569/22 | 5184 · 9538 · 0771 |
| 30 Jan 2022 | 4570/22 | 5653 · 7200 · 6847 |
Feb 2022
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 2 Feb 2022 | 4571/22 | 5827 · 1119 · 0520 |
| 5 Feb 2022 | 4572/22 | 1039 · 4121 · 8308 |
| 6 Feb 2022 | 4573/22 | 5539 · 2882 · 2733 |
| 8 Feb 2022 | 4574/22 | 4574 · 1098 · 5897 |
| 9 Feb 2022 | 4575/22 | 1306 · 2972 · 7443 |
| 12 Feb 2022 | 4576/22 | 3248 · 2311 · 4207 |
| 13 Feb 2022 | 4577/22 | 2189 · 0143 · 9603 |
| 15 Feb 2022 | 4578/22 | 6693 · 1125 · 6342 |
| 16 Feb 2022 | 4579/22 | 9798 · 7429 · 5170 |
| 19 Feb 2022 | 4580/22 | 7776 · 4558 · 7188 |
| 20 Feb 2022 | 4581/22 | 5546 · 3157 · 5670 |
| 23 Feb 2022 | 4582/22 | 7955 · 0636 · 3979 |
| 26 Feb 2022 | 4583/22 | 6251 · 7019 · 8050 |
| 27 Feb 2022 | 4584/22 | 5379 · 4928 · 4332 |
Mar 2022
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 2 Mar 2022 | 4585/22 | 6161 · 6508 · 0352 |
| 5 Mar 2022 | 4586/22 | 2850 · 1849 · 5421 |
| 6 Mar 2022 | 4587/22 | 2230 · 4835 · 4086 |
| 9 Mar 2022 | 4588/22 | 8484 · 5938 · 6163 |
| 12 Mar 2022 | 4589/22 | 9276 · 1769 · 6142 |
| 13 Mar 2022 | 4590/22 | 1038 · 7921 · 7819 |
| 16 Mar 2022 | 4591/22 | 3484 · 3005 · 1953 |
| 19 Mar 2022 | 4592/22 | 5468 · 1708 · 1777 |
| 20 Mar 2022 | 4593/22 | 3215 · 6765 · 4283 |
| 23 Mar 2022 | 4594/22 | 8996 · 3821 · 5751 |
| 26 Mar 2022 | 4595/22 | 3250 · 0141 · 6483 |
| 27 Mar 2022 | 4596/22 | 1059 · 2764 · 1239 |
| 29 Mar 2022 | 4597/22 | 9487 · 5898 · 0917 |
| 30 Mar 2022 | 4598/22 | 7779 · 4112 · 7128 |
Apr 2022
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 2 Apr 2022 | 4599/22 | 3886 · 3010 · 7953 |
| 3 Apr 2022 | 4600/22 | 2680 · 2245 · 2964 |
| 6 Apr 2022 | 4601/22 | 0275 · 4423 · 3222 |
| 9 Apr 2022 | 4602/22 | 2962 · 3285 · 4302 |
| 10 Apr 2022 | 4603/22 | 9194 · 6777 · 2554 |
| 13 Apr 2022 | 4604/22 | 8074 · 7180 · 0614 |
| 16 Apr 2022 | 4605/22 | 5120 · 5266 · 7262 |
| 17 Apr 2022 | 4606/22 | 4344 · 5811 · 8055 |
| 20 Apr 2022 | 4607/22 | 9060 · 1207 · 0423 |
| 23 Apr 2022 | 4608/22 | 0138 · 2853 · 4845 |
| 24 Apr 2022 | 4609/22 | 7874 · 0807 · 5939 |
| 27 Apr 2022 | 4610/22 | 5771 · 7290 · 3020 |
| 30 Apr 2022 | 4611/22 | 0683 · 0754 · 0126 |
May 2022
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 1 May 2022 | 4612/22 | 9174 · 8758 · 3294 |
| 4 May 2022 | 4613/22 | 7932 · 3337 · 8476 |
| 7 May 2022 | 4614/22 | 6899 · 0082 · 6966 |
| 8 May 2022 | 4615/22 | 2059 · 1290 · 1034 |
| 11 May 2022 | 4616/22 | 5142 · 8539 · 5578 |
| 14 May 2022 | 4617/22 | 7586 · 2295 · 3446 |
| 15 May 2022 | 4618/22 | 7579 · 3852 · 2302 |
| 18 May 2022 | 4619/22 | 0623 · 2913 · 4704 |
| 21 May 2022 | 4620/22 | 6253 · 1772 · 7363 |
| 22 May 2022 | 4621/22 | 8862 · 3344 · 6688 |
| 25 May 2022 | 4622/22 | 3877 · 7284 · 2077 |
| 28 May 2022 | 4623/22 | 0856 · 3261 · 5266 |
| 29 May 2022 | 4624/22 | 5664 · 5128 · 3104 |
| 31 May 2022 | 4625/22 | 8054 · 4652 · 2983 |
Jun 2022
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 1 Jun 2022 | 4626/22 | 0345 · 6436 · 9117 |
| 4 Jun 2022 | 4627/22 | 4558 · 5791 · 1268 |
| 5 Jun 2022 | 4628/22 | 1692 · 4886 · 3577 |
| 8 Jun 2022 | 4629/22 | 0797 · 4760 · 6925 |
| 11 Jun 2022 | 4630/22 | 0076 · 6095 · 4757 |
| 12 Jun 2022 | 4631/22 | 1550 · 4107 · 6204 |
| 14 Jun 2022 | 4632/22 | 7237 · 3646 · 3385 |
| 15 Jun 2022 | 4633/22 | 5380 · 6790 · 2300 |
| 18 Jun 2022 | 4634/22 | 1886 · 2766 · 9193 |
| 19 Jun 2022 | 4635/22 | 6803 · 7834 · 5134 |
| 22 Jun 2022 | 4636/22 | 3406 · 4884 · 3669 |
| 25 Jun 2022 | 4637/22 | 4390 · 0241 · 0898 |
| 26 Jun 2022 | 4638/22 | 6075 · 3024 · 9041 |
| 28 Jun 2022 | 4639/22 | 2170 · 9182 · 3356 |
| 29 Jun 2022 | 4640/22 | 6714 · 2364 · 3525 |
Jul 2022
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 2 Jul 2022 | 4641/22 | 3408 · 7827 · 2147 |
| 3 Jul 2022 | 4642/22 | 9077 · 5176 · 4274 |
| 6 Jul 2022 | 4643/22 | 8058 · 2756 · 0278 |
| 9 Jul 2022 | 4644/22 | 3408 · 0152 · 9465 |
| 10 Jul 2022 | 4645/22 | 9477 · 6135 · 8320 |
| 13 Jul 2022 | 4646/22 | 2647 · 0741 · 8153 |
| 16 Jul 2022 | 4647/22 | 2427 · 8613 · 4294 |
| 17 Jul 2022 | 4648/22 | 1951 · 1575 · 1031 |
| 19 Jul 2022 | 4649/22 | 0808 · 8416 · 7159 |
| 20 Jul 2022 | 4650/22 | 9716 · 8404 · 2169 |
| 23 Jul 2022 | 4651/22 | 6304 · 2307 · 8387 |
| 24 Jul 2022 | 4652/22 | 3635 · 4541 · 8843 |
| 26 Jul 2022 | 4653/22 | 6462 · 8788 · 5501 |
| 27 Jul 2022 | 4654/22 | 4670 · 0476 · 2364 |
| 30 Jul 2022 | 4655/22 | 6126 · 0543 · 0049 |
| 31 Jul 2022 | 4656/22 | 2518 · 1179 · 2177 |
Aug 2022
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 2 Aug 2022 | 4657/22 | 4449 · 9568 · 3550 |
| 3 Aug 2022 | 4658/22 | 6264 · 3519 · 4031 |
| 6 Aug 2022 | 4659/22 | 0718 · 0207 · 7810 |
| 7 Aug 2022 | 4660/22 | 3371 · 4804 · 5848 |
| 9 Aug 2022 | 4661/22 | 2646 · 6080 · 9881 |
| 10 Aug 2022 | 4662/22 | 0199 · 5851 · 5159 |
| 13 Aug 2022 | 4663/22 | 3088 · 4810 · 6152 |
| 14 Aug 2022 | 4664/22 | 2935 · 9688 · 0422 |
| 16 Aug 2022 | 4665/22 | 0754 · 6712 · 3130 |
| 17 Aug 2022 | 4666/22 | 8308 · 7633 · 3845 |
| 20 Aug 2022 | 4667/22 | 9243 · 1537 · 1746 |
| 21 Aug 2022 | 4668/22 | 3449 · 1341 · 7894 |
| 24 Aug 2022 | 4669/22 | 2575 · 1503 · 6647 |
| 27 Aug 2022 | 4670/22 | 6473 · 9729 · 3848 |
| 28 Aug 2022 | 4671/22 | 0661 · 4987 · 1823 |
| 31 Aug 2022 | 4672/22 | 4283 · 1292 · 9551 |
Sep 2022
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 3 Sep 2022 | 4673/22 | 1073 · 1505 · 4876 |
| 4 Sep 2022 | 4674/22 | 4670 · 7510 · 8729 |
| 6 Sep 2022 | 4675/22 | 1233 · 2718 · 8021 |
| 7 Sep 2022 | 4676/22 | 1200 · 9683 · 0402 |
| 10 Sep 2022 | 4677/22 | 2218 · 0525 · 4107 |
| 11 Sep 2022 | 4678/22 | 9406 · 9556 · 4135 |
| 14 Sep 2022 | 4679/22 | 7428 · 6571 · 6026 |
| 17 Sep 2022 | 4680/22 | 2781 · 4132 · 7936 |
| 18 Sep 2022 | 4681/22 | 3892 · 4560 · 1044 |
| 21 Sep 2022 | 4682/22 | 3384 · 9043 · 7554 |
| 24 Sep 2022 | 4683/22 | 2505 · 6502 · 6224 |
| 25 Sep 2022 | 4684/22 | 4679 · 8426 · 2875 |
| 27 Sep 2022 | 4685/22 | 9342 · 6289 · 2078 |
| 28 Sep 2022 | 4686/22 | 9537 · 6809 · 2279 |
Oct 2022
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 1 Oct 2022 | 4687/22 | 9639 · 1934 · 2892 |
| 2 Oct 2022 | 4688/22 | 2348 · 9220 · 0283 |
| 5 Oct 2022 | 4689/22 | 5366 · 6902 · 1343 |
| 8 Oct 2022 | 4690/22 | 2705 · 4054 · 0433 |
| 9 Oct 2022 | 4691/22 | 8395 · 5220 · 9334 |
| 12 Oct 2022 | 4692/22 | 2442 · 8063 · 4393 |
| 15 Oct 2022 | 4693/22 | 3635 · 6712 · 1651 |
| 16 Oct 2022 | 4694/22 | 3637 · 6103 · 2842 |
| 18 Oct 2022 | 4695/22 | 6959 · 0597 · 3406 |
| 19 Oct 2022 | 4696/22 | 3226 · 2795 · 6884 |
| 22 Oct 2022 | 4697/22 | 0941 · 3444 · 1659 |
| 23 Oct 2022 | 4698/22 | 0264 · 6545 · 3273 |
| 25 Oct 2022 | 4699/22 | 9442 · 6634 · 8830 |
| 26 Oct 2022 | 4700/22 | 1963 · 6061 · 3953 |
| 29 Oct 2022 | 4701/22 | 4827 · 1807 · 3616 |
| 30 Oct 2022 | 4702/22 | 3379 · 0458 · 5632 |
Nov 2022
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 2 Nov 2022 | 4703/22 | 4366 · 0042 · 5105 |
| 5 Nov 2022 | 4704/22 | 2189 · 4232 · 6418 |
| 6 Nov 2022 | 4705/22 | 0538 · 1038 · 7119 |
| 9 Nov 2022 | 4706/22 | 5774 · 0630 · 3811 |
| 12 Nov 2022 | 4707/22 | 2408 · 8440 · 2605 |
| 13 Nov 2022 | 4708/22 | 9055 · 0784 · 5592 |
| 15 Nov 2022 | 4709/22 | 3939 · 7564 · 1006 |
| 16 Nov 2022 | 4710/22 | 7101 · 7257 · 6222 |
| 19 Nov 2022 | 4711/22 | 5138 · 1834 · 6901 |
| 20 Nov 2022 | 4712/22 | 0752 · 6684 · 0940 |
| 22 Nov 2022 | 4713/22 | 0133 · 5404 · 3703 |
| 23 Nov 2022 | 4714/22 | 6388 · 3261 · 1450 |
| 26 Nov 2022 | 4715/22 | 9689 · 1087 · 4273 |
| 27 Nov 2022 | 4716/22 | 4604 · 9609 · 3183 |
| 29 Nov 2022 | 4717/22 | 5350 · 4955 · 3932 |
| 30 Nov 2022 | 4718/22 | 6287 · 8809 · 7915 |
Dec 2022
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 3 Dec 2022 | 4719/22 | 4753 · 6833 · 0360 |
| 4 Dec 2022 | 4720/22 | 5624 · 4378 · 5087 |
| 6 Dec 2022 | 4721/22 | 9081 · 6131 · 4422 |
| 7 Dec 2022 | 4722/22 | 3559 · 7866 · 0801 |
| 10 Dec 2022 | 4723/22 | 5926 · 6638 · 4974 |
| 11 Dec 2022 | 4724/22 | 9691 · 8449 · 1949 |
| 14 Dec 2022 | 4725/22 | 1550 · 9932 · 8317 |
| 17 Dec 2022 | 4726/22 | 7171 · 2852 · 1411 |
| 18 Dec 2022 | 4727/22 | 6149 · 1264 · 3036 |
| 20 Dec 2022 | 4728/22 | 3693 · 2524 · 7810 |
| 21 Dec 2022 | 4729/22 | 0793 · 7095 · 3432 |
| 24 Dec 2022 | 4730/22 | 7773 · 6552 · 7715 |
| 25 Dec 2022 | 4731/22 | 4148 · 8657 · 3552 |
| 27 Dec 2022 | 4732/22 | 9957 · 9303 · 9981 |
| 28 Dec 2022 | 4733/22 | 0803 · 6495 · 4000 |
| 31 Dec 2022 | 4734/22 | 6910 · 0819 · 3372 |