Da Ma Cai 1+3D 2024 முடிவுகள்3 Jan 2024 – 31 Dec 2024
2024 இல் 164 Da Ma Cai 1+3D குலுக்கல் தேதிகள், 3 Jan 2024 – 31 Dec 2024. முழு முடிவுக்கு தேதியை தட்டவும்.
மற்ற ஆண்டுகள்
Jan 2024
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 3 Jan 2024 | 5688/24 | 0638 · 0725 · 8056 |
| 6 Jan 2024 | 5689/24 | 2413 · 2281 · 1281 |
| 7 Jan 2024 | 5690/24 | 6084 · 8001 · 8656 |
| 10 Jan 2024 | 5691/24 | 4613 · 4906 · 2274 |
| 13 Jan 2024 | 5692/24 | 7484 · 2489 · 9093 |
| 14 Jan 2024 | 5693/24 | 7012 · 1411 · 8732 |
| 17 Jan 2024 | 5694/24 | 1459 · 0128 · 7297 |
| 20 Jan 2024 | 5695/24 | 3066 · 6647 · 7273 |
| 21 Jan 2024 | 5696/24 | 5088 · 8290 · 6522 |
| 24 Jan 2024 | 5697/24 | 5567 · 5447 · 5966 |
| 27 Jan 2024 | 5698/24 | 3964 · 5666 · 0573 |
| 28 Jan 2024 | 5699/24 | 4024 · 4031 · 2892 |
| 31 Jan 2024 | 5700/24 | 9965 · 4760 · 9537 |
Feb 2024
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 3 Feb 2024 | 5701/24 | 5371 · 4254 · 8324 |
| 4 Feb 2024 | 5702/24 | 9218 · 6273 · 2541 |
| 7 Feb 2024 | 5703/24 | 5876 · 6923 · 4115 |
| 10 Feb 2024 | 5704/24 | 2333 · 8046 · 6356 |
| 11 Feb 2024 | 5705/24 | 8975 · 1290 · 0232 |
| 13 Feb 2024 | 5706/24 | 0907 · 3502 · 0220 |
| 14 Feb 2024 | 5707/24 | 7074 · 1871 · 0844 |
| 17 Feb 2024 | 5708/24 | 0077 · 3156 · 0590 |
| 18 Feb 2024 | 5709/24 | 0793 · 5119 · 4482 |
| 20 Feb 2024 | 5710/24 | 2961 · 9555 · 8920 |
| 21 Feb 2024 | 5711/24 | 2371 · 0202 · 6719 |
| 24 Feb 2024 | 5712/24 | 8135 · 7221 · 0345 |
| 25 Feb 2024 | 5713/24 | 4463 · 0331 · 2192 |
| 28 Feb 2024 | 5714/24 | 6763 · 9489 · 0448 |
Mar 2024
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 2 Mar 2024 | 5715/24 | 6163 · 1462 · 5578 |
| 3 Mar 2024 | 5716/24 | 2243 · 8283 · 0639 |
| 5 Mar 2024 | 5717/24 | 7829 · 3058 · 1414 |
| 6 Mar 2024 | 5718/24 | 6419 · 7595 · 7264 |
| 9 Mar 2024 | 5719/24 | 2153 · 2985 · 2995 |
| 10 Mar 2024 | 5720/24 | 5515 · 7599 · 2094 |
| 13 Mar 2024 | 5721/24 | 3086 · 2269 · 1660 |
| 16 Mar 2024 | 5722/24 | 3812 · 4194 · 5793 |
| 17 Mar 2024 | 5723/24 | 4065 · 3322 · 1209 |
| 20 Mar 2024 | 5724/24 | 2304 · 8283 · 0454 |
| 23 Mar 2024 | 5725/24 | 9426 · 5174 · 5437 |
| 24 Mar 2024 | 5726/24 | 4746 · 5612 · 0724 |
| 27 Mar 2024 | 5727/24 | 0250 · 0370 · 1474 |
| 30 Mar 2024 | 5728/24 | 8574 · 0775 · 8772 |
| 31 Mar 2024 | 5729/24 | 7240 · 5090 · 3809 |
Apr 2024
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 3 Apr 2024 | 5730/24 | 5106 · 0007 · 7410 |
| 6 Apr 2024 | 5731/24 | 2346 · 1036 · 5944 |
| 7 Apr 2024 | 5732/24 | 3374 · 3330 · 9506 |
| 10 Apr 2024 | 5733/24 | 2140 · 0133 · 1903 |
| 13 Apr 2024 | 5734/24 | 8117 · 8323 · 7756 |
| 14 Apr 2024 | 5735/24 | 5640 · 9356 · 2417 |
| 17 Apr 2024 | 5736/24 | 1774 · 1872 · 0923 |
| 20 Apr 2024 | 5737/24 | 4673 · 0317 · 0566 |
| 21 Apr 2024 | 5738/24 | 1717 · 1156 · 8267 |
| 24 Apr 2024 | 5739/24 | 5596 · 8509 · 7810 |
| 27 Apr 2024 | 5740/24 | 3427 · 1811 · 4837 |
| 28 Apr 2024 | 5741/24 | 8198 · 9150 · 9415 |
May 2024
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 1 May 2024 | 5742/24 | 3869 · 3305 · 6272 |
| 4 May 2024 | 5743/24 | 5658 · 0944 · 1716 |
| 5 May 2024 | 5744/24 | 2930 · 3094 · 2257 |
| 8 May 2024 | 5745/24 | 0001 · 2154 · 0354 |
| 11 May 2024 | 5746/24 | 8057 · 8626 · 5508 |
| 12 May 2024 | 5747/24 | 9444 · 2067 · 0643 |
| 15 May 2024 | 5748/24 | 1393 · 4112 · 7050 |
| 18 May 2024 | 5749/24 | 5175 · 9046 · 4016 |
| 19 May 2024 | 5750/24 | 5918 · 4253 · 8362 |
| 22 May 2024 | 5751/24 | 5798 · 2606 · 0491 |
| 25 May 2024 | 5752/24 | 0082 · 9948 · 1014 |
| 26 May 2024 | 5753/24 | 5087 · 0867 · 5619 |
| 28 May 2024 | 5754/24 | 2009 · 5453 · 3075 |
| 29 May 2024 | 5755/24 | 7717 · 2764 · 1600 |
Jun 2024
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 1 Jun 2024 | 5756/24 | 2008 · 0873 · 5846 |
| 2 Jun 2024 | 5757/24 | 5497 · 7781 · 8674 |
| 5 Jun 2024 | 5758/24 | 6800 · 5224 · 0138 |
| 8 Jun 2024 | 5759/24 | 6221 · 2031 · 5093 |
| 9 Jun 2024 | 5760/24 | 4852 · 8089 · 4715 |
| 12 Jun 2024 | 5761/24 | 7847 · 5087 · 2276 |
| 15 Jun 2024 | 5762/24 | 8642 · 4039 · 0127 |
| 16 Jun 2024 | 5763/24 | 1356 · 2951 · 6311 |
| 19 Jun 2024 | 5764/24 | 0059 · 9112 · 6105 |
| 22 Jun 2024 | 5765/24 | 9533 · 7155 · 5622 |
| 23 Jun 2024 | 5766/24 | 0659 · 0093 · 5164 |
| 25 Jun 2024 | 5767/24 | 6122 · 7225 · 8241 |
| 26 Jun 2024 | 5768/24 | 8827 · 2410 · 4944 |
| 29 Jun 2024 | 5769/24 | 0560 · 1217 · 0116 |
| 30 Jun 2024 | 5770/24 | 1206 · 4492 · 8897 |
Jul 2024
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 3 Jul 2024 | 5771/24 | 6523 · 2351 · 0434 |
| 6 Jul 2024 | 5772/24 | 3211 · 8311 · 9557 |
| 7 Jul 2024 | 5773/24 | 5870 · 9817 · 7076 |
| 10 Jul 2024 | 5774/24 | 2090 · 3602 · 2517 |
| 13 Jul 2024 | 5775/24 | 9474 · 9941 · 0760 |
| 14 Jul 2024 | 5776/24 | 2062 · 7442 · 6260 |
| 17 Jul 2024 | 5777/24 | 3976 · 5698 · 3819 |
| 20 Jul 2024 | 5778/24 | 6425 · 6446 · 2273 |
| 21 Jul 2024 | 5779/24 | 5149 · 2823 · 4352 |
| 24 Jul 2024 | 5780/24 | 4409 · 6210 · 4363 |
| 27 Jul 2024 | 5781/24 | 7835 · 7852 · 3790 |
| 28 Jul 2024 | 5782/24 | 5483 · 3099 · 6018 |
| 31 Jul 2024 | 5783/24 | 5477 · 3113 · 1894 |
Aug 2024
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 3 Aug 2024 | 5784/24 | 1415 · 3809 · 5424 |
| 4 Aug 2024 | 5785/24 | 7814 · 3734 · 3199 |
| 7 Aug 2024 | 5786/24 | 9916 · 3030 · 0409 |
| 10 Aug 2024 | 5787/24 | 7593 · 9807 · 3452 |
| 11 Aug 2024 | 5788/24 | 5122 · 4068 · 4684 |
| 13 Aug 2024 | 5789/24 | 3949 · 8669 · 8258 |
| 14 Aug 2024 | 5790/24 | 0766 · 7305 · 8477 |
| 17 Aug 2024 | 5791/24 | 3312 · 9607 · 0804 |
| 18 Aug 2024 | 5792/24 | 7531 · 9354 · 8840 |
| 21 Aug 2024 | 5793/24 | 6939 · 9677 · 2569 |
| 24 Aug 2024 | 5794/24 | 5323 · 5300 · 0514 |
| 25 Aug 2024 | 5795/24 | 2190 · 6485 · 4025 |
| 28 Aug 2024 | 5796/24 | 9422 · 5330 · 8182 |
| 31 Aug 2024 | 5797/24 | 3501 · 7461 · 7056 |
Sep 2024
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 1 Sep 2024 | 5798/24 | 3296 · 7500 · 2854 |
| 4 Sep 2024 | 5799/24 | 0759 · 9654 · 1833 |
| 7 Sep 2024 | 5800/24 | 6063 · 1126 · 3185 |
| 8 Sep 2024 | 5801/24 | 2036 · 6119 · 2278 |
| 11 Sep 2024 | 5802/24 | 0567 · 3943 · 6064 |
| 14 Sep 2024 | 5803/24 | 2851 · 6993 · 6110 |
| 15 Sep 2024 | 5804/24 | 5474 · 8558 · 5109 |
| 18 Sep 2024 | 5805/24 | 5855 · 4567 · 9873 |
| 21 Sep 2024 | 5806/24 | 8155 · 1731 · 6117 |
| 22 Sep 2024 | 5807/24 | 4611 · 7259 · 4265 |
| 25 Sep 2024 | 5808/24 | 1001 · 5075 · 9971 |
| 28 Sep 2024 | 5809/24 | 5701 · 2081 · 6719 |
| 29 Sep 2024 | 5810/24 | 3170 · 9705 · 4165 |
Oct 2024
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 2 Oct 2024 | 5811/24 | 0842 · 5129 · 4687 |
| 5 Oct 2024 | 5812/24 | 4666 · 5310 · 8401 |
| 6 Oct 2024 | 5813/24 | 7482 · 4128 · 6863 |
| 9 Oct 2024 | 5814/24 | 2466 · 7647 · 7037 |
| 12 Oct 2024 | 5815/24 | 2301 · 8688 · 7762 |
| 13 Oct 2024 | 5816/24 | 2914 · 7713 · 2147 |
| 16 Oct 2024 | 5817/24 | 8555 · 0850 · 7794 |
| 19 Oct 2024 | 5818/24 | 1118 · 8180 · 9568 |
| 20 Oct 2024 | 5819/24 | 3020 · 9998 · 6812 |
| 23 Oct 2024 | 5820/24 | 3634 · 8026 · 0147 |
| 26 Oct 2024 | 5821/24 | 3057 · 3119 · 6146 |
| 27 Oct 2024 | 5822/24 | 3343 · 5036 · 1352 |
| 29 Oct 2024 | 5823/24 | 2236 · 8937 · 6520 |
| 30 Oct 2024 | 5824/24 | 5205 · 2190 · 6312 |
Nov 2024
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 2 Nov 2024 | 5825/24 | 1950 · 6331 · 2478 |
| 3 Nov 2024 | 5826/24 | 5692 · 0934 · 8660 |
| 6 Nov 2024 | 5827/24 | 3514 · 6259 · 3548 |
| 9 Nov 2024 | 5828/24 | 7374 · 0516 · 9805 |
| 10 Nov 2024 | 5829/24 | 0591 · 3905 · 5637 |
| 13 Nov 2024 | 5830/24 | 1827 · 3002 · 4082 |
| 16 Nov 2024 | 5831/24 | 7481 · 7997 · 4639 |
| 17 Nov 2024 | 5832/24 | 0575 · 3216 · 4470 |
| 20 Nov 2024 | 5833/24 | 5947 · 8631 · 1547 |
| 23 Nov 2024 | 5834/24 | 6300 · 6966 · 4918 |
| 24 Nov 2024 | 5835/24 | 6778 · 3768 · 4571 |
| 27 Nov 2024 | 5836/24 | 4581 · 4000 · 9234 |
| 30 Nov 2024 | 5837/24 | 0292 · 5028 · 2177 |
Dec 2024
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 1 Dec 2024 | 5838/24 | 9149 · 3561 · 7704 |
| 4 Dec 2024 | 5839/24 | 4356 · 6299 · 8285 |
| 7 Dec 2024 | 5840/24 | 4750 · 1403 · 9500 |
| 8 Dec 2024 | 5841/24 | 8688 · 3128 · 1473 |
| 11 Dec 2024 | 5842/24 | 9880 · 3257 · 8148 |
| 14 Dec 2024 | 5843/24 | 8295 · 3506 · 4170 |
| 15 Dec 2024 | 5844/24 | 8216 · 0399 · 8384 |
| 18 Dec 2024 | 5845/24 | 3977 · 8558 · 0250 |
| 21 Dec 2024 | 5846/24 | 4578 · 4972 · 8167 |
| 22 Dec 2024 | 5847/24 | 6489 · 2485 · 0563 |
| 25 Dec 2024 | 5848/24 | 1200 · 5436 · 0869 |
| 28 Dec 2024 | 5849/24 | 5173 · 1905 · 3988 |
| 29 Dec 2024 | 5850/24 | 2218 · 1628 · 5519 |
| 31 Dec 2024 | 5851/24 | 9286 · 5415 · 3555 |