Magnum 4D 2024 முடிவுகள்3 Jan 2024 – 31 Dec 2024
2024 இல் 164 Magnum 4D குலுக்கல் தேதிகள், 3 Jan 2024 – 31 Dec 2024. முழு முடிவுக்கு தேதியை தட்டவும்.
மற்ற ஆண்டுகள்
Jan 2024
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 3 Jan 2024 | 977/24 | 6966 · 2610 · 0726 |
| 6 Jan 2024 | 978/24 | 6270 · 2377 · 8676 |
| 7 Jan 2024 | 979/24 | 3184 · 8312 · 4056 |
| 10 Jan 2024 | 980/24 | 3240 · 2236 · 7097 |
| 13 Jan 2024 | 981/24 | 9850 · 1545 · 7884 |
| 14 Jan 2024 | 982/24 | 2205 · 1216 · 6318 |
| 17 Jan 2024 | 983/24 | 0502 · 7663 · 4227 |
| 20 Jan 2024 | 984/24 | 3840 · 1398 · 9993 |
| 21 Jan 2024 | 985/24 | 5000 · 2183 · 4655 |
| 24 Jan 2024 | 986/24 | 6097 · 4487 · 0269 |
| 27 Jan 2024 | 987/24 | 9563 · 0891 · 2162 |
| 28 Jan 2024 | 988/24 | 3964 · 9170 · 7474 |
| 31 Jan 2024 | 989/24 | 8719 · 8820 · 7191 |
Feb 2024
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 3 Feb 2024 | 990/24 | 4061 · 2089 · 2267 |
| 4 Feb 2024 | 991/24 | 4241 · 2262 · 1814 |
| 7 Feb 2024 | 992/24 | 4215 · 9196 · 4299 |
| 10 Feb 2024 | 993/24 | 6401 · 3077 · 0082 |
| 11 Feb 2024 | 994/24 | 1953 · 7878 · 1318 |
| 13 Feb 2024 | 995/24 | 7331 · 9794 · 8529 |
| 14 Feb 2024 | 996/24 | 9293 · 6384 · 5574 |
| 17 Feb 2024 | 997/24 | 2489 · 7987 · 3992 |
| 18 Feb 2024 | 998/24 | 5913 · 1502 · 4925 |
| 20 Feb 2024 | 999/24 | 8680 · 4800 · 5953 |
| 21 Feb 2024 | 1/24 | 4995 · 6980 · 0849 |
| 24 Feb 2024 | 2/24 | 1449 · 6521 · 8734 |
| 25 Feb 2024 | 3/24 | 2363 · 1646 · 2473 |
| 28 Feb 2024 | 4/24 | 3508 · 7654 · 2059 |
Mar 2024
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 2 Mar 2024 | 5/24 | 3999 · 2832 · 8054 |
| 3 Mar 2024 | 6/24 | 3785 · 6107 · 7448 |
| 5 Mar 2024 | 7/24 | 0852 · 9463 · 1823 |
| 6 Mar 2024 | 8/24 | 9300 · 9080 · 9325 |
| 9 Mar 2024 | 9/24 | 6925 · 8576 · 9109 |
| 10 Mar 2024 | 10/24 | 9940 · 6093 · 6938 |
| 13 Mar 2024 | 11/24 | 0858 · 6268 · 0621 |
| 16 Mar 2024 | 12/24 | 9871 · 4648 · 3158 |
| 17 Mar 2024 | 13/24 | 2023 · 1933 · 5156 |
| 20 Mar 2024 | 14/24 | 8694 · 1884 · 1153 |
| 23 Mar 2024 | 15/24 | 5648 · 0424 · 4016 |
| 24 Mar 2024 | 16/24 | 7622 · 2637 · 9677 |
| 27 Mar 2024 | 17/24 | 3188 · 3478 · 3719 |
| 30 Mar 2024 | 18/24 | 3021 · 8996 · 9532 |
| 31 Mar 2024 | 19/24 | 2971 · 8464 · 7666 |
Apr 2024
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 3 Apr 2024 | 20/24 | 3091 · 6288 · 8366 |
| 6 Apr 2024 | 21/24 | 1100 · 5869 · 7715 |
| 7 Apr 2024 | 22/24 | 5104 · 0711 · 1199 |
| 10 Apr 2024 | 23/24 | 7988 · 9603 · 8769 |
| 13 Apr 2024 | 24/24 | 1366 · 9491 · 7346 |
| 14 Apr 2024 | 25/24 | 8831 · 4549 · 3618 |
| 17 Apr 2024 | 26/24 | 6143 · 5345 · 7264 |
| 20 Apr 2024 | 27/24 | 5190 · 1205 · 5827 |
| 21 Apr 2024 | 28/24 | 9865 · 1151 · 3184 |
| 24 Apr 2024 | 29/24 | 3771 · 1487 · 4773 |
| 27 Apr 2024 | 30/24 | 8418 · 2248 · 5886 |
| 28 Apr 2024 | 31/24 | 6574 · 1349 · 7428 |
May 2024
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 1 May 2024 | 32/24 | 0621 · 1543 · 3948 |
| 4 May 2024 | 33/24 | 3871 · 3523 · 6308 |
| 5 May 2024 | 34/24 | 1116 · 6190 · 3258 |
| 8 May 2024 | 35/24 | 5559 · 7193 · 9260 |
| 11 May 2024 | 36/24 | 1960 · 8035 · 5765 |
| 12 May 2024 | 37/24 | 5913 · 9505 · 6526 |
| 15 May 2024 | 38/24 | 5203 · 4035 · 4787 |
| 18 May 2024 | 39/24 | 1401 · 0532 · 9364 |
| 19 May 2024 | 40/24 | 9755 · 5973 · 3283 |
| 22 May 2024 | 41/24 | 5973 · 9881 · 5425 |
| 25 May 2024 | 42/24 | 8837 · 9485 · 3177 |
| 26 May 2024 | 43/24 | 8791 · 1572 · 7038 |
| 28 May 2024 | 44/24 | 8890 · 1339 · 1863 |
| 29 May 2024 | 45/24 | 9349 · 9800 · 5741 |
Jun 2024
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 1 Jun 2024 | 46/24 | 0715 · 9906 · 3956 |
| 2 Jun 2024 | 47/24 | 2482 · 9092 · 4859 |
| 5 Jun 2024 | 48/24 | 5744 · 2761 · 9903 |
| 8 Jun 2024 | 49/24 | 6775 · 9038 · 6627 |
| 9 Jun 2024 | 50/24 | 5133 · 3632 · 5782 |
| 12 Jun 2024 | 51/24 | 9311 · 3030 · 3380 |
| 15 Jun 2024 | 52/24 | 9179 · 1289 · 7170 |
| 16 Jun 2024 | 53/24 | 5720 · 9542 · 0781 |
| 19 Jun 2024 | 54/24 | 2415 · 5767 · 1147 |
| 22 Jun 2024 | 55/24 | 9011 · 6178 · 7421 |
| 23 Jun 2024 | 56/24 | 5288 · 7139 · 5412 |
| 25 Jun 2024 | 57/24 | 7119 · 1825 · 3055 |
| 26 Jun 2024 | 58/24 | 7235 · 0990 · 7917 |
| 29 Jun 2024 | 59/24 | 6657 · 2522 · 4412 |
| 30 Jun 2024 | 60/24 | 8669 · 1371 · 8217 |
Jul 2024
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 3 Jul 2024 | 61/24 | 5186 · 1718 · 4405 |
| 6 Jul 2024 | 62/24 | 2069 · 9706 · 1198 |
| 7 Jul 2024 | 63/24 | 0838 · 3409 · 8283 |
| 10 Jul 2024 | 64/24 | 2206 · 0316 · 6892 |
| 13 Jul 2024 | 65/24 | 0338 · 9098 · 8986 |
| 14 Jul 2024 | 66/24 | 8547 · 0280 · 5023 |
| 17 Jul 2024 | 67/24 | 3539 · 5266 · 8726 |
| 20 Jul 2024 | 68/24 | 6705 · 7448 · 9958 |
| 21 Jul 2024 | 69/24 | 0057 · 6782 · 9848 |
| 24 Jul 2024 | 70/24 | 7262 · 6799 · 9875 |
| 27 Jul 2024 | 71/24 | 3869 · 0594 · 4282 |
| 28 Jul 2024 | 72/24 | 6616 · 4309 · 7433 |
| 31 Jul 2024 | 73/24 | 6614 · 2219 · 9253 |
Aug 2024
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 3 Aug 2024 | 74/24 | 2377 · 4804 · 6538 |
| 4 Aug 2024 | 75/24 | 8277 · 2973 · 8571 |
| 7 Aug 2024 | 76/24 | 2909 · 1836 · 1035 |
| 10 Aug 2024 | 77/24 | 6079 · 0773 · 9515 |
| 11 Aug 2024 | 78/24 | 5939 · 3762 · 9402 |
| 13 Aug 2024 | 79/24 | 1441 · 6864 · 6505 |
| 14 Aug 2024 | 80/24 | 0663 · 1466 · 4494 |
| 17 Aug 2024 | 81/24 | 3481 · 2858 · 6543 |
| 18 Aug 2024 | 82/24 | 5126 · 8041 · 4815 |
| 21 Aug 2024 | 83/24 | 9830 · 5178 · 5713 |
| 24 Aug 2024 | 84/24 | 2418 · 7544 · 2877 |
| 25 Aug 2024 | 85/24 | 9904 · 4800 · 8528 |
| 28 Aug 2024 | 86/24 | 9653 · 5213 · 3863 |
| 31 Aug 2024 | 87/24 | 9288 · 6554 · 5099 |
Sep 2024
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 1 Sep 2024 | 88/24 | 8627 · 2160 · 5335 |
| 4 Sep 2024 | 89/24 | 3129 · 7827 · 0905 |
| 7 Sep 2024 | 90/24 | 0296 · 8549 · 0556 |
| 8 Sep 2024 | 91/24 | 2240 · 9444 · 1232 |
| 11 Sep 2024 | 92/24 | 3168 · 4085 · 7777 |
| 14 Sep 2024 | 93/24 | 0046 · 7112 · 0161 |
| 15 Sep 2024 | 94/24 | 5310 · 6681 · 8430 |
| 18 Sep 2024 | 95/24 | 5231 · 0374 · 5016 |
| 21 Sep 2024 | 96/24 | 0030 · 9418 · 6009 |
| 22 Sep 2024 | 97/24 | 0079 · 5411 · 1631 |
| 25 Sep 2024 | 98/24 | 6195 · 1109 · 8901 |
| 28 Sep 2024 | 99/24 | 2797 · 9707 · 0688 |
| 29 Sep 2024 | 100/24 | 9081 · 2583 · 6569 |
Oct 2024
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 2 Oct 2024 | 101/24 | 7165 · 8792 · 2820 |
| 5 Oct 2024 | 102/24 | 7176 · 1820 · 2395 |
| 6 Oct 2024 | 103/24 | 3117 · 5341 · 8992 |
| 9 Oct 2024 | 104/24 | 1450 · 1404 · 7938 |
| 12 Oct 2024 | 105/24 | 4451 · 2984 · 5629 |
| 13 Oct 2024 | 106/24 | 7178 · 4959 · 4866 |
| 16 Oct 2024 | 107/24 | 2681 · 2949 · 5476 |
| 19 Oct 2024 | 108/24 | 9663 · 8866 · 5522 |
| 20 Oct 2024 | 109/24 | 3921 · 1446 · 9450 |
| 23 Oct 2024 | 110/24 | 8589 · 0053 · 6955 |
| 26 Oct 2024 | 111/24 | 8068 · 4794 · 6323 |
| 27 Oct 2024 | 112/24 | 1739 · 1389 · 9616 |
| 29 Oct 2024 | 113/24 | 6716 · 2784 · 5787 |
| 30 Oct 2024 | 114/24 | 4277 · 7603 · 4368 |
Nov 2024
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 2 Nov 2024 | 115/24 | 5752 · 0272 · 9121 |
| 3 Nov 2024 | 116/24 | 1095 · 1795 · 5920 |
| 6 Nov 2024 | 117/24 | 0131 · 5650 · 0332 |
| 9 Nov 2024 | 118/24 | 5142 · 8097 · 9044 |
| 10 Nov 2024 | 119/24 | 5214 · 7806 · 5296 |
| 13 Nov 2024 | 120/24 | 6885 · 2752 · 2563 |
| 16 Nov 2024 | 121/24 | 0771 · 7601 · 8103 |
| 17 Nov 2024 | 122/24 | 4339 · 6238 · 4163 |
| 20 Nov 2024 | 123/24 | 5729 · 8860 · 3020 |
| 23 Nov 2024 | 124/24 | 4664 · 8292 · 2050 |
| 24 Nov 2024 | 125/24 | 2784 · 3791 · 0407 |
| 27 Nov 2024 | 126/24 | 1378 · 3285 · 9310 |
| 30 Nov 2024 | 127/24 | 5174 · 2447 · 5274 |
Dec 2024
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 1 Dec 2024 | 128/24 | 8197 · 5006 · 8488 |
| 4 Dec 2024 | 129/24 | 1207 · 8616 · 1385 |
| 7 Dec 2024 | 130/24 | 1222 · 8056 · 2546 |
| 8 Dec 2024 | 131/24 | 8084 · 3012 · 2638 |
| 11 Dec 2024 | 132/24 | 9761 · 5770 · 7007 |
| 14 Dec 2024 | 133/24 | 5044 · 8465 · 1617 |
| 15 Dec 2024 | 134/24 | 8430 · 6514 · 5689 |
| 18 Dec 2024 | 135/24 | 3098 · 4167 · 1911 |
| 21 Dec 2024 | 136/24 | 3252 · 9096 · 1579 |
| 22 Dec 2024 | 137/24 | 0048 · 9053 · 3898 |
| 25 Dec 2024 | 138/24 | 7185 · 1127 · 0110 |
| 28 Dec 2024 | 139/24 | 7613 · 1276 · 9618 |
| 29 Dec 2024 | 140/24 | 7096 · 1713 · 5602 |
| 31 Dec 2024 | 141/24 | 5780 · 5064 · 8322 |