Sabah 88 4D 2023 முடிவுகள்1 Jan 2023 – 31 Dec 2023
2023 இல் 165 Sabah 88 4D குலுக்கல் தேதிகள், 1 Jan 2023 – 31 Dec 2023. முழு முடிவுக்கு தேதியை தட்டவும்.
மற்ற ஆண்டுகள்
Jan 2023
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 1 Jan 2023 | 3642/23 | 4477 · 5954 · 7419 |
| 4 Jan 2023 | 3643/23 | 7506 · 1092 · 3829 |
| 7 Jan 2023 | 3644/23 | 9433 · 5305 · 9033 |
| 8 Jan 2023 | 3645/23 | 5151 · 6455 · 6109 |
| 11 Jan 2023 | 3646/23 | 0504 · 7439 · 2977 |
| 14 Jan 2023 | 3647/23 | 3113 · 0248 · 1119 |
| 15 Jan 2023 | 3648/23 | 6197 · 1839 · 3274 |
| 18 Jan 2023 | 3649/23 | 3119 · 1734 · 2571 |
| 21 Jan 2023 | 3650/23 | 7773 · 7738 · 9340 |
| 22 Jan 2023 | 3651/23 | 2079 · 8326 · 8548 |
| 24 Jan 2023 | 3652/23 | 7801 · 0020 · 0545 |
| 25 Jan 2023 | 3653/23 | 3198 · 3308 · 5858 |
| 28 Jan 2023 | 3654/23 | 3891 · 9066 · 0911 |
| 29 Jan 2023 | 3655/23 | 1422 · 2020 · 5347 |
| 31 Jan 2023 | 3656/23 | 4928 · 6383 · 4695 |
Feb 2023
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 1 Feb 2023 | 3657/23 | 6079 · 8886 · 0788 |
| 4 Feb 2023 | 3658/23 | 8261 · 3640 · 5168 |
| 5 Feb 2023 | 3659/23 | 5611 · 1172 · 9193 |
| 8 Feb 2023 | 3660/23 | 0273 · 3649 · 4389 |
| 11 Feb 2023 | 3661/23 | 6605 · 2361 · 1413 |
| 12 Feb 2023 | 3662/23 | 4047 · 8171 · 3136 |
| 15 Feb 2023 | 3663/23 | 0431 · 0941 · 2196 |
| 18 Feb 2023 | 3664/23 | 6795 · 9435 · 0284 |
| 19 Feb 2023 | 3665/23 | 9177 · 6525 · 5222 |
| 22 Feb 2023 | 3666/23 | 3841 · 0203 · 3973 |
| 25 Feb 2023 | 3667/23 | 5796 · 6102 · 7309 |
| 26 Feb 2023 | 3668/23 | 0031 · 9919 · 8142 |
Mar 2023
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 1 Mar 2023 | 3669/23 | 3529 · 9543 · 8506 |
| 4 Mar 2023 | 3670/23 | 5331 · 6153 · 8644 |
| 5 Mar 2023 | 3671/23 | 0779 · 7080 · 1094 |
| 7 Mar 2023 | 3672/23 | 6452 · 3958 · 3169 |
| 8 Mar 2023 | 3673/23 | 4174 · 3153 · 0421 |
| 11 Mar 2023 | 3674/23 | 7817 · 3475 · 2987 |
| 12 Mar 2023 | 3675/23 | 7745 · 7694 · 0109 |
| 15 Mar 2023 | 3676/23 | 4966 · 1801 · 0379 |
| 18 Mar 2023 | 3677/23 | 5432 · 4259 · 2770 |
| 19 Mar 2023 | 3678/23 | 4391 · 0383 · 4961 |
| 22 Mar 2023 | 3679/23 | 3584 · 0980 · 6938 |
| 25 Mar 2023 | 3680/23 | 2213 · 2878 · 4609 |
| 26 Mar 2023 | 3681/23 | 0196 · 8927 · 2092 |
| 29 Mar 2023 | 3682/23 | 7365 · 0346 · 5335 |
Apr 2023
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 1 Apr 2023 | 3683/23 | 7288 · 0800 · 6205 |
| 2 Apr 2023 | 3684/23 | 2902 · 6844 · 9169 |
| 5 Apr 2023 | 3685/23 | 9600 · 5726 · 9896 |
| 8 Apr 2023 | 3686/23 | 2092 · 1804 · 5199 |
| 9 Apr 2023 | 3687/23 | 1535 · 6963 · 9606 |
| 12 Apr 2023 | 3688/23 | 5890 · 3675 · 6401 |
| 15 Apr 2023 | 3689/23 | 0973 · 8610 · 2256 |
| 16 Apr 2023 | 3690/23 | 2944 · 8127 · 4305 |
| 19 Apr 2023 | 3691/23 | 7362 · 4369 · 1602 |
| 22 Apr 2023 | 3692/23 | 1899 · 1611 · 9486 |
| 23 Apr 2023 | 3693/23 | 4787 · 6304 · 6513 |
| 26 Apr 2023 | 3694/23 | 1972 · 0443 · 9189 |
| 29 Apr 2023 | 3695/23 | 2415 · 3285 · 2998 |
| 30 Apr 2023 | 3696/23 | 0915 · 3258 · 1265 |
May 2023
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 3 May 2023 | 3697/23 | 2812 · 0556 · 0348 |
| 6 May 2023 | 3698/23 | 6318 · 2663 · 7669 |
| 7 May 2023 | 3699/23 | 8830 · 9021 · 5952 |
| 10 May 2023 | 3700/23 | 1596 · 6818 · 9774 |
| 13 May 2023 | 3701/23 | 1370 · 4894 · 5404 |
| 14 May 2023 | 3702/23 | 7449 · 9260 · 3247 |
| 17 May 2023 | 3703/23 | 2773 · 3633 · 5792 |
| 20 May 2023 | 3704/23 | 0654 · 2685 · 9250 |
| 21 May 2023 | 3705/23 | 3195 · 8696 · 7141 |
| 24 May 2023 | 3706/23 | 0335 · 4673 · 3192 |
| 27 May 2023 | 3707/23 | 8969 · 6786 · 1324 |
| 28 May 2023 | 3708/23 | 0658 · 5323 · 7917 |
| 30 May 2023 | 3709/23 | 0911 · 4811 · 5827 |
| 31 May 2023 | 3710/23 | 7204 · 0994 · 0552 |
Jun 2023
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 3 Jun 2023 | 3711/23 | 9363 · 4011 · 5980 |
| 4 Jun 2023 | 3712/23 | 1748 · 9234 · 8559 |
| 7 Jun 2023 | 3713/23 | 6859 · 8909 · 0480 |
| 10 Jun 2023 | 3714/23 | 2745 · 7473 · 8165 |
| 11 Jun 2023 | 3715/23 | 2672 · 7381 · 0278 |
| 14 Jun 2023 | 3716/23 | 7822 · 8042 · 3464 |
| 17 Jun 2023 | 3717/23 | 4297 · 0866 · 5756 |
| 18 Jun 2023 | 3718/23 | 3538 · 9274 · 3796 |
| 21 Jun 2023 | 3719/23 | 6873 · 9692 · 7453 |
| 24 Jun 2023 | 3720/23 | 2826 · 0625 · 3453 |
| 25 Jun 2023 | 3721/23 | 5478 · 5833 · 5032 |
| 28 Jun 2023 | 3722/23 | 4220 · 8200 · 8785 |
Jul 2023
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 1 Jul 2023 | 3723/23 | 3227 · 4658 · 2952 |
| 2 Jul 2023 | 3724/23 | 9431 · 7551 · 9253 |
| 4 Jul 2023 | 3725/23 | 5500 · 1155 · 5992 |
| 5 Jul 2023 | 3726/23 | 4295 · 9707 · 8075 |
| 8 Jul 2023 | 3727/23 | 1877 · 4213 · 7261 |
| 9 Jul 2023 | 3728/23 | 6452 · 6315 · 2656 |
| 12 Jul 2023 | 3729/23 | 2317 · 8093 · 4765 |
| 15 Jul 2023 | 3730/23 | 1046 · 4030 · 0884 |
| 16 Jul 2023 | 3731/23 | 4499 · 2482 · 3520 |
| 19 Jul 2023 | 3732/23 | 9362 · 3570 · 5192 |
| 22 Jul 2023 | 3733/23 | 8985 · 7584 · 2890 |
| 23 Jul 2023 | 3734/23 | 5584 · 8324 · 1104 |
| 26 Jul 2023 | 3735/23 | 6085 · 4400 · 9797 |
| 29 Jul 2023 | 3736/23 | 0825 · 4400 · 9294 |
| 30 Jul 2023 | 3737/23 | 4840 · 6796 · 3397 |
Aug 2023
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 2 Aug 2023 | 3738/23 | 9278 · 8303 · 7059 |
| 5 Aug 2023 | 3739/23 | 8800 · 8890 · 1297 |
| 6 Aug 2023 | 3740/23 | 8060 · 6985 · 1783 |
| 9 Aug 2023 | 3741/23 | 4001 · 7201 · 3611 |
| 12 Aug 2023 | 3742/23 | 8717 · 1148 · 3612 |
| 13 Aug 2023 | 3743/23 | 4259 · 3201 · 9532 |
| 16 Aug 2023 | 3744/23 | 4426 · 4095 · 5666 |
| 19 Aug 2023 | 3745/23 | 3525 · 2103 · 5433 |
| 20 Aug 2023 | 3746/23 | 7590 · 6160 · 6344 |
| 23 Aug 2023 | 3747/23 | 4467 · 8048 · 9225 |
| 26 Aug 2023 | 3748/23 | 3132 · 5326 · 9831 |
| 27 Aug 2023 | 3749/23 | 5886 · 6831 · 4362 |
| 29 Aug 2023 | 3750/23 | 1502 · 8896 · 6381 |
| 30 Aug 2023 | 3751/23 | 7537 · 3935 · 4660 |
Sep 2023
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 2 Sep 2023 | 3752/23 | 7166 · 3914 · 1980 |
| 3 Sep 2023 | 3753/23 | 1329 · 2768 · 1363 |
| 6 Sep 2023 | 3754/23 | 2802 · 4724 · 0427 |
| 9 Sep 2023 | 3755/23 | 8681 · 8747 · 6854 |
| 10 Sep 2023 | 3756/23 | 5670 · 7471 · 5614 |
| 13 Sep 2023 | 3757/23 | 3548 · 6628 · 8805 |
| 16 Sep 2023 | 3758/23 | 0587 · 3758 · 9830 |
| 17 Sep 2023 | 3759/23 | 7876 · 7947 · 3779 |
| 20 Sep 2023 | 3760/23 | 6586 · 5790 · 3483 |
| 23 Sep 2023 | 3761/23 | 6194 · 4376 · 2897 |
| 24 Sep 2023 | 3762/23 | 7834 · 1216 · 4005 |
| 27 Sep 2023 | 3763/23 | 2934 · 8487 · 6338 |
| 30 Sep 2023 | 3764/23 | 4411 · 5210 · 9939 |
Oct 2023
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 1 Oct 2023 | 3765/23 | 0267 · 4051 · 8417 |
| 4 Oct 2023 | 3766/23 | 7597 · 3074 · 0279 |
| 7 Oct 2023 | 3767/23 | 6286 · 8990 · 1594 |
| 8 Oct 2023 | 3768/23 | 7982 · 4252 · 8264 |
| 11 Oct 2023 | 3769/23 | 5388 · 7076 · 7880 |
| 14 Oct 2023 | 3770/23 | 0656 · 6867 · 6222 |
| 15 Oct 2023 | 3771/23 | 9695 · 4077 · 6910 |
| 18 Oct 2023 | 3772/23 | 0118 · 9372 · 4864 |
| 21 Oct 2023 | 3773/23 | 6558 · 6682 · 1555 |
| 22 Oct 2023 | 3774/23 | 9755 · 6107 · 7109 |
| 25 Oct 2023 | 3775/23 | 0956 · 9701 · 1757 |
| 28 Oct 2023 | 3776/23 | 0668 · 1279 · 7616 |
| 29 Oct 2023 | 3777/23 | 6099 · 9856 · 8322 |
| 31 Oct 2023 | 3778/23 | 9941 · 4435 · 0592 |
Nov 2023
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 1 Nov 2023 | 3779/23 | 0738 · 3640 · 4978 |
| 4 Nov 2023 | 3780/23 | 6419 · 5455 · 4384 |
| 5 Nov 2023 | 3781/23 | 9794 · 6098 · 4860 |
| 8 Nov 2023 | 3782/23 | 1717 · 9627 · 4087 |
| 11 Nov 2023 | 3783/23 | 6011 · 4608 · 3824 |
| 12 Nov 2023 | 3784/23 | 1976 · 0346 · 1056 |
| 15 Nov 2023 | 3785/23 | 3144 · 6126 · 2264 |
| 18 Nov 2023 | 3786/23 | 6488 · 8912 · 5557 |
| 19 Nov 2023 | 3787/23 | 5608 · 0203 · 4541 |
| 22 Nov 2023 | 3788/23 | 2922 · 5626 · 5881 |
| 25 Nov 2023 | 3789/23 | 5705 · 9883 · 3855 |
| 26 Nov 2023 | 3790/23 | 8148 · 5033 · 1977 |
| 29 Nov 2023 | 3791/23 | 1170 · 1564 · 1216 |
Dec 2023
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 2 Dec 2023 | 3792/23 | 6157 · 0837 · 4772 |
| 3 Dec 2023 | 3793/23 | 6746 · 0258 · 8131 |
| 6 Dec 2023 | 3794/23 | 6517 · 5381 · 9473 |
| 9 Dec 2023 | 3795/23 | 0071 · 2172 · 5300 |
| 10 Dec 2023 | 3796/23 | 5881 · 8989 · 2644 |
| 13 Dec 2023 | 3797/23 | 4737 · 3520 · 8971 |
| 16 Dec 2023 | 3798/23 | 3616 · 7646 · 3197 |
| 17 Dec 2023 | 3799/23 | 7541 · 5514 · 5934 |
| 20 Dec 2023 | 3800/23 | 1682 · 5983 · 4919 |
| 23 Dec 2023 | 3801/23 | 2298 · 3035 · 2165 |
| 24 Dec 2023 | 3802/23 | 3597 · 9908 · 7249 |
| 26 Dec 2023 | 3803/23 | 4946 · 2775 · 7186 |
| 27 Dec 2023 | 3804/23 | 2359 · 5508 · 4770 |
| 30 Dec 2023 | 3805/23 | 2955 · 9242 · 0446 |
| 31 Dec 2023 | 3806/23 | 6442 · 3541 · 3463 |