Singapore 4D 2026 முடிவுகள்3 Jan 2026 – 4 Nov 2026
2026 இல் 132 Singapore 4D குலுக்கல் தேதிகள், 3 Jan 2026 – 4 Nov 2026. முழு முடிவுக்கு தேதியை தட்டவும்.
மற்ற ஆண்டுகள்
Jan 2026
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 3 Jan 2026 | 5426 | 3310 · 6215 · 1859 |
| 4 Jan 2026 | 5427 | 3734 · 7713 · 9590 |
| 7 Jan 2026 | 5428 | 4807 · 1009 · 3912 |
| 10 Jan 2026 | 5429 | 2038 · 0938 · 3023 |
| 11 Jan 2026 | 5430 | 3283 · 0542 · 6102 |
| 14 Jan 2026 | 5431 | 0305 · 3505 · 5745 |
| 17 Jan 2026 | 5432 | 3236 · 4525 · 2694 |
| 18 Jan 2026 | 5433 | 5896 · 8717 · 4327 |
| 21 Jan 2026 | 5434 | 0452 · 6502 · 8309 |
| 24 Jan 2026 | 5435 | 7295 · 8557 · 0991 |
| 25 Jan 2026 | 5436 | 4025 · 3634 · 3473 |
| 28 Jan 2026 | 5437 | 9683 · 2287 · 2081 |
| 31 Jan 2026 | 5438 | 2490 · 7164 · 6555 |
Feb 2026
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 1 Feb 2026 | 5439 | 7970 · 0896 · 0553 |
| 4 Feb 2026 | 5440 | 7541 · 6119 · 5301 |
| 7 Feb 2026 | 5441 | 1516 · 8047 · 7919 |
| 8 Feb 2026 | 5442 | 2916 · 4829 · 0499 |
| 11 Feb 2026 | 5443 | 5878 · 7907 · 2758 |
| 14 Feb 2026 | 5444 | 9651 · 3688 · 2645 |
| 15 Feb 2026 | 5445 | 4198 · 4374 · 9747 |
| 18 Feb 2026 | 5446 | 4118 · 0301 · 9591 |
| 21 Feb 2026 | 5447 | 5888 · 8468 · 6890 |
| 22 Feb 2026 | 5448 | 1903 · 7215 · 3568 |
| 25 Feb 2026 | 5449 | 1516 · 7309 · 2708 |
| 28 Feb 2026 | 5450 | 4172 · 0198 · 5482 |
Mar 2026
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 1 Mar 2026 | 5451 | 3927 · 7192 · 2607 |
| 4 Mar 2026 | 5452 | 4299 · 1835 · 1804 |
| 7 Mar 2026 | 5453 | 4146 · 7483 · 9274 |
| 8 Mar 2026 | 5454 | 0473 · 6346 · 3974 |
| 11 Mar 2026 | 5455 | 7905 · 5435 · 6773 |
| 14 Mar 2026 | 5456 | 5409 · 7658 · 3810 |
| 15 Mar 2026 | 5457 | 5747 · 9874 · 1497 |
| 18 Mar 2026 | 5458 | 8312 · 6146 · 6679 |
| 21 Mar 2026 | 5459 | 0143 · 8717 · 2977 |
| 22 Mar 2026 | 5460 | 8649 · 5289 · 9294 |
| 25 Mar 2026 | 5461 | 2729 · 7229 · 2863 |
| 28 Mar 2026 | 5462 | 8750 · 3957 · 0444 |
| 29 Mar 2026 | 5463 | 2069 · 3432 · 6460 |
Apr 2026
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 1 Apr 2026 | 5464 | 4450 · 0618 · 6737 |
| 4 Apr 2026 | 5465 | 7752 · 4724 · 4036 |
| 5 Apr 2026 | 5466 | 8866 · 0481 · 1289 |
| 8 Apr 2026 | 5467 | 7195 · 3618 · 0981 |
| 11 Apr 2026 | 5468 | 8025 · 4905 · 8453 |
| 12 Apr 2026 | 5469 | 2218 · 7083 · 9689 |
| 15 Apr 2026 | 5470 | 3873 · 4136 · 3072 |
| 18 Apr 2026 | 5471 | 8953 · 0097 · 3609 |
| 19 Apr 2026 | 5472 | 9815 · 9216 · 5414 |
| 22 Apr 2026 | 5473 | 2791 · 3887 · 9327 |
| 25 Apr 2026 | 5474 | 9950 · 0006 · 6097 |
| 26 Apr 2026 | 5475 | 7937 · 5970 · 6226 |
| 29 Apr 2026 | 5476 | 1167 · 5729 · 8464 |
May 2026
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 2 May 2026 | 5477 | 2300 · 8464 · 4803 |
| 3 May 2026 | 5478 | 6303 · 5282 · 6943 |
| 6 May 2026 | 5479 | 3361 · 1192 · 8197 |
| 9 May 2026 | 5480 | 5479 · 5740 · 3253 |
| 10 May 2026 | 5481 | 7517 · 1486 · 4814 |
| 13 May 2026 | 5482 | 0672 · 0496 · 6465 |
| 16 May 2026 | 5483 | 2735 · 5857 · 5182 |
| 17 May 2026 | 5484 | 0368 · 8885 · 4558 |
| 20 May 2026 | 5485 | 7699 · 9517 · 8945 |
| 23 May 2026 | 5486 | 2176 · 3757 · 1899 |
| 24 May 2026 | 5487 | 7758 · 5499 · 2847 |
| 27 May 2026 | 5488 | 1516 · 6093 · 1415 |
| 30 May 2026 | 5489 | 9806 · 9130 · 4930 |
| 31 May 2026 | 5490 | 1869 · 7776 · 8675 |
Jun 2026
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | 5491 | 2414 · 8613 · 2868 |
| 6 Jun 2026 | 5492 | 5974 · 0196 · 4220 |
| 7 Jun 2026 | 5493 | 0735 · 1094 · 9296 |
| 10 Jun 2026 | 5494 | 1622 · 2601 · 2553 |
| 13 Jun 2026 | 5495 | 5478 · 8081 · 6943 |
| 14 Jun 2026 | 5496 | 4048 · 6689 · 6318 |
| 17 Jun 2026 | 5497 | 4505 · 3831 · 8219 |
| 20 Jun 2026 | 5498 | 9954 · 2614 · 6272 |
| 21 Jun 2026 | 5499 | 0257 · 3416 · 9162 |
| 24 Jun 2026 | 5500 | 5950 · 2916 · 1793 |
| 27 Jun 2026 | 5501 | 5286 · 7885 · 2103 |
| 28 Jun 2026 | 5502 | 1563 · 5604 · 3531 |
Jul 2026
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 1 Jul 2026 | 5503 | 6428 · 6234 · 9596 |
| 4 Jul 2026 | 5504 | 4230 · 1610 · 2014 |
| 5 Jul 2026 | 5505 | 0629 · 0710 · 2094 |
| 8 Jul 2026 | 5506 | 5701 · 3264 · 8354 |
| 11 Jul 2026 | 5507 | 6452 · 8387 · 0786 |
| 12 Jul 2026 | 5508 | 2329 · 7120 · 6791 |
| 15 Jul 2026 | 5509 | 4087 · 2897 · 7004 |
| 18 Jul 2026 | 5510 | 9418 · 2993 · 1965 |
| 19 Jul 2026 | 5511 | 0647 · 3250 · 3008 |
| 22 Jul 2026 | 5512 | 9662 · 3225 · 7544 |
| 25 Jul 2026 | 5513 | 5131 · 4814 · 3970 |
| 26 Jul 2026 | 5514 | 6431 · 2067 · 4836 |
| 29 Jul 2026 | 5515 | 8813 · 1641 · 0173 |
Aug 2026
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 1 Aug 2026 | 5516 | 5964 · 0462 · 0631 |
| 2 Aug 2026 | 5517 | 3052 · 7038 · 2268 |
| 5 Aug 2026 | 5518 | 0715 · 0901 · 5730 |
| 8 Aug 2026 | 5519 | 5102 · 1128 · 6050 |
| 9 Aug 2026 | 5520 | 7137 · 7072 · 7256 |
| 12 Aug 2026 | 5521 | 2375 · 2490 · 6546 |
| 15 Aug 2026 | 5522 | 6714 · 5661 · 9919 |
| 16 Aug 2026 | 5523 | 6149 · 9898 · 9521 |
| 19 Aug 2026 | 5524 | 4478 · 1440 · 2761 |
| 22 Aug 2026 | 5525 | 3001 · 4915 · 3711 |
| 23 Aug 2026 | 5526 | 9675 · 0618 · 6753 |
| 26 Aug 2026 | 5527 | 1564 · 2169 · 8947 |
| 29 Aug 2026 | 5528 | 0363 · 4694 · 2691 |
| 30 Aug 2026 | 5529 | 9238 · 8594 · 0379 |
Sep 2026
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 5530 | 4125 · 8603 · 3798 |
| 5 Sep 2026 | 5531 | 9248 · 2243 · 5264 |
| 6 Sep 2026 | 5532 | 8579 · 1090 · 0703 |
| 9 Sep 2026 | 5533 | 1853 · 0075 · 4270 |
| 12 Sep 2026 | 5534 | 2710 · 2469 · 6782 |
| 13 Sep 2026 | 5535 | 9400 · 3057 · 8077 |
| 16 Sep 2026 | 5536 | 9224 · 1136 · 8473 |
| 19 Sep 2026 | 5537 | 0921 · 3068 · 2114 |
| 20 Sep 2026 | 5538 | 9622 · 9248 · 6307 |
| 23 Sep 2026 | 5539 | 5272 · 4898 · 7574 |
| 26 Sep 2026 | 5540 | 6999 · 4403 · 8454 |
| 27 Sep 2026 | 5541 | 8791 · 0860 · 1578 |
| 30 Sep 2026 | 5542 | 3096 · 5923 · 8242 |
Oct 2026
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 3 Oct 2026 | 5543 | 3670 · 0529 · 6722 |
| 4 Oct 2026 | 5544 | 2812 · 3006 · 0429 |
| 7 Oct 2026 | 5545 | 9838 · 7503 · 1242 |
| 10 Oct 2026 | 5546 | 2075 · 7737 · 9498 |
| 11 Oct 2026 | 5547 | 2588 · 7397 · 3443 |
| 14 Oct 2026 | 5548 | 0300 · 3807 · 8615 |
| 17 Oct 2026 | 5549 | 4094 · 4038 · 7884 |
| 18 Oct 2026 | 5550 | 1927 · 3410 · 2490 |
| 21 Oct 2026 | 5551 | 8455 · 1103 · 3344 |
| 24 Oct 2026 | 5552 | 3837 · 5589 · 1737 |
| 25 Oct 2026 | 5553 | 1221 · 0171 · 3224 |
| 28 Oct 2026 | 5554 | 5150 · 1329 · 6204 |
| 31 Oct 2026 | 5555 | 4726 · 0923 · 3811 |
Nov 2026
| தேதி | குலுக்கல் | 1 · 2 · 3 |
|---|---|---|
| 1 Nov 2026 | 5556 | 9743 · 3910 · 9150 |
| 4 Nov 2026 | 5557 | 6957 · 8252 · 9956 |