2025年沙巴88开奖记录2025年1月1日 – 2025年12月31日
2025年沙巴88共 165 期开奖,2025年1月1日 – 2025年12月31日。点击日期查看完整成绩,包括特别奖和安慰奖。
其他年份
2025年1月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 3971/25 | 0570 · 2952 · 8084 |
| 2025年1月4日 | 3972/25 | 2304 · 9594 · 1472 |
| 2025年1月5日 | 3973/25 | 9500 · 4751 · 3172 |
| 2025年1月8日 | 3974/25 | 3439 · 6734 · 2558 |
| 2025年1月11日 | 3975/25 | 0558 · 2245 · 7383 |
| 2025年1月12日 | 3976/25 | 0260 · 4230 · 2355 |
| 2025年1月15日 | 3977/25 | 6667 · 0253 · 6876 |
| 2025年1月18日 | 3978/25 | 7136 · 6978 · 7838 |
| 2025年1月19日 | 3979/25 | 5857 · 1778 · 6993 |
| 2025年1月22日 | 3980/25 | 8864 · 8816 · 4294 |
| 2025年1月25日 | 3981/25 | 3971 · 2605 · 5207 |
| 2025年1月26日 | 3982/25 | 4691 · 6273 · 0469 |
| 2025年1月28日 | 3983/25 | 7712 · 8872 · 2974 |
| 2025年1月29日 | 3984/25 | 1321 · 9053 · 5450 |
2025年2月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2025年2月1日 | 3985/25 | 0706 · 1300 · 7345 |
| 2025年2月2日 | 3986/25 | 4441 · 1593 · 6618 |
| 2025年2月4日 | 3987/25 | 0439 · 1158 · 8460 |
| 2025年2月5日 | 3988/25 | 3342 · 1633 · 6706 |
| 2025年2月8日 | 3989/25 | 9658 · 6380 · 7029 |
| 2025年2月9日 | 3990/25 | 5843 · 0457 · 1185 |
| 2025年2月11日 | 3991/25 | 3875 · 7431 · 2563 |
| 2025年2月12日 | 3992/25 | 9294 · 1760 · 2104 |
| 2025年2月15日 | 3993/25 | 1120 · 6058 · 0890 |
| 2025年2月16日 | 3994/25 | 4776 · 1104 · 8604 |
| 2025年2月19日 | 3995/25 | 1423 · 1078 · 6259 |
| 2025年2月22日 | 3996/25 | 2308 · 6209 · 8607 |
| 2025年2月23日 | 3997/25 | 3875 · 1402 · 1674 |
| 2025年2月26日 | 3998/25 | 1806 · 4724 · 9452 |
2025年3月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2025年3月1日 | 3999/25 | 7814 · 0794 · 7331 |
| 2025年3月2日 | 4000/25 | 9128 · 9003 · 8713 |
| 2025年3月5日 | 4001/25 | 5090 · 6048 · 2508 |
| 2025年3月8日 | 4002/25 | 9991 · 8342 · 6090 |
| 2025年3月9日 | 4003/25 | 5968 · 3843 · 2252 |
| 2025年3月12日 | 4004/25 | 4228 · 8416 · 3071 |
| 2025年3月15日 | 4005/25 | 4601 · 9566 · 9073 |
| 2025年3月16日 | 4006/25 | 4155 · 7844 · 8481 |
| 2025年3月19日 | 4007/25 | 2566 · 2388 · 2980 |
| 2025年3月22日 | 4008/25 | 8655 · 0492 · 8599 |
| 2025年3月23日 | 4009/25 | 7188 · 6758 · 3447 |
| 2025年3月26日 | 4010/25 | 7035 · 9574 · 0932 |
| 2025年3月29日 | 4011/25 | 1118 · 6800 · 6001 |
| 2025年3月30日 | 4012/25 | 8403 · 0757 · 7594 |
2025年4月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2025年4月2日 | 4013/25 | 1538 · 3298 · 4218 |
| 2025年4月5日 | 4014/25 | 8230 · 9482 · 6741 |
| 2025年4月6日 | 4015/25 | 6210 · 2275 · 9910 |
| 2025年4月9日 | 4016/25 | 6460 · 5384 · 6205 |
| 2025年4月12日 | 4017/25 | 7131 · 8794 · 3376 |
| 2025年4月13日 | 4018/25 | 9890 · 6163 · 6161 |
| 2025年4月16日 | 4019/25 | 3801 · 4783 · 6443 |
| 2025年4月19日 | 4020/25 | 1954 · 5541 · 4248 |
| 2025年4月20日 | 4021/25 | 4629 · 4052 · 9570 |
| 2025年4月23日 | 4022/25 | 4797 · 1918 · 5242 |
| 2025年4月26日 | 4023/25 | 2321 · 3247 · 4742 |
| 2025年4月27日 | 4024/25 | 1481 · 7861 · 4258 |
| 2025年4月29日 | 4025/25 | 6528 · 9539 · 9112 |
| 2025年4月30日 | 4026/25 | 1190 · 8991 · 2085 |
2025年5月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2025年5月3日 | 4027/25 | 0994 · 9091 · 2984 |
| 2025年5月4日 | 4028/25 | 1291 · 9663 · 1419 |
| 2025年5月7日 | 4029/25 | 4162 · 5716 · 4476 |
| 2025年5月10日 | 4030/25 | 6805 · 4135 · 0856 |
| 2025年5月11日 | 4031/25 | 9262 · 1684 · 7918 |
| 2025年5月14日 | 4032/25 | 8297 · 4206 · 1327 |
| 2025年5月17日 | 4033/25 | 6483 · 0404 · 7329 |
| 2025年5月18日 | 4034/25 | 0136 · 4872 · 1910 |
| 2025年5月21日 | 4035/25 | 5875 · 4762 · 7322 |
| 2025年5月24日 | 4036/25 | 8895 · 0064 · 0369 |
| 2025年5月25日 | 4037/25 | 7210 · 5123 · 1645 |
| 2025年5月27日 | 4038/25 | 1222 · 7868 · 6365 |
| 2025年5月28日 | 4039/25 | 1511 · 6021 · 7567 |
| 2025年5月31日 | 4040/25 | 3010 · 2182 · 1021 |
2025年6月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2025年6月1日 | 4041/25 | 3671 · 1865 · 1213 |
| 2025年6月4日 | 4042/25 | 8908 · 3375 · 7266 |
| 2025年6月7日 | 4043/25 | 6556 · 0083 · 6788 |
| 2025年6月8日 | 4044/25 | 8398 · 9341 · 0292 |
| 2025年6月11日 | 4045/25 | 7775 · 0156 · 7961 |
| 2025年6月14日 | 4046/25 | 4332 · 4672 · 7258 |
| 2025年6月15日 | 4047/25 | 1073 · 1177 · 9006 |
| 2025年6月18日 | 4048/25 | 5863 · 1689 · 6235 |
| 2025年6月21日 | 4049/25 | 5183 · 5633 · 2458 |
| 2025年6月22日 | 4050/25 | 2543 · 6507 · 8362 |
| 2025年6月25日 | 4051/25 | 1455 · 0328 · 0053 |
| 2025年6月28日 | 4052/25 | 9633 · 4977 · 4119 |
| 2025年6月29日 | 4053/25 | 6670 · 8511 · 3328 |
2025年7月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2025年7月2日 | 4054/25 | 3212 · 8448 · 1713 |
| 2025年7月5日 | 4055/25 | 8739 · 2566 · 9588 |
| 2025年7月6日 | 4056/25 | 2217 · 0256 · 0388 |
| 2025年7月9日 | 4057/25 | 8200 · 7539 · 1848 |
| 2025年7月12日 | 4058/25 | 7046 · 1253 · 3865 |
| 2025年7月13日 | 4059/25 | 5468 · 7140 · 6639 |
| 2025年7月16日 | 4060/25 | 4762 · 2754 · 3050 |
| 2025年7月19日 | 4061/25 | 4443 · 3746 · 8086 |
| 2025年7月20日 | 4062/25 | 4633 · 7668 · 1673 |
| 2025年7月23日 | 4063/25 | 8476 · 8099 · 8486 |
| 2025年7月26日 | 4064/25 | 8141 · 9392 · 2382 |
| 2025年7月27日 | 4065/25 | 0374 · 1447 · 6745 |
| 2025年7月29日 | 4066/25 | 9303 · 7657 · 3068 |
| 2025年7月30日 | 4067/25 | 0982 · 2055 · 5771 |
2025年8月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2025年8月2日 | 4068/25 | 7007 · 0499 · 8265 |
| 2025年8月3日 | 4069/25 | 8994 · 8818 · 6280 |
| 2025年8月6日 | 4070/25 | 0642 · 8316 · 7833 |
| 2025年8月9日 | 4071/25 | 0618 · 1987 · 0101 |
| 2025年8月10日 | 4072/25 | 1320 · 5237 · 4837 |
| 2025年8月13日 | 4073/25 | 5421 · 1740 · 8442 |
| 2025年8月16日 | 4074/25 | 7753 · 6019 · 6705 |
| 2025年8月17日 | 4075/25 | 5860 · 3161 · 5926 |
| 2025年8月20日 | 4076/25 | 0195 · 9769 · 4673 |
| 2025年8月23日 | 4077/25 | 1362 · 3438 · 1007 |
| 2025年8月24日 | 4078/25 | 0523 · 1666 · 7404 |
| 2025年8月27日 | 4079/25 | 3560 · 8313 · 2998 |
| 2025年8月30日 | 4080/25 | 5273 · 8075 · 7576 |
| 2025年8月31日 | 4081/25 | 9972 · 2956 · 1739 |
2025年9月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2025年9月3日 | 4082/25 | 7293 · 6924 · 0691 |
| 2025年9月6日 | 4083/25 | 8146 · 5905 · 3732 |
| 2025年9月7日 | 4084/25 | 3074 · 9814 · 5951 |
| 2025年9月10日 | 4085/25 | 0993 · 4831 · 7845 |
| 2025年9月13日 | 4086/25 | 2873 · 5674 · 5841 |
| 2025年9月14日 | 4087/25 | 2400 · 3857 · 7475 |
| 2025年9月17日 | 4088/25 | 5563 · 0436 · 0718 |
| 2025年9月20日 | 4089/25 | 7201 · 1738 · 8384 |
| 2025年9月21日 | 4090/25 | 1166 · 2431 · 3825 |
| 2025年9月24日 | 4091/25 | 1651 · 2121 · 2940 |
| 2025年9月27日 | 4092/25 | 9162 · 1752 · 6479 |
| 2025年9月28日 | 4093/25 | 7326 · 1962 · 3045 |
2025年10月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2025年10月1日 | 4094/25 | 5100 · 5867 · 8158 |
| 2025年10月4日 | 4095/25 | 7496 · 1412 · 1113 |
| 2025年10月5日 | 4096/25 | 1031 · 8547 · 6393 |
| 2025年10月8日 | 4097/25 | 0832 · 8658 · 3764 |
| 2025年10月11日 | 4098/25 | 8662 · 4182 · 1492 |
| 2025年10月12日 | 4099/25 | 2504 · 6075 · 7034 |
| 2025年10月15日 | 4100/25 | 6514 · 8054 · 9840 |
| 2025年10月18日 | 4101/25 | 3442 · 4602 · 1315 |
| 2025年10月19日 | 4102/25 | 5804 · 6228 · 4591 |
| 2025年10月22日 | 4103/25 | 1949 · 8685 · 3272 |
| 2025年10月25日 | 4104/25 | 6290 · 1662 · 4102 |
| 2025年10月26日 | 4105/25 | 3328 · 1469 · 5259 |
| 2025年10月28日 | 4106/25 | 2759 · 0967 · 0195 |
| 2025年10月29日 | 4107/25 | 8967 · 9330 · 9605 |
2025年11月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2025年11月1日 | 4108/25 | 3719 · 6324 · 9424 |
| 2025年11月2日 | 4109/25 | 9717 · 5820 · 9812 |
| 2025年11月5日 | 4110/25 | 8847 · 8978 · 2666 |
| 2025年11月8日 | 4111/25 | 0297 · 5479 · 0194 |
| 2025年11月9日 | 4112/25 | 5317 · 8155 · 3881 |
| 2025年11月12日 | 4113/25 | 4078 · 6692 · 3890 |
| 2025年11月15日 | 4114/25 | 6857 · 8130 · 0903 |
| 2025年11月16日 | 4115/25 | 2458 · 8392 · 5851 |
| 2025年11月19日 | 4116/25 | 5566 · 1299 · 3843 |
| 2025年11月22日 | 4117/25 | 2971 · 6230 · 5244 |
| 2025年11月23日 | 4118/25 | 1709 · 3736 · 1966 |
| 2025年11月26日 | 4119/25 | 0074 · 9743 · 3357 |
| 2025年11月29日 | 4120/25 | 6427 · 6309 · 3050 |
| 2025年11月30日 | 4121/25 | 8442 · 5101 · 9328 |
2025年12月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2025年12月3日 | 4122/25 | 3151 · 3900 · 6400 |
| 2025年12月6日 | 4123/25 | 8647 · 1692 · 3264 |
| 2025年12月7日 | 4124/25 | 4474 · 8949 · 2658 |
| 2025年12月10日 | 4125/25 | 5029 · 7652 · 3709 |
| 2025年12月13日 | 4126/25 | 5430 · 6757 · 0935 |
| 2025年12月14日 | 4127/25 | 6556 · 5293 · 6889 |
| 2025年12月17日 | 4128/25 | 4821 · 6043 · 3988 |
| 2025年12月20日 | 4129/25 | 1823 · 2394 · 1090 |
| 2025年12月21日 | 4130/25 | 9948 · 8132 · 7704 |
| 2025年12月24日 | 4131/25 | 8391 · 3653 · 1577 |
| 2025年12月27日 | 4132/25 | 9132 · 5661 · 0215 |
| 2025年12月28日 | 4133/25 | 2023 · 0014 · 2720 |
| 2025年12月30日 | 4134/25 | 4044 · 3789 · 9390 |
| 2025年12月31日 | 4135/25 | 9782 · 9163 · 8370 |