2024年多多开奖记录2024年1月3日 – 2024年12月31日
2024年多多共 164 期开奖,2024年1月3日 – 2024年12月31日。点击日期查看完整成绩,包括特别奖和安慰奖。
其他年份
2024年1月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2024年1月3日 | 5741/24 | 7672 · 6493 · 2528 |
| 2024年1月6日 | 5742/24 | 6236 · 8079 · 2334 |
| 2024年1月7日 | 5743/24 | 2550 · 8648 · 4707 |
| 2024年1月10日 | 5744/24 | 0190 · 2400 · 0205 |
| 2024年1月13日 | 5745/24 | 3760 · 6046 · 6758 |
| 2024年1月14日 | 5746/24 | 1835 · 6507 · 7745 |
| 2024年1月17日 | 5747/24 | 2314 · 5300 · 6382 |
| 2024年1月20日 | 5748/24 | 8028 · 0321 · 7367 |
| 2024年1月21日 | 5749/24 | 1514 · 7195 · 8434 |
| 2024年1月24日 | 5750/24 | 0739 · 3893 · 9727 |
| 2024年1月27日 | 5751/24 | 0712 · 2589 · 8075 |
| 2024年1月28日 | 5752/24 | 6186 · 0601 · 5074 |
| 2024年1月31日 | 5753/24 | 5196 · 5967 · 3178 |
2024年2月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2024年2月3日 | 5754/24 | 4067 · 2975 · 1108 |
| 2024年2月4日 | 5755/24 | 2970 · 1109 · 9330 |
| 2024年2月7日 | 5756/24 | 3225 · 1981 · 4784 |
| 2024年2月10日 | 5757/24 | 2393 · 7619 · 0518 |
| 2024年2月11日 | 5758/24 | 0863 · 6531 · 9014 |
| 2024年2月13日 | 5759/24 | 0148 · 0469 · 8492 |
| 2024年2月14日 | 5760/24 | 2164 · 7085 · 3525 |
| 2024年2月17日 | 5761/24 | 5215 · 4606 · 7991 |
| 2024年2月18日 | 5762/24 | 0280 · 7626 · 2606 |
| 2024年2月20日 | 5763/24 | 6320 · 6668 · 7217 |
| 2024年2月21日 | 5764/24 | 9015 · 5022 · 4142 |
| 2024年2月24日 | 5765/24 | 6281 · 7276 · 8976 |
| 2024年2月25日 | 5766/24 | 8517 · 2663 · 3273 |
| 2024年2月28日 | 5767/24 | 0447 · 6023 · 2109 |
2024年3月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2024年3月2日 | 5768/24 | 1203 · 1227 · 7191 |
| 2024年3月3日 | 5769/24 | 2950 · 1626 · 6777 |
| 2024年3月5日 | 5770/24 | 8605 · 0410 · 9114 |
| 2024年3月6日 | 5771/24 | 5653 · 5811 · 7076 |
| 2024年3月9日 | 5772/24 | 6243 · 7901 · 6838 |
| 2024年3月10日 | 5773/24 | 7774 · 4461 · 7002 |
| 2024年3月13日 | 5774/24 | 5075 · 1775 · 1343 |
| 2024年3月16日 | 5775/24 | 8483 · 1430 · 9269 |
| 2024年3月17日 | 5776/24 | 6419 · 8313 · 2218 |
| 2024年3月20日 | 5777/24 | 2375 · 6363 · 2063 |
| 2024年3月23日 | 5778/24 | 2013 · 1622 · 5538 |
| 2024年3月24日 | 5779/24 | 3290 · 5511 · 0581 |
| 2024年3月27日 | 5780/24 | 7479 · 3657 · 2763 |
| 2024年3月30日 | 5781/24 | 9107 · 3286 · 7320 |
| 2024年3月31日 | 5782/24 | 6886 · 1094 · 1670 |
2024年4月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2024年4月3日 | 5783/24 | 6257 · 4368 · 6891 |
| 2024年4月6日 | 5784/24 | 7755 · 2579 · 5809 |
| 2024年4月7日 | 5785/24 | 0766 · 4498 · 6560 |
| 2024年4月10日 | 5786/24 | 8467 · 4085 · 8282 |
| 2024年4月13日 | 5787/24 | 2035 · 4016 · 8519 |
| 2024年4月14日 | 5788/24 | 3241 · 0688 · 8128 |
| 2024年4月17日 | 5789/24 | 8149 · 4704 · 3243 |
| 2024年4月20日 | 5790/24 | 1864 · 0320 · 8422 |
| 2024年4月21日 | 5791/24 | 6117 · 5251 · 3615 |
| 2024年4月24日 | 5792/24 | 4499 · 4001 · 0285 |
| 2024年4月27日 | 5793/24 | 7386 · 6003 · 7365 |
| 2024年4月28日 | 5794/24 | 6661 · 2900 · 1252 |
2024年5月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 5795/24 | 4800 · 5652 · 3089 |
| 2024年5月4日 | 5796/24 | 5317 · 8145 · 2448 |
| 2024年5月5日 | 5797/24 | 7586 · 0623 · 9047 |
| 2024年5月8日 | 5798/24 | 4393 · 4095 · 9250 |
| 2024年5月11日 | 5799/24 | 0809 · 0664 · 9828 |
| 2024年5月12日 | 5800/24 | 0898 · 3287 · 5096 |
| 2024年5月15日 | 5801/24 | 1737 · 5238 · 2297 |
| 2024年5月18日 | 5802/24 | 2948 · 6358 · 0957 |
| 2024年5月19日 | 5803/24 | 0897 · 7552 · 6770 |
| 2024年5月22日 | 5804/24 | 4026 · 9227 · 9555 |
| 2024年5月25日 | 5805/24 | 3087 · 3502 · 1210 |
| 2024年5月26日 | 5806/24 | 9114 · 2230 · 4135 |
| 2024年5月28日 | 5807/24 | 8403 · 1063 · 2012 |
| 2024年5月29日 | 5808/24 | 6137 · 8685 · 4985 |
2024年6月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2024年6月1日 | 5809/24 | 3448 · 8306 · 0420 |
| 2024年6月2日 | 5810/24 | 5172 · 8485 · 6193 |
| 2024年6月5日 | 5811/24 | 2517 · 9518 · 3677 |
| 2024年6月8日 | 5812/24 | 0173 · 5612 · 5429 |
| 2024年6月9日 | 5813/24 | 7686 · 6443 · 1523 |
| 2024年6月12日 | 5814/24 | 1663 · 0494 · 9417 |
| 2024年6月15日 | 5815/24 | 7215 · 8278 · 6683 |
| 2024年6月16日 | 5816/24 | 4055 · 0166 · 3451 |
| 2024年6月19日 | 5817/24 | 0084 · 3661 · 9795 |
| 2024年6月22日 | 5818/24 | 3497 · 0398 · 0746 |
| 2024年6月23日 | 5819/24 | 7296 · 9029 · 8764 |
| 2024年6月25日 | 5820/24 | 9334 · 2560 · 3327 |
| 2024年6月26日 | 5821/24 | 2664 · 9683 · 3467 |
| 2024年6月29日 | 5822/24 | 2353 · 5572 · 5344 |
| 2024年6月30日 | 5823/24 | 7603 · 7325 · 9182 |
2024年7月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2024年7月3日 | 5824/24 | 3451 · 4656 · 6469 |
| 2024年7月6日 | 5825/24 | 1327 · 5391 · 6382 |
| 2024年7月7日 | 5826/24 | 4017 · 1794 · 0888 |
| 2024年7月10日 | 5827/24 | 5292 · 8957 · 4785 |
| 2024年7月13日 | 5828/24 | 5053 · 7274 · 9764 |
| 2024年7月14日 | 5829/24 | 3910 · 0436 · 0545 |
| 2024年7月17日 | 5830/24 | 8568 · 0506 · 6280 |
| 2024年7月20日 | 5831/24 | 5066 · 2529 · 4280 |
| 2024年7月21日 | 5832/24 | 7244 · 0574 · 6643 |
| 2024年7月24日 | 5833/24 | 9938 · 9161 · 8388 |
| 2024年7月27日 | 5834/24 | 8480 · 2309 · 6088 |
| 2024年7月28日 | 5835/24 | 9769 · 5000 · 0545 |
| 2024年7月31日 | 5836/24 | 5078 · 9913 · 7431 |
2024年8月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2024年8月3日 | 5837/24 | 0315 · 9727 · 8548 |
| 2024年8月4日 | 5838/24 | 7496 · 9462 · 6871 |
| 2024年8月7日 | 5839/24 | 2899 · 3484 · 1287 |
| 2024年8月10日 | 5840/24 | 2515 · 2296 · 9482 |
| 2024年8月11日 | 5841/24 | 8371 · 8806 · 3974 |
| 2024年8月13日 | 5842/24 | 4332 · 0750 · 5145 |
| 2024年8月14日 | 5843/24 | 5396 · 0991 · 5243 |
| 2024年8月17日 | 5844/24 | 0176 · 4492 · 5694 |
| 2024年8月18日 | 5845/24 | 2566 · 3524 · 3523 |
| 2024年8月21日 | 5846/24 | 7763 · 9848 · 2506 |
| 2024年8月24日 | 5847/24 | 5225 · 0404 · 4799 |
| 2024年8月25日 | 5848/24 | 7881 · 5626 · 4194 |
| 2024年8月28日 | 5849/24 | 2593 · 7377 · 5078 |
| 2024年8月31日 | 5850/24 | 0138 · 1827 · 8041 |
2024年9月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2024年9月1日 | 5851/24 | 2330 · 0058 · 0465 |
| 2024年9月4日 | 5852/24 | 5413 · 5573 · 9736 |
| 2024年9月7日 | 5853/24 | 3131 · 5202 · 2171 |
| 2024年9月8日 | 5854/24 | 7042 · 3982 · 8383 |
| 2024年9月11日 | 5855/24 | 8537 · 0442 · 2608 |
| 2024年9月14日 | 5856/24 | 3354 · 1496 · 0717 |
| 2024年9月15日 | 5857/24 | 0041 · 0442 · 7850 |
| 2024年9月18日 | 5858/24 | 4946 · 6687 · 7040 |
| 2024年9月21日 | 5859/24 | 6131 · 2278 · 7944 |
| 2024年9月22日 | 5860/24 | 9907 · 6059 · 2641 |
| 2024年9月25日 | 5861/24 | 4678 · 2640 · 0630 |
| 2024年9月28日 | 5862/24 | 4609 · 5165 · 5503 |
| 2024年9月29日 | 5863/24 | 9033 · 3642 · 6426 |
2024年10月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2024年10月2日 | 5864/24 | 6543 · 7537 · 6524 |
| 2024年10月5日 | 5865/24 | 5203 · 3045 · 5173 |
| 2024年10月6日 | 5866/24 | 2681 · 1363 · 9501 |
| 2024年10月9日 | 5867/24 | 1486 · 9422 · 0040 |
| 2024年10月12日 | 5868/24 | 5088 · 1777 · 2323 |
| 2024年10月13日 | 5869/24 | 6146 · 9132 · 3143 |
| 2024年10月16日 | 5870/24 | 8111 · 3884 · 2411 |
| 2024年10月19日 | 5871/24 | 6115 · 8326 · 0434 |
| 2024年10月20日 | 5872/24 | 0229 · 7462 · 9020 |
| 2024年10月23日 | 5873/24 | 9946 · 8008 · 2680 |
| 2024年10月26日 | 5874/24 | 5809 · 5774 · 2917 |
| 2024年10月27日 | 5875/24 | 2369 · 1079 · 5604 |
| 2024年10月29日 | 5876/24 | 6501 · 8783 · 7963 |
| 2024年10月30日 | 5877/24 | 8018 · 6666 · 0140 |
2024年11月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2024年11月2日 | 5878/24 | 1493 · 0803 · 7273 |
| 2024年11月3日 | 5879/24 | 9628 · 9290 · 9308 |
| 2024年11月6日 | 5880/24 | 0199 · 7922 · 2026 |
| 2024年11月9日 | 5881/24 | 1239 · 6450 · 9643 |
| 2024年11月10日 | 5882/24 | 5772 · 3377 · 7615 |
| 2024年11月13日 | 5883/24 | 5258 · 7512 · 0639 |
| 2024年11月16日 | 5884/24 | 0760 · 5567 · 0516 |
| 2024年11月17日 | 5885/24 | 9163 · 1786 · 9295 |
| 2024年11月20日 | 5886/24 | 6430 · 5822 · 1739 |
| 2024年11月23日 | 5887/24 | 4308 · 1774 · 1931 |
| 2024年11月24日 | 5888/24 | 9666 · 1018 · 0433 |
| 2024年11月27日 | 5889/24 | 2590 · 9155 · 4353 |
| 2024年11月30日 | 5890/24 | 4418 · 2569 · 6757 |
2024年12月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2024年12月1日 | 5891/24 | 2758 · 2664 · 7655 |
| 2024年12月4日 | 5892/24 | 5650 · 0758 · 4654 |
| 2024年12月7日 | 5893/24 | 8433 · 2549 · 4268 |
| 2024年12月8日 | 5894/24 | 3265 · 5841 · 1562 |
| 2024年12月11日 | 5895/24 | 0717 · 6839 · 2230 |
| 2024年12月14日 | 5896/24 | 9356 · 9312 · 6088 |
| 2024年12月15日 | 5897/24 | 2531 · 2766 · 5259 |
| 2024年12月18日 | 5898/24 | 9247 · 0388 · 8107 |
| 2024年12月21日 | 5899/24 | 1573 · 8090 · 8813 |
| 2024年12月22日 | 5900/24 | 7819 · 1610 · 6419 |
| 2024年12月25日 | 5901/24 | 2277 · 4376 · 6821 |
| 2024年12月28日 | 5902/24 | 3970 · 1759 · 8810 |
| 2024年12月29日 | 5903/24 | 9497 · 8025 · 6992 |
| 2024年12月31日 | 5904/24 | 8037 · 7598 · 7959 |