4D Malam Ini

Da Ma Cai 1+3D Results 20221 Jan 2022 – 31 Dec 2022

179 Da Ma Cai 1+3D draw dates in 2022, 1 Jan 2022 – 31 Dec 2022. Tap a date for the full result including special and consolation prizes.

Other years

Jan 2022

DateDraw1st · 2nd · 3rd
1 Jan 20225344/227194 · 3380 · 9648
2 Jan 20225345/220039 · 2368 · 4551
5 Jan 20225346/221752 · 0958 · 0761
8 Jan 20225347/229838 · 1745 · 0867
9 Jan 20225348/221089 · 9964 · 1424
12 Jan 20225349/224487 · 5327 · 2678
15 Jan 20225350/226196 · 5642 · 9282
16 Jan 20225351/224080 · 4507 · 3978
19 Jan 20225352/225695 · 0238 · 3382
22 Jan 20225353/221629 · 7130 · 5314
23 Jan 20225354/227373 · 3460 · 8648
25 Jan 20225355/222281 · 8280 · 2544
26 Jan 20225356/224280 · 6201 · 3099
29 Jan 20225357/224155 · 0808 · 4274
30 Jan 20225358/221578 · 4502 · 7696

Feb 2022

DateDraw1st · 2nd · 3rd
2 Feb 20225359/223412 · 1490 · 1788
5 Feb 20225360/225730 · 7597 · 2157
6 Feb 20225361/226512 · 6548 · 5613
8 Feb 20225362/224798 · 7555 · 9887
9 Feb 20225363/228988 · 2461 · 4831
12 Feb 20225364/228749 · 9393 · 7336
13 Feb 20225365/220786 · 7545 · 2971
15 Feb 20225366/225517 · 6288 · 5836
16 Feb 20225367/223102 · 2409 · 2155
19 Feb 20225368/220141 · 7194 · 9140
20 Feb 20225369/220511 · 4646 · 9206
23 Feb 20225370/226424 · 8513 · 4139
26 Feb 20225371/226263 · 8551 · 6827
27 Feb 20225372/225377 · 1725 · 3202

Mar 2022

DateDraw1st · 2nd · 3rd
2 Mar 20225373/229788 · 8637 · 8067
5 Mar 20225374/226496 · 8719 · 4213
6 Mar 20225375/225752 · 0288 · 4404
9 Mar 20225376/228428 · 5088 · 4898
12 Mar 20225377/225063 · 1143 · 4416
13 Mar 20225378/223970 · 3443 · 5570
16 Mar 20225379/222726 · 0099 · 5573
19 Mar 20225380/226133 · 6587 · 0653
20 Mar 20225381/225044 · 2706 · 6934
23 Mar 20225382/224818 · 2354 · 6180
26 Mar 20225383/226714 · 1543 · 8140
27 Mar 20225384/227519 · 7559 · 9645
29 Mar 20225385/225341 · 6575 · 3325
30 Mar 20225386/225549 · 6726 · 7391

Apr 2022

DateDraw1st · 2nd · 3rd
2 Apr 20225387/221125 · 9575 · 5414
3 Apr 20225388/224571 · 9082 · 3830
6 Apr 20225389/228907 · 0489 · 4605
9 Apr 20225390/227838 · 1628 · 4818
10 Apr 20225391/224923 · 7742 · 1768
13 Apr 20225392/225438 · 2059 · 9641
16 Apr 20225393/221914 · 6044 · 1278
17 Apr 20225394/225516 · 6910 · 5153
20 Apr 20225395/226588 · 1550 · 5599
23 Apr 20225396/225506 · 5847 · 4630
24 Apr 20225397/228201 · 5671 · 1631
27 Apr 20225398/228910 · 4219 · 3070
30 Apr 20225399/225013 · 5721 · 3074

May 2022

DateDraw1st · 2nd · 3rd
1 May 20225400/223072 · 8597 · 0247
4 May 20225401/223466 · 8427 · 1440
7 May 20225402/229142 · 0833 · 4707
8 May 20225403/227581 · 2015 · 5082
11 May 20225404/228438 · 3644 · 4429
14 May 20225405/225151 · 8188 · 3003
15 May 20225406/223651 · 8897 · 9120
18 May 20225407/224317 · 7499 · 5671
21 May 20225408/220568 · 5838 · 4806
22 May 20225409/222662 · 8684 · 9665
25 May 20225410/223352 · 7577 · 5773
28 May 20225411/224937 · 3212 · 4487
29 May 20225412/228461 · 4892 · 4018
31 May 20225413/222759 · 0914 · 5913

Jun 2022

DateDraw1st · 2nd · 3rd
1 Jun 20225414/221904 · 5712 · 6449
4 Jun 20225415/224114 · 1584 · 3647
5 Jun 20225416/228960 · 6048 · 6123
8 Jun 20225417/229509 · 3504 · 9328
11 Jun 20225418/226492 · 3697 · 9081
12 Jun 20225419/220689 · 2747 · 0197
14 Jun 20225420/226401 · 6294 · 1507
15 Jun 20225421/223997 · 1019 · 5550
18 Jun 20225422/223635 · 8725 · 2352
19 Jun 20225423/228887 · 3678 · 1405
22 Jun 20225424/221767 · 3103 · 1197
25 Jun 20225425/221723 · 1127 · 2143
26 Jun 20225426/220339 · 1272 · 5733
28 Jun 20225427/223903 · 2720 · 5822
29 Jun 20225428/222365 · 3361 · 4652

Jul 2022

DateDraw1st · 2nd · 3rd
2 Jul 20225429/229207 · 6035 · 6017
3 Jul 20225430/226647 · 7056 · 8649
6 Jul 20225431/223030 · 0937 · 5212
9 Jul 20225432/226039 · 9953 · 2871
10 Jul 20225433/225446 · 1137 · 5416
13 Jul 20225434/228243 · 2966 · 7695
16 Jul 20225435/221156 · 2670 · 4264
17 Jul 20225436/224488 · 5927 · 4560
19 Jul 20225437/224192 · 9072 · 6667
20 Jul 20225438/229188 · 6430 · 0129
23 Jul 20225439/220145 · 2019 · 8513
24 Jul 20225440/222370 · 1437 · 8909
26 Jul 20225441/221562 · 0391 · 3991
27 Jul 20225442/224368 · 3985 · 6596
30 Jul 20225443/227000 · 9668 · 6486
31 Jul 20225444/226681 · 6207 · 1897

Aug 2022

DateDraw1st · 2nd · 3rd
2 Aug 20225445/226690 · 8894 · 0119
3 Aug 20225446/228004 · 9998 · 9884
6 Aug 20225447/227333 · 7355 · 5212
7 Aug 20225448/221353 · 2505 · 9193
9 Aug 20225449/220103 · 2936 · 1202
10 Aug 20225450/220850 · 6743 · 6008
13 Aug 20225451/220724 · 9677 · 6590
14 Aug 20225452/226564 · 9418 · 1652
16 Aug 20225453/229884 · 4657 · 2221
17 Aug 20225454/227860 · 2965 · 6009
20 Aug 20225455/223004 · 5905 · 2716
21 Aug 20225456/222266 · 9356 · 5889
24 Aug 20225457/225808 · 5106 · 5783
27 Aug 20225458/222495 · 2560 · 7569
28 Aug 20225459/228077 · 9589 · 8956
31 Aug 20225460/224794 · 5577 · 2234

Sep 2022

DateDraw1st · 2nd · 3rd
3 Sep 20225461/222144 · 1823 · 0515
4 Sep 20225462/220014 · 4240 · 5836
6 Sep 20225463/229252 · 3862 · 8761
7 Sep 20225464/228149 · 5296 · 9112
10 Sep 20225465/228654 · 8469 · 3888
11 Sep 20225466/225517 · 0733 · 5789
14 Sep 20225467/221340 · 7697 · 5903
17 Sep 20225468/225973 · 5806 · 0044
18 Sep 20225469/223968 · 2781 · 6760
21 Sep 20225470/229033 · 6600 · 3442
24 Sep 20225471/227102 · 4621 · 0724
25 Sep 20225472/224617 · 0725 · 6432
27 Sep 20225473/225664 · 4608 · 8933
28 Sep 20225474/229163 · 5586 · 2513

Oct 2022

DateDraw1st · 2nd · 3rd
1 Oct 20225475/228104 · 9387 · 2785
2 Oct 20225476/226346 · 8868 · 0673
5 Oct 20225477/220465 · 2819 · 5615
8 Oct 20225478/224123 · 1720 · 2624
9 Oct 20225479/229232 · 6260 · 4153
12 Oct 20225480/226757 · 6598 · 6610
15 Oct 20225481/222215 · 1590 · 3289
16 Oct 20225482/229363 · 7835 · 2919
18 Oct 20225483/222196 · 8955 · 2550
19 Oct 20225484/221137 · 3249 · 4737
22 Oct 20225485/224574 · 2391 · 2682
23 Oct 20225486/225651 · 1202 · 2276
25 Oct 20225487/226685 · 9455 · 7307
26 Oct 20225488/221911 · 4767 · 8405
29 Oct 20225489/227707 · 7391 · 8601
30 Oct 20225490/229810 · 0497 · 0385

Nov 2022

DateDraw1st · 2nd · 3rd
2 Nov 20225491/221260 · 2098 · 6593
5 Nov 20225492/225426 · 3747 · 0567
6 Nov 20225493/220186 · 8807 · 7441
9 Nov 20225494/222714 · 4104 · 3722
12 Nov 20225495/227869 · 2647 · 6367
13 Nov 20225496/229426 · 0135 · 3214
15 Nov 20225497/228206 · 0866 · 9500
16 Nov 20225498/220449 · 8568 · 7922
19 Nov 20225499/221315 · 9204 · 7264
20 Nov 20225500/220280 · 9645 · 5044
22 Nov 20225501/221311 · 8406 · 3079
23 Nov 20225502/220508 · 1822 · 1202
26 Nov 20225503/224830 · 1209 · 2853
27 Nov 20225504/220751 · 7052 · 0655
29 Nov 20225505/220236 · 2760 · 2351
30 Nov 20225506/221067 · 9313 · 8346

Dec 2022

DateDraw1st · 2nd · 3rd
3 Dec 20225507/224714 · 3154 · 2382
4 Dec 20225508/225709 · 8138 · 3336
6 Dec 20225509/226732 · 3637 · 0475
7 Dec 20225510/229323 · 4897 · 6716
10 Dec 20225511/225060 · 6011 · 6296
11 Dec 20225512/224945 · 2435 · 7131
14 Dec 20225513/221572 · 1045 · 4968
17 Dec 20225514/220237 · 4620 · 5607
18 Dec 20225515/220330 · 3629 · 3487
20 Dec 20225516/221140 · 6030 · 6069
21 Dec 20225517/224690 · 9639 · 5878
24 Dec 20225518/226820 · 0479 · 6724
25 Dec 20225519/226647 · 2097 · 7999
27 Dec 20225520/221556 · 4961 · 6142
28 Dec 20225521/223308 · 1121 · 0014
31 Dec 20225522/224059 · 0258 · 4493