4D Malam Ini

Magnum 4D Results 20231 Jan 2023 – 31 Dec 2023

165 Magnum 4D draw dates in 2023, 1 Jan 2023 – 31 Dec 2023. Tap a date for the full result including special and consolation prizes.

Other years

Jan 2023

DateDraw1st · 2nd · 3rd
1 Jan 2023812/235758 · 4270 · 2643
4 Jan 2023813/236252 · 6602 · 4686
7 Jan 2023814/239932 · 5542 · 7317
8 Jan 2023815/236399 · 1899 · 1012
11 Jan 2023816/233690 · 4838 · 5719
14 Jan 2023817/230749 · 9522 · 4095
15 Jan 2023818/236310 · 0133 · 5339
18 Jan 2023819/231995 · 2049 · 2831
21 Jan 2023820/235408 · 3310 · 6551
22 Jan 2023821/231165 · 4868 · 6500
24 Jan 2023822/232487 · 5468 · 2133
25 Jan 2023823/234716 · 2894 · 8054
28 Jan 2023824/230741 · 5934 · 1702
29 Jan 2023825/233923 · 2339 · 8692
31 Jan 2023826/235777 · 6618 · 4933

Feb 2023

DateDraw1st · 2nd · 3rd
1 Feb 2023827/231501 · 4806 · 7432
4 Feb 2023828/232783 · 8686 · 5332
5 Feb 2023829/239823 · 7817 · 7870
8 Feb 2023830/234212 · 8758 · 8031
11 Feb 2023831/235076 · 1138 · 7026
12 Feb 2023832/238289 · 2668 · 8538
15 Feb 2023833/232241 · 0083 · 8908
18 Feb 2023834/230976 · 6151 · 8750
19 Feb 2023835/235761 · 5106 · 3989
22 Feb 2023836/236011 · 7268 · 2198
25 Feb 2023837/234464 · 2570 · 9315
26 Feb 2023838/232378 · 7391 · 7641

Mar 2023

DateDraw1st · 2nd · 3rd
1 Mar 2023839/236543 · 7425 · 0275
4 Mar 2023840/236247 · 8117 · 1205
5 Mar 2023841/234851 · 5135 · 7960
7 Mar 2023842/234573 · 3616 · 9923
8 Mar 2023843/238092 · 2569 · 4970
11 Mar 2023844/232940 · 9856 · 0283
12 Mar 2023845/230616 · 0962 · 5217
15 Mar 2023846/238505 · 0373 · 8267
18 Mar 2023847/236495 · 1268 · 0457
19 Mar 2023848/232732 · 4728 · 9325
22 Mar 2023849/232021 · 5985 · 9386
25 Mar 2023850/238438 · 6961 · 2660
26 Mar 2023851/232609 · 1693 · 6574
29 Mar 2023852/233887 · 9410 · 5785

Apr 2023

DateDraw1st · 2nd · 3rd
1 Apr 2023853/230200 · 7507 · 1943
2 Apr 2023854/232895 · 3484 · 3672
5 Apr 2023855/231810 · 9061 · 3025
8 Apr 2023856/237233 · 5954 · 3724
9 Apr 2023857/231852 · 4519 · 3043
12 Apr 2023858/230391 · 8495 · 7126
15 Apr 2023859/237474 · 7117 · 6132
16 Apr 2023860/230927 · 8488 · 5555
19 Apr 2023861/232238 · 2800 · 2457
22 Apr 2023862/237292 · 5616 · 2414
23 Apr 2023863/235662 · 5223 · 7233
26 Apr 2023864/234991 · 4955 · 2621
29 Apr 2023865/238757 · 3569 · 9153
30 Apr 2023866/234849 · 3559 · 7206

May 2023

DateDraw1st · 2nd · 3rd
3 May 2023867/235258 · 4392 · 4343
6 May 2023868/235001 · 8125 · 1793
7 May 2023869/237235 · 8120 · 4533
10 May 2023870/232090 · 4127 · 6904
13 May 2023871/239235 · 6201 · 7658
14 May 2023872/232496 · 9984 · 3669
17 May 2023873/236778 · 5171 · 6903
20 May 2023874/230721 · 8066 · 4254
21 May 2023875/236006 · 4962 · 2625
24 May 2023876/233592 · 7298 · 9354
27 May 2023877/234849 · 4451 · 4598
28 May 2023878/238993 · 7821 · 1924
30 May 2023879/230696 · 8402 · 2626
31 May 2023880/232978 · 3965 · 2665

Jun 2023

DateDraw1st · 2nd · 3rd
3 Jun 2023881/230040 · 1992 · 9238
4 Jun 2023882/230133 · 1477 · 9234
7 Jun 2023883/239599 · 4889 · 6916
10 Jun 2023884/238611 · 6714 · 6872
11 Jun 2023885/234948 · 6658 · 6255
14 Jun 2023886/231750 · 1503 · 3343
17 Jun 2023887/230022 · 0429 · 5947
18 Jun 2023888/237681 · 6736 · 0651
21 Jun 2023889/237301 · 8315 · 0521
24 Jun 2023890/239265 · 1128 · 8874
25 Jun 2023891/231375 · 8128 · 8201
28 Jun 2023892/230229 · 1580 · 9485

Jul 2023

DateDraw1st · 2nd · 3rd
1 Jul 2023893/235418 · 0410 · 9764
2 Jul 2023894/237359 · 2396 · 0416
4 Jul 2023895/236584 · 4481 · 6539
5 Jul 2023896/230027 · 3043 · 0506
8 Jul 2023897/236689 · 7084 · 8693
9 Jul 2023898/231537 · 9110 · 6145
12 Jul 2023899/233324 · 6348 · 2957
15 Jul 2023900/230603 · 6279 · 3781
16 Jul 2023901/231405 · 7251 · 9786
19 Jul 2023902/239544 · 2952 · 2451
22 Jul 2023903/231337 · 7273 · 3389
23 Jul 2023904/232634 · 0636 · 2275
26 Jul 2023905/237932 · 7621 · 9207
29 Jul 2023906/237479 · 8625 · 2324
30 Jul 2023907/236191 · 2193 · 6913

Aug 2023

DateDraw1st · 2nd · 3rd
2 Aug 2023908/236925 · 9063 · 9383
5 Aug 2023909/232070 · 4830 · 3835
6 Aug 2023910/230355 · 8941 · 9281
9 Aug 2023911/231582 · 2812 · 0527
12 Aug 2023912/232484 · 2877 · 4414
13 Aug 2023913/238988 · 7563 · 9931
16 Aug 2023914/237811 · 2594 · 5338
19 Aug 2023915/237739 · 3456 · 7730
20 Aug 2023916/236882 · 5612 · 2103
23 Aug 2023917/232534 · 6681 · 9652
26 Aug 2023918/231433 · 8280 · 0708
27 Aug 2023919/231195 · 1001 · 0793
29 Aug 2023920/236392 · 7146 · 1566
30 Aug 2023921/236952 · 7328 · 8996

Sep 2023

DateDraw1st · 2nd · 3rd
2 Sep 2023922/230805 · 3253 · 0915
3 Sep 2023923/231345 · 2083 · 0335
6 Sep 2023924/235832 · 6209 · 8467
9 Sep 2023925/230396 · 2286 · 9080
10 Sep 2023926/233362 · 6628 · 4728
13 Sep 2023927/233122 · 3538 · 5182
16 Sep 2023928/233242 · 2617 · 8744
17 Sep 2023929/233941 · 2750 · 8624
20 Sep 2023930/230841 · 5784 · 8168
23 Sep 2023931/239192 · 9476 · 5241
24 Sep 2023932/233218 · 8778 · 1810
27 Sep 2023933/231187 · 7348 · 7935
30 Sep 2023934/233540 · 9240 · 3826

Oct 2023

DateDraw1st · 2nd · 3rd
1 Oct 2023935/234585 · 3606 · 7563
4 Oct 2023936/233526 · 3039 · 8702
7 Oct 2023937/230773 · 8388 · 0496
8 Oct 2023938/234239 · 1604 · 4985
11 Oct 2023939/234729 · 4454 · 1958
14 Oct 2023940/239705 · 6626 · 4342
15 Oct 2023941/231956 · 0576 · 7362
18 Oct 2023942/230181 · 4874 · 6651
21 Oct 2023943/231528 · 1894 · 9519
22 Oct 2023944/238334 · 9764 · 2079
25 Oct 2023945/237918 · 0580 · 2790
28 Oct 2023946/236354 · 3127 · 0676
29 Oct 2023947/230807 · 2646 · 2804
31 Oct 2023948/233892 · 6441 · 1838

Nov 2023

DateDraw1st · 2nd · 3rd
1 Nov 2023949/235495 · 6247 · 4133
4 Nov 2023950/235294 · 6420 · 0113
5 Nov 2023951/236299 · 0897 · 2634
8 Nov 2023952/231156 · 7906 · 6763
11 Nov 2023953/233565 · 1330 · 2491
12 Nov 2023954/232455 · 0610 · 5207
15 Nov 2023955/238917 · 3324 · 2019
18 Nov 2023956/235625 · 4015 · 9770
19 Nov 2023957/238712 · 6317 · 8646
22 Nov 2023958/234352 · 3199 · 9902
25 Nov 2023959/233538 · 0477 · 0466
26 Nov 2023960/238499 · 0846 · 4833
29 Nov 2023961/231493 · 9382 · 4627

Dec 2023

DateDraw1st · 2nd · 3rd
2 Dec 2023962/232720 · 4198 · 4021
3 Dec 2023963/239009 · 4489 · 0951
6 Dec 2023964/230611 · 8113 · 6139
9 Dec 2023965/236566 · 6812 · 5788
10 Dec 2023966/239969 · 2770 · 1157
13 Dec 2023967/235046 · 8826 · 1542
16 Dec 2023968/231122 · 3361 · 0878
17 Dec 2023969/238508 · 4454 · 1293
20 Dec 2023970/239774 · 5691 · 7746
23 Dec 2023971/235276 · 2836 · 0649
24 Dec 2023972/232424 · 6710 · 2190
26 Dec 2023973/236637 · 9225 · 0779
27 Dec 2023974/234036 · 9105 · 5936
30 Dec 2023975/239736 · 6713 · 3508
31 Dec 2023976/239212 · 6727 · 7485