4D Malam Ini

Keputusan Singapore 4D 20243 Jan 2024 – 29 Dis 2024

156 tarikh cabutan Singapore 4D dalam 2024, 3 Jan 2024 – 29 Dis 2024. Tekan tarikh untuk keputusan penuh termasuk hadiah istimewa dan saguhati.

Tahun lain

Jan 2024

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
3 Jan 202451132982 · 4134 · 7925
6 Jan 202451149661 · 8697 · 4489
7 Jan 202451155451 · 4263 · 2745
10 Jan 202451162754 · 1914 · 1491
13 Jan 202451176272 · 3902 · 9979
14 Jan 202451187862 · 1876 · 7968
17 Jan 202451190344 · 0223 · 2625
20 Jan 202451201525 · 3207 · 4343
21 Jan 202451216118 · 4846 · 9382
24 Jan 202451221634 · 5936 · 3965
27 Jan 202451235166 · 6105 · 8724
28 Jan 202451245756 · 9987 · 7366
31 Jan 202451250394 · 9274 · 5623

Feb 2024

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
3 Feb 202451264704 · 2409 · 1254
4 Feb 202451278434 · 1538 · 5333
7 Feb 202451280238 · 1564 · 6606
10 Feb 202451297719 · 5731 · 1709
11 Feb 202451306438 · 3830 · 1422
14 Feb 202451314720 · 4097 · 7236
17 Feb 202451320075 · 2810 · 0010
18 Feb 202451333803 · 8161 · 3506
21 Feb 202451342990 · 2832 · 5268
24 Feb 202451355131 · 3448 · 9949
25 Feb 202451364026 · 0195 · 4517
28 Feb 202451377947 · 0008 · 0181

Mac 2024

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
2 Mac 202451384120 · 5096 · 1017
3 Mac 202451392468 · 0152 · 1457
6 Mac 202451404719 · 5753 · 4288
9 Mac 202451412312 · 3527 · 1784
10 Mac 202451426663 · 4349 · 8559
13 Mac 202451433235 · 4946 · 2328
16 Mac 202451446899 · 6747 · 4174
17 Mac 202451452874 · 1553 · 8550
20 Mac 202451463191 · 0766 · 3667
23 Mac 202451478233 · 4397 · 1532
24 Mac 202451480154 · 2866 · 8468
27 Mac 202451491356 · 5061 · 6623
30 Mac 202451507275 · 4184 · 1099
31 Mac 202451513914 · 5622 · 3317

Apr 2024

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
3 Apr 202451521755 · 4508 · 3542
6 Apr 202451534437 · 9844 · 2406
7 Apr 202451542194 · 1562 · 6955
10 Apr 202451556763 · 4210 · 5525
13 Apr 202451563779 · 3136 · 2299
14 Apr 202451579406 · 4726 · 1892
17 Apr 202451588276 · 2227 · 3182
20 Apr 202451590737 · 1173 · 3111
21 Apr 202451604017 · 6997 · 5643
24 Apr 202451612922 · 5874 · 7116
27 Apr 202451624489 · 2139 · 8027
28 Apr 202451636576 · 7394 · 2928

Mei 2024

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
1 Mei 202451642221 · 9035 · 6083
4 Mei 202451655233 · 7431 · 0928
5 Mei 202451668635 · 7908 · 7488
8 Mei 202451673255 · 6607 · 8573
11 Mei 202451681749 · 5441 · 8745
12 Mei 202451692054 · 4668 · 7347
15 Mei 202451701080 · 6727 · 3927
18 Mei 202451710431 · 2562 · 9157
19 Mei 202451724448 · 8523 · 9143
22 Mei 202451733691 · 5631 · 6150
25 Mei 202451744847 · 5332 · 7500
26 Mei 202451753895 · 6684 · 0927
29 Mei 202451769173 · 5671 · 7799

Jun 2024

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
1 Jun 202451779799 · 2463 · 1585
2 Jun 202451786212 · 4029 · 7849
5 Jun 202451799498 · 9570 · 7805
8 Jun 202451804277 · 0920 · 1169
9 Jun 202451817353 · 0301 · 9464
12 Jun 202451825858 · 0219 · 3233
15 Jun 202451835393 · 8046 · 3525
16 Jun 202451845707 · 7591 · 1855
19 Jun 202451854792 · 7474 · 5320
22 Jun 202451866235 · 4207 · 7090
23 Jun 202451870096 · 3255 · 5530
26 Jun 202451888668 · 9176 · 3251
29 Jun 202451891295 · 7962 · 3439
30 Jun 202451907878 · 6202 · 8016

Jul 2024

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
3 Jul 202451910547 · 3531 · 2359
6 Jul 202451921897 · 6901 · 5695
7 Jul 202451930753 · 6549 · 8000
10 Jul 202451948879 · 3581 · 9763
13 Jul 202451951487 · 1381 · 0636
14 Jul 202451961986 · 6901 · 5479
17 Jul 202451975937 · 7864 · 7165
20 Jul 202451989926 · 3958 · 0647
21 Jul 202451997623 · 2908 · 9327
24 Jul 202452007977 · 2339 · 8517
27 Jul 202452016318 · 6485 · 0488
28 Jul 202452026111 · 1992 · 6419
31 Jul 202452038241 · 4135 · 2014

Ogo 2024

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
3 Ogo 202452047015 · 7974 · 1353
4 Ogo 202452058324 · 3781 · 6467
7 Ogo 202452068695 · 9973 · 2885
10 Ogo 202452072433 · 3577 · 3700
11 Ogo 202452088609 · 6340 · 3601
14 Ogo 202452095746 · 9175 · 8398
17 Ogo 202452107577 · 2978 · 5568
18 Ogo 202452110149 · 0638 · 0622
21 Ogo 202452128294 · 1207 · 2020
24 Ogo 202452134608 · 3903 · 9194
25 Ogo 202452147675 · 2653 · 5207
28 Ogo 202452158055 · 6931 · 6250
31 Ogo 202452162853 · 1794 · 7477

Sep 2024

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
1 Sep 202452179723 · 6357 · 0860
4 Sep 202452181733 · 8861 · 0358
7 Sep 202452198871 · 4758 · 9681
8 Sep 202452202073 · 0137 · 8645
11 Sep 202452210630 · 8404 · 1577
14 Sep 202452221538 · 3273 · 8184
15 Sep 202452238198 · 1300 · 0630
18 Sep 202452246553 · 2080 · 1245
21 Sep 202452257954 · 4691 · 9266
22 Sep 202452264317 · 3438 · 0614
25 Sep 202452272769 · 6890 · 7433
28 Sep 202452281672 · 9272 · 1800
29 Sep 202452292286 · 6281 · 0219

Okt 2024

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
2 Okt 202452306604 · 4181 · 1815
5 Okt 202452316821 · 8502 · 6941
6 Okt 202452328359 · 1759 · 4418
9 Okt 202452332920 · 8195 · 9087
12 Okt 202452347488 · 6470 · 5723
13 Okt 202452356315 · 6456 · 9641
16 Okt 202452368333 · 8261 · 2120
19 Okt 202452372969 · 9523 · 8081
20 Okt 202452384637 · 9667 · 0615
23 Okt 202452394023 · 7066 · 8724
26 Okt 202452409688 · 9749 · 8611
27 Okt 202452411463 · 3571 · 4094
30 Okt 202452421645 · 7650 · 2242

Nov 2024

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
2 Nov 202452437689 · 0978 · 7973
3 Nov 202452440740 · 2551 · 4801
6 Nov 202452450119 · 5171 · 1008
9 Nov 202452461783 · 5841 · 1718
10 Nov 202452474223 · 2758 · 8589
13 Nov 202452489133 · 9091 · 7173
16 Nov 202452498078 · 4966 · 7131
17 Nov 202452507571 · 4676 · 2678
20 Nov 202452513256 · 0000 · 4930
23 Nov 202452524823 · 6725 · 5985
24 Nov 202452535392 · 7225 · 2588
27 Nov 202452545217 · 1575 · 1918
30 Nov 202452554625 · 2729 · 9950

Dis 2024

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
1 Dis 202452568682 · 2288 · 4656
4 Dis 202452579053 · 4455 · 5520
7 Dis 202452585929 · 9039 · 5600
8 Dis 202452593239 · 9357 · 6485
11 Dis 202452600841 · 4422 · 9561
14 Dis 202452612700 · 1324 · 3471
15 Dis 202452621599 · 3705 · 1014
18 Dis 202452639581 · 2781 · 5818
21 Dis 202452643259 · 8846 · 2415
22 Dis 202452655497 · 7616 · 1705
25 Dis 202452665374 · 0228 · 7064
28 Dis 202452670175 · 4689 · 4351
29 Dis 202452686777 · 2996 · 7843