4D Malam Ini

Keputusan Singapore 4D 20251 Jan 2025 – 31 Dis 2025

150 tarikh cabutan Singapore 4D dalam 2025, 1 Jan 2025 – 31 Dis 2025. Tekan tarikh untuk keputusan penuh termasuk hadiah istimewa dan saguhati.

Tahun lain

Jan 2025

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
1 Jan 202552697293 · 4559 · 5619
4 Jan 202552702679 · 3800 · 0842
5 Jan 202552715256 · 5975 · 1936
8 Jan 202552728975 · 1787 · 1566
11 Jan 202552735263 · 0328 · 6401
12 Jan 202552748504 · 1766 · 6864
15 Jan 202552755832 · 8143 · 4606
18 Jan 202552769858 · 6562 · 2327
19 Jan 202552773891 · 4872 · 3306
22 Jan 202552785416 · 8670 · 6258
25 Jan 202552791222 · 1689 · 8970
26 Jan 202552802782 · 4941 · 9626
29 Jan 202552810733 · 1828 · 1971

Feb 2025

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
1 Feb 202552828383 · 9894 · 1152
2 Feb 202552839800 · 3238 · 1841
5 Feb 202552842079 · 2646 · 2294
8 Feb 202552859285 · 0822 · 4720
9 Feb 202552863388 · 2867 · 0858
12 Feb 202552877164 · 8545 · 2992
15 Feb 202552889899 · 6464 · 0266
16 Feb 202552897539 · 3829 · 4143
19 Feb 202552903419 · 0080 · 7394
22 Feb 202552917325 · 8407 · 3834
23 Feb 202552926666 · 3874 · 4593
26 Feb 202552935404 · 1956 · 9746

Mac 2025

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
1 Mac 202552945946 · 3571 · 3194
2 Mac 202552957538 · 7890 · 5247
5 Mac 202552968680 · 2387 · 3277
8 Mac 202552970948 · 7694 · 0662
9 Mac 202552984657 · 6399 · 0032
12 Mac 202552996376 · 3368 · 8541
15 Mac 202553005540 · 8299 · 4260
16 Mac 202553019373 · 0187 · 3916
19 Mac 202553029325 · 7058 · 4913
22 Mac 202553034720 · 3674 · 2512
23 Mac 202553044111 · 4035 · 4379
26 Mac 202553053468 · 6375 · 6628
29 Mac 202553068682 · 4710 · 7398
30 Mac 202553078748 · 4642 · 9739

Apr 2025

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
2 Apr 202553083567 · 7225 · 5163
5 Apr 202553091815 · 1666 · 3172
6 Apr 202553101546 · 0140 · 0556
9 Apr 202553118057 · 5467 · 0282
12 Apr 202553121564 · 3920 · 8992
13 Apr 202553135891 · 9375 · 4156
16 Apr 202553140193 · 5005 · 3069
19 Apr 202553158119 · 2405 · 8375
20 Apr 202553167422 · 8123 · 0107
23 Apr 202553174045 · 3916 · 5321
26 Apr 202553180990 · 7327 · 0507
27 Apr 202553194707 · 8324 · 5641
30 Apr 202553204655 · 3294 · 2170

Mei 2025

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
3 Mei 202553216996 · 8840 · 9046
4 Mei 202553225507 · 5251 · 5717
7 Mei 202553232092 · 5603 · 4937
10 Mei 202553240050 · 0679 · 3278
11 Mei 202553258947 · 8881 · 0194
14 Mei 202553268283 · 7619 · 8144
17 Mei 202553276660 · 9386 · 5996
18 Mei 202553280665 · 0803 · 4878
21 Mei 202553293576 · 0530 · 6672
24 Mei 202553301766 · 5173 · 4804
25 Mei 202553310825 · 3791 · 1184
28 Mei 202553329617 · 4861 · 5198
31 Mei 202553339304 · 7436 · 7149

Jun 2025

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
1 Jun 202553345259 · 5136 · 5118
4 Jun 202553357634 · 2612 · 7868
7 Jun 202553364520 · 7045 · 6134
8 Jun 202553373805 · 2672 · 3603
11 Jun 202553388184 · 7970 · 3662
14 Jun 202553398327 · 8441 · 4425
15 Jun 202553405891 · 2737 · 0222
18 Jun 202553410536 · 5327 · 5985
21 Jun 202553424104 · 4778 · 8651
22 Jun 202553439729 · 1467 · 9183
25 Jun 202553446238 · 2608 · 9703
28 Jun 202553454747 · 1435 · 3464
29 Jun 202553467479 · 7565 · 6124

Jul 2025

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
2 Jul 202553471924 · 5698 · 2569
5 Jul 202553480264 · 4893 · 0702
6 Jul 202553492472 · 8404 · 1960
12 Jul 202553513064 · 3797 · 2089
13 Jul 202553528775 · 3270 · 4419
16 Jul 202553539362 · 3962 · 5195
19 Jul 202553544802 · 9613 · 1740
20 Jul 202553554600 · 2359 · 6795
23 Jul 202553569559 · 5843 · 3533
26 Jul 202553570873 · 5343 · 2004
27 Jul 202553587280 · 9668 · 8992
30 Jul 202553598115 · 8844 · 2176

Ogo 2025

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
2 Ogo 202553600851 · 5584 · 5354
3 Ogo 202553619427 · 8262 · 3945
20 Ogo 202553680707 · 4411 · 9382
23 Ogo 202553692250 · 6325 · 0963
24 Ogo 202553709197 · 2313 · 3178
27 Ogo 202553716768 · 3571 · 5907
30 Ogo 202553729468 · 7994 · 9118
31 Ogo 202553737057 · 3257 · 4907

Sep 2025

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
3 Sep 202553749999 · 0419 · 0801
6 Sep 202553753136 · 4463 · 8242
7 Sep 202553767336 · 4265 · 3126
10 Sep 202553777611 · 9426 · 1508
13 Sep 202553789326 · 1655 · 0211
14 Sep 202553798015 · 7894 · 3486
17 Sep 202553808704 · 3027 · 6170
20 Sep 202553814611 · 5803 · 0937
21 Sep 202553823788 · 6815 · 6523
24 Sep 202553833091 · 9344 · 7222
27 Sep 202553844874 · 7484 · 6362
28 Sep 202553855958 · 4956 · 6364

Okt 2025

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
1 Okt 202553860526 · 6065 · 8694
4 Okt 202553875051 · 9297 · 6420
5 Okt 202553884913 · 0809 · 3232
8 Okt 202553898079 · 2929 · 3834
11 Okt 202553903635 · 6200 · 8187
12 Okt 202553911060 · 7509 · 9770
15 Okt 202553927324 · 5444 · 9456
18 Okt 202553936135 · 5681 · 6240
19 Okt 202553945548 · 8729 · 5928
22 Okt 202553958612 · 6143 · 2503
25 Okt 202553968585 · 6896 · 0898
26 Okt 202553970316 · 4178 · 9639
29 Okt 202553983378 · 2405 · 0654

Nov 2025

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
1 Nov 202553994326 · 6349 · 8483
2 Nov 202554008989 · 5263 · 5848
5 Nov 202554010180 · 2381 · 6443
8 Nov 202554026456 · 4233 · 0536
9 Nov 202554037499 · 6827 · 4528
12 Nov 202554049223 · 8618 · 5996
15 Nov 202554058862 · 9781 · 0781
16 Nov 202554061396 · 7295 · 6438
19 Nov 202554079551 · 1551 · 2033
22 Nov 202554088590 · 5917 · 3898
23 Nov 202554092755 · 7850 · 6276
26 Nov 202554101434 · 5326 · 2794
29 Nov 202554117352 · 6713 · 5438
30 Nov 202554123393 · 4218 · 9245

Dis 2025

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
3 Dis 202554137331 · 3848 · 9746
6 Dis 202554141419 · 1278 · 7876
7 Dis 202554152508 · 7370 · 3433
10 Dis 202554161912 · 0320 · 1329
13 Dis 202554178789 · 7191 · 2129
14 Dis 202554182056 · 7688 · 7385
17 Dis 202554198391 · 1708 · 4466
20 Dis 202554203114 · 7435 · 0825
21 Dis 202554215263 · 4178 · 3857
24 Dis 202554229395 · 9492 · 8002
27 Dis 202554237308 · 8780 · 7854
28 Dis 202554249507 · 9138 · 9591
31 Dis 202554257136 · 2553 · 4347