Keputusan Singapore 4D 20251 Jan 2025 – 31 Dis 2025
150 tarikh cabutan Singapore 4D dalam 2025, 1 Jan 2025 – 31 Dis 2025. Tekan tarikh untuk keputusan penuh termasuk hadiah istimewa dan saguhati.
Tahun lain
Jan 2025
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Jan 2025 | 5269 | 7293 · 4559 · 5619 |
| 4 Jan 2025 | 5270 | 2679 · 3800 · 0842 |
| 5 Jan 2025 | 5271 | 5256 · 5975 · 1936 |
| 8 Jan 2025 | 5272 | 8975 · 1787 · 1566 |
| 11 Jan 2025 | 5273 | 5263 · 0328 · 6401 |
| 12 Jan 2025 | 5274 | 8504 · 1766 · 6864 |
| 15 Jan 2025 | 5275 | 5832 · 8143 · 4606 |
| 18 Jan 2025 | 5276 | 9858 · 6562 · 2327 |
| 19 Jan 2025 | 5277 | 3891 · 4872 · 3306 |
| 22 Jan 2025 | 5278 | 5416 · 8670 · 6258 |
| 25 Jan 2025 | 5279 | 1222 · 1689 · 8970 |
| 26 Jan 2025 | 5280 | 2782 · 4941 · 9626 |
| 29 Jan 2025 | 5281 | 0733 · 1828 · 1971 |
Feb 2025
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Feb 2025 | 5282 | 8383 · 9894 · 1152 |
| 2 Feb 2025 | 5283 | 9800 · 3238 · 1841 |
| 5 Feb 2025 | 5284 | 2079 · 2646 · 2294 |
| 8 Feb 2025 | 5285 | 9285 · 0822 · 4720 |
| 9 Feb 2025 | 5286 | 3388 · 2867 · 0858 |
| 12 Feb 2025 | 5287 | 7164 · 8545 · 2992 |
| 15 Feb 2025 | 5288 | 9899 · 6464 · 0266 |
| 16 Feb 2025 | 5289 | 7539 · 3829 · 4143 |
| 19 Feb 2025 | 5290 | 3419 · 0080 · 7394 |
| 22 Feb 2025 | 5291 | 7325 · 8407 · 3834 |
| 23 Feb 2025 | 5292 | 6666 · 3874 · 4593 |
| 26 Feb 2025 | 5293 | 5404 · 1956 · 9746 |
Mac 2025
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Mac 2025 | 5294 | 5946 · 3571 · 3194 |
| 2 Mac 2025 | 5295 | 7538 · 7890 · 5247 |
| 5 Mac 2025 | 5296 | 8680 · 2387 · 3277 |
| 8 Mac 2025 | 5297 | 0948 · 7694 · 0662 |
| 9 Mac 2025 | 5298 | 4657 · 6399 · 0032 |
| 12 Mac 2025 | 5299 | 6376 · 3368 · 8541 |
| 15 Mac 2025 | 5300 | 5540 · 8299 · 4260 |
| 16 Mac 2025 | 5301 | 9373 · 0187 · 3916 |
| 19 Mac 2025 | 5302 | 9325 · 7058 · 4913 |
| 22 Mac 2025 | 5303 | 4720 · 3674 · 2512 |
| 23 Mac 2025 | 5304 | 4111 · 4035 · 4379 |
| 26 Mac 2025 | 5305 | 3468 · 6375 · 6628 |
| 29 Mac 2025 | 5306 | 8682 · 4710 · 7398 |
| 30 Mac 2025 | 5307 | 8748 · 4642 · 9739 |
Apr 2025
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 2 Apr 2025 | 5308 | 3567 · 7225 · 5163 |
| 5 Apr 2025 | 5309 | 1815 · 1666 · 3172 |
| 6 Apr 2025 | 5310 | 1546 · 0140 · 0556 |
| 9 Apr 2025 | 5311 | 8057 · 5467 · 0282 |
| 12 Apr 2025 | 5312 | 1564 · 3920 · 8992 |
| 13 Apr 2025 | 5313 | 5891 · 9375 · 4156 |
| 16 Apr 2025 | 5314 | 0193 · 5005 · 3069 |
| 19 Apr 2025 | 5315 | 8119 · 2405 · 8375 |
| 20 Apr 2025 | 5316 | 7422 · 8123 · 0107 |
| 23 Apr 2025 | 5317 | 4045 · 3916 · 5321 |
| 26 Apr 2025 | 5318 | 0990 · 7327 · 0507 |
| 27 Apr 2025 | 5319 | 4707 · 8324 · 5641 |
| 30 Apr 2025 | 5320 | 4655 · 3294 · 2170 |
Mei 2025
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 3 Mei 2025 | 5321 | 6996 · 8840 · 9046 |
| 4 Mei 2025 | 5322 | 5507 · 5251 · 5717 |
| 7 Mei 2025 | 5323 | 2092 · 5603 · 4937 |
| 10 Mei 2025 | 5324 | 0050 · 0679 · 3278 |
| 11 Mei 2025 | 5325 | 8947 · 8881 · 0194 |
| 14 Mei 2025 | 5326 | 8283 · 7619 · 8144 |
| 17 Mei 2025 | 5327 | 6660 · 9386 · 5996 |
| 18 Mei 2025 | 5328 | 0665 · 0803 · 4878 |
| 21 Mei 2025 | 5329 | 3576 · 0530 · 6672 |
| 24 Mei 2025 | 5330 | 1766 · 5173 · 4804 |
| 25 Mei 2025 | 5331 | 0825 · 3791 · 1184 |
| 28 Mei 2025 | 5332 | 9617 · 4861 · 5198 |
| 31 Mei 2025 | 5333 | 9304 · 7436 · 7149 |
Jun 2025
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Jun 2025 | 5334 | 5259 · 5136 · 5118 |
| 4 Jun 2025 | 5335 | 7634 · 2612 · 7868 |
| 7 Jun 2025 | 5336 | 4520 · 7045 · 6134 |
| 8 Jun 2025 | 5337 | 3805 · 2672 · 3603 |
| 11 Jun 2025 | 5338 | 8184 · 7970 · 3662 |
| 14 Jun 2025 | 5339 | 8327 · 8441 · 4425 |
| 15 Jun 2025 | 5340 | 5891 · 2737 · 0222 |
| 18 Jun 2025 | 5341 | 0536 · 5327 · 5985 |
| 21 Jun 2025 | 5342 | 4104 · 4778 · 8651 |
| 22 Jun 2025 | 5343 | 9729 · 1467 · 9183 |
| 25 Jun 2025 | 5344 | 6238 · 2608 · 9703 |
| 28 Jun 2025 | 5345 | 4747 · 1435 · 3464 |
| 29 Jun 2025 | 5346 | 7479 · 7565 · 6124 |
Jul 2025
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 2 Jul 2025 | 5347 | 1924 · 5698 · 2569 |
| 5 Jul 2025 | 5348 | 0264 · 4893 · 0702 |
| 6 Jul 2025 | 5349 | 2472 · 8404 · 1960 |
| 12 Jul 2025 | 5351 | 3064 · 3797 · 2089 |
| 13 Jul 2025 | 5352 | 8775 · 3270 · 4419 |
| 16 Jul 2025 | 5353 | 9362 · 3962 · 5195 |
| 19 Jul 2025 | 5354 | 4802 · 9613 · 1740 |
| 20 Jul 2025 | 5355 | 4600 · 2359 · 6795 |
| 23 Jul 2025 | 5356 | 9559 · 5843 · 3533 |
| 26 Jul 2025 | 5357 | 0873 · 5343 · 2004 |
| 27 Jul 2025 | 5358 | 7280 · 9668 · 8992 |
| 30 Jul 2025 | 5359 | 8115 · 8844 · 2176 |
Ogo 2025
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 2 Ogo 2025 | 5360 | 0851 · 5584 · 5354 |
| 3 Ogo 2025 | 5361 | 9427 · 8262 · 3945 |
| 20 Ogo 2025 | 5368 | 0707 · 4411 · 9382 |
| 23 Ogo 2025 | 5369 | 2250 · 6325 · 0963 |
| 24 Ogo 2025 | 5370 | 9197 · 2313 · 3178 |
| 27 Ogo 2025 | 5371 | 6768 · 3571 · 5907 |
| 30 Ogo 2025 | 5372 | 9468 · 7994 · 9118 |
| 31 Ogo 2025 | 5373 | 7057 · 3257 · 4907 |
Sep 2025
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 3 Sep 2025 | 5374 | 9999 · 0419 · 0801 |
| 6 Sep 2025 | 5375 | 3136 · 4463 · 8242 |
| 7 Sep 2025 | 5376 | 7336 · 4265 · 3126 |
| 10 Sep 2025 | 5377 | 7611 · 9426 · 1508 |
| 13 Sep 2025 | 5378 | 9326 · 1655 · 0211 |
| 14 Sep 2025 | 5379 | 8015 · 7894 · 3486 |
| 17 Sep 2025 | 5380 | 8704 · 3027 · 6170 |
| 20 Sep 2025 | 5381 | 4611 · 5803 · 0937 |
| 21 Sep 2025 | 5382 | 3788 · 6815 · 6523 |
| 24 Sep 2025 | 5383 | 3091 · 9344 · 7222 |
| 27 Sep 2025 | 5384 | 4874 · 7484 · 6362 |
| 28 Sep 2025 | 5385 | 5958 · 4956 · 6364 |
Okt 2025
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Okt 2025 | 5386 | 0526 · 6065 · 8694 |
| 4 Okt 2025 | 5387 | 5051 · 9297 · 6420 |
| 5 Okt 2025 | 5388 | 4913 · 0809 · 3232 |
| 8 Okt 2025 | 5389 | 8079 · 2929 · 3834 |
| 11 Okt 2025 | 5390 | 3635 · 6200 · 8187 |
| 12 Okt 2025 | 5391 | 1060 · 7509 · 9770 |
| 15 Okt 2025 | 5392 | 7324 · 5444 · 9456 |
| 18 Okt 2025 | 5393 | 6135 · 5681 · 6240 |
| 19 Okt 2025 | 5394 | 5548 · 8729 · 5928 |
| 22 Okt 2025 | 5395 | 8612 · 6143 · 2503 |
| 25 Okt 2025 | 5396 | 8585 · 6896 · 0898 |
| 26 Okt 2025 | 5397 | 0316 · 4178 · 9639 |
| 29 Okt 2025 | 5398 | 3378 · 2405 · 0654 |
Nov 2025
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Nov 2025 | 5399 | 4326 · 6349 · 8483 |
| 2 Nov 2025 | 5400 | 8989 · 5263 · 5848 |
| 5 Nov 2025 | 5401 | 0180 · 2381 · 6443 |
| 8 Nov 2025 | 5402 | 6456 · 4233 · 0536 |
| 9 Nov 2025 | 5403 | 7499 · 6827 · 4528 |
| 12 Nov 2025 | 5404 | 9223 · 8618 · 5996 |
| 15 Nov 2025 | 5405 | 8862 · 9781 · 0781 |
| 16 Nov 2025 | 5406 | 1396 · 7295 · 6438 |
| 19 Nov 2025 | 5407 | 9551 · 1551 · 2033 |
| 22 Nov 2025 | 5408 | 8590 · 5917 · 3898 |
| 23 Nov 2025 | 5409 | 2755 · 7850 · 6276 |
| 26 Nov 2025 | 5410 | 1434 · 5326 · 2794 |
| 29 Nov 2025 | 5411 | 7352 · 6713 · 5438 |
| 30 Nov 2025 | 5412 | 3393 · 4218 · 9245 |
Dis 2025
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 3 Dis 2025 | 5413 | 7331 · 3848 · 9746 |
| 6 Dis 2025 | 5414 | 1419 · 1278 · 7876 |
| 7 Dis 2025 | 5415 | 2508 · 7370 · 3433 |
| 10 Dis 2025 | 5416 | 1912 · 0320 · 1329 |
| 13 Dis 2025 | 5417 | 8789 · 7191 · 2129 |
| 14 Dis 2025 | 5418 | 2056 · 7688 · 7385 |
| 17 Dis 2025 | 5419 | 8391 · 1708 · 4466 |
| 20 Dis 2025 | 5420 | 3114 · 7435 · 0825 |
| 21 Dis 2025 | 5421 | 5263 · 4178 · 3857 |
| 24 Dis 2025 | 5422 | 9395 · 9492 · 8002 |
| 27 Dis 2025 | 5423 | 7308 · 8780 · 7854 |
| 28 Dis 2025 | 5424 | 9507 · 9138 · 9591 |
| 31 Dis 2025 | 5425 | 7136 · 2553 · 4347 |