Keputusan Sports Toto 4D 20243 Jan 2024 – 31 Dis 2024
164 tarikh cabutan Sports Toto 4D dalam 2024, 3 Jan 2024 – 31 Dis 2024. Tekan tarikh untuk keputusan penuh termasuk hadiah istimewa dan saguhati.
Tahun lain
Jan 2024
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 3 Jan 2024 | 5741/24 | 7672 · 6493 · 2528 |
| 6 Jan 2024 | 5742/24 | 6236 · 8079 · 2334 |
| 7 Jan 2024 | 5743/24 | 2550 · 8648 · 4707 |
| 10 Jan 2024 | 5744/24 | 0190 · 2400 · 0205 |
| 13 Jan 2024 | 5745/24 | 3760 · 6046 · 6758 |
| 14 Jan 2024 | 5746/24 | 1835 · 6507 · 7745 |
| 17 Jan 2024 | 5747/24 | 2314 · 5300 · 6382 |
| 20 Jan 2024 | 5748/24 | 8028 · 0321 · 7367 |
| 21 Jan 2024 | 5749/24 | 1514 · 7195 · 8434 |
| 24 Jan 2024 | 5750/24 | 0739 · 3893 · 9727 |
| 27 Jan 2024 | 5751/24 | 0712 · 2589 · 8075 |
| 28 Jan 2024 | 5752/24 | 6186 · 0601 · 5074 |
| 31 Jan 2024 | 5753/24 | 5196 · 5967 · 3178 |
Feb 2024
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 3 Feb 2024 | 5754/24 | 4067 · 2975 · 1108 |
| 4 Feb 2024 | 5755/24 | 2970 · 1109 · 9330 |
| 7 Feb 2024 | 5756/24 | 3225 · 1981 · 4784 |
| 10 Feb 2024 | 5757/24 | 2393 · 7619 · 0518 |
| 11 Feb 2024 | 5758/24 | 0863 · 6531 · 9014 |
| 13 Feb 2024 | 5759/24 | 0148 · 0469 · 8492 |
| 14 Feb 2024 | 5760/24 | 2164 · 7085 · 3525 |
| 17 Feb 2024 | 5761/24 | 5215 · 4606 · 7991 |
| 18 Feb 2024 | 5762/24 | 0280 · 7626 · 2606 |
| 20 Feb 2024 | 5763/24 | 6320 · 6668 · 7217 |
| 21 Feb 2024 | 5764/24 | 9015 · 5022 · 4142 |
| 24 Feb 2024 | 5765/24 | 6281 · 7276 · 8976 |
| 25 Feb 2024 | 5766/24 | 8517 · 2663 · 3273 |
| 28 Feb 2024 | 5767/24 | 0447 · 6023 · 2109 |
Mac 2024
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 2 Mac 2024 | 5768/24 | 1203 · 1227 · 7191 |
| 3 Mac 2024 | 5769/24 | 2950 · 1626 · 6777 |
| 5 Mac 2024 | 5770/24 | 8605 · 0410 · 9114 |
| 6 Mac 2024 | 5771/24 | 5653 · 5811 · 7076 |
| 9 Mac 2024 | 5772/24 | 6243 · 7901 · 6838 |
| 10 Mac 2024 | 5773/24 | 7774 · 4461 · 7002 |
| 13 Mac 2024 | 5774/24 | 5075 · 1775 · 1343 |
| 16 Mac 2024 | 5775/24 | 8483 · 1430 · 9269 |
| 17 Mac 2024 | 5776/24 | 6419 · 8313 · 2218 |
| 20 Mac 2024 | 5777/24 | 2375 · 6363 · 2063 |
| 23 Mac 2024 | 5778/24 | 2013 · 1622 · 5538 |
| 24 Mac 2024 | 5779/24 | 3290 · 5511 · 0581 |
| 27 Mac 2024 | 5780/24 | 7479 · 3657 · 2763 |
| 30 Mac 2024 | 5781/24 | 9107 · 3286 · 7320 |
| 31 Mac 2024 | 5782/24 | 6886 · 1094 · 1670 |
Apr 2024
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 3 Apr 2024 | 5783/24 | 6257 · 4368 · 6891 |
| 6 Apr 2024 | 5784/24 | 7755 · 2579 · 5809 |
| 7 Apr 2024 | 5785/24 | 0766 · 4498 · 6560 |
| 10 Apr 2024 | 5786/24 | 8467 · 4085 · 8282 |
| 13 Apr 2024 | 5787/24 | 2035 · 4016 · 8519 |
| 14 Apr 2024 | 5788/24 | 3241 · 0688 · 8128 |
| 17 Apr 2024 | 5789/24 | 8149 · 4704 · 3243 |
| 20 Apr 2024 | 5790/24 | 1864 · 0320 · 8422 |
| 21 Apr 2024 | 5791/24 | 6117 · 5251 · 3615 |
| 24 Apr 2024 | 5792/24 | 4499 · 4001 · 0285 |
| 27 Apr 2024 | 5793/24 | 7386 · 6003 · 7365 |
| 28 Apr 2024 | 5794/24 | 6661 · 2900 · 1252 |
Mei 2024
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Mei 2024 | 5795/24 | 4800 · 5652 · 3089 |
| 4 Mei 2024 | 5796/24 | 5317 · 8145 · 2448 |
| 5 Mei 2024 | 5797/24 | 7586 · 0623 · 9047 |
| 8 Mei 2024 | 5798/24 | 4393 · 4095 · 9250 |
| 11 Mei 2024 | 5799/24 | 0809 · 0664 · 9828 |
| 12 Mei 2024 | 5800/24 | 0898 · 3287 · 5096 |
| 15 Mei 2024 | 5801/24 | 1737 · 5238 · 2297 |
| 18 Mei 2024 | 5802/24 | 2948 · 6358 · 0957 |
| 19 Mei 2024 | 5803/24 | 0897 · 7552 · 6770 |
| 22 Mei 2024 | 5804/24 | 4026 · 9227 · 9555 |
| 25 Mei 2024 | 5805/24 | 3087 · 3502 · 1210 |
| 26 Mei 2024 | 5806/24 | 9114 · 2230 · 4135 |
| 28 Mei 2024 | 5807/24 | 8403 · 1063 · 2012 |
| 29 Mei 2024 | 5808/24 | 6137 · 8685 · 4985 |
Jun 2024
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Jun 2024 | 5809/24 | 3448 · 8306 · 0420 |
| 2 Jun 2024 | 5810/24 | 5172 · 8485 · 6193 |
| 5 Jun 2024 | 5811/24 | 2517 · 9518 · 3677 |
| 8 Jun 2024 | 5812/24 | 0173 · 5612 · 5429 |
| 9 Jun 2024 | 5813/24 | 7686 · 6443 · 1523 |
| 12 Jun 2024 | 5814/24 | 1663 · 0494 · 9417 |
| 15 Jun 2024 | 5815/24 | 7215 · 8278 · 6683 |
| 16 Jun 2024 | 5816/24 | 4055 · 0166 · 3451 |
| 19 Jun 2024 | 5817/24 | 0084 · 3661 · 9795 |
| 22 Jun 2024 | 5818/24 | 3497 · 0398 · 0746 |
| 23 Jun 2024 | 5819/24 | 7296 · 9029 · 8764 |
| 25 Jun 2024 | 5820/24 | 9334 · 2560 · 3327 |
| 26 Jun 2024 | 5821/24 | 2664 · 9683 · 3467 |
| 29 Jun 2024 | 5822/24 | 2353 · 5572 · 5344 |
| 30 Jun 2024 | 5823/24 | 7603 · 7325 · 9182 |
Jul 2024
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 3 Jul 2024 | 5824/24 | 3451 · 4656 · 6469 |
| 6 Jul 2024 | 5825/24 | 1327 · 5391 · 6382 |
| 7 Jul 2024 | 5826/24 | 4017 · 1794 · 0888 |
| 10 Jul 2024 | 5827/24 | 5292 · 8957 · 4785 |
| 13 Jul 2024 | 5828/24 | 5053 · 7274 · 9764 |
| 14 Jul 2024 | 5829/24 | 3910 · 0436 · 0545 |
| 17 Jul 2024 | 5830/24 | 8568 · 0506 · 6280 |
| 20 Jul 2024 | 5831/24 | 5066 · 2529 · 4280 |
| 21 Jul 2024 | 5832/24 | 7244 · 0574 · 6643 |
| 24 Jul 2024 | 5833/24 | 9938 · 9161 · 8388 |
| 27 Jul 2024 | 5834/24 | 8480 · 2309 · 6088 |
| 28 Jul 2024 | 5835/24 | 9769 · 5000 · 0545 |
| 31 Jul 2024 | 5836/24 | 5078 · 9913 · 7431 |
Ogo 2024
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 3 Ogo 2024 | 5837/24 | 0315 · 9727 · 8548 |
| 4 Ogo 2024 | 5838/24 | 7496 · 9462 · 6871 |
| 7 Ogo 2024 | 5839/24 | 2899 · 3484 · 1287 |
| 10 Ogo 2024 | 5840/24 | 2515 · 2296 · 9482 |
| 11 Ogo 2024 | 5841/24 | 8371 · 8806 · 3974 |
| 13 Ogo 2024 | 5842/24 | 4332 · 0750 · 5145 |
| 14 Ogo 2024 | 5843/24 | 5396 · 0991 · 5243 |
| 17 Ogo 2024 | 5844/24 | 0176 · 4492 · 5694 |
| 18 Ogo 2024 | 5845/24 | 2566 · 3524 · 3523 |
| 21 Ogo 2024 | 5846/24 | 7763 · 9848 · 2506 |
| 24 Ogo 2024 | 5847/24 | 5225 · 0404 · 4799 |
| 25 Ogo 2024 | 5848/24 | 7881 · 5626 · 4194 |
| 28 Ogo 2024 | 5849/24 | 2593 · 7377 · 5078 |
| 31 Ogo 2024 | 5850/24 | 0138 · 1827 · 8041 |
Sep 2024
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Sep 2024 | 5851/24 | 2330 · 0058 · 0465 |
| 4 Sep 2024 | 5852/24 | 5413 · 5573 · 9736 |
| 7 Sep 2024 | 5853/24 | 3131 · 5202 · 2171 |
| 8 Sep 2024 | 5854/24 | 7042 · 3982 · 8383 |
| 11 Sep 2024 | 5855/24 | 8537 · 0442 · 2608 |
| 14 Sep 2024 | 5856/24 | 3354 · 1496 · 0717 |
| 15 Sep 2024 | 5857/24 | 0041 · 0442 · 7850 |
| 18 Sep 2024 | 5858/24 | 4946 · 6687 · 7040 |
| 21 Sep 2024 | 5859/24 | 6131 · 2278 · 7944 |
| 22 Sep 2024 | 5860/24 | 9907 · 6059 · 2641 |
| 25 Sep 2024 | 5861/24 | 4678 · 2640 · 0630 |
| 28 Sep 2024 | 5862/24 | 4609 · 5165 · 5503 |
| 29 Sep 2024 | 5863/24 | 9033 · 3642 · 6426 |
Okt 2024
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 2 Okt 2024 | 5864/24 | 6543 · 7537 · 6524 |
| 5 Okt 2024 | 5865/24 | 5203 · 3045 · 5173 |
| 6 Okt 2024 | 5866/24 | 2681 · 1363 · 9501 |
| 9 Okt 2024 | 5867/24 | 1486 · 9422 · 0040 |
| 12 Okt 2024 | 5868/24 | 5088 · 1777 · 2323 |
| 13 Okt 2024 | 5869/24 | 6146 · 9132 · 3143 |
| 16 Okt 2024 | 5870/24 | 8111 · 3884 · 2411 |
| 19 Okt 2024 | 5871/24 | 6115 · 8326 · 0434 |
| 20 Okt 2024 | 5872/24 | 0229 · 7462 · 9020 |
| 23 Okt 2024 | 5873/24 | 9946 · 8008 · 2680 |
| 26 Okt 2024 | 5874/24 | 5809 · 5774 · 2917 |
| 27 Okt 2024 | 5875/24 | 2369 · 1079 · 5604 |
| 29 Okt 2024 | 5876/24 | 6501 · 8783 · 7963 |
| 30 Okt 2024 | 5877/24 | 8018 · 6666 · 0140 |
Nov 2024
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 2 Nov 2024 | 5878/24 | 1493 · 0803 · 7273 |
| 3 Nov 2024 | 5879/24 | 9628 · 9290 · 9308 |
| 6 Nov 2024 | 5880/24 | 0199 · 7922 · 2026 |
| 9 Nov 2024 | 5881/24 | 1239 · 6450 · 9643 |
| 10 Nov 2024 | 5882/24 | 5772 · 3377 · 7615 |
| 13 Nov 2024 | 5883/24 | 5258 · 7512 · 0639 |
| 16 Nov 2024 | 5884/24 | 0760 · 5567 · 0516 |
| 17 Nov 2024 | 5885/24 | 9163 · 1786 · 9295 |
| 20 Nov 2024 | 5886/24 | 6430 · 5822 · 1739 |
| 23 Nov 2024 | 5887/24 | 4308 · 1774 · 1931 |
| 24 Nov 2024 | 5888/24 | 9666 · 1018 · 0433 |
| 27 Nov 2024 | 5889/24 | 2590 · 9155 · 4353 |
| 30 Nov 2024 | 5890/24 | 4418 · 2569 · 6757 |
Dis 2024
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Dis 2024 | 5891/24 | 2758 · 2664 · 7655 |
| 4 Dis 2024 | 5892/24 | 5650 · 0758 · 4654 |
| 7 Dis 2024 | 5893/24 | 8433 · 2549 · 4268 |
| 8 Dis 2024 | 5894/24 | 3265 · 5841 · 1562 |
| 11 Dis 2024 | 5895/24 | 0717 · 6839 · 2230 |
| 14 Dis 2024 | 5896/24 | 9356 · 9312 · 6088 |
| 15 Dis 2024 | 5897/24 | 2531 · 2766 · 5259 |
| 18 Dis 2024 | 5898/24 | 9247 · 0388 · 8107 |
| 21 Dis 2024 | 5899/24 | 1573 · 8090 · 8813 |
| 22 Dis 2024 | 5900/24 | 7819 · 1610 · 6419 |
| 25 Dis 2024 | 5901/24 | 2277 · 4376 · 6821 |
| 28 Dis 2024 | 5902/24 | 3970 · 1759 · 8810 |
| 29 Dis 2024 | 5903/24 | 9497 · 8025 · 6992 |
| 31 Dis 2024 | 5904/24 | 8037 · 7598 · 7959 |