Keputusan Sports Toto 4D 20263 Jan 2026 – 4 Nov 2026
139 tarikh cabutan Sports Toto 4D dalam 2026, 3 Jan 2026 – 4 Nov 2026. Tekan tarikh untuk keputusan penuh termasuk hadiah istimewa dan saguhati.
Tahun lain
Jan 2026
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 3 Jan 2026 | 6070/26 | 6720 · 7909 · 1455 |
| 4 Jan 2026 | 6071/26 | 8461 · 5410 · 9912 |
| 7 Jan 2026 | 6072/26 | 0123 · 0961 · 7174 |
| 10 Jan 2026 | 6073/26 | 8617 · 9831 · 3017 |
| 11 Jan 2026 | 6074/26 | 2425 · 0274 · 4854 |
| 14 Jan 2026 | 6075/26 | 4859 · 7935 · 2468 |
| 17 Jan 2026 | 6076/26 | 5816 · 5501 · 1630 |
| 18 Jan 2026 | 6077/26 | 2581 · 0704 · 2756 |
| 21 Jan 2026 | 6078/26 | 9561 · 3838 · 3374 |
| 24 Jan 2026 | 6079/26 | 0724 · 8587 · 4354 |
| 25 Jan 2026 | 6080/26 | 8630 · 0354 · 0358 |
| 27 Jan 2026 | 6081/26 | 8426 · 5794 · 0997 |
| 28 Jan 2026 | 6082/26 | 3610 · 6008 · 5278 |
| 31 Jan 2026 | 6083/26 | 7094 · 6951 · 0756 |
Feb 2026
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Feb 2026 | 6084/26 | 4002 · 6459 · 1785 |
| 4 Feb 2026 | 6085/26 | 0338 · 9428 · 4436 |
| 7 Feb 2026 | 6086/26 | 6777 · 9948 · 5085 |
| 8 Feb 2026 | 6087/26 | 1562 · 0756 · 5515 |
| 10 Feb 2026 | 6088/26 | 9500 · 0539 · 4510 |
| 11 Feb 2026 | 6089/26 | 0444 · 7857 · 8826 |
| 14 Feb 2026 | 6090/26 | 2590 · 9864 · 3153 |
| 15 Feb 2026 | 6091/26 | 8362 · 3137 · 0783 |
| 17 Feb 2026 | 6092/26 | 5239 · 7318 · 3358 |
| 18 Feb 2026 | 6093/26 | 9991 · 6676 · 0430 |
| 21 Feb 2026 | 6094/26 | 1326 · 2106 · 5097 |
| 22 Feb 2026 | 6095/26 | 3294 · 6710 · 7919 |
| 25 Feb 2026 | 6096/26 | 3814 · 7343 · 9748 |
| 28 Feb 2026 | 6097/26 | 0965 · 0068 · 5032 |
Mac 2026
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Mac 2026 | 6098/26 | 6210 · 0247 · 9080 |
| 4 Mac 2026 | 6099/26 | 5347 · 2165 · 4113 |
| 7 Mac 2026 | 6100/26 | 6931 · 5178 · 8138 |
| 8 Mac 2026 | 6101/26 | 7015 · 0291 · 4864 |
| 11 Mac 2026 | 6102/26 | 1563 · 3185 · 6942 |
| 14 Mac 2026 | 6103/26 | 4714 · 0021 · 1909 |
| 15 Mac 2026 | 6104/26 | 5039 · 0631 · 3863 |
| 18 Mac 2026 | 6105/26 | 8047 · 4206 · 7103 |
| 21 Mac 2026 | 6106/26 | 9966 · 2669 · 4567 |
| 22 Mac 2026 | 6107/26 | 2956 · 6464 · 3967 |
| 25 Mac 2026 | 6108/26 | 8666 · 8159 · 0185 |
| 28 Mac 2026 | 6109/26 | 9126 · 0094 · 8615 |
| 29 Mac 2026 | 6110/26 | 6889 · 7350 · 1031 |
Apr 2026
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Apr 2026 | 6111/26 | 7497 · 6981 · 7696 |
| 4 Apr 2026 | 6112/26 | 8077 · 0522 · 6556 |
| 5 Apr 2026 | 6113/26 | 5884 · 3282 · 1175 |
| 7 Apr 2026 | 6114/26 | 0249 · 4974 · 7584 |
| 8 Apr 2026 | 6115/26 | 7498 · 1568 · 3021 |
| 11 Apr 2026 | 6116/26 | 0069 · 0679 · 6782 |
| 12 Apr 2026 | 6117/26 | 6414 · 0443 · 8540 |
| 15 Apr 2026 | 6118/26 | 5411 · 1941 · 9489 |
| 18 Apr 2026 | 6119/26 | 7372 · 9897 · 8333 |
| 19 Apr 2026 | 6120/26 | 2873 · 5486 · 2084 |
| 22 Apr 2026 | 6121/26 | 4671 · 0306 · 4025 |
| 25 Apr 2026 | 6122/26 | 7754 · 2965 · 2627 |
| 26 Apr 2026 | 6123/26 | 5110 · 5751 · 7296 |
| 29 Apr 2026 | 0372 · 4195 · 2762 |
Mei 2026
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 2 Mei 2026 | 6417 · 1715 · 8053 | |
| 3 Mei 2026 | 9434 · 2227 · 2707 | |
| 6 Mei 2026 | 5396 · 9186 · 4828 | |
| 9 Mei 2026 | 4632 · 2900 · 7673 | |
| 10 Mei 2026 | 7203 · 6873 · 9556 | |
| 13 Mei 2026 | 8142 · 8308 · 3075 | |
| 16 Mei 2026 | 9353 · 3021 · 5176 | |
| 17 Mei 2026 | 0173 · 2460 · 7978 | |
| 20 Mei 2026 | 9147 · 0542 · 2457 | |
| 23 Mei 2026 | 2113 · 2113 · 2994 | |
| 24 Mei 2026 | 9241 · 2943 · 8720 | |
| 27 Mei 2026 | 5989 · 2840 · 1723 | |
| 30 Mei 2026 | 9963 · 7074 · 7404 | |
| 31 Mei 2026 | 1660 · 6839 · 5093 |
Jun 2026
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | 6139/26 | 6697 · 2969 · 1040 |
| 6 Jun 2026 | 6140/26 | 3999 · 8571 · 1169 |
| 7 Jun 2026 | 6141/26 | 4557 · 3007 · 5793 |
| 10 Jun 2026 | 6142/26 | 1704 · 4565 · 1718 |
| 13 Jun 2026 | 6143/26 | 6526 · 8357 · 4384 |
| 14 Jun 2026 | 6144/26 | 7951 · 9345 · 2614 |
| 17 Jun 2026 | 6145/26 | 9088 · 1668 · 3668 |
| 20 Jun 2026 | 6146/26 | 9415 · 7712 · 5300 |
| 21 Jun 2026 | 6147/26 | 0458 · 3639 · 9882 |
| 24 Jun 2026 | 6148/26 | 1399 · 5412 · 0020 |
| 27 Jun 2026 | 6149/26 | 9494 · 5527 · 3614 |
| 28 Jun 2026 | 6150/26 | 3080 · 0244 · 2016 |
Jul 2026
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Jul 2026 | 6151/26 | 0902 · 4816 · 8240 |
| 4 Jul 2026 | 6152/26 | 1995 · 3628 · 2126 |
| 5 Jul 2026 | 6153/26 | 8681 · 1582 · 9926 |
| 8 Jul 2026 | 6154/26 | 8684 · 8276 · 9578 |
| 11 Jul 2026 | 6155/26 | 4943 · 9115 · 8613 |
| 12 Jul 2026 | 6156/26 | 6485 · 4994 · 4965 |
| 15 Jul 2026 | 6157/26 | 4175 · 3196 · 9328 |
| 18 Jul 2026 | 6158/26 | 4132 · 8072 · 4724 |
| 19 Jul 2026 | 6159/26 | 1181 · 9327 · 3281 |
| 22 Jul 2026 | 6160/26 | 2380 · 5670 · 2264 |
| 25 Jul 2026 | 6161/26 | 3449 · 1127 · 5661 |
| 26 Jul 2026 | 6162/26 | 7338 · 9053 · 6235 |
| 28 Jul 2026 | 1131 · 3649 · 5515 | |
| 29 Jul 2026 | 6164/26 | 6225 · 4030 · 8017 |
Ogo 2026
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Ogo 2026 | 6165/26 | 5900 · 6900 · 7415 |
| 2 Ogo 2026 | 6166/26 | 2759 · 9070 · 6884 |
| 5 Ogo 2026 | 6167/26 | 1498 · 6077 · 1943 |
| 8 Ogo 2026 | 6168/26 | 0501 · 5324 · 8131 |
| 9 Ogo 2026 | 6169/26 | 1293 · 4263 · 0622 |
| 12 Ogo 2026 | 6170/26 | 2969 · 8440 · 9977 |
| 15 Ogo 2026 | 6171/26 | 2976 · 3857 · 2299 |
| 16 Ogo 2026 | 6172/26 | 7582 · 5859 · 7574 |
| 19 Ogo 2026 | 6173/26 | 5691 · 0613 · 4868 |
| 22 Ogo 2026 | 6174/26 | 7635 · 6320 · 3942 |
| 23 Ogo 2026 | 6175/26 | 1917 · 4489 · 7160 |
| 26 Ogo 2026 | 6176/26 | 6784 · 5201 · 3545 |
| 29 Ogo 2026 | 6177/26 | 0205 · 9039 · 2984 |
| 30 Ogo 2026 | 6178/26 | 2009 · 1164 · 9330 |
Sep 2026
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Sep 2026 | 7855 · 7104 · 6735 | |
| 2 Sep 2026 | 6180/26 | 4660 · 6655 · 8808 |
| 5 Sep 2026 | 6181/26 | 3595 · 4754 · 9379 |
| 6 Sep 2026 | 6182/26 | 9616 · 3927 · 6628 |
| 9 Sep 2026 | 6183/26 | 7253 · 1994 · 6332 |
| 12 Sep 2026 | 6184/26 | 8735 · 0237 · 1902 |
| 13 Sep 2026 | 6185/26 | 9621 · 3360 · 4273 |
| 16 Sep 2026 | 6186/26 | 2439 · 1755 · 5059 |
| 19 Sep 2026 | 6187/26 | 6228 · 2761 · 1510 |
| 20 Sep 2026 | 6188/26 | 9653 · 2275 · 2809 |
| 23 Sep 2026 | 6189/26 | 3715 · 2740 · 7599 |
| 26 Sep 2026 | 6190/26 | 8622 · 5765 · 4821 |
| 27 Sep 2026 | 6191/26 | 9069 · 1317 · 7612 |
| 30 Sep 2026 | 6192/26 | 7161 · 5641 · 3682 |
Okt 2026
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 3 Okt 2026 | 6193/26 | 9728 · 8870 · 1322 |
| 4 Okt 2026 | 6194/26 | 7175 · 2014 · 0453 |
| 7 Okt 2026 | 6195/26 | 2723 · 0857 · 3034 |
| 10 Okt 2026 | 6196/26 | 1236 · 4164 · 9069 |
| 11 Okt 2026 | 6197/26 | 2224 · 2149 · 3561 |
| 14 Okt 2026 | 6198/26 | 9332 · 0305 · 0606 |
| 17 Okt 2026 | 6199/26 | 1508 · 5241 · 6336 |
| 18 Okt 2026 | 6200/26 | 3166 · 6640 · 4937 |
| 21 Okt 2026 | 6201/26 | 5915 · 4831 · 4246 |
| 24 Okt 2026 | 6202/26 | 7820 · 2922 · 4546 |
| 25 Okt 2026 | 6203/26 | 6298 · 6271 · 0637 |
| 27 Okt 2026 | 6204/26 | 9241 · 6818 · 4768 |
| 28 Okt 2026 | 6205/26 | 7986 · 3692 · 4564 |
| 31 Okt 2026 | 6206/26 | 0878 · 2783 · 1789 |
Nov 2026
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Nov 2026 | 6207/26 | 2270 · 9276 · 4275 |
| 4 Nov 2026 | 6208/26 | 5833 · 5984 · 0356 |