4D Malam Ini

Sandakan STC 4D Results 20221 Jan 2022 – 31 Dec 2022

179 Sandakan STC 4D draw dates in 2022, 1 Jan 2022 – 31 Dec 2022. Tap a date for the full result including special and consolation prizes.

Other years

Jan 2022

DateDraw1st · 2nd · 3rd
1 Jan 2022001/224269 · 3286 · 7479
2 Jan 2022002/224171 · 7492 · 5728
5 Jan 2022003/226308 · 4140 · 4148
8 Jan 2022004/229481 · 1349 · 6493
9 Jan 2022005/228958 · 9845 · 9346
12 Jan 2022006/226915 · 0427 · 0979
15 Jan 2022007/228436 · 3187 · 4056
16 Jan 2022008/226347 · 4841 · 6540
19 Jan 2022009/227428 · 8197 · 9640
22 Jan 2022010/229716 · 1498 · 6438
23 Jan 2022011/228764 · 8089 · 1225
25 Jan 2022012/222894 · 8034 · 3690
26 Jan 2022013/221889 · 1296 · 2467
29 Jan 2022014/220475 · 8874 · 6310
30 Jan 2022015/228598 · 0841 · 1131

Feb 2022

DateDraw1st · 2nd · 3rd
2 Feb 2022016/229078 · 2715 · 6726
5 Feb 2022017/224586 · 9917 · 1262
6 Feb 2022018/226297 · 9984 · 4301
8 Feb 2022019/227334 · 7734 · 7467
9 Feb 2022020/222325 · 4546 · 0074
12 Feb 2022021/221587 · 0314 · 7266
13 Feb 2022022/229737 · 0561 · 6139
15 Feb 2022023/226985 · 9047 · 9338
16 Feb 2022024/229170 · 1491 · 9424
19 Feb 2022025/226973 · 0117 · 4764
20 Feb 2022026/224903 · 7147 · 9519
23 Feb 2022027/221038 · 0187 · 4452
26 Feb 2022028/220777 · 4690 · 1932
27 Feb 2022029/224173 · 4104 · 7403

Mar 2022

DateDraw1st · 2nd · 3rd
2 Mar 2022030/224681 · 0571 · 0628
5 Mar 2022031/222714 · 0470 · 3974
6 Mar 2022032/229781 · 8947 · 0595
9 Mar 2022033/220320 · 9337 · 0192
12 Mar 2022034/226332 · 3965 · 6538
13 Mar 2022035/224497 · 2986 · 0372
16 Mar 2022036/220338 · 8976 · 8368
19 Mar 2022037/226152 · 4419 · 8401
20 Mar 2022038/220025 · 3418 · 6561
23 Mar 2022039/227652 · 7360 · 2824
26 Mar 2022040/220854 · 8950 · 0650
27 Mar 2022041/228561 · 5391 · 8162
29 Mar 2022042/220506 · 0237 · 4308
30 Mar 2022043/224641 · 7326 · 2549

Apr 2022

DateDraw1st · 2nd · 3rd
2 Apr 2022044/225619 · 0115 · 0462
3 Apr 2022045/227778 · 0159 · 2616
6 Apr 2022046/226774 · 0757 · 7964
9 Apr 2022047/223348 · 5044 · 0687
10 Apr 2022048/226217 · 0729 · 5460
13 Apr 2022049/224182 · 8753 · 7273
16 Apr 2022050/226981 · 4686 · 3076
17 Apr 2022051/224813 · 9490 · 0292
20 Apr 2022052/224858 · 4220 · 0158
23 Apr 2022053/222061 · 9631 · 2400
24 Apr 2022054/224247 · 7195 · 7192
27 Apr 2022055/224389 · 7835 · 9664
30 Apr 2022056/229186 · 4782 · 0888

May 2022

DateDraw1st · 2nd · 3rd
1 May 2022057/224497 · 2749 · 7362
4 May 2022058/222745 · 9029 · 4751
7 May 2022059/222884 · 3971 · 5132
8 May 2022060/228553 · 9516 · 0962
11 May 2022061/226391 · 6521 · 5410
14 May 2022062/227164 · 0159 · 3703
15 May 2022063/223204 · 2359 · 0090
18 May 2022064/220598 · 6540 · 2513
21 May 2022065/227768 · 4155 · 3335
22 May 2022066/220941 · 4724 · 7798
25 May 2022067/226912 · 5575 · 4287
28 May 2022068/229529 · 3443 · 1949
29 May 2022069/226172 · 0404 · 4591
31 May 2022070/229319 · 1965 · 5353

Jun 2022

DateDraw1st · 2nd · 3rd
1 Jun 2022071/227182 · 4421 · 7814
4 Jun 2022072/227550 · 4893 · 8152
5 Jun 2022073/221290 · 9054 · 7146
8 Jun 2022074/227195 · 3584 · 8075
11 Jun 2022075/220712 · 1348 · 8526
12 Jun 2022076/222958 · 4772 · 2387
14 Jun 2022077/226270 · 8095 · 8407
15 Jun 2022078/229063 · 8529 · 5109
18 Jun 2022079/220041 · 7562 · 1753
19 Jun 2022080/229364 · 9316 · 7703
22 Jun 2022081/228948 · 0042 · 0068
25 Jun 2022082/220740 · 9154 · 6157
26 Jun 2022083/220624 · 6580 · 0825
28 Jun 2022084/221851 · 6987 · 0044
29 Jun 2022085/220394 · 5562 · 1732

Jul 2022

DateDraw1st · 2nd · 3rd
2 Jul 2022086/229339 · 7723 · 9720
3 Jul 2022087/221423 · 0648 · 0814
6 Jul 2022088/222860 · 2185 · 0652
9 Jul 2022089/225116 · 4894 · 0643
10 Jul 2022090/221329 · 3878 · 0082
13 Jul 2022091/220146 · 6202 · 4708
16 Jul 2022092/223444 · 3826 · 2698
17 Jul 2022093/223735 · 2768 · 9780
19 Jul 2022094/229773 · 4044 · 8491
20 Jul 2022095/220584 · 0394 · 9594
23 Jul 2022096/228434 · 4408 · 4921
24 Jul 2022097/221247 · 9370 · 6923
26 Jul 2022098/223603 · 7040 · 1682
27 Jul 2022099/228399 · 4013 · 0929
30 Jul 2022100/227059 · 7381 · 0518
31 Jul 2022101/220749 · 1852 · 4618

Aug 2022

DateDraw1st · 2nd · 3rd
2 Aug 2022102/220841 · 1588 · 8375
3 Aug 2022103/227006 · 2364 · 0286
6 Aug 2022104/225607 · 9307 · 1223
7 Aug 2022105/220507 · 3148 · 0837
9 Aug 2022106/225821 · 8529 · 0514
10 Aug 2022107/222123 · 1576 · 5377
13 Aug 2022108/227851 · 9152 · 6290
14 Aug 2022109/220153 · 7743 · 5729
16 Aug 2022110/222172 · 0072 · 0952
17 Aug 2022111/226171 · 8074 · 4486
20 Aug 2022112/225746 · 2847 · 4054
21 Aug 2022113/227382 · 0253 · 6056
24 Aug 2022114/227092 · 4493 · 7808
27 Aug 2022115/220769 · 0392 · 4738
28 Aug 2022116/221090 · 0791 · 3262
31 Aug 2022117/229377 · 2438 · 5045

Sep 2022

DateDraw1st · 2nd · 3rd
3 Sep 2022118/220361 · 1144 · 5088
4 Sep 2022119/220185 · 1703 · 0476
6 Sep 2022120/224325 · 7644 · 8294
7 Sep 2022121/226429 · 2977 · 8603
10 Sep 2022122/227730 · 4960 · 5541
11 Sep 2022123/221713 · 7302 · 1063
14 Sep 2022124/222591 · 4888 · 2106
17 Sep 2022125/229233 · 8416 · 3725
18 Sep 2022126/222855 · 2195 · 1170
21 Sep 2022127/220942 · 0119 · 2494
24 Sep 2022128/223741 · 0950 · 6781
25 Sep 2022129/226071 · 6064 · 3547
27 Sep 2022130/222747 · 8369 · 7470
28 Sep 2022131/220971 · 1476 · 0026

Oct 2022

DateDraw1st · 2nd · 3rd
1 Oct 2022132/227184 · 6805 · 0431
2 Oct 2022133/227342 · 0427 · 6402
5 Oct 2022134/226740 · 0962 · 0752
8 Oct 2022135/225120 · 0255 · 9051
9 Oct 2022136/222376 · 9725 · 3429
12 Oct 2022137/227695 · 2884 · 4586
15 Oct 2022138/229446 · 3840 · 0364
16 Oct 2022139/229672 · 4672 · 9834
18 Oct 2022140/224592 · 4841 · 3507
19 Oct 2022141/228663 · 9212 · 3204
22 Oct 2022142/222361 · 0230 · 7444
23 Oct 2022143/225450 · 3382 · 4030
25 Oct 2022144/229937 · 5842 · 4327
26 Oct 2022145/227089 · 9864 · 5847
29 Oct 2022146/226287 · 4258 · 3445
30 Oct 2022147/220244 · 0683 · 7125

Nov 2022

DateDraw1st · 2nd · 3rd
2 Nov 2022148/229544 · 9406 · 5154
5 Nov 2022149/224440 · 9482 · 6092
6 Nov 2022150/225716 · 2721 · 9215
9 Nov 2022151/220534 · 7176 · 2951
12 Nov 2022152/224941 · 8541 · 8130
13 Nov 2022153/222438 · 2844 · 3408
15 Nov 2022154/225051 · 0172 · 7213
16 Nov 2022155/222056 · 2534 · 0283
19 Nov 2022156/227082 · 0983 · 0357
20 Nov 2022157/222518 · 5684 · 7645
22 Nov 2022158/226201 · 7021 · 8025
23 Nov 2022159/226437 · 7846 · 0894
26 Nov 2022160/228219 · 9785 · 9420
27 Nov 2022161/222638 · 3521 · 2094
29 Nov 2022162/223306 · 0372 · 3057
30 Nov 2022163/226756 · 3085 · 7329

Dec 2022

DateDraw1st · 2nd · 3rd
3 Dec 2022164/229261 · 9814 · 6053
4 Dec 2022165/220435 · 3751 · 6471
6 Dec 2022166/225909 · 4656 · 6254
7 Dec 2022167/223986 · 7920 · 3994
10 Dec 2022168/224314 · 2670 · 2389
11 Dec 2022169/223177 · 6712 · 9497
14 Dec 2022170/221376 · 6237 · 0681
17 Dec 2022171/223270 · 8995 · 7719
18 Dec 2022172/223530 · 5920 · 6700
20 Dec 2022173/229348 · 2405 · 4064
21 Dec 2022174/225043 · 3960 · 9567
24 Dec 2022175/223718 · 0120 · 7143
25 Dec 2022176/223800 · 3707 · 8944
27 Dec 2022177/222549 · 9948 · 0101
28 Dec 2022178/226759 · 3864 · 1029
31 Dec 2022179/227941 · 0398 · 3670