2023年大马彩开奖记录2023年1月1日 – 2023年12月31日
2023年大马彩共 165 期开奖,2023年1月1日 – 2023年12月31日。点击日期查看完整成绩,包括特别奖和安慰奖。
其他年份
2023年1月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2023年1月1日 | 5523/23 | 1428 · 0964 · 2836 |
| 2023年1月4日 | 5524/23 | 1721 · 2491 · 1555 |
| 2023年1月7日 | 5525/23 | 1639 · 1017 · 3913 |
| 2023年1月8日 | 5526/23 | 2122 · 3504 · 2948 |
| 2023年1月11日 | 5527/23 | 3326 · 5520 · 4501 |
| 2023年1月14日 | 5528/23 | 7377 · 6944 · 3235 |
| 2023年1月15日 | 5529/23 | 6239 · 8720 · 4655 |
| 2023年1月18日 | 5530/23 | 2027 · 3339 · 2630 |
| 2023年1月21日 | 5531/23 | 4717 · 9309 · 0778 |
| 2023年1月22日 | 5532/23 | 8573 · 1809 · 4037 |
| 2023年1月24日 | 5533/23 | 8529 · 4924 · 4370 |
| 2023年1月25日 | 5534/23 | 8500 · 4130 · 2698 |
| 2023年1月28日 | 5535/23 | 7404 · 3726 · 6715 |
| 2023年1月29日 | 5536/23 | 0058 · 2189 · 4024 |
| 2023年1月31日 | 5537/23 | 2441 · 8848 · 8119 |
2023年2月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2023年2月1日 | 5538/23 | 5385 · 3889 · 9284 |
| 2023年2月4日 | 5539/23 | 8340 · 3053 · 9998 |
| 2023年2月5日 | 5540/23 | 6021 · 4397 · 5485 |
| 2023年2月8日 | 5541/23 | 4521 · 5677 · 9126 |
| 2023年2月11日 | 5542/23 | 4169 · 1063 · 2467 |
| 2023年2月12日 | 5543/23 | 8472 · 2080 · 6254 |
| 2023年2月15日 | 5544/23 | 8420 · 7475 · 7903 |
| 2023年2月18日 | 5545/23 | 1336 · 4066 · 6083 |
| 2023年2月19日 | 5546/23 | 1176 · 6266 · 6136 |
| 2023年2月22日 | 5547/23 | 4623 · 2377 · 7236 |
| 2023年2月25日 | 5548/23 | 5350 · 8609 · 6820 |
| 2023年2月26日 | 5549/23 | 6001 · 4346 · 5746 |
2023年3月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2023年3月1日 | 5550/23 | 9779 · 3379 · 6503 |
| 2023年3月4日 | 5551/23 | 0461 · 8316 · 0062 |
| 2023年3月5日 | 5552/23 | 7017 · 8546 · 4400 |
| 2023年3月7日 | 5553/23 | 5393 · 4827 · 2199 |
| 2023年3月8日 | 5554/23 | 6236 · 5497 · 6169 |
| 2023年3月11日 | 5555/23 | 6846 · 4882 · 2429 |
| 2023年3月12日 | 5556/23 | 8398 · 5479 · 9358 |
| 2023年3月15日 | 5557/23 | 8257 · 0769 · 7629 |
| 2023年3月18日 | 5558/23 | 9393 · 5357 · 5453 |
| 2023年3月19日 | 5559/23 | 6156 · 2420 · 6528 |
| 2023年3月22日 | 5560/23 | 4075 · 2045 · 6693 |
| 2023年3月25日 | 5561/23 | 8682 · 9319 · 6788 |
| 2023年3月26日 | 5562/23 | 4704 · 6208 · 9836 |
| 2023年3月29日 | 5563/23 | 1367 · 3949 · 2924 |
2023年4月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2023年4月1日 | 5564/23 | 7106 · 2783 · 7049 |
| 2023年4月2日 | 5565/23 | 4476 · 5995 · 6388 |
| 2023年4月5日 | 5566/23 | 7982 · 0076 · 2375 |
| 2023年4月8日 | 5567/23 | 1451 · 1260 · 2403 |
| 2023年4月9日 | 5568/23 | 0993 · 3316 · 1568 |
| 2023年4月12日 | 5569/23 | 8699 · 1654 · 9203 |
| 2023年4月15日 | 5570/23 | 6493 · 7789 · 8950 |
| 2023年4月16日 | 5571/23 | 9298 · 2878 · 1136 |
| 2023年4月19日 | 5572/23 | 4950 · 3607 · 4320 |
| 2023年4月22日 | 5573/23 | 0687 · 8627 · 6172 |
| 2023年4月23日 | 5574/23 | 3288 · 2021 · 4007 |
| 2023年4月26日 | 5575/23 | 5081 · 0432 · 6752 |
| 2023年4月29日 | 5576/23 | 6982 · 7152 · 4546 |
| 2023年4月30日 | 5577/23 | 8718 · 6366 · 1276 |
2023年5月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2023年5月3日 | 5578/23 | 4091 · 7897 · 2859 |
| 2023年5月6日 | 5579/23 | 2716 · 7256 · 9926 |
| 2023年5月7日 | 5580/23 | 9394 · 1946 · 5263 |
| 2023年5月10日 | 5581/23 | 8011 · 5000 · 7261 |
| 2023年5月13日 | 5582/23 | 8896 · 3711 · 9271 |
| 2023年5月14日 | 5583/23 | 7136 · 2444 · 4560 |
| 2023年5月17日 | 5584/23 | 5054 · 3351 · 7055 |
| 2023年5月20日 | 5585/23 | 0897 · 6631 · 7895 |
| 2023年5月21日 | 5586/23 | 2003 · 0253 · 5938 |
| 2023年5月24日 | 5587/23 | 0197 · 7668 · 0801 |
| 2023年5月27日 | 5588/23 | 5387 · 4080 · 8782 |
| 2023年5月28日 | 5589/23 | 1788 · 0644 · 2341 |
| 2023年5月30日 | 5590/23 | 6242 · 9068 · 6343 |
| 2023年5月31日 | 5591/23 | 5620 · 1352 · 7921 |
2023年6月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2023年6月3日 | 5592/23 | 6995 · 8623 · 1803 |
| 2023年6月4日 | 5593/23 | 8959 · 6149 · 9091 |
| 2023年6月7日 | 5594/23 | 7815 · 8573 · 2450 |
| 2023年6月10日 | 5595/23 | 6694 · 2263 · 3381 |
| 2023年6月11日 | 5596/23 | 9351 · 8165 · 6470 |
| 2023年6月14日 | 5597/23 | 2517 · 0857 · 4547 |
| 2023年6月17日 | 5598/23 | 8353 · 5004 · 6022 |
| 2023年6月18日 | 5599/23 | 7172 · 1953 · 6471 |
| 2023年6月21日 | 5600/23 | 0616 · 5688 · 1248 |
| 2023年6月24日 | 5601/23 | 2494 · 4128 · 5611 |
| 2023年6月25日 | 5602/23 | 1353 · 7005 · 8808 |
| 2023年6月28日 | 5603/23 | 1503 · 4316 · 4121 |
2023年7月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2023年7月1日 | 5604/23 | 5561 · 0112 · 2950 |
| 2023年7月2日 | 5605/23 | 1366 · 1558 · 2960 |
| 2023年7月4日 | 5606/23 | 5446 · 7949 · 6239 |
| 2023年7月5日 | 5607/23 | 1625 · 9521 · 2378 |
| 2023年7月8日 | 5608/23 | 3039 · 7656 · 3564 |
| 2023年7月9日 | 5609/23 | 8324 · 5303 · 0993 |
| 2023年7月12日 | 5610/23 | 4993 · 3573 · 3490 |
| 2023年7月15日 | 5611/23 | 6293 · 5841 · 2264 |
| 2023年7月16日 | 5612/23 | 1708 · 5892 · 8411 |
| 2023年7月19日 | 5613/23 | 0720 · 3055 · 9083 |
| 2023年7月22日 | 5614/23 | 8906 · 1497 · 0385 |
| 2023年7月23日 | 5615/23 | 5728 · 4636 · 3390 |
| 2023年7月26日 | 5616/23 | 5076 · 2677 · 4592 |
| 2023年7月29日 | 5617/23 | 4610 · 0712 · 1540 |
| 2023年7月30日 | 5618/23 | 2462 · 5762 · 2430 |
2023年8月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2023年8月2日 | 5619/23 | 1433 · 8997 · 9959 |
| 2023年8月5日 | 5620/23 | 4266 · 6309 · 2541 |
| 2023年8月6日 | 5621/23 | 1068 · 8671 · 6675 |
| 2023年8月9日 | 5622/23 | 4857 · 0148 · 2926 |
| 2023年8月12日 | 5623/23 | 1169 · 9300 · 9873 |
| 2023年8月13日 | 5624/23 | 1671 · 3880 · 2250 |
| 2023年8月16日 | 5625/23 | 8863 · 5611 · 4542 |
| 2023年8月19日 | 5626/23 | 1754 · 7167 · 0526 |
| 2023年8月20日 | 5627/23 | 7470 · 3799 · 0347 |
| 2023年8月23日 | 5628/23 | 0490 · 9662 · 8799 |
| 2023年8月26日 | 5629/23 | 4622 · 1984 · 0299 |
| 2023年8月27日 | 5630/23 | 2117 · 4035 · 6751 |
| 2023年8月29日 | 5631/23 | 8436 · 6476 · 9746 |
| 2023年8月30日 | 5632/23 | 5250 · 5183 · 5782 |
2023年9月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2023年9月2日 | 5633/23 | 6331 · 7444 · 6343 |
| 2023年9月3日 | 5634/23 | 7519 · 1546 · 3154 |
| 2023年9月6日 | 5635/23 | 5278 · 7527 · 9518 |
| 2023年9月9日 | 5636/23 | 7156 · 5480 · 4615 |
| 2023年9月10日 | 5637/23 | 1722 · 1654 · 8416 |
| 2023年9月13日 | 5638/23 | 8058 · 1482 · 3373 |
| 2023年9月16日 | 5639/23 | 8196 · 6566 · 9718 |
| 2023年9月17日 | 5640/23 | 8021 · 4170 · 9965 |
| 2023年9月20日 | 5641/23 | 1397 · 4759 · 1396 |
| 2023年9月23日 | 5642/23 | 0453 · 4219 · 2682 |
| 2023年9月24日 | 5643/23 | 9455 · 8970 · 4613 |
| 2023年9月27日 | 5644/23 | 8009 · 6960 · 6551 |
| 2023年9月30日 | 5645/23 | 5597 · 7729 · 7313 |
2023年10月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2023年10月1日 | 5646/23 | 7049 · 1330 · 6751 |
| 2023年10月4日 | 5647/23 | 2979 · 6710 · 7061 |
| 2023年10月7日 | 5648/23 | 9289 · 7464 · 9612 |
| 2023年10月8日 | 5649/23 | 2642 · 6460 · 0201 |
| 2023年10月11日 | 5650/23 | 7032 · 7094 · 6537 |
| 2023年10月14日 | 5651/23 | 5762 · 0703 · 4636 |
| 2023年10月15日 | 5652/23 | 7193 · 8041 · 8541 |
| 2023年10月18日 | 5653/23 | 0992 · 3252 · 7493 |
| 2023年10月21日 | 5654/23 | 2581 · 1990 · 2362 |
| 2023年10月22日 | 5655/23 | 4084 · 9219 · 7336 |
| 2023年10月25日 | 5656/23 | 8319 · 2045 · 2291 |
| 2023年10月28日 | 5657/23 | 2128 · 9102 · 5989 |
| 2023年10月29日 | 5658/23 | 2749 · 5588 · 1079 |
| 2023年10月31日 | 5659/23 | 6088 · 1162 · 8524 |
2023年11月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2023年11月1日 | 5660/23 | 2003 · 0614 · 0936 |
| 2023年11月4日 | 5661/23 | 8878 · 9915 · 8812 |
| 2023年11月5日 | 5662/23 | 9398 · 5943 · 4142 |
| 2023年11月8日 | 5663/23 | 1320 · 6373 · 4140 |
| 2023年11月11日 | 5664/23 | 8978 · 8297 · 7010 |
| 2023年11月12日 | 5665/23 | 8302 · 3244 · 0481 |
| 2023年11月15日 | 5666/23 | 0542 · 3906 · 5764 |
| 2023年11月18日 | 5667/23 | 1866 · 0553 · 5150 |
| 2023年11月19日 | 5668/23 | 0902 · 8243 · 3784 |
| 2023年11月22日 | 5669/23 | 2438 · 2633 · 0852 |
| 2023年11月25日 | 5670/23 | 4592 · 4159 · 6093 |
| 2023年11月26日 | 5671/23 | 8191 · 7176 · 7932 |
| 2023年11月29日 | 5672/23 | 8897 · 6293 · 4702 |
2023年12月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2023年12月2日 | 5673/23 | 4539 · 8652 · 4232 |
| 2023年12月3日 | 5674/23 | 9908 · 6179 · 2779 |
| 2023年12月6日 | 5675/23 | 9699 · 3712 · 0044 |
| 2023年12月9日 | 5676/23 | 9710 · 5499 · 2457 |
| 2023年12月10日 | 5677/23 | 3411 · 3375 · 0735 |
| 2023年12月13日 | 5678/23 | 1898 · 0400 · 0736 |
| 2023年12月16日 | 5679/23 | 5481 · 5200 · 9082 |
| 2023年12月17日 | 5680/23 | 1999 · 2935 · 3842 |
| 2023年12月20日 | 5681/23 | 0916 · 5151 · 6529 |
| 2023年12月23日 | 5682/23 | 0543 · 5192 · 4455 |
| 2023年12月24日 | 5683/23 | 3314 · 4234 · 9087 |
| 2023年12月26日 | 5684/23 | 1464 · 6048 · 2307 |
| 2023年12月27日 | 5685/23 | 2466 · 8163 · 2966 |
| 2023年12月30日 | 5686/23 | 9379 · 7332 · 5756 |
| 2023年12月31日 | 5687/23 | 9070 · 3461 · 8531 |