2025年大马彩开奖记录2025年1月1日 – 2025年12月31日
2025年大马彩共 165 期开奖,2025年1月1日 – 2025年12月31日。点击日期查看完整成绩,包括特别奖和安慰奖。
其他年份
2025年1月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 5852/25 | 3501 · 4052 · 0346 |
| 2025年1月4日 | 5853/25 | 3895 · 0741 · 6164 |
| 2025年1月5日 | 5854/25 | 4154 · 1155 · 1126 |
| 2025年1月8日 | 5855/25 | 3823 · 2768 · 4281 |
| 2025年1月11日 | 5856/25 | 3864 · 2065 · 2077 |
| 2025年1月12日 | 5857/25 | 2233 · 4292 · 2213 |
| 2025年1月15日 | 5858/25 | 3528 · 8592 · 9436 |
| 2025年1月18日 | 5859/25 | 9547 · 6656 · 1809 |
| 2025年1月19日 | 5860/25 | 2011 · 6169 · 1550 |
| 2025年1月22日 | 5861/25 | 2749 · 0377 · 4344 |
| 2025年1月25日 | 5862/25 | 1681 · 4899 · 4862 |
| 2025年1月26日 | 5863/25 | 1755 · 7572 · 0328 |
| 2025年1月28日 | 5864/25 | 3754 · 5069 · 3345 |
| 2025年1月29日 | 5865/25 | 4468 · 6379 · 4752 |
2025年2月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2025年2月1日 | 5866/25 | 4244 · 0063 · 1877 |
| 2025年2月2日 | 5867/25 | 3184 · 4006 · 3606 |
| 2025年2月4日 | 5868/25 | 1698 · 0393 · 5269 |
| 2025年2月5日 | 5869/25 | 3292 · 3114 · 9295 |
| 2025年2月8日 | 5870/25 | 8139 · 0653 · 8266 |
| 2025年2月9日 | 5871/25 | 8739 · 0825 · 7228 |
| 2025年2月11日 | 5872/25 | 4435 · 4299 · 2472 |
| 2025年2月12日 | 5873/25 | 6234 · 3633 · 1220 |
| 2025年2月15日 | 5874/25 | 0814 · 4838 · 0290 |
| 2025年2月16日 | 5875/25 | 8811 · 2726 · 5883 |
| 2025年2月19日 | 5876/25 | 9722 · 8188 · 8083 |
| 2025年2月22日 | 5877/25 | 2305 · 4753 · 5808 |
| 2025年2月23日 | 5878/25 | 3161 · 5312 · 4509 |
| 2025年2月26日 | 5879/25 | 2442 · 0240 · 8790 |
2025年3月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2025年3月1日 | 5880/25 | 7855 · 9042 · 2947 |
| 2025年3月2日 | 5881/25 | 0050 · 9709 · 3705 |
| 2025年3月5日 | 5882/25 | 9893 · 2503 · 4397 |
| 2025年3月8日 | 5883/25 | 6095 · 2817 · 0296 |
| 2025年3月9日 | 5884/25 | 1066 · 5697 · 2045 |
| 2025年3月12日 | 5885/25 | 4728 · 2051 · 5285 |
| 2025年3月15日 | 5886/25 | 7986 · 8973 · 2289 |
| 2025年3月16日 | 5887/25 | 5133 · 5678 · 3636 |
| 2025年3月19日 | 5888/25 | 3316 · 0418 · 4814 |
| 2025年3月22日 | 5889/25 | 4474 · 6770 · 4770 |
| 2025年3月23日 | 5890/25 | 7068 · 4325 · 2349 |
| 2025年3月26日 | 5891/25 | 3028 · 6969 · 7377 |
| 2025年3月29日 | 5892/25 | 7845 · 8883 · 6590 |
| 2025年3月30日 | 5893/25 | 6442 · 3301 · 2705 |
2025年4月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2025年4月2日 | 5894/25 | 8724 · 6643 · 9828 |
| 2025年4月5日 | 5895/25 | 6834 · 8930 · 5959 |
| 2025年4月6日 | 5896/25 | 3547 · 1898 · 2826 |
| 2025年4月9日 | 5897/25 | 0102 · 7353 · 1469 |
| 2025年4月12日 | 5898/25 | 7367 · 4189 · 8377 |
| 2025年4月13日 | 5899/25 | 1244 · 7360 · 3659 |
| 2025年4月16日 | 5900/25 | 3357 · 3576 · 5102 |
| 2025年4月19日 | 5901/25 | 6785 · 6372 · 4760 |
| 2025年4月20日 | 5902/25 | 5909 · 1215 · 5494 |
| 2025年4月23日 | 5903/25 | 7443 · 5887 · 5386 |
| 2025年4月26日 | 5904/25 | 4281 · 7477 · 8768 |
| 2025年4月27日 | 5905/25 | 9320 · 6812 · 2131 |
| 2025年4月29日 | 5906/25 | 3131 · 8519 · 7163 |
| 2025年4月30日 | 5907/25 | 0653 · 1314 · 7418 |
2025年5月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2025年5月3日 | 5908/25 | 0725 · 3666 · 0081 |
| 2025年5月4日 | 5909/25 | 7768 · 5556 · 7955 |
| 2025年5月7日 | 5910/25 | 5818 · 5359 · 0616 |
| 2025年5月10日 | 5911/25 | 6113 · 7349 · 9350 |
| 2025年5月11日 | 5912/25 | 9188 · 2340 · 9589 |
| 2025年5月14日 | 5913/25 | 5871 · 8625 · 3514 |
| 2025年5月17日 | 5914/25 | 8615 · 4682 · 5696 |
| 2025年5月18日 | 5915/25 | 0656 · 1626 · 6210 |
| 2025年5月21日 | 5916/25 | 2335 · 8774 · 5469 |
| 2025年5月24日 | 5917/25 | 6194 · 6458 · 0140 |
| 2025年5月25日 | 5918/25 | 2871 · 4427 · 7784 |
| 2025年5月27日 | 5919/25 | 1412 · 2742 · 0933 |
| 2025年5月28日 | 5920/25 | 9281 · 0537 · 8169 |
| 2025年5月31日 | 5921/25 | 8965 · 6112 · 2135 |
2025年6月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2025年6月1日 | 5922/25 | 9069 · 9642 · 4443 |
| 2025年6月4日 | 5923/25 | 9082 · 8766 · 3440 |
| 2025年6月7日 | 5924/25 | 4758 · 8494 · 1692 |
| 2025年6月8日 | 5925/25 | 5137 · 8403 · 5010 |
| 2025年6月11日 | 5926/25 | 1932 · 5724 · 9098 |
| 2025年6月14日 | 5927/25 | 8296 · 0265 · 3216 |
| 2025年6月15日 | 5928/25 | 5753 · 5418 · 4376 |
| 2025年6月18日 | 5929/25 | 9759 · 5850 · 7645 |
| 2025年6月21日 | 5930/25 | 3026 · 2102 · 1132 |
| 2025年6月22日 | 5931/25 | 2509 · 1804 · 4723 |
| 2025年6月25日 | 5932/25 | 2559 · 2372 · 6404 |
| 2025年6月28日 | 5933/25 | 7809 · 9237 · 3350 |
| 2025年6月29日 | 5934/25 | 3483 · 0390 · 1446 |
2025年7月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2025年7月2日 | 5935/25 | 8096 · 5264 · 1988 |
| 2025年7月5日 | 5936/25 | 1676 · 5105 · 6626 |
| 2025年7月6日 | 5937/25 | 2815 · 1148 · 1510 |
| 2025年7月9日 | 5938/25 | 1858 · 2974 · 6822 |
| 2025年7月12日 | 5939/25 | 1506 · 0122 · 6579 |
| 2025年7月13日 | 5940/25 | 3386 · 3202 · 9167 |
| 2025年7月16日 | 5941/25 | 9981 · 8648 · 0031 |
| 2025年7月19日 | 5942/25 | 3985 · 5096 · 6144 |
| 2025年7月20日 | 5943/25 | 8955 · 1583 · 0332 |
| 2025年7月23日 | 5944/25 | 5276 · 1257 · 4240 |
| 2025年7月26日 | 5945/25 | 9902 · 1996 · 6781 |
| 2025年7月27日 | 5946/25 | 8576 · 2074 · 7402 |
| 2025年7月29日 | 5947/25 | 5183 · 2624 · 5287 |
| 2025年7月30日 | 5948/25 | 9106 · 8591 · 1628 |
2025年8月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2025年8月2日 | 5949/25 | 1357 · 2077 · 4167 |
| 2025年8月3日 | 5950/25 | 8816 · 3249 · 5727 |
| 2025年8月6日 | 5951/25 | 6516 · 3006 · 3433 |
| 2025年8月9日 | 5952/25 | 4029 · 7720 · 3258 |
| 2025年8月10日 | 5953/25 | 4098 · 6398 · 1022 |
| 2025年8月13日 | 5954/25 | 3295 · 4537 · 5259 |
| 2025年8月16日 | 5955/25 | 4285 · 9232 · 9103 |
| 2025年8月17日 | 5956/25 | 5317 · 3770 · 1454 |
| 2025年8月20日 | 5957/25 | 9683 · 1039 · 7474 |
| 2025年8月23日 | 5958/25 | 1215 · 1551 · 2811 |
| 2025年8月24日 | 5959/25 | 7583 · 5249 · 0570 |
| 2025年8月27日 | 5960/25 | 2137 · 5918 · 7362 |
| 2025年8月30日 | 5961/25 | 6065 · 1114 · 2484 |
| 2025年8月31日 | 5962/25 | 7469 · 2580 · 9484 |
2025年9月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2025年9月3日 | 5963/25 | 3237 · 9980 · 1799 |
| 2025年9月6日 | 5964/25 | 0579 · 5258 · 7115 |
| 2025年9月7日 | 5965/25 | 2650 · 1174 · 6363 |
| 2025年9月10日 | 5966/25 | 4526 · 9935 · 3106 |
| 2025年9月13日 | 5967/25 | 6980 · 6213 · 5204 |
| 2025年9月14日 | 5968/25 | 9714 · 6735 · 0306 |
| 2025年9月17日 | 5969/25 | 7851 · 9454 · 4472 |
| 2025年9月20日 | 5970/25 | 3017 · 2598 · 2373 |
| 2025年9月21日 | 5971/25 | 7291 · 6928 · 8503 |
| 2025年9月24日 | 5972/25 | 5864 · 6457 · 5183 |
| 2025年9月27日 | 5973/25 | 2660 · 5136 · 5424 |
| 2025年9月28日 | 5974/25 | 6872 · 6200 · 8853 |
2025年10月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2025年10月1日 | 5975/25 | 9693 · 6863 · 7067 |
| 2025年10月4日 | 5976/25 | 3591 · 6816 · 6145 |
| 2025年10月5日 | 5977/25 | 4814 · 3872 · 5873 |
| 2025年10月8日 | 5978/25 | 1528 · 8282 · 5310 |
| 2025年10月11日 | 5979/25 | 8330 · 6137 · 3308 |
| 2025年10月12日 | 5980/25 | 8047 · 2517 · 1012 |
| 2025年10月15日 | 5981/25 | 6851 · 7638 · 9102 |
| 2025年10月18日 | 5982/25 | 5877 · 5006 · 2261 |
| 2025年10月19日 | 5983/25 | 2797 · 5516 · 5352 |
| 2025年10月22日 | 5984/25 | 8501 · 1663 · 0993 |
| 2025年10月25日 | 5985/25 | 6720 · 3689 · 6501 |
| 2025年10月26日 | 5986/25 | 1088 · 0041 · 5258 |
| 2025年10月28日 | 5987/25 | 5153 · 9641 · 9666 |
| 2025年10月29日 | 5988/25 | 0465 · 9726 · 2599 |
2025年11月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2025年11月1日 | 5989/25 | 7299 · 1139 · 0159 |
| 2025年11月2日 | 5990/25 | 3215 · 9532 · 9996 |
| 2025年11月5日 | 5991/25 | 5082 · 2244 · 6429 |
| 2025年11月8日 | 5992/25 | 9460 · 2357 · 3708 |
| 2025年11月9日 | 5993/25 | 4375 · 6991 · 6905 |
| 2025年11月12日 | 5994/25 | 4478 · 2906 · 9872 |
| 2025年11月15日 | 5995/25 | 4766 · 5624 · 3700 |
| 2025年11月16日 | 5996/25 | 5877 · 5990 · 3826 |
| 2025年11月19日 | 5997/25 | 5131 · 7312 · 4612 |
| 2025年11月22日 | 5998/25 | 4445 · 5545 · 9072 |
| 2025年11月23日 | 5999/25 | 5562 · 2681 · 7358 |
| 2025年11月26日 | 6000/25 | 5992 · 9399 · 1389 |
| 2025年11月29日 | 6001/25 | 7949 · 5402 · 9360 |
| 2025年11月30日 | 6002/25 | 7985 · 5537 · 5572 |
2025年12月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2025年12月3日 | 6003/25 | 1772 · 2399 · 4578 |
| 2025年12月6日 | 6004/25 | 1410 · 6512 · 2476 |
| 2025年12月7日 | 6005/25 | 2802 · 4649 · 1884 |
| 2025年12月10日 | 6006/25 | 3929 · 4512 · 2505 |
| 2025年12月13日 | 6007/25 | 8657 · 0883 · 6772 |
| 2025年12月14日 | 6008/25 | 6591 · 8546 · 0109 |
| 2025年12月17日 | 6009/25 | 1973 · 0063 · 2946 |
| 2025年12月20日 | 6010/25 | 9372 · 2822 · 2731 |
| 2025年12月21日 | 6011/25 | 8540 · 2363 · 1271 |
| 2025年12月24日 | 6012/25 | 8603 · 1209 · 2798 |
| 2025年12月27日 | 6013/25 | 4935 · 9052 · 2068 |
| 2025年12月28日 | 6014/25 | 9008 · 6772 · 6733 |
| 2025年12月30日 | 6015/25 | 5121 · 6148 · 1836 |
| 2025年12月31日 | 6016/25 | 1120 · 9625 · 4956 |