4D Malam Ini

2023年万能开奖记录2023年1月1日 – 2023年12月31日

2023年万能共 165 期开奖,2023年1月1日 – 2023年12月31日。点击日期查看完整成绩,包括特别奖和安慰奖。

其他年份

2023年1月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年1月1日812/235758 · 4270 · 2643
2023年1月4日813/236252 · 6602 · 4686
2023年1月7日814/239932 · 5542 · 7317
2023年1月8日815/236399 · 1899 · 1012
2023年1月11日816/233690 · 4838 · 5719
2023年1月14日817/230749 · 9522 · 4095
2023年1月15日818/236310 · 0133 · 5339
2023年1月18日819/231995 · 2049 · 2831
2023年1月21日820/235408 · 3310 · 6551
2023年1月22日821/231165 · 4868 · 6500
2023年1月24日822/232487 · 5468 · 2133
2023年1月25日823/234716 · 2894 · 8054
2023年1月28日824/230741 · 5934 · 1702
2023年1月29日825/233923 · 2339 · 8692
2023年1月31日826/235777 · 6618 · 4933

2023年2月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年2月1日827/231501 · 4806 · 7432
2023年2月4日828/232783 · 8686 · 5332
2023年2月5日829/239823 · 7817 · 7870
2023年2月8日830/234212 · 8758 · 8031
2023年2月11日831/235076 · 1138 · 7026
2023年2月12日832/238289 · 2668 · 8538
2023年2月15日833/232241 · 0083 · 8908
2023年2月18日834/230976 · 6151 · 8750
2023年2月19日835/235761 · 5106 · 3989
2023年2月22日836/236011 · 7268 · 2198
2023年2月25日837/234464 · 2570 · 9315
2023年2月26日838/232378 · 7391 · 7641

2023年3月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年3月1日839/236543 · 7425 · 0275
2023年3月4日840/236247 · 8117 · 1205
2023年3月5日841/234851 · 5135 · 7960
2023年3月7日842/234573 · 3616 · 9923
2023年3月8日843/238092 · 2569 · 4970
2023年3月11日844/232940 · 9856 · 0283
2023年3月12日845/230616 · 0962 · 5217
2023年3月15日846/238505 · 0373 · 8267
2023年3月18日847/236495 · 1268 · 0457
2023年3月19日848/232732 · 4728 · 9325
2023年3月22日849/232021 · 5985 · 9386
2023年3月25日850/238438 · 6961 · 2660
2023年3月26日851/232609 · 1693 · 6574
2023年3月29日852/233887 · 9410 · 5785

2023年4月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年4月1日853/230200 · 7507 · 1943
2023年4月2日854/232895 · 3484 · 3672
2023年4月5日855/231810 · 9061 · 3025
2023年4月8日856/237233 · 5954 · 3724
2023年4月9日857/231852 · 4519 · 3043
2023年4月12日858/230391 · 8495 · 7126
2023年4月15日859/237474 · 7117 · 6132
2023年4月16日860/230927 · 8488 · 5555
2023年4月19日861/232238 · 2800 · 2457
2023年4月22日862/237292 · 5616 · 2414
2023年4月23日863/235662 · 5223 · 7233
2023年4月26日864/234991 · 4955 · 2621
2023年4月29日865/238757 · 3569 · 9153
2023年4月30日866/234849 · 3559 · 7206

2023年5月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年5月3日867/235258 · 4392 · 4343
2023年5月6日868/235001 · 8125 · 1793
2023年5月7日869/237235 · 8120 · 4533
2023年5月10日870/232090 · 4127 · 6904
2023年5月13日871/239235 · 6201 · 7658
2023年5月14日872/232496 · 9984 · 3669
2023年5月17日873/236778 · 5171 · 6903
2023年5月20日874/230721 · 8066 · 4254
2023年5月21日875/236006 · 4962 · 2625
2023年5月24日876/233592 · 7298 · 9354
2023年5月27日877/234849 · 4451 · 4598
2023年5月28日878/238993 · 7821 · 1924
2023年5月30日879/230696 · 8402 · 2626
2023年5月31日880/232978 · 3965 · 2665

2023年6月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年6月3日881/230040 · 1992 · 9238
2023年6月4日882/230133 · 1477 · 9234
2023年6月7日883/239599 · 4889 · 6916
2023年6月10日884/238611 · 6714 · 6872
2023年6月11日885/234948 · 6658 · 6255
2023年6月14日886/231750 · 1503 · 3343
2023年6月17日887/230022 · 0429 · 5947
2023年6月18日888/237681 · 6736 · 0651
2023年6月21日889/237301 · 8315 · 0521
2023年6月24日890/239265 · 1128 · 8874
2023年6月25日891/231375 · 8128 · 8201
2023年6月28日892/230229 · 1580 · 9485

2023年7月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年7月1日893/235418 · 0410 · 9764
2023年7月2日894/237359 · 2396 · 0416
2023年7月4日895/236584 · 4481 · 6539
2023年7月5日896/230027 · 3043 · 0506
2023年7月8日897/236689 · 7084 · 8693
2023年7月9日898/231537 · 9110 · 6145
2023年7月12日899/233324 · 6348 · 2957
2023年7月15日900/230603 · 6279 · 3781
2023年7月16日901/231405 · 7251 · 9786
2023年7月19日902/239544 · 2952 · 2451
2023年7月22日903/231337 · 7273 · 3389
2023年7月23日904/232634 · 0636 · 2275
2023年7月26日905/237932 · 7621 · 9207
2023年7月29日906/237479 · 8625 · 2324
2023年7月30日907/236191 · 2193 · 6913

2023年8月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年8月2日908/236925 · 9063 · 9383
2023年8月5日909/232070 · 4830 · 3835
2023年8月6日910/230355 · 8941 · 9281
2023年8月9日911/231582 · 2812 · 0527
2023年8月12日912/232484 · 2877 · 4414
2023年8月13日913/238988 · 7563 · 9931
2023年8月16日914/237811 · 2594 · 5338
2023年8月19日915/237739 · 3456 · 7730
2023年8月20日916/236882 · 5612 · 2103
2023年8月23日917/232534 · 6681 · 9652
2023年8月26日918/231433 · 8280 · 0708
2023年8月27日919/231195 · 1001 · 0793
2023年8月29日920/236392 · 7146 · 1566
2023年8月30日921/236952 · 7328 · 8996

2023年9月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年9月2日922/230805 · 3253 · 0915
2023年9月3日923/231345 · 2083 · 0335
2023年9月6日924/235832 · 6209 · 8467
2023年9月9日925/230396 · 2286 · 9080
2023年9月10日926/233362 · 6628 · 4728
2023年9月13日927/233122 · 3538 · 5182
2023年9月16日928/233242 · 2617 · 8744
2023年9月17日929/233941 · 2750 · 8624
2023年9月20日930/230841 · 5784 · 8168
2023年9月23日931/239192 · 9476 · 5241
2023年9月24日932/233218 · 8778 · 1810
2023年9月27日933/231187 · 7348 · 7935
2023年9月30日934/233540 · 9240 · 3826

2023年10月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年10月1日935/234585 · 3606 · 7563
2023年10月4日936/233526 · 3039 · 8702
2023年10月7日937/230773 · 8388 · 0496
2023年10月8日938/234239 · 1604 · 4985
2023年10月11日939/234729 · 4454 · 1958
2023年10月14日940/239705 · 6626 · 4342
2023年10月15日941/231956 · 0576 · 7362
2023年10月18日942/230181 · 4874 · 6651
2023年10月21日943/231528 · 1894 · 9519
2023年10月22日944/238334 · 9764 · 2079
2023年10月25日945/237918 · 0580 · 2790
2023年10月28日946/236354 · 3127 · 0676
2023年10月29日947/230807 · 2646 · 2804
2023年10月31日948/233892 · 6441 · 1838

2023年11月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年11月1日949/235495 · 6247 · 4133
2023年11月4日950/235294 · 6420 · 0113
2023年11月5日951/236299 · 0897 · 2634
2023年11月8日952/231156 · 7906 · 6763
2023年11月11日953/233565 · 1330 · 2491
2023年11月12日954/232455 · 0610 · 5207
2023年11月15日955/238917 · 3324 · 2019
2023年11月18日956/235625 · 4015 · 9770
2023年11月19日957/238712 · 6317 · 8646
2023年11月22日958/234352 · 3199 · 9902
2023年11月25日959/233538 · 0477 · 0466
2023年11月26日960/238499 · 0846 · 4833
2023年11月29日961/231493 · 9382 · 4627

2023年12月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年12月2日962/232720 · 4198 · 4021
2023年12月3日963/239009 · 4489 · 0951
2023年12月6日964/230611 · 8113 · 6139
2023年12月9日965/236566 · 6812 · 5788
2023年12月10日966/239969 · 2770 · 1157
2023年12月13日967/235046 · 8826 · 1542
2023年12月16日968/231122 · 3361 · 0878
2023年12月17日969/238508 · 4454 · 1293
2023年12月20日970/239774 · 5691 · 7746
2023年12月23日971/235276 · 2836 · 0649
2023年12月24日972/232424 · 6710 · 2190
2023年12月26日973/236637 · 9225 · 0779
2023年12月27日974/234036 · 9105 · 5936
2023年12月30日975/239736 · 6713 · 3508
2023年12月31日976/239212 · 6727 · 7485