4D Malam Ini

2024年万能开奖记录2024年1月3日 – 2024年12月31日

2024年万能共 164 期开奖,2024年1月3日 – 2024年12月31日。点击日期查看完整成绩,包括特别奖和安慰奖。

其他年份

2024年1月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年1月3日977/246966 · 2610 · 0726
2024年1月6日978/246270 · 2377 · 8676
2024年1月7日979/243184 · 8312 · 4056
2024年1月10日980/243240 · 2236 · 7097
2024年1月13日981/249850 · 1545 · 7884
2024年1月14日982/242205 · 1216 · 6318
2024年1月17日983/240502 · 7663 · 4227
2024年1月20日984/243840 · 1398 · 9993
2024年1月21日985/245000 · 2183 · 4655
2024年1月24日986/246097 · 4487 · 0269
2024年1月27日987/249563 · 0891 · 2162
2024年1月28日988/243964 · 9170 · 7474
2024年1月31日989/248719 · 8820 · 7191

2024年2月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年2月3日990/244061 · 2089 · 2267
2024年2月4日991/244241 · 2262 · 1814
2024年2月7日992/244215 · 9196 · 4299
2024年2月10日993/246401 · 3077 · 0082
2024年2月11日994/241953 · 7878 · 1318
2024年2月13日995/247331 · 9794 · 8529
2024年2月14日996/249293 · 6384 · 5574
2024年2月17日997/242489 · 7987 · 3992
2024年2月18日998/245913 · 1502 · 4925
2024年2月20日999/248680 · 4800 · 5953
2024年2月21日1/244995 · 6980 · 0849
2024年2月24日2/241449 · 6521 · 8734
2024年2月25日3/242363 · 1646 · 2473
2024年2月28日4/243508 · 7654 · 2059

2024年3月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年3月2日5/243999 · 2832 · 8054
2024年3月3日6/243785 · 6107 · 7448
2024年3月5日7/240852 · 9463 · 1823
2024年3月6日8/249300 · 9080 · 9325
2024年3月9日9/246925 · 8576 · 9109
2024年3月10日10/249940 · 6093 · 6938
2024年3月13日11/240858 · 6268 · 0621
2024年3月16日12/249871 · 4648 · 3158
2024年3月17日13/242023 · 1933 · 5156
2024年3月20日14/248694 · 1884 · 1153
2024年3月23日15/245648 · 0424 · 4016
2024年3月24日16/247622 · 2637 · 9677
2024年3月27日17/243188 · 3478 · 3719
2024年3月30日18/243021 · 8996 · 9532
2024年3月31日19/242971 · 8464 · 7666

2024年4月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年4月3日20/243091 · 6288 · 8366
2024年4月6日21/241100 · 5869 · 7715
2024年4月7日22/245104 · 0711 · 1199
2024年4月10日23/247988 · 9603 · 8769
2024年4月13日24/241366 · 9491 · 7346
2024年4月14日25/248831 · 4549 · 3618
2024年4月17日26/246143 · 5345 · 7264
2024年4月20日27/245190 · 1205 · 5827
2024年4月21日28/249865 · 1151 · 3184
2024年4月24日29/243771 · 1487 · 4773
2024年4月27日30/248418 · 2248 · 5886
2024年4月28日31/246574 · 1349 · 7428

2024年5月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年5月1日32/240621 · 1543 · 3948
2024年5月4日33/243871 · 3523 · 6308
2024年5月5日34/241116 · 6190 · 3258
2024年5月8日35/245559 · 7193 · 9260
2024年5月11日36/241960 · 8035 · 5765
2024年5月12日37/245913 · 9505 · 6526
2024年5月15日38/245203 · 4035 · 4787
2024年5月18日39/241401 · 0532 · 9364
2024年5月19日40/249755 · 5973 · 3283
2024年5月22日41/245973 · 9881 · 5425
2024年5月25日42/248837 · 9485 · 3177
2024年5月26日43/248791 · 1572 · 7038
2024年5月28日44/248890 · 1339 · 1863
2024年5月29日45/249349 · 9800 · 5741

2024年6月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年6月1日46/240715 · 9906 · 3956
2024年6月2日47/242482 · 9092 · 4859
2024年6月5日48/245744 · 2761 · 9903
2024年6月8日49/246775 · 9038 · 6627
2024年6月9日50/245133 · 3632 · 5782
2024年6月12日51/249311 · 3030 · 3380
2024年6月15日52/249179 · 1289 · 7170
2024年6月16日53/245720 · 9542 · 0781
2024年6月19日54/242415 · 5767 · 1147
2024年6月22日55/249011 · 6178 · 7421
2024年6月23日56/245288 · 7139 · 5412
2024年6月25日57/247119 · 1825 · 3055
2024年6月26日58/247235 · 0990 · 7917
2024年6月29日59/246657 · 2522 · 4412
2024年6月30日60/248669 · 1371 · 8217

2024年7月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年7月3日61/245186 · 1718 · 4405
2024年7月6日62/242069 · 9706 · 1198
2024年7月7日63/240838 · 3409 · 8283
2024年7月10日64/242206 · 0316 · 6892
2024年7月13日65/240338 · 9098 · 8986
2024年7月14日66/248547 · 0280 · 5023
2024年7月17日67/243539 · 5266 · 8726
2024年7月20日68/246705 · 7448 · 9958
2024年7月21日69/240057 · 6782 · 9848
2024年7月24日70/247262 · 6799 · 9875
2024年7月27日71/243869 · 0594 · 4282
2024年7月28日72/246616 · 4309 · 7433
2024年7月31日73/246614 · 2219 · 9253

2024年8月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年8月3日74/242377 · 4804 · 6538
2024年8月4日75/248277 · 2973 · 8571
2024年8月7日76/242909 · 1836 · 1035
2024年8月10日77/246079 · 0773 · 9515
2024年8月11日78/245939 · 3762 · 9402
2024年8月13日79/241441 · 6864 · 6505
2024年8月14日80/240663 · 1466 · 4494
2024年8月17日81/243481 · 2858 · 6543
2024年8月18日82/245126 · 8041 · 4815
2024年8月21日83/249830 · 5178 · 5713
2024年8月24日84/242418 · 7544 · 2877
2024年8月25日85/249904 · 4800 · 8528
2024年8月28日86/249653 · 5213 · 3863
2024年8月31日87/249288 · 6554 · 5099

2024年9月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年9月1日88/248627 · 2160 · 5335
2024年9月4日89/243129 · 7827 · 0905
2024年9月7日90/240296 · 8549 · 0556
2024年9月8日91/242240 · 9444 · 1232
2024年9月11日92/243168 · 4085 · 7777
2024年9月14日93/240046 · 7112 · 0161
2024年9月15日94/245310 · 6681 · 8430
2024年9月18日95/245231 · 0374 · 5016
2024年9月21日96/240030 · 9418 · 6009
2024年9月22日97/240079 · 5411 · 1631
2024年9月25日98/246195 · 1109 · 8901
2024年9月28日99/242797 · 9707 · 0688
2024年9月29日100/249081 · 2583 · 6569

2024年10月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年10月2日101/247165 · 8792 · 2820
2024年10月5日102/247176 · 1820 · 2395
2024年10月6日103/243117 · 5341 · 8992
2024年10月9日104/241450 · 1404 · 7938
2024年10月12日105/244451 · 2984 · 5629
2024年10月13日106/247178 · 4959 · 4866
2024年10月16日107/242681 · 2949 · 5476
2024年10月19日108/249663 · 8866 · 5522
2024年10月20日109/243921 · 1446 · 9450
2024年10月23日110/248589 · 0053 · 6955
2024年10月26日111/248068 · 4794 · 6323
2024年10月27日112/241739 · 1389 · 9616
2024年10月29日113/246716 · 2784 · 5787
2024年10月30日114/244277 · 7603 · 4368

2024年11月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年11月2日115/245752 · 0272 · 9121
2024年11月3日116/241095 · 1795 · 5920
2024年11月6日117/240131 · 5650 · 0332
2024年11月9日118/245142 · 8097 · 9044
2024年11月10日119/245214 · 7806 · 5296
2024年11月13日120/246885 · 2752 · 2563
2024年11月16日121/240771 · 7601 · 8103
2024年11月17日122/244339 · 6238 · 4163
2024年11月20日123/245729 · 8860 · 3020
2024年11月23日124/244664 · 8292 · 2050
2024年11月24日125/242784 · 3791 · 0407
2024年11月27日126/241378 · 3285 · 9310
2024年11月30日127/245174 · 2447 · 5274

2024年12月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年12月1日128/248197 · 5006 · 8488
2024年12月4日129/241207 · 8616 · 1385
2024年12月7日130/241222 · 8056 · 2546
2024年12月8日131/248084 · 3012 · 2638
2024年12月11日132/249761 · 5770 · 7007
2024年12月14日133/245044 · 8465 · 1617
2024年12月15日134/248430 · 6514 · 5689
2024年12月18日135/243098 · 4167 · 1911
2024年12月21日136/243252 · 9096 · 1579
2024年12月22日137/240048 · 9053 · 3898
2024年12月25日138/247185 · 1127 · 0110
2024年12月28日139/247613 · 1276 · 9618
2024年12月29日140/247096 · 1713 · 5602
2024年12月31日141/245780 · 5064 · 8322