2024年万能开奖记录2024年1月3日 – 2024年12月31日
2024年万能共 164 期开奖,2024年1月3日 – 2024年12月31日。点击日期查看完整成绩,包括特别奖和安慰奖。
其他年份
2024年1月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2024年1月3日 | 977/24 | 6966 · 2610 · 0726 |
| 2024年1月6日 | 978/24 | 6270 · 2377 · 8676 |
| 2024年1月7日 | 979/24 | 3184 · 8312 · 4056 |
| 2024年1月10日 | 980/24 | 3240 · 2236 · 7097 |
| 2024年1月13日 | 981/24 | 9850 · 1545 · 7884 |
| 2024年1月14日 | 982/24 | 2205 · 1216 · 6318 |
| 2024年1月17日 | 983/24 | 0502 · 7663 · 4227 |
| 2024年1月20日 | 984/24 | 3840 · 1398 · 9993 |
| 2024年1月21日 | 985/24 | 5000 · 2183 · 4655 |
| 2024年1月24日 | 986/24 | 6097 · 4487 · 0269 |
| 2024年1月27日 | 987/24 | 9563 · 0891 · 2162 |
| 2024年1月28日 | 988/24 | 3964 · 9170 · 7474 |
| 2024年1月31日 | 989/24 | 8719 · 8820 · 7191 |
2024年2月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2024年2月3日 | 990/24 | 4061 · 2089 · 2267 |
| 2024年2月4日 | 991/24 | 4241 · 2262 · 1814 |
| 2024年2月7日 | 992/24 | 4215 · 9196 · 4299 |
| 2024年2月10日 | 993/24 | 6401 · 3077 · 0082 |
| 2024年2月11日 | 994/24 | 1953 · 7878 · 1318 |
| 2024年2月13日 | 995/24 | 7331 · 9794 · 8529 |
| 2024年2月14日 | 996/24 | 9293 · 6384 · 5574 |
| 2024年2月17日 | 997/24 | 2489 · 7987 · 3992 |
| 2024年2月18日 | 998/24 | 5913 · 1502 · 4925 |
| 2024年2月20日 | 999/24 | 8680 · 4800 · 5953 |
| 2024年2月21日 | 1/24 | 4995 · 6980 · 0849 |
| 2024年2月24日 | 2/24 | 1449 · 6521 · 8734 |
| 2024年2月25日 | 3/24 | 2363 · 1646 · 2473 |
| 2024年2月28日 | 4/24 | 3508 · 7654 · 2059 |
2024年3月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2024年3月2日 | 5/24 | 3999 · 2832 · 8054 |
| 2024年3月3日 | 6/24 | 3785 · 6107 · 7448 |
| 2024年3月5日 | 7/24 | 0852 · 9463 · 1823 |
| 2024年3月6日 | 8/24 | 9300 · 9080 · 9325 |
| 2024年3月9日 | 9/24 | 6925 · 8576 · 9109 |
| 2024年3月10日 | 10/24 | 9940 · 6093 · 6938 |
| 2024年3月13日 | 11/24 | 0858 · 6268 · 0621 |
| 2024年3月16日 | 12/24 | 9871 · 4648 · 3158 |
| 2024年3月17日 | 13/24 | 2023 · 1933 · 5156 |
| 2024年3月20日 | 14/24 | 8694 · 1884 · 1153 |
| 2024年3月23日 | 15/24 | 5648 · 0424 · 4016 |
| 2024年3月24日 | 16/24 | 7622 · 2637 · 9677 |
| 2024年3月27日 | 17/24 | 3188 · 3478 · 3719 |
| 2024年3月30日 | 18/24 | 3021 · 8996 · 9532 |
| 2024年3月31日 | 19/24 | 2971 · 8464 · 7666 |
2024年4月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2024年4月3日 | 20/24 | 3091 · 6288 · 8366 |
| 2024年4月6日 | 21/24 | 1100 · 5869 · 7715 |
| 2024年4月7日 | 22/24 | 5104 · 0711 · 1199 |
| 2024年4月10日 | 23/24 | 7988 · 9603 · 8769 |
| 2024年4月13日 | 24/24 | 1366 · 9491 · 7346 |
| 2024年4月14日 | 25/24 | 8831 · 4549 · 3618 |
| 2024年4月17日 | 26/24 | 6143 · 5345 · 7264 |
| 2024年4月20日 | 27/24 | 5190 · 1205 · 5827 |
| 2024年4月21日 | 28/24 | 9865 · 1151 · 3184 |
| 2024年4月24日 | 29/24 | 3771 · 1487 · 4773 |
| 2024年4月27日 | 30/24 | 8418 · 2248 · 5886 |
| 2024年4月28日 | 31/24 | 6574 · 1349 · 7428 |
2024年5月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 32/24 | 0621 · 1543 · 3948 |
| 2024年5月4日 | 33/24 | 3871 · 3523 · 6308 |
| 2024年5月5日 | 34/24 | 1116 · 6190 · 3258 |
| 2024年5月8日 | 35/24 | 5559 · 7193 · 9260 |
| 2024年5月11日 | 36/24 | 1960 · 8035 · 5765 |
| 2024年5月12日 | 37/24 | 5913 · 9505 · 6526 |
| 2024年5月15日 | 38/24 | 5203 · 4035 · 4787 |
| 2024年5月18日 | 39/24 | 1401 · 0532 · 9364 |
| 2024年5月19日 | 40/24 | 9755 · 5973 · 3283 |
| 2024年5月22日 | 41/24 | 5973 · 9881 · 5425 |
| 2024年5月25日 | 42/24 | 8837 · 9485 · 3177 |
| 2024年5月26日 | 43/24 | 8791 · 1572 · 7038 |
| 2024年5月28日 | 44/24 | 8890 · 1339 · 1863 |
| 2024年5月29日 | 45/24 | 9349 · 9800 · 5741 |
2024年6月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2024年6月1日 | 46/24 | 0715 · 9906 · 3956 |
| 2024年6月2日 | 47/24 | 2482 · 9092 · 4859 |
| 2024年6月5日 | 48/24 | 5744 · 2761 · 9903 |
| 2024年6月8日 | 49/24 | 6775 · 9038 · 6627 |
| 2024年6月9日 | 50/24 | 5133 · 3632 · 5782 |
| 2024年6月12日 | 51/24 | 9311 · 3030 · 3380 |
| 2024年6月15日 | 52/24 | 9179 · 1289 · 7170 |
| 2024年6月16日 | 53/24 | 5720 · 9542 · 0781 |
| 2024年6月19日 | 54/24 | 2415 · 5767 · 1147 |
| 2024年6月22日 | 55/24 | 9011 · 6178 · 7421 |
| 2024年6月23日 | 56/24 | 5288 · 7139 · 5412 |
| 2024年6月25日 | 57/24 | 7119 · 1825 · 3055 |
| 2024年6月26日 | 58/24 | 7235 · 0990 · 7917 |
| 2024年6月29日 | 59/24 | 6657 · 2522 · 4412 |
| 2024年6月30日 | 60/24 | 8669 · 1371 · 8217 |
2024年7月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2024年7月3日 | 61/24 | 5186 · 1718 · 4405 |
| 2024年7月6日 | 62/24 | 2069 · 9706 · 1198 |
| 2024年7月7日 | 63/24 | 0838 · 3409 · 8283 |
| 2024年7月10日 | 64/24 | 2206 · 0316 · 6892 |
| 2024年7月13日 | 65/24 | 0338 · 9098 · 8986 |
| 2024年7月14日 | 66/24 | 8547 · 0280 · 5023 |
| 2024年7月17日 | 67/24 | 3539 · 5266 · 8726 |
| 2024年7月20日 | 68/24 | 6705 · 7448 · 9958 |
| 2024年7月21日 | 69/24 | 0057 · 6782 · 9848 |
| 2024年7月24日 | 70/24 | 7262 · 6799 · 9875 |
| 2024年7月27日 | 71/24 | 3869 · 0594 · 4282 |
| 2024年7月28日 | 72/24 | 6616 · 4309 · 7433 |
| 2024年7月31日 | 73/24 | 6614 · 2219 · 9253 |
2024年8月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2024年8月3日 | 74/24 | 2377 · 4804 · 6538 |
| 2024年8月4日 | 75/24 | 8277 · 2973 · 8571 |
| 2024年8月7日 | 76/24 | 2909 · 1836 · 1035 |
| 2024年8月10日 | 77/24 | 6079 · 0773 · 9515 |
| 2024年8月11日 | 78/24 | 5939 · 3762 · 9402 |
| 2024年8月13日 | 79/24 | 1441 · 6864 · 6505 |
| 2024年8月14日 | 80/24 | 0663 · 1466 · 4494 |
| 2024年8月17日 | 81/24 | 3481 · 2858 · 6543 |
| 2024年8月18日 | 82/24 | 5126 · 8041 · 4815 |
| 2024年8月21日 | 83/24 | 9830 · 5178 · 5713 |
| 2024年8月24日 | 84/24 | 2418 · 7544 · 2877 |
| 2024年8月25日 | 85/24 | 9904 · 4800 · 8528 |
| 2024年8月28日 | 86/24 | 9653 · 5213 · 3863 |
| 2024年8月31日 | 87/24 | 9288 · 6554 · 5099 |
2024年9月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2024年9月1日 | 88/24 | 8627 · 2160 · 5335 |
| 2024年9月4日 | 89/24 | 3129 · 7827 · 0905 |
| 2024年9月7日 | 90/24 | 0296 · 8549 · 0556 |
| 2024年9月8日 | 91/24 | 2240 · 9444 · 1232 |
| 2024年9月11日 | 92/24 | 3168 · 4085 · 7777 |
| 2024年9月14日 | 93/24 | 0046 · 7112 · 0161 |
| 2024年9月15日 | 94/24 | 5310 · 6681 · 8430 |
| 2024年9月18日 | 95/24 | 5231 · 0374 · 5016 |
| 2024年9月21日 | 96/24 | 0030 · 9418 · 6009 |
| 2024年9月22日 | 97/24 | 0079 · 5411 · 1631 |
| 2024年9月25日 | 98/24 | 6195 · 1109 · 8901 |
| 2024年9月28日 | 99/24 | 2797 · 9707 · 0688 |
| 2024年9月29日 | 100/24 | 9081 · 2583 · 6569 |
2024年10月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2024年10月2日 | 101/24 | 7165 · 8792 · 2820 |
| 2024年10月5日 | 102/24 | 7176 · 1820 · 2395 |
| 2024年10月6日 | 103/24 | 3117 · 5341 · 8992 |
| 2024年10月9日 | 104/24 | 1450 · 1404 · 7938 |
| 2024年10月12日 | 105/24 | 4451 · 2984 · 5629 |
| 2024年10月13日 | 106/24 | 7178 · 4959 · 4866 |
| 2024年10月16日 | 107/24 | 2681 · 2949 · 5476 |
| 2024年10月19日 | 108/24 | 9663 · 8866 · 5522 |
| 2024年10月20日 | 109/24 | 3921 · 1446 · 9450 |
| 2024年10月23日 | 110/24 | 8589 · 0053 · 6955 |
| 2024年10月26日 | 111/24 | 8068 · 4794 · 6323 |
| 2024年10月27日 | 112/24 | 1739 · 1389 · 9616 |
| 2024年10月29日 | 113/24 | 6716 · 2784 · 5787 |
| 2024年10月30日 | 114/24 | 4277 · 7603 · 4368 |
2024年11月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2024年11月2日 | 115/24 | 5752 · 0272 · 9121 |
| 2024年11月3日 | 116/24 | 1095 · 1795 · 5920 |
| 2024年11月6日 | 117/24 | 0131 · 5650 · 0332 |
| 2024年11月9日 | 118/24 | 5142 · 8097 · 9044 |
| 2024年11月10日 | 119/24 | 5214 · 7806 · 5296 |
| 2024年11月13日 | 120/24 | 6885 · 2752 · 2563 |
| 2024年11月16日 | 121/24 | 0771 · 7601 · 8103 |
| 2024年11月17日 | 122/24 | 4339 · 6238 · 4163 |
| 2024年11月20日 | 123/24 | 5729 · 8860 · 3020 |
| 2024年11月23日 | 124/24 | 4664 · 8292 · 2050 |
| 2024年11月24日 | 125/24 | 2784 · 3791 · 0407 |
| 2024年11月27日 | 126/24 | 1378 · 3285 · 9310 |
| 2024年11月30日 | 127/24 | 5174 · 2447 · 5274 |
2024年12月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2024年12月1日 | 128/24 | 8197 · 5006 · 8488 |
| 2024年12月4日 | 129/24 | 1207 · 8616 · 1385 |
| 2024年12月7日 | 130/24 | 1222 · 8056 · 2546 |
| 2024年12月8日 | 131/24 | 8084 · 3012 · 2638 |
| 2024年12月11日 | 132/24 | 9761 · 5770 · 7007 |
| 2024年12月14日 | 133/24 | 5044 · 8465 · 1617 |
| 2024年12月15日 | 134/24 | 8430 · 6514 · 5689 |
| 2024年12月18日 | 135/24 | 3098 · 4167 · 1911 |
| 2024年12月21日 | 136/24 | 3252 · 9096 · 1579 |
| 2024年12月22日 | 137/24 | 0048 · 9053 · 3898 |
| 2024年12月25日 | 138/24 | 7185 · 1127 · 0110 |
| 2024年12月28日 | 139/24 | 7613 · 1276 · 9618 |
| 2024年12月29日 | 140/24 | 7096 · 1713 · 5602 |
| 2024年12月31日 | 141/24 | 5780 · 5064 · 8322 |