Keputusan Sarawak Cash Sweep 20231 Jan 2023 – 31 Dis 2023
149 tarikh cabutan Sarawak Cash Sweep dalam 2023, 1 Jan 2023 – 31 Dis 2023. Tekan tarikh untuk keputusan penuh termasuk hadiah istimewa dan saguhati.
Tahun lain
Jan 2023
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Jan 2023 | 4735/23 | 1876 · 6567 · 5778 |
| 4 Jan 2023 | 4736/23 | 3219 · 4121 · 0921 |
| 7 Jan 2023 | 4737/23 | 6931 · 8855 · 6184 |
| 8 Jan 2023 | 4738/23 | 0748 · 7880 · 9919 |
| 11 Jan 2023 | 4739/23 | 8454 · 7089 · 7735 |
| 14 Jan 2023 | 4740/23 | 2414 · 0957 · 6993 |
| 15 Jan 2023 | 4741/23 | 1008 · 0428 · 9811 |
| 18 Jan 2023 | 4742/23 | 5311 · 3487 · 1820 |
| 21 Jan 2023 | 4743/23 | 4060 · 4451 · 9606 |
| 22 Jan 2023 | 4744/23 | 9117 · 6329 · 7999 |
| 24 Jan 2023 | 4745/23 | 4776 · 6088 · 2674 |
| 25 Jan 2023 | 4746/23 | 4579 · 3280 · 4933 |
| 28 Jan 2023 | 4747/23 | 2443 · 5311 · 7967 |
| 29 Jan 2023 | 4748/23 | 2173 · 4830 · 6882 |
| 31 Jan 2023 | 4749/23 | 9730 · 7616 · 4518 |
Feb 2023
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Feb 2023 | 4750/23 | 9909 · 2699 · 9314 |
| 4 Feb 2023 | 4751/23 | 3167 · 2717 · 7358 |
| 5 Feb 2023 | 4752/23 | 1878 · 8196 · 4914 |
| 8 Feb 2023 | 4753/23 | 4706 · 5754 · 3911 |
| 11 Feb 2023 | 4754/23 | 0926 · 8360 · 3728 |
| 12 Feb 2023 | 4755/23 | 2923 · 2801 · 2920 |
| 15 Feb 2023 | 4756/23 | 3262 · 0558 · 2033 |
| 18 Feb 2023 | 4757/23 | 9228 · 5781 · 4416 |
| 19 Feb 2023 | 4758/23 | 9310 · 4430 · 1603 |
| 22 Feb 2023 | 4759/23 | 5802 · 0274 · 0586 |
| 25 Feb 2023 | 4760/23 | 9798 · 5205 · 9335 |
| 26 Feb 2023 | 4761/23 | 6907 · 0291 · 6449 |
Mac 2023
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Mac 2023 | 4762/23 | 7066 · 0351 · 5892 |
| 4 Mac 2023 | 4763/23 | 7036 · 6384 · 7646 |
| 5 Mac 2023 | 4764/23 | 7229 · 8821 · 7441 |
| 7 Mac 2023 | 4765/23 | 7506 · 6952 · 6369 |
| 8 Mac 2023 | 4766/23 | 7492 · 9191 · 8076 |
| 11 Mac 2023 | 4767/23 | 7775 · 1628 · 0374 |
| 12 Mac 2023 | 4768/23 | 9623 · 9771 · 7694 |
| 15 Mac 2023 | 4769/23 | 6884 · 9398 · 3879 |
| 18 Mac 2023 | 4770/23 | 2607 · 9860 · 8153 |
| 19 Mac 2023 | 4771/23 | 8471 · 6068 · 1316 |
| 22 Mac 2023 | 4772/23 | 7446 · 1194 · 3939 |
| 25 Mac 2023 | 4773/23 | 4983 · 3059 · 0336 |
| 26 Mac 2023 | 4774/23 | 2960 · 0576 · 5264 |
| 29 Mac 2023 | 4775/23 | 7707 · 4873 · 0399 |
Apr 2023
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Apr 2023 | 4776/23 | 5572 · 1948 · 9979 |
| 2 Apr 2023 | 4777/23 | 5773 · 1555 · 1032 |
| 5 Apr 2023 | 4778/23 | 9636 · 7934 · 7170 |
| 8 Apr 2023 | 4779/23 | 3653 · 8039 · 7782 |
| 9 Apr 2023 | 4780/23 | 4773 · 4299 · 2885 |
| 12 Apr 2023 | 4781/23 | 0892 · 7000 · 7604 |
| 15 Apr 2023 | 4782/23 | 9342 · 9759 · 3755 |
| 16 Apr 2023 | 4783/23 | 2186 · 7516 · 5537 |
| 19 Apr 2023 | 4784/23 | 1291 · 7067 · 3428 |
| 22 Apr 2023 | 4785/23 | 8973 · 8262 · 8297 |
| 23 Apr 2023 | 4786/23 | 7982 · 5459 · 4203 |
| 26 Apr 2023 | 4787/23 | 4616 · 6735 · 9421 |
| 29 Apr 2023 | 4788/23 | 4634 · 5921 · 3547 |
| 30 Apr 2023 | 4789/23 | 3569 · 5326 · 9277 |
Mei 2023
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 3 Mei 2023 | 4790/23 | 8949 · 7515 · 1326 |
| 6 Mei 2023 | 4791/23 | 9534 · 8173 · 3477 |
| 7 Mei 2023 | 4792/23 | 4825 · 7698 · 0839 |
| 10 Mei 2023 | 4793/23 | 8311 · 3842 · 5260 |
| 13 Mei 2023 | 4794/23 | 5710 · 4475 · 8189 |
| 14 Mei 2023 | 4795/23 | 5880 · 3311 · 9954 |
| 17 Mei 2023 | 4796/23 | 8229 · 1776 · 6733 |
| 20 Mei 2023 | 4797/23 | 6270 · 4328 · 2945 |
| 21 Mei 2023 | 4798/23 | 8800 · 3663 · 0499 |
| 24 Mei 2023 | 4799/23 | 6814 · 6980 · 5249 |
| 27 Mei 2023 | 4800/23 | 1104 · 1534 · 5074 |
| 28 Mei 2023 | 4801/23 | 0323 · 9317 · 7101 |
| 30 Mei 2023 | 4802/23 | 4013 · 8324 · 2166 |
| 31 Mei 2023 | 4803/23 | 9652 · 1044 · 8595 |
Jun 2023
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 3 Jun 2023 | 4804/23 | 6850 · 8638 · 3962 |
| 4 Jun 2023 | 4805/23 | 6975 · 1827 · 4894 |
| 7 Jun 2023 | 4806/23 | 3809 · 2876 · 8270 |
| 10 Jun 2023 | 4807/23 | 4931 · 9680 · 2833 |
| 11 Jun 2023 | 4808/23 | 1856 · 4745 · 0236 |
| 14 Jun 2023 | 4809/23 | 5129 · 4989 · 3763 |
| 17 Jun 2023 | 4810/23 | 2153 · 3386 · 5284 |
| 18 Jun 2023 | 4811/23 | 2671 · 8706 · 5727 |
| 21 Jun 2023 | 4812/23 | 4881 · 2187 · 4368 |
| 24 Jun 2023 | 4813/23 | 6801 · 6602 · 6464 |
| 25 Jun 2023 | 4814/23 | 5653 · 3555 · 2843 |
| 28 Jun 2023 | 4815/23 | 8015 · 4012 · 9071 |
Jul 2023
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Jul 2023 | 4816/23 | 1129 · 5597 · 6654 |
| 2 Jul 2023 | 4817/23 | 7673 · 1979 · 5364 |
| 4 Jul 2023 | 4818/23 | 6039 · 6717 · 3412 |
| 5 Jul 2023 | 4819/23 | 6265 · 5034 · 4701 |
| 8 Jul 2023 | 4820/23 | 1562 · 1966 · 9473 |
| 9 Jul 2023 | 4821/23 | 2780 · 8698 · 4151 |
| 12 Jul 2023 | 4822/23 | 5382 · 0840 · 3034 |
| 15 Jul 2023 | 4823/23 | 5069 · 1025 · 0357 |
| 16 Jul 2023 | 4824/23 | 9077 · 0397 · 9196 |
| 19 Jul 2023 | 4825/23 | 5522 · 8937 · 4514 |
| 22 Jul 2023 | 4826/23 | 6526 · 6436 · 4737 |
| 23 Jul 2023 | 4827/23 | 5431 · 9880 · 0949 |
| 26 Jul 2023 | 4828/23 | 2406 · 7519 · 5037 |
| 29 Jul 2023 | 4829/23 | 6400 · 4917 · 3605 |
| 30 Jul 2023 | 4830/23 | 4821 · 2745 · 4974 |
Ogo 2023
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 2 Ogo 2023 | 4831/23 | 1672 · 1851 · 1720 |
| 5 Ogo 2023 | 4832/23 | 2407 · 1679 · 5071 |
| 6 Ogo 2023 | 4833/23 | 1654 · 3641 · 1964 |
| 9 Ogo 2023 | 4834/23 | 6263 · 5523 · 2405 |
| 12 Ogo 2023 | 4835/23 | 7257 · 9366 · 1288 |
| 13 Ogo 2023 | 4836/23 | 4968 · 4920 · 6536 |
| 16 Ogo 2023 | 4837/23 | 0622 · 4483 · 2896 |
| 19 Ogo 2023 | 4838/23 | 3149 · 5524 · 7301 |
| 20 Ogo 2023 | 4839/23 | 3170 · 8332 · 8025 |
Sep 2023
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 27 Sep 2023 | 4856 | 8145 · 1730 · 7793 |
| 30 Sep 2023 | 4857 | 9792 · 5324 · 9535 |
Okt 2023
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Okt 2023 | 4858 | 0124 · 5442 · 7218 |
| 4 Okt 2023 | 4859 | 6099 · 6394 · 4786 |
| 7 Okt 2023 | 4860 | 4312 · 3418 · 4090 |
| 8 Okt 2023 | 4861 | 0054 · 3155 · 7108 |
| 11 Okt 2023 | 4862 | 4397 · 3768 · 8639 |
| 14 Okt 2023 | 4863 | 6880 · 0569 · 7995 |
| 15 Okt 2023 | 4864 | 7321 · 0342 · 8827 |
| 18 Okt 2023 | 4865 | 0405 · 2809 · 1907 |
| 21 Okt 2023 | 4866 | 6492 · 4077 · 3931 |
| 22 Okt 2023 | 4867 | 5248 · 2522 · 2437 |
| 25 Okt 2023 | 4868 | 2456 · 5355 · 2999 |
| 28 Okt 2023 | 4869 | 7550 · 2006 · 6032 |
| 29 Okt 2023 | 4870 | 4994 · 1172 · 9491 |
| 31 Okt 2023 | 4871 | 7932 · 6097 · 6643 |
Nov 2023
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Nov 2023 | 4872 | 5515 · 5742 · 5365 |
| 4 Nov 2023 | 4873 | 7384 · 3727 · 2903 |
| 5 Nov 2023 | 4874 | 9572 · 8890 · 1202 |
| 8 Nov 2023 | 4875 | 1958 · 1301 · 5487 |
| 11 Nov 2023 | 4876 | 0071 · 0755 · 1799 |
| 12 Nov 2023 | 4877 | 9470 · 7455 · 9811 |
| 15 Nov 2023 | 4878 | 4388 · 7083 · 5276 |
| 18 Nov 2023 | 4879 | 4131 · 8905 · 5715 |
| 19 Nov 2023 | 4880 | 3122 · 0123 · 9155 |
| 22 Nov 2023 | 4881 | 6133 · 2792 · 6314 |
| 25 Nov 2023 | 4882 | 2652 · 2662 · 9141 |
| 26 Nov 2023 | 4883 | 8354 · 3846 · 1374 |
| 29 Nov 2023 | 4884 | 7349 · 9911 · 0166 |
Dis 2023
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 2 Dis 2023 | 4885 | 7323 · 5248 · 2987 |
| 3 Dis 2023 | 4886 | 9981 · 8269 · 5560 |
| 6 Dis 2023 | 4887 | 5170 · 4063 · 2630 |
| 9 Dis 2023 | 4888 | 3924 · 7123 · 9017 |
| 10 Dis 2023 | 4889 | 1446 · 5138 · 4280 |
| 13 Dis 2023 | 4890 | 9311 · 7937 · 1264 |
| 16 Dis 2023 | 4891 | 1160 · 2506 · 9044 |
| 17 Dis 2023 | 4892 | 8077 · 2274 · 0669 |
| 20 Dis 2023 | 4893 | 6848 · 1787 · 7272 |
| 23 Dis 2023 | 4894 | 2252 · 6611 · 0566 |
| 24 Dis 2023 | 4895 | 7475 · 9918 · 3622 |
| 26 Dis 2023 | 4896 | 2251 · 6786 · 8305 |
| 27 Dis 2023 | 4897 | 0167 · 5420 · 9138 |
| 30 Dis 2023 | 4898 | 0778 · 6749 · 8422 |
| 31 Dis 2023 | 4899 | 5895 · 8398 · 8021 |