4D Malam Ini

Keputusan Sarawak Cash Sweep 20243 Jan 2024 – 31 Dis 2024

164 tarikh cabutan Sarawak Cash Sweep dalam 2024, 3 Jan 2024 – 31 Dis 2024. Tekan tarikh untuk keputusan penuh termasuk hadiah istimewa dan saguhati.

Tahun lain

Jan 2024

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
3 Jan 202449001795 · 0262 · 1493
6 Jan 202449013080 · 1065 · 2179
7 Jan 202449025876 · 6924 · 6515
10 Jan 202449035996 · 9413 · 0230
13 Jan 202449040011 · 2897 · 6034
14 Jan 202449056006 · 7341 · 6311
17 Jan 202449068156 · 7011 · 3229
20 Jan 202449071542 · 3507 · 9397
21 Jan 202449088695 · 4878 · 1011
24 Jan 202449093437 · 5593 · 3352
27 Jan 202449105310 · 3281 · 5923
28 Jan 202449114232 · 2234 · 6080
31 Jan 202449120252 · 6157 · 9281

Feb 2024

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
3 Feb 202449136084 · 1421 · 2122
4 Feb 202449141875 · 9046 · 7294
7 Feb 202449154033 · 9684 · 4597
10 Feb 202449164621 · 5979 · 8969
11 Feb 202449178451 · 5464 · 0636
13 Feb 202449180282 · 3245 · 6356
14 Feb 202449194629 · 9126 · 3509
17 Feb 202449205429 · 8922 · 8146
18 Feb 202449214003 · 4994 · 1777
20 Feb 202449229804 · 2531 · 3640
21 Feb 202449238878 · 9826 · 8742
24 Feb 202449240682 · 7096 · 5956
25 Feb 202449259786 · 8853 · 0367
28 Feb 202449269253 · 6029 · 1529

Mac 2024

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
2 Mac 202449272392 · 9048 · 9585
3 Mac 202449289997 · 0376 · 9503
5 Mac 202449292517 · 7108 · 9115
6 Mac 202449302189 · 9451 · 3758
9 Mac 202449313401 · 9162 · 8740
10 Mac 202449322935 · 7470 · 0028
13 Mac 202449331906 · 0420 · 6744
16 Mac 202449343073 · 7952 · 1234
17 Mac 202449351114 · 6345 · 1074
20 Mac 202449369609 · 7603 · 5740
23 Mac 202449375187 · 7367 · 8666
24 Mac 202449383285 · 8819 · 9586
27 Mac 202449399729 · 5775 · 6778
30 Mac 202449400206 · 3820 · 6380
31 Mac 202449410513 · 6985 · 5343

Apr 2024

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
3 Apr 202449422853 · 0295 · 8286
6 Apr 202449435121 · 9630 · 0468
7 Apr 202449447182 · 0210 · 5598
10 Apr 202449453145 · 8696 · 3048
13 Apr 202449468586 · 9246 · 6477
14 Apr 202449473308 · 7928 · 3135
17 Apr 202449486306 · 1736 · 2551
20 Apr 202449494355 · 8053 · 6452
21 Apr 202449501661 · 4700 · 0688
24 Apr 202449515575 · 6682 · 0702
27 Apr 202449520684 · 1297 · 4741
28 Apr 202449530706 · 8734 · 5488

Mei 2024

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
1 Mei 202449545536 · 3280 · 0636
4 Mei 202449550978 · 6485 · 9515
5 Mei 202449569067 · 7480 · 4209
8 Mei 202449574438 · 7869 · 9260
11 Mei 202449581048 · 5492 · 2183
12 Mei 202449599032 · 3359 · 3325
15 Mei 202449604845 · 1709 · 5934
18 Mei 202449619242 · 2401 · 0415
19 Mei 202449625631 · 7903 · 9017
22 Mei 202449633229 · 5497 · 7572
25 Mei 202449647516 · 2261 · 0031
26 Mei 202449657840 · 9455 · 0127
28 Mei 202449663283 · 2666 · 0583
29 Mei 202449673049 · 7475 · 1314

Jun 2024

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
1 Jun 202449685076 · 3590 · 9254
2 Jun 202449692623 · 7831 · 7117
5 Jun 202449701476 · 6116 · 2487
8 Jun 202449714412 · 3365 · 1010
9 Jun 202449726248 · 7197 · 7812
12 Jun 202449732056 · 4784 · 7783
15 Jun 202449744629 · 4700 · 0816
16 Jun 202449756913 · 5151 · 1857
19 Jun 202449768655 · 6831 · 4935
22 Jun 202449776757 · 9648 · 7388
23 Jun 202449781103 · 2645 · 7619
25 Jun 202449792054 · 4694 · 2887
26 Jun 202449800870 · 5813 · 5324
29 Jun 202449816081 · 3803 · 6636
30 Jun 202449820127 · 7513 · 1831

Jul 2024

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
3 Jul 202449839510 · 9571 · 5487
6 Jul 202449848642 · 9106 · 9282
7 Jul 202449859833 · 5769 · 1186
10 Jul 202449863753 · 4513 · 9395
13 Jul 202449877280 · 2007 · 0569
14 Jul 202449885395 · 2636 · 7178
17 Jul 202449898326 · 1993 · 4935
20 Jul 202449904958 · 3223 · 0816
21 Jul 202449915591 · 6997 · 9114
24 Jul 202449928634 · 0630 · 2822
27 Jul 202449936089 · 9044 · 8934
28 Jul 202449948650 · 0798 · 6062
31 Jul 202449952126 · 9310 · 0128

Ogo 2024

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
3 Ogo 202449966553 · 5397 · 9829
4 Ogo 202449971401 · 3443 · 0565
7 Ogo 202449985106 · 0666 · 4540
10 Ogo 202449999682 · 3969 · 8721
11 Ogo 202450006387 · 5077 · 6754
13 Ogo 202450019237 · 6259 · 6341
14 Ogo 202450020254 · 7735 · 3917
17 Ogo 202450034029 · 6060 · 8615
18 Ogo 202450046493 · 4660 · 2902
21 Ogo 202450059797 · 0237 · 7542
24 Ogo 202450066128 · 3231 · 9779
25 Ogo 202450075734 · 6447 · 3655
28 Ogo 202450080263 · 3759 · 4146
31 Ogo 202450095949 · 8083 · 3816

Sep 2024

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
1 Sep 202450100457 · 7009 · 1936
4 Sep 202450111956 · 5711 · 0601
7 Sep 202450120422 · 1526 · 6190
8 Sep 202450136864 · 9860 · 9657
11 Sep 202450142063 · 6630 · 6046
14 Sep 202450159066 · 4558 · 4657
15 Sep 202450162443 · 5501 · 8465
18 Sep 202450174153 · 4321 · 2132
21 Sep 202450185212 · 4448 · 8001
22 Sep 202450193432 · 4085 · 3396
25 Sep 202450205897 · 0170 · 3670
28 Sep 202450214594 · 6029 · 3608
29 Sep 202450227449 · 2558 · 8477

Okt 2024

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
2 Okt 202450239801 · 1683 · 3514
5 Okt 202450249872 · 6712 · 2796
6 Okt 202450251476 · 3803 · 2904
9 Okt 202450261442 · 2781 · 1315
12 Okt 202450279585 · 8569 · 5534
13 Okt 202450287073 · 8053 · 1592
16 Okt 202450290414 · 9497 · 5966
19 Okt 202450307360 · 4597 · 3739
20 Okt 202450312681 · 7116 · 8334
23 Okt 202450320552 · 6835 · 4280
26 Okt 202450335023 · 1911 · 3121
27 Okt 202450349304 · 9614 · 7265
29 Okt 202450352357 · 3266 · 2544
30 Okt 202450360507 · 1791 · 1294

Nov 2024

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
2 Nov 202450374085 · 1526 · 6076
3 Nov 202450383645 · 1270 · 5117
6 Nov 202450399640 · 2175 · 3216
9 Nov 202450406772 · 4975 · 5746
10 Nov 202450416459 · 6700 · 8268
13 Nov 202450420707 · 0894 · 0150
16 Nov 202450438568 · 3243 · 1717
17 Nov 202450440917 · 5602 · 7999
20 Nov 202450459431 · 8784 · 5246
23 Nov 202450469288 · 4406 · 2708
24 Nov 202450475527 · 5143 · 7004
27 Nov 202450481720 · 6135 · 5688
30 Nov 202450492118 · 3486 · 0467

Dis 2024

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
1 Dis 202450509825 · 8123 · 6031
4 Dis 202450512754 · 8453 · 6579
7 Dis 202450529109 · 4021 · 7910
8 Dis 202450539584 · 1352 · 0725
11 Dis 202450541639 · 6010 · 9658
14 Dis 202450554490 · 7083 · 1257
15 Dis 202450568267 · 0935 · 5244
18 Dis 202450575273 · 4608 · 9159
21 Dis 202450581823 · 0825 · 9251
22 Dis 202450591616 · 7053 · 1544
25 Dis 202450608451 · 4773 · 0765
28 Dis 202450614338 · 6697 · 2913
29 Dis 202450620733 · 7833 · 4136
31 Dis 202450637544 · 0927 · 8764