4D Malam Ini

Keputusan Sarawak Cash Sweep 20263 Jan 2026 – 4 Nov 2026

139 tarikh cabutan Sarawak Cash Sweep dalam 2026, 3 Jan 2026 – 4 Nov 2026. Tekan tarikh untuk keputusan penuh termasuk hadiah istimewa dan saguhati.

Tahun lain

Jan 2026

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
3 Jan 202652291900 · 0379 · 6099
4 Jan 202652300833 · 1407 · 0364
7 Jan 202652319744 · 7328 · 6220
10 Jan 202652329449 · 9608 · 9196
11 Jan 202652331817 · 7128 · 6141
14 Jan 202652345522 · 3962 · 2043
17 Jan 202652350107 · 1727 · 5243
18 Jan 202652368309 · 3686 · 5867
21 Jan 202652372946 · 7599 · 6116
24 Jan 202652383275 · 1655 · 6664
25 Jan 202652394852 · 8238 · 8209
27 Jan 202652404332 · 8340 · 2688
28 Jan 202652412359 · 4234 · 8470
31 Jan 202652421991 · 0746 · 6495

Feb 2026

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
1 Feb 202652430986 · 1911 · 3777
4 Feb 202652446101 · 1727 · 7887
7 Feb 202652452375 · 7341 · 6498
8 Feb 202652461567 · 9391 · 0381
10 Feb 202652474347 · 4878 · 7788
11 Feb 202652486010 · 4356 · 9758
14 Feb 202652491540 · 7491 · 8253
15 Feb 202652503928 · 9244 · 4783
17 Feb 202652510159 · 2470 · 5323
18 Feb 202652520971 · 3430 · 8404
21 Feb 202652533134 · 9213 · 0576
22 Feb 202652540739 · 5365 · 5825
25 Feb 202652553696 · 8592 · 9712
28 Feb 202652568816 · 2151 · 4348

Mac 2026

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
1 Mac 202652571172 · 0104 · 3111
4 Mac 202652584257 · 1746 · 6373
7 Mac 202652599385 · 6760 · 6371
8 Mac 202652602743 · 5721 · 7797
11 Mac 202652619057 · 3387 · 8621
14 Mac 202652624973 · 0214 · 3199
15 Mac 202652630441 · 5214 · 6465
18 Mac 202652640658 · 8388 · 4674
21 Mac 202652650544 · 5960 · 1541
22 Mac 202652669630 · 0609 · 0483
25 Mac 202652679653 · 9903 · 2263
28 Mac 202652684588 · 9988 · 6028
29 Mac 202652698549 · 3587 · 8767

Apr 2026

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
1 Apr 202652709787 · 9510 · 9625
4 Apr 202652713511 · 6637 · 6831
5 Apr 202652725619 · 8648 · 3425
7 Apr 202652731372 · 9590 · 6144
8 Apr 202652744902 · 8857 · 3999
11 Apr 202652751768 · 8072 · 5669
12 Apr 202652764114 · 2486 · 2737
15 Apr 202652770589 · 3313 · 5281
18 Apr 202652786500 · 3369 · 5578
19 Apr 202652796105 · 5884 · 8354
22 Apr 202652804992 · 4834 · 8458
25 Apr 202652816529 · 8510 · 2368
26 Apr 202652825817 · 7273 · 0157
29 Apr 202652836283 · 1566 · 3212

Mei 2026

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
2 Mei 202652849316 · 6962 · 0563
3 Mei 202652853079 · 2498 · 0267
6 Mei 202652862367 · 4279 · 1987
9 Mei 202652879011 · 9782 · 8078
10 Mei 202652885389 · 0248 · 3608
13 Mei 202652895190 · 4404 · 3775
16 Mei 202652902295 · 6601 · 9801
17 Mei 202652910067 · 2080 · 9290
20 Mei 202652920508 · 7530 · 6617
23 Mei 202652938646 · 2035 · 5541
24 Mei 202652942369 · 9896 · 4737
27 Mei 202652956369 · 6568 · 4354
30 Mei 202652967743 · 7782 · 0355
31 Mei 202652975857 · 1908 · 5159

Jun 2026

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
3 Jun 202652984473 · 0859 · 6342
6 Jun 202652997041 · 7811 · 0393
7 Jun 202653001082 · 8803 · 4783
10 Jun 202653012524 · 4387 · 5154
13 Jun 202653028518 · 7719 · 6793
14 Jun 202653038044 · 1434 · 0811
17 Jun 202653048286 · 3237 · 2565
20 Jun 202653052966 · 0095 · 5554
21 Jun 202653062804 · 0181 · 5552
24 Jun 202653072247 · 7773 · 3004
27 Jun 202653081807 · 6745 · 5296
28 Jun 202653093265 · 3893 · 3989

Jul 2026

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
1 Jul 202653108756 · 1981 · 8770
4 Jul 202653115430 · 8615 · 1727
5 Jul 202653127391 · 7674 · 7009
8 Jul 202653137365 · 2306 · 9363
11 Jul 202653149215 · 5544 · 2052
12 Jul 202653150412 · 8679 · 0967
15 Jul 202653163674 · 9221 · 5726
18 Jul 202653174611 · 1043 · 9109
19 Jul 202653186762 · 0211 · 1861
22 Jul 202653191875 · 5452 · 2238
25 Jul 202653209172 · 8247 · 2959
26 Jul 202653214199 · 6024 · 1219
28 Jul 202653226925 · 2252 · 5479
29 Jul 202653230961 · 4913 · 1329

Ogo 2026

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
1 Ogo 202653241179 · 0608 · 5558
2 Ogo 202653257052 · 4703 · 2009
5 Ogo 202653264170 · 1968 · 6969
8 Ogo 202653277924 · 0155 · 9906
9 Ogo 202653289111 · 1476 · 5074
12 Ogo 202653294332 · 2564 · 1780
15 Ogo 202653307533 · 2596 · 9341
16 Ogo 202653311216 · 8902 · 0901
19 Ogo 202653328568 · 2360 · 0559
22 Ogo 202653335663 · 6203 · 4409
23 Ogo 202653349359 · 3532 · 4082
26 Ogo 202653355407 · 4533 · 0563
29 Ogo 202653361464 · 4594 · 9560
30 Ogo 202653375793 · 6536 · 3004

Sep 2026

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
1 Sep 202653388980 · 8238 · 5310
2 Sep 202653392630 · 7819 · 1640
5 Sep 202653404611 · 7232 · 7420
6 Sep 202653419125 · 5797 · 6915
9 Sep 202653425488 · 2774 · 9948
12 Sep 202653434084 · 1078 · 2508
13 Sep 202653440280 · 3159 · 7718
16 Sep 202653451745 · 6052 · 2465
19 Sep 202653467224 · 3585 · 4598
20 Sep 202653472477 · 7755 · 0245
23 Sep 202653488251 · 4754 · 0026
26 Sep 202653497305 · 9874 · 7448
27 Sep 202653504372 · 5825 · 7077
30 Sep 202653513620 · 0679 · 4536

Okt 2026

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
3 Okt 202653523682 · 6331 · 3699
4 Okt 202653539612 · 5023 · 7629
7 Okt 202653540942 · 0269 · 5414
10 Okt 202653552025 · 1092 · 7398
11 Okt 202653561666 · 3348 · 3647
14 Okt 202653574128 · 5685 · 5757
17 Okt 202653586314 · 2848 · 8883
18 Okt 202653593377 · 0765 · 7430
21 Okt 202653600315 · 0683 · 1923
24 Okt 202653612038 · 2025 · 9599
25 Okt 202653622900 · 5318 · 4263
27 Okt 202653633130 · 1469 · 7584
28 Okt 202653640127 · 6948 · 0192
31 Okt 202653651847 · 4812 · 9973

Nov 2026

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
1 Nov 202653662711 · 9084 · 0614
4 Nov 202653675560 · 8397 · 5728