Keputusan Sabah 88 4D 20221 Jan 2022 – 31 Dis 2022
179 tarikh cabutan Sabah 88 4D dalam 2022, 1 Jan 2022 – 31 Dis 2022. Tekan tarikh untuk keputusan penuh termasuk hadiah istimewa dan saguhati.
Tahun lain
Jan 2022
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Jan 2022 | 3463/22 | 0912 · 9722 · 9417 |
| 2 Jan 2022 | 3464/22 | 8443 · 2932 · 7742 |
| 5 Jan 2022 | 3465/22 | 4427 · 3291 · 6779 |
| 8 Jan 2022 | 3466/22 | 7359 · 8831 · 8572 |
| 9 Jan 2022 | 3467/22 | 0561 · 3071 · 2098 |
| 12 Jan 2022 | 3468/22 | 1307 · 8405 · 3248 |
| 15 Jan 2022 | 3469/22 | 8835 · 5625 · 3065 |
| 16 Jan 2022 | 3470/22 | 2861 · 3623 · 5899 |
| 19 Jan 2022 | 3471/22 | 2504 · 7747 · 8828 |
| 22 Jan 2022 | 3472/22 | 6037 · 4159 · 3231 |
| 23 Jan 2022 | 3473/22 | 3054 · 0442 · 5799 |
| 25 Jan 2022 | 3474/22 | 9656 · 6009 · 4525 |
| 26 Jan 2022 | 3475/22 | 6770 · 4862 · 9020 |
| 29 Jan 2022 | 3476/22 | 1058 · 8006 · 3276 |
| 30 Jan 2022 | 3477/22 | 9035 · 2639 · 6025 |
Feb 2022
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 2 Feb 2022 | 3478/22 | 2055 · 8868 · 7509 |
| 5 Feb 2022 | 3479/22 | 9044 · 5139 · 1209 |
| 6 Feb 2022 | 3480/22 | 0823 · 6267 · 4929 |
| 8 Feb 2022 | 3481/22 | 8560 · 1397 · 9218 |
| 9 Feb 2022 | 3482/22 | 0230 · 2545 · 6624 |
| 12 Feb 2022 | 3483/22 | 3874 · 5638 · 5239 |
| 13 Feb 2022 | 3484/22 | 2737 · 2468 · 3795 |
| 15 Feb 2022 | 3485/22 | 0191 · 2934 · 6708 |
| 16 Feb 2022 | 3486/22 | 0329 · 3228 · 7993 |
| 19 Feb 2022 | 3487/22 | 3509 · 0922 · 9212 |
| 20 Feb 2022 | 3488/22 | 1654 · 8056 · 1072 |
| 23 Feb 2022 | 3489/22 | 8890 · 0291 · 2403 |
| 26 Feb 2022 | 3490/22 | 7998 · 3903 · 2141 |
| 27 Feb 2022 | 3491/22 | 5371 · 3663 · 6956 |
Mac 2022
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 2 Mac 2022 | 3492/22 | 7818 · 1155 · 9179 |
| 5 Mac 2022 | 3493/22 | 8834 · 8212 · 9242 |
| 6 Mac 2022 | 3494/22 | 8416 · 8583 · 9038 |
| 9 Mac 2022 | 3495/22 | 8796 · 1403 · 6755 |
| 12 Mac 2022 | 3496/22 | 0832 · 8539 · 1048 |
| 13 Mac 2022 | 3497/22 | 4712 · 7155 · 5059 |
| 16 Mac 2022 | 3498/22 | 0924 · 1200 · 1412 |
| 19 Mac 2022 | 3499/22 | 6836 · 4957 · 7277 |
| 20 Mac 2022 | 3500/22 | 1064 · 1196 · 5457 |
| 23 Mac 2022 | 3501/22 | 1899 · 2200 · 9733 |
| 26 Mac 2022 | 3502/22 | 1832 · 7508 · 3536 |
| 27 Mac 2022 | 3503/22 | 7529 · 3846 · 5247 |
| 29 Mac 2022 | 3504/22 | 0314 · 1577 · 8162 |
| 30 Mac 2022 | 3505/22 | 5667 · 9098 · 7412 |
Apr 2022
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 2 Apr 2022 | 3506/22 | 4619 · 0995 · 7069 |
| 3 Apr 2022 | 3507/22 | 7792 · 8490 · 5978 |
| 6 Apr 2022 | 3508/22 | 2001 · 1733 · 6475 |
| 9 Apr 2022 | 3509/22 | 7050 · 9530 · 8662 |
| 10 Apr 2022 | 3510/22 | 9904 · 4004 · 6252 |
| 13 Apr 2022 | 3511/22 | 6508 · 5586 · 7489 |
| 16 Apr 2022 | 3512/22 | 2103 · 5467 · 6942 |
| 17 Apr 2022 | 3513/22 | 4719 · 8040 · 9182 |
| 20 Apr 2022 | 3514/22 | 4640 · 0189 · 0349 |
| 23 Apr 2022 | 3515/22 | 4224 · 5540 · 6079 |
| 24 Apr 2022 | 3516/22 | 4961 · 4070 · 4720 |
| 27 Apr 2022 | 3517/22 | 1160 · 3002 · 7304 |
| 30 Apr 2022 | 3518/22 | 6442 · 4473 · 8947 |
Mei 2022
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Mei 2022 | 3519/22 | 8381 · 4917 · 9360 |
| 4 Mei 2022 | 3520/22 | 4463 · 3483 · 1092 |
| 7 Mei 2022 | 3521/22 | 3458 · 3452 · 2592 |
| 8 Mei 2022 | 3522/22 | 0778 · 9393 · 7749 |
| 11 Mei 2022 | 3523/22 | 3136 · 1103 · 3517 |
| 14 Mei 2022 | 3524/22 | 0865 · 7003 · 0793 |
| 15 Mei 2022 | 3525/22 | 9655 · 9359 · 2969 |
| 18 Mei 2022 | 3526/22 | 3538 · 2412 · 4472 |
| 21 Mei 2022 | 3527/22 | 7032 · 2247 · 2740 |
| 22 Mei 2022 | 3528/22 | 3763 · 6478 · 2222 |
| 25 Mei 2022 | 3529/22 | 4189 · 8760 · 4532 |
| 28 Mei 2022 | 3530/22 | 0590 · 8093 · 0828 |
| 29 Mei 2022 | 3531/22 | 0149 · 0664 · 8849 |
| 31 Mei 2022 | 3532/22 | 7011 · 4844 · 2135 |
Jun 2022
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Jun 2022 | 3533/22 | 7772 · 9159 · 6417 |
| 4 Jun 2022 | 3534/22 | 1468 · 0278 · 3488 |
| 5 Jun 2022 | 3535/22 | 3877 · 3991 · 1480 |
| 8 Jun 2022 | 3536/22 | 2406 · 5619 · 1678 |
| 11 Jun 2022 | 3537/22 | 8758 · 2025 · 3419 |
| 12 Jun 2022 | 3538/22 | 1112 · 4805 · 3389 |
| 14 Jun 2022 | 3539/22 | 5671 · 3793 · 5454 |
| 15 Jun 2022 | 3540/22 | 8716 · 8307 · 2164 |
| 18 Jun 2022 | 3541/22 | 3259 · 7353 · 6119 |
| 19 Jun 2022 | 3542/22 | 7291 · 0339 · 5971 |
| 22 Jun 2022 | 3543/22 | 9385 · 6065 · 7200 |
| 25 Jun 2022 | 3544/22 | 9500 · 9479 · 3490 |
| 26 Jun 2022 | 3545/22 | 5905 · 2631 · 5324 |
| 28 Jun 2022 | 3546/22 | 0788 · 2104 · 0640 |
| 29 Jun 2022 | 3547/22 | 9118 · 0444 · 0982 |
Jul 2022
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 2 Jul 2022 | 3548/22 | 3138 · 2235 · 0074 |
| 3 Jul 2022 | 3549/22 | 2871 · 3623 · 2030 |
| 6 Jul 2022 | 3550/22 | 8309 · 1979 · 1448 |
| 9 Jul 2022 | 3551/22 | 4203 · 5847 · 3505 |
| 10 Jul 2022 | 3552/22 | 8521 · 3002 · 6439 |
| 13 Jul 2022 | 3553/22 | 7939 · 9786 · 2424 |
| 16 Jul 2022 | 3554/22 | 7027 · 5036 · 0671 |
| 17 Jul 2022 | 3555/22 | 2467 · 9880 · 7618 |
| 19 Jul 2022 | 3556/22 | 7460 · 1008 · 8534 |
| 20 Jul 2022 | 3557/22 | 1796 · 6073 · 0423 |
| 23 Jul 2022 | 3558/22 | 5887 · 4991 · 5396 |
| 24 Jul 2022 | 3559/22 | 1429 · 5777 · 2233 |
| 26 Jul 2022 | 3560/22 | 9776 · 6789 · 4171 |
| 27 Jul 2022 | 3561/22 | 1447 · 1642 · 4944 |
| 30 Jul 2022 | 3562/22 | 7844 · 0788 · 1194 |
| 31 Jul 2022 | 3563/22 | 0646 · 1294 · 6058 |
Ogo 2022
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 2 Ogo 2022 | 3564/22 | 4798 · 9826 · 4606 |
| 3 Ogo 2022 | 3565/22 | 1564 · 1680 · 1189 |
| 6 Ogo 2022 | 3566/22 | 1604 · 1016 · 3257 |
| 7 Ogo 2022 | 3567/22 | 2606 · 6198 · 5323 |
| 9 Ogo 2022 | 3568/22 | 3792 · 7712 · 5198 |
| 10 Ogo 2022 | 3569/22 | 8249 · 3081 · 4330 |
| 13 Ogo 2022 | 3570/22 | 2976 · 0833 · 3692 |
| 14 Ogo 2022 | 3571/22 | 1789 · 1331 · 1421 |
| 16 Ogo 2022 | 3572/22 | 1700 · 4964 · 1607 |
| 17 Ogo 2022 | 3573/22 | 4128 · 9480 · 6585 |
| 20 Ogo 2022 | 3574/22 | 7179 · 7836 · 0943 |
| 21 Ogo 2022 | 3575/22 | 9067 · 2918 · 9516 |
| 24 Ogo 2022 | 3576/22 | 2569 · 6277 · 8891 |
| 27 Ogo 2022 | 3577/22 | 2314 · 5016 · 6222 |
| 28 Ogo 2022 | 3578/22 | 3044 · 3859 · 8350 |
| 31 Ogo 2022 | 3579/22 | 5584 · 8887 · 6503 |
Sep 2022
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 3 Sep 2022 | 3580/22 | 8180 · 0181 · 6917 |
| 4 Sep 2022 | 3581/22 | 3006 · 4769 · 9737 |
| 6 Sep 2022 | 3582/22 | 1520 · 3625 · 9589 |
| 7 Sep 2022 | 3583/22 | 6022 · 8208 · 1615 |
| 10 Sep 2022 | 3584/22 | 8435 · 8432 · 0501 |
| 11 Sep 2022 | 3585/22 | 3243 · 5483 · 1455 |
| 14 Sep 2022 | 3586/22 | 7150 · 1939 · 3130 |
| 17 Sep 2022 | 3587/22 | 1528 · 8410 · 5274 |
| 18 Sep 2022 | 3588/22 | 0538 · 9602 · 7545 |
| 21 Sep 2022 | 3589/22 | 6565 · 0135 · 8608 |
| 24 Sep 2022 | 3590/22 | 2410 · 1213 · 9068 |
| 25 Sep 2022 | 3591/22 | 8986 · 5670 · 9037 |
| 27 Sep 2022 | 3592/22 | 9553 · 3895 · 5479 |
| 28 Sep 2022 | 3593/22 | 8273 · 9126 · 4899 |
Okt 2022
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Okt 2022 | 3594/22 | 9123 · 6924 · 4570 |
| 2 Okt 2022 | 3595/22 | 2054 · 2060 · 8916 |
| 5 Okt 2022 | 3596/22 | 9263 · 4273 · 2615 |
| 8 Okt 2022 | 3597/22 | 3097 · 2452 · 6855 |
| 9 Okt 2022 | 3598/22 | 8592 · 6912 · 9677 |
| 12 Okt 2022 | 3599/22 | 3909 · 4352 · 5045 |
| 15 Okt 2022 | 3600/22 | 1276 · 1970 · 1702 |
| 16 Okt 2022 | 3601/22 | 2226 · 1566 · 9302 |
| 18 Okt 2022 | 3602/22 | 7017 · 4838 · 1814 |
| 19 Okt 2022 | 3603/22 | 6226 · 5313 · 9587 |
| 22 Okt 2022 | 3604/22 | 1478 · 3514 · 0767 |
| 23 Okt 2022 | 3605/22 | 6100 · 3990 · 7881 |
| 25 Okt 2022 | 3606/22 | 4357 · 9839 · 3671 |
| 26 Okt 2022 | 3607/22 | 4474 · 4904 · 1103 |
| 29 Okt 2022 | 3608/22 | 1847 · 0919 · 2216 |
| 30 Okt 2022 | 3609/22 | 1492 · 9951 · 1027 |
Nov 2022
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 2 Nov 2022 | 3610/22 | 8669 · 1269 · 4627 |
| 5 Nov 2022 | 3611/22 | 6534 · 8937 · 4161 |
| 6 Nov 2022 | 3612/22 | 8613 · 8373 · 5720 |
| 9 Nov 2022 | 3613/22 | 7737 · 6843 · 3592 |
| 12 Nov 2022 | 3614/22 | 3122 · 7479 · 6723 |
| 13 Nov 2022 | 3615/22 | 8380 · 9291 · 7948 |
| 15 Nov 2022 | 3616/22 | 0416 · 6305 · 6150 |
| 16 Nov 2022 | 3617/22 | 0210 · 3883 · 0966 |
| 19 Nov 2022 | 3618/22 | 5265 · 3931 · 0344 |
| 20 Nov 2022 | 3619/22 | 6569 · 3456 · 4927 |
| 22 Nov 2022 | 3620/22 | 1772 · 4934 · 2875 |
| 23 Nov 2022 | 3621/22 | 8737 · 2783 · 1053 |
| 26 Nov 2022 | 3622/22 | 0406 · 1092 · 6258 |
| 27 Nov 2022 | 3623/22 | 4011 · 7720 · 0567 |
| 29 Nov 2022 | 3624/22 | 6358 · 5557 · 6194 |
| 30 Nov 2022 | 3625/22 | 1063 · 7265 · 0999 |
Dis 2022
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 3 Dis 2022 | 3626/22 | 2311 · 0374 · 7745 |
| 4 Dis 2022 | 3627/22 | 7858 · 7222 · 5621 |
| 6 Dis 2022 | 3628/22 | 7858 · 2522 · 2008 |
| 7 Dis 2022 | 3629/22 | 3950 · 6617 · 1330 |
| 10 Dis 2022 | 3630/22 | 1559 · 0784 · 7246 |
| 11 Dis 2022 | 3631/22 | 6543 · 8773 · 2653 |
| 14 Dis 2022 | 3632/22 | 4393 · 4944 · 4643 |
| 17 Dis 2022 | 3633/22 | 4830 · 2151 · 3564 |
| 18 Dis 2022 | 3634/22 | 1642 · 6812 · 5723 |
| 20 Dis 2022 | 3635/22 | 5463 · 5493 · 7986 |
| 21 Dis 2022 | 3636/22 | 9113 · 7857 · 4666 |
| 24 Dis 2022 | 3637/22 | 6773 · 9857 · 7608 |
| 25 Dis 2022 | 3638/22 | 1870 · 3818 · 8148 |
| 27 Dis 2022 | 3639/22 | 8105 · 2993 · 8062 |
| 28 Dis 2022 | 3640/22 | 0554 · 6322 · 7845 |
| 31 Dis 2022 | 3641/22 | 7246 · 5263 · 7871 |