4D Malam Ini

Keputusan Sabah 88 4D 20231 Jan 2023 – 31 Dis 2023

165 tarikh cabutan Sabah 88 4D dalam 2023, 1 Jan 2023 – 31 Dis 2023. Tekan tarikh untuk keputusan penuh termasuk hadiah istimewa dan saguhati.

Tahun lain

Jan 2023

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
1 Jan 20233642/234477 · 5954 · 7419
4 Jan 20233643/237506 · 1092 · 3829
7 Jan 20233644/239433 · 5305 · 9033
8 Jan 20233645/235151 · 6455 · 6109
11 Jan 20233646/230504 · 7439 · 2977
14 Jan 20233647/233113 · 0248 · 1119
15 Jan 20233648/236197 · 1839 · 3274
18 Jan 20233649/233119 · 1734 · 2571
21 Jan 20233650/237773 · 7738 · 9340
22 Jan 20233651/232079 · 8326 · 8548
24 Jan 20233652/237801 · 0020 · 0545
25 Jan 20233653/233198 · 3308 · 5858
28 Jan 20233654/233891 · 9066 · 0911
29 Jan 20233655/231422 · 2020 · 5347
31 Jan 20233656/234928 · 6383 · 4695

Feb 2023

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
1 Feb 20233657/236079 · 8886 · 0788
4 Feb 20233658/238261 · 3640 · 5168
5 Feb 20233659/235611 · 1172 · 9193
8 Feb 20233660/230273 · 3649 · 4389
11 Feb 20233661/236605 · 2361 · 1413
12 Feb 20233662/234047 · 8171 · 3136
15 Feb 20233663/230431 · 0941 · 2196
18 Feb 20233664/236795 · 9435 · 0284
19 Feb 20233665/239177 · 6525 · 5222
22 Feb 20233666/233841 · 0203 · 3973
25 Feb 20233667/235796 · 6102 · 7309
26 Feb 20233668/230031 · 9919 · 8142

Mac 2023

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
1 Mac 20233669/233529 · 9543 · 8506
4 Mac 20233670/235331 · 6153 · 8644
5 Mac 20233671/230779 · 7080 · 1094
7 Mac 20233672/236452 · 3958 · 3169
8 Mac 20233673/234174 · 3153 · 0421
11 Mac 20233674/237817 · 3475 · 2987
12 Mac 20233675/237745 · 7694 · 0109
15 Mac 20233676/234966 · 1801 · 0379
18 Mac 20233677/235432 · 4259 · 2770
19 Mac 20233678/234391 · 0383 · 4961
22 Mac 20233679/233584 · 0980 · 6938
25 Mac 20233680/232213 · 2878 · 4609
26 Mac 20233681/230196 · 8927 · 2092
29 Mac 20233682/237365 · 0346 · 5335

Apr 2023

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
1 Apr 20233683/237288 · 0800 · 6205
2 Apr 20233684/232902 · 6844 · 9169
5 Apr 20233685/239600 · 5726 · 9896
8 Apr 20233686/232092 · 1804 · 5199
9 Apr 20233687/231535 · 6963 · 9606
12 Apr 20233688/235890 · 3675 · 6401
15 Apr 20233689/230973 · 8610 · 2256
16 Apr 20233690/232944 · 8127 · 4305
19 Apr 20233691/237362 · 4369 · 1602
22 Apr 20233692/231899 · 1611 · 9486
23 Apr 20233693/234787 · 6304 · 6513
26 Apr 20233694/231972 · 0443 · 9189
29 Apr 20233695/232415 · 3285 · 2998
30 Apr 20233696/230915 · 3258 · 1265

Mei 2023

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
3 Mei 20233697/232812 · 0556 · 0348
6 Mei 20233698/236318 · 2663 · 7669
7 Mei 20233699/238830 · 9021 · 5952
10 Mei 20233700/231596 · 6818 · 9774
13 Mei 20233701/231370 · 4894 · 5404
14 Mei 20233702/237449 · 9260 · 3247
17 Mei 20233703/232773 · 3633 · 5792
20 Mei 20233704/230654 · 2685 · 9250
21 Mei 20233705/233195 · 8696 · 7141
24 Mei 20233706/230335 · 4673 · 3192
27 Mei 20233707/238969 · 6786 · 1324
28 Mei 20233708/230658 · 5323 · 7917
30 Mei 20233709/230911 · 4811 · 5827
31 Mei 20233710/237204 · 0994 · 0552

Jun 2023

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
3 Jun 20233711/239363 · 4011 · 5980
4 Jun 20233712/231748 · 9234 · 8559
7 Jun 20233713/236859 · 8909 · 0480
10 Jun 20233714/232745 · 7473 · 8165
11 Jun 20233715/232672 · 7381 · 0278
14 Jun 20233716/237822 · 8042 · 3464
17 Jun 20233717/234297 · 0866 · 5756
18 Jun 20233718/233538 · 9274 · 3796
21 Jun 20233719/236873 · 9692 · 7453
24 Jun 20233720/232826 · 0625 · 3453
25 Jun 20233721/235478 · 5833 · 5032
28 Jun 20233722/234220 · 8200 · 8785

Jul 2023

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
1 Jul 20233723/233227 · 4658 · 2952
2 Jul 20233724/239431 · 7551 · 9253
4 Jul 20233725/235500 · 1155 · 5992
5 Jul 20233726/234295 · 9707 · 8075
8 Jul 20233727/231877 · 4213 · 7261
9 Jul 20233728/236452 · 6315 · 2656
12 Jul 20233729/232317 · 8093 · 4765
15 Jul 20233730/231046 · 4030 · 0884
16 Jul 20233731/234499 · 2482 · 3520
19 Jul 20233732/239362 · 3570 · 5192
22 Jul 20233733/238985 · 7584 · 2890
23 Jul 20233734/235584 · 8324 · 1104
26 Jul 20233735/236085 · 4400 · 9797
29 Jul 20233736/230825 · 4400 · 9294
30 Jul 20233737/234840 · 6796 · 3397

Ogo 2023

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
2 Ogo 20233738/239278 · 8303 · 7059
5 Ogo 20233739/238800 · 8890 · 1297
6 Ogo 20233740/238060 · 6985 · 1783
9 Ogo 20233741/234001 · 7201 · 3611
12 Ogo 20233742/238717 · 1148 · 3612
13 Ogo 20233743/234259 · 3201 · 9532
16 Ogo 20233744/234426 · 4095 · 5666
19 Ogo 20233745/233525 · 2103 · 5433
20 Ogo 20233746/237590 · 6160 · 6344
23 Ogo 20233747/234467 · 8048 · 9225
26 Ogo 20233748/233132 · 5326 · 9831
27 Ogo 20233749/235886 · 6831 · 4362
29 Ogo 20233750/231502 · 8896 · 6381
30 Ogo 20233751/237537 · 3935 · 4660

Sep 2023

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
2 Sep 20233752/237166 · 3914 · 1980
3 Sep 20233753/231329 · 2768 · 1363
6 Sep 20233754/232802 · 4724 · 0427
9 Sep 20233755/238681 · 8747 · 6854
10 Sep 20233756/235670 · 7471 · 5614
13 Sep 20233757/233548 · 6628 · 8805
16 Sep 20233758/230587 · 3758 · 9830
17 Sep 20233759/237876 · 7947 · 3779
20 Sep 20233760/236586 · 5790 · 3483
23 Sep 20233761/236194 · 4376 · 2897
24 Sep 20233762/237834 · 1216 · 4005
27 Sep 20233763/232934 · 8487 · 6338
30 Sep 20233764/234411 · 5210 · 9939

Okt 2023

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
1 Okt 20233765/230267 · 4051 · 8417
4 Okt 20233766/237597 · 3074 · 0279
7 Okt 20233767/236286 · 8990 · 1594
8 Okt 20233768/237982 · 4252 · 8264
11 Okt 20233769/235388 · 7076 · 7880
14 Okt 20233770/230656 · 6867 · 6222
15 Okt 20233771/239695 · 4077 · 6910
18 Okt 20233772/230118 · 9372 · 4864
21 Okt 20233773/236558 · 6682 · 1555
22 Okt 20233774/239755 · 6107 · 7109
25 Okt 20233775/230956 · 9701 · 1757
28 Okt 20233776/230668 · 1279 · 7616
29 Okt 20233777/236099 · 9856 · 8322
31 Okt 20233778/239941 · 4435 · 0592

Nov 2023

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
1 Nov 20233779/230738 · 3640 · 4978
4 Nov 20233780/236419 · 5455 · 4384
5 Nov 20233781/239794 · 6098 · 4860
8 Nov 20233782/231717 · 9627 · 4087
11 Nov 20233783/236011 · 4608 · 3824
12 Nov 20233784/231976 · 0346 · 1056
15 Nov 20233785/233144 · 6126 · 2264
18 Nov 20233786/236488 · 8912 · 5557
19 Nov 20233787/235608 · 0203 · 4541
22 Nov 20233788/232922 · 5626 · 5881
25 Nov 20233789/235705 · 9883 · 3855
26 Nov 20233790/238148 · 5033 · 1977
29 Nov 20233791/231170 · 1564 · 1216

Dis 2023

TarikhCabutanPertama · Kedua · Ketiga
2 Dis 20233792/236157 · 0837 · 4772
3 Dis 20233793/236746 · 0258 · 8131
6 Dis 20233794/236517 · 5381 · 9473
9 Dis 20233795/230071 · 2172 · 5300
10 Dis 20233796/235881 · 8989 · 2644
13 Dis 20233797/234737 · 3520 · 8971
16 Dis 20233798/233616 · 7646 · 3197
17 Dis 20233799/237541 · 5514 · 5934
20 Dis 20233800/231682 · 5983 · 4919
23 Dis 20233801/232298 · 3035 · 2165
24 Dis 20233802/233597 · 9908 · 7249
26 Dis 20233803/234946 · 2775 · 7186
27 Dis 20233804/232359 · 5508 · 4770
30 Dis 20233805/232955 · 9242 · 0446
31 Dis 20233806/236442 · 3541 · 3463