Keputusan Sabah 88 4D 20263 Jan 2026 – 4 Nov 2026
139 tarikh cabutan Sabah 88 4D dalam 2026, 3 Jan 2026 – 4 Nov 2026. Tekan tarikh untuk keputusan penuh termasuk hadiah istimewa dan saguhati.
Tahun lain
Jan 2026
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 3 Jan 2026 | 4136/26 | 6529 · 5059 · 5699 |
| 4 Jan 2026 | 4137/26 | 9014 · 0354 · 6666 |
| 7 Jan 2026 | 4138/26 | 2269 · 9697 · 4985 |
| 10 Jan 2026 | 4139/26 | 2914 · 6858 · 6555 |
| 11 Jan 2026 | 4140/26 | 5310 · 3880 · 8971 |
| 14 Jan 2026 | 4141/26 | 2303 · 5229 · 7454 |
| 17 Jan 2026 | 4142/26 | 7914 · 7181 · 0131 |
| 18 Jan 2026 | 4143/26 | 3582 · 4471 · 5674 |
| 21 Jan 2026 | 4144/26 | 1014 · 1737 · 5557 |
| 24 Jan 2026 | 4145/26 | 0183 · 5042 · 0839 |
| 25 Jan 2026 | 4146/26 | 7515 · 8837 · 5809 |
| 27 Jan 2026 | 4147/26 | 3325 · 6772 · 6835 |
| 28 Jan 2026 | 4148/26 | 5276 · 8095 · 7426 |
| 31 Jan 2026 | 4149/26 | 9154 · 3059 · 2222 |
Feb 2026
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Feb 2026 | 4150/26 | 3760 · 7390 · 8325 |
| 4 Feb 2026 | 4151/26 | 8791 · 5721 · 1294 |
| 7 Feb 2026 | 4152/26 | 4039 · 8732 · 1825 |
| 8 Feb 2026 | 4153/26 | 6885 · 3976 · 1221 |
| 10 Feb 2026 | 4154/26 | 7156 · 7494 · 5652 |
| 11 Feb 2026 | 4155/26 | 3120 · 1549 · 3078 |
| 14 Feb 2026 | 4156/26 | 4931 · 6733 · 2851 |
| 15 Feb 2026 | 4157/26 | 3788 · 4104 · 2198 |
| 17 Feb 2026 | 4158/26 | 2633 · 1630 · 7568 |
| 18 Feb 2026 | 4159/26 | 5860 · 7315 · 9257 |
| 21 Feb 2026 | 4160/26 | 6392 · 3988 · 3001 |
| 22 Feb 2026 | 4161/26 | 4971 · 1333 · 1360 |
| 25 Feb 2026 | 4162/26 | 4191 · 7871 · 6940 |
| 28 Feb 2026 | 4163/26 | 4897 · 9554 · 6495 |
Mac 2026
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Mac 2026 | 4164/26 | 8530 · 7882 · 4752 |
| 4 Mac 2026 | 4165/26 | 9879 · 6264 · 3087 |
| 7 Mac 2026 | 4166/26 | 7848 · 4567 · 2332 |
| 8 Mac 2026 | 4167/26 | 9768 · 8887 · 6970 |
| 11 Mac 2026 | 4168/26 | 3355 · 2289 · 6597 |
| 14 Mac 2026 | 4169/26 | 6840 · 8922 · 2788 |
| 15 Mac 2026 | 4170/26 | 3210 · 8603 · 2954 |
| 18 Mac 2026 | 4171/26 | 0822 · 5771 · 1277 |
| 21 Mac 2026 | 4172/26 | 0324 · 0138 · 8610 |
| 22 Mac 2026 | 4173/26 | 3304 · 5984 · 0653 |
| 25 Mac 2026 | 4174/26 | 8100 · 5835 · 3340 |
| 28 Mac 2026 | 4175/26 | 2715 · 7500 · 1476 |
| 29 Mac 2026 | 4176/26 | 8330 · 1868 · 2247 |
Apr 2026
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Apr 2026 | 4177/26 | 5150 · 4603 · 9412 |
| 4 Apr 2026 | 4178/26 | 4113 · 8534 · 6188 |
| 5 Apr 2026 | 4179/26 | 0756 · 5225 · 9466 |
| 7 Apr 2026 | 4180/26 | 7245 · 4735 · 8498 |
| 8 Apr 2026 | 4181/26 | 5100 · 4922 · 4200 |
| 11 Apr 2026 | 4182/26 | 4451 · 5320 · 1830 |
| 12 Apr 2026 | 4183/26 | 5808 · 6825 · 4538 |
| 15 Apr 2026 | 4184/26 | 2852 · 7012 · 7924 |
| 18 Apr 2026 | 4185/26 | 0182 · 3827 · 6678 |
| 19 Apr 2026 | 4186/26 | 3579 · 7449 · 0129 |
| 22 Apr 2026 | 4187/26 | 6679 · 9846 · 3293 |
| 25 Apr 2026 | 4188/26 | 1122 · 0950 · 0555 |
| 26 Apr 2026 | 4189/26 | 5983 · 6477 · 2818 |
| 29 Apr 2026 | 4190/26 | 7245 · 8471 · 1322 |
Mei 2026
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 2 Mei 2026 | 4191/26 | 9455 · 7267 · 6583 |
| 3 Mei 2026 | 4192/26 | 8895 · 2581 · 8999 |
| 6 Mei 2026 | 4193/26 | 3392 · 9042 · 9161 |
| 9 Mei 2026 | 4194/26 | 2943 · 6408 · 2969 |
| 10 Mei 2026 | 4195/26 | 2291 · 0517 · 4770 |
| 13 Mei 2026 | 4196/26 | 3882 · 4680 · 3860 |
| 16 Mei 2026 | 4197/26 | 0398 · 1424 · 2440 |
| 17 Mei 2026 | 4198/26 | 2338 · 8366 · 4649 |
| 20 Mei 2026 | 4199/26 | 0121 · 9789 · 3367 |
| 23 Mei 2026 | 4200/26 | 3487 · 5543 · 0235 |
| 24 Mei 2026 | 4201/26 | 7506 · 7405 · 1793 |
| 27 Mei 2026 | 4202/26 | 6815 · 1803 · 7424 |
| 30 Mei 2026 | 4203/26 | 3163 · 9328 · 9745 |
| 31 Mei 2026 | 4204/26 | 2236 · 8776 · 4460 |
Jun 2026
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | 4205/26 | 5587 · 5090 · 4822 |
| 6 Jun 2026 | 4206/26 | 4593 · 6781 · 2128 |
| 7 Jun 2026 | 4207/26 | 5472 · 5832 · 3046 |
| 10 Jun 2026 | 4208/26 | 3241 · 8849 · 1465 |
| 13 Jun 2026 | 4209/26 | 5095 · 9914 · 8880 |
| 14 Jun 2026 | 4210/26 | 0960 · 2375 · 2174 |
| 17 Jun 2026 | 4211/26 | 4978 · 7874 · 8878 |
| 20 Jun 2026 | 4212/26 | 7837 · 2278 · 4245 |
| 21 Jun 2026 | 4213/26 | 6641 · 1201 · 5803 |
| 24 Jun 2026 | 4214/26 | 8984 · 7650 · 6703 |
| 27 Jun 2026 | 4215/26 | 7071 · 6151 · 8899 |
| 28 Jun 2026 | 4216/26 | 4755 · 9737 · 2893 |
Jul 2026
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Jul 2026 | 4217/26 | 6550 · 7259 · 8716 |
| 4 Jul 2026 | 4218/26 | 9378 · 6394 · 4671 |
| 5 Jul 2026 | 4219/26 | 6854 · 0037 · 3035 |
| 8 Jul 2026 | 4220/26 | 1486 · 7123 · 1526 |
| 11 Jul 2026 | 4221/26 | 0055 · 1993 · 2441 |
| 12 Jul 2026 | 4222/26 | 9616 · 4872 · 7630 |
| 15 Jul 2026 | 4223/26 | 0807 · 6365 · 9509 |
| 18 Jul 2026 | 4224/26 | 3363 · 8503 · 8751 |
| 19 Jul 2026 | 4225/26 | 0495 · 5929 · 4042 |
| 22 Jul 2026 | 4226/26 | 5487 · 1641 · 7183 |
| 25 Jul 2026 | 4227/26 | 8400 · 5979 · 3771 |
| 26 Jul 2026 | 4228/26 | 5219 · 3137 · 6157 |
| 28 Jul 2026 | 4229/26 | 8586 · 9823 · 1988 |
| 29 Jul 2026 | 4230/26 | 9835 · 3157 · 4031 |
Ogo 2026
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Ogo 2026 | 4231/26 | 5170 · 8827 · 7900 |
| 2 Ogo 2026 | 4232/26 | 5599 · 2263 · 7501 |
| 5 Ogo 2026 | 4233/26 | 2858 · 3255 · 7831 |
| 8 Ogo 2026 | 4234/26 | 9370 · 1435 · 9703 |
| 9 Ogo 2026 | 4235/26 | 0454 · 8374 · 8441 |
| 12 Ogo 2026 | 4236/26 | 9586 · 7323 · 3213 |
| 15 Ogo 2026 | 4237/26 | 8233 · 1229 · 9224 |
| 16 Ogo 2026 | 4238/26 | 8442 · 3341 · 5723 |
| 19 Ogo 2026 | 4239/26 | 2052 · 8134 · 6814 |
| 22 Ogo 2026 | 4240/26 | 7142 · 2104 · 6123 |
| 23 Ogo 2026 | 4241/26 | 3355 · 2289 · 4324 |
| 26 Ogo 2026 | 4242/26 | 7565 · 9675 · 8052 |
| 29 Ogo 2026 | 4243/26 | 5180 · 8227 · 9331 |
| 30 Ogo 2026 | 4244/26 | 2036 · 9764 · 6941 |
Sep 2026
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Sep 2026 | 4245/26 | 5804 · 5006 · 7615 |
| 2 Sep 2026 | 4246/26 | 5428 · 8009 · 7990 |
| 5 Sep 2026 | 4247/26 | 9236 · 3560 · 0444 |
| 6 Sep 2026 | 4248/26 | 7864 · 9009 · 3019 |
| 9 Sep 2026 | 4249/26 | 0197 · 6703 · 8212 |
| 12 Sep 2026 | 4250/26 | 2278 · 0103 · 6107 |
| 13 Sep 2026 | 4251/26 | 0612 · 7302 · 1597 |
| 16 Sep 2026 | 4252/26 | 7629 · 4361 · 0480 |
| 19 Sep 2026 | 4253/26 | 8865 · 9050 · 5488 |
| 20 Sep 2026 | 4254/26 | 2317 · 8999 · 7237 |
| 23 Sep 2026 | 4255/26 | 3042 · 2099 · 0387 |
| 26 Sep 2026 | 4256/26 | 6465 · 2090 · 3183 |
| 27 Sep 2026 | 4257/26 | 3147 · 5743 · 9951 |
| 30 Sep 2026 | 4258/26 | 5872 · 8669 · 6264 |
Okt 2026
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 3 Okt 2026 | 4259/26 | 2825 · 0919 · 3311 |
| 4 Okt 2026 | 4260/26 | 5071 · 4039 · 4364 |
| 7 Okt 2026 | 4261/26 | 9444 · 8841 · 4253 |
| 10 Okt 2026 | 4262/26 | 3889 · 3977 · 1435 |
| 11 Okt 2026 | 4263/26 | 0686 · 9917 · 9926 |
| 14 Okt 2026 | 4264/26 | 7970 · 7784 · 2260 |
| 17 Okt 2026 | 4265/26 | 6143 · 7799 · 7344 |
| 18 Okt 2026 | 4266/26 | 8001 · 3825 · 8257 |
| 21 Okt 2026 | 4267/26 | 7944 · 6549 · 2323 |
| 24 Okt 2026 | 4268/26 | 2032 · 2863 · 0538 |
| 25 Okt 2026 | 4269/26 | 2850 · 7248 · 6362 |
| 27 Okt 2026 | 4270/26 | 8723 · 3524 · 9204 |
| 28 Okt 2026 | 4271/26 | 8473 · 9482 · 4808 |
| 31 Okt 2026 | 4272/26 | 3821 · 1609 · 4706 |
Nov 2026
| Tarikh | Cabutan | Pertama · Kedua · Ketiga |
|---|---|---|
| 1 Nov 2026 | 4273/26 | 9302 · 5663 · 2183 |
| 4 Nov 2026 | 4274/26 | 1961 · 6511 · 7207 |