4D Malam Ini

2022年豪龙开奖记录2022年1月1日 – 2022年12月31日

2022年豪龙共 365 期开奖,2022年1月1日 – 2022年12月31日。点击日期查看完整成绩,包括特别奖和安慰奖。

其他年份

2022年1月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2022年1月1日8215 · 6073 · 7422
2022年1月2日5735 · 5534 · 7204
2022年1月3日4660 · 8646 · 3387
2022年1月4日2793 · 4352 · 1120
2022年1月5日6764 · 6637 · 6333
2022年1月6日6410 · 1938 · 7713
2022年1月7日5897 · 0003 · 8608
2022年1月8日0545 · 7103 · 4968
2022年1月9日8243 · 1874 · 2171
2022年1月10日9792 · 7825 · 3856
2022年1月11日0936 · 7553 · 5634
2022年1月12日9820 · 8094 · 4478
2022年1月13日9420 · 0120 · 1552
2022年1月14日9086 · 4708 · 3122
2022年1月15日8259 · 9476 · 1460
2022年1月16日7672 · 3860 · 3357
2022年1月17日8573 · 7468 · 2847
2022年1月18日0130 · 5480 · 7929
2022年1月19日2940 · 3326 · 8607
2022年1月20日7239 · 1337 · 5854
2022年1月21日2906 · 0060 · 7579
2022年1月22日9153 · 0562 · 3307
2022年1月23日6553 · 7451 · 7947
2022年1月24日2625 · 0283 · 1453
2022年1月25日9400 · 4171 · 2716
2022年1月26日6158 · 8465 · 5245
2022年1月27日7014 · 9704 · 9579
2022年1月28日8714 · 4934 · 4660
2022年1月29日1563 · 3525 · 4247
2022年1月30日2318 · 6466 · 3506
2022年1月31日1775 · 4095 · 7247

2022年2月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2022年2月1日9467 · 3859 · 7374
2022年2月2日2482 · 5635 · 8548
2022年2月3日9740 · 2536 · 6093
2022年2月4日0633 · 3276 · 1057
2022年2月5日8078 · 4524 · 9446
2022年2月6日9284 · 5936 · 1888
2022年2月7日2937 · 7529 · 3459
2022年2月8日6700 · 3214 · 9419
2022年2月9日4123 · 5767 · 0131
2022年2月10日8476 · 4056 · 9220
2022年2月11日4062 · 7802 · 2598
2022年2月12日1591 · 4155 · 4335
2022年2月13日7404 · 6530 · 1853
2022年2月14日0360 · 5663 · 6071
2022年2月15日9230 · 8440 · 5071
2022年2月16日2673 · 9993 · 3821
2022年2月17日1448 · 5607 · 2275
2022年2月18日0067 · 7246 · 6474
2022年2月19日7850 · 3451 · 5953
2022年2月20日2969 · 1732 · 4568
2022年2月21日4044 · 3658 · 7320
2022年2月22日3980 · 5730 · 5486
2022年2月23日1763 · 9352 · 4276
2022年2月24日9378 · 8429 · 7710
2022年2月25日0165 · 9249 · 8027
2022年2月26日9315 · 9805 · 9311
2022年2月27日6509 · 0955 · 9082
2022年2月28日7295 · 4754 · 6896

2022年3月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2022年3月1日9613 · 3967 · 5149
2022年3月2日6356 · 8774 · 1759
2022年3月3日6839 · 7410 · 7595
2022年3月4日1493 · 4814 · 8648
2022年3月5日3134 · 9681 · 5275
2022年3月6日3616 · 3592 · 1210
2022年3月7日3820 · 9770 · 5744
2022年3月8日2453 · 6672 · 5337
2022年3月9日2630 · 2590 · 1110
2022年3月10日2721 · 5445 · 0060
2022年3月11日3290 · 4337 · 0760
2022年3月12日7449 · 6751 · 9859
2022年3月13日3455 · 6939 · 2809
2022年3月14日3804 · 7669 · 4082
2022年3月15日7361 · 6321 · 3545
2022年3月16日7135 · 2036 · 9453
2022年3月17日3250 · 4930 · 5866
2022年3月18日6983 · 9721 · 5263
2022年3月19日7731 · 7434 · 4067
2022年3月20日3027 · 2153 · 9442
2022年3月21日2769 · 3286 · 3417
2022年3月22日7304 · 0208 · 7568
2022年3月23日3502 · 6886 · 6224
2022年3月24日3962 · 9295 · 4566
2022年3月25日8650 · 6820 · 1670
2022年3月26日9052 · 6727 · 1290
2022年3月27日4971 · 4417 · 2482
2022年3月28日7302 · 2715 · 2414
2022年3月29日5256 · 7467 · 2900
2022年3月30日4744 · 6102 · 3539
2022年3月31日5342 · 7176 · 4631

2022年4月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2022年4月1日4082 · 8206 · 8352
2022年4月2日9791 · 2036 · 8341
2022年4月3日9217 · 7616 · 6264
2022年4月4日3710 · 6659 · 5937
2022年4月5日4716 · 7830 · 8569
2022年4月6日7459 · 9321 · 4562
2022年4月7日0128 · 1464 · 1892
2022年4月8日7470 · 4087 · 6397
2022年4月9日8195 · 7130 · 7827
2022年4月10日4299 · 7712 · 2655
2022年4月11日5792 · 1262 · 4573
2022年4月12日3794 · 8593 · 6658
2022年4月13日5146 · 7656 · 9313
2022年4月14日0923 · 3233 · 1174
2022年4月15日7669 · 0161 · 8651
2022年4月16日7499 · 5123 · 1857
2022年4月17日3307 · 8798 · 9234
2022年4月18日2097 · 9576 · 1107
2022年4月19日4035 · 7945 · 2700
2022年4月20日8800 · 6706 · 2056
2022年4月21日6141 · 2273 · 5109
2022年4月22日4642 · 5039 · 2235
2022年4月23日8512 · 4891 · 9760
2022年4月24日7532 · 0600 · 3051
2022年4月25日0656 · 7681 · 7434
2022年4月26日5554 · 4738 · 9095
2022年4月27日9690 · 8587 · 3935
2022年4月28日0797 · 7690 · 8092
2022年4月29日3531 · 1517 · 6900
2022年4月30日3765 · 9550 · 8779

2022年5月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2022年5月1日2762 · 8747 · 6340
2022年5月2日6010 · 9501 · 2401
2022年5月3日7487 · 2154 · 8620
2022年5月4日1794 · 4976 · 4876
2022年5月5日7587 · 0169 · 6252
2022年5月6日9035 · 1494 · 6010
2022年5月7日2071 · 9418 · 6673
2022年5月8日7516 · 0301 · 6185
2022年5月9日4792 · 8216 · 1664
2022年5月10日5389 · 4945 · 4506
2022年5月11日2182 · 1769 · 4262
2022年5月12日5949 · 9097 · 8451
2022年5月13日0266 · 8979 · 4112
2022年5月14日4532 · 2741 · 5266
2022年5月15日3890 · 1895 · 9721
2022年5月16日2197 · 2496 · 4938
2022年5月17日0354 · 4294 · 1400
2022年5月18日3735 · 0081 · 4472
2022年5月19日3796 · 3187 · 1841
2022年5月20日5681 · 3665 · 3682
2022年5月21日2042 · 8023 · 2755
2022年5月22日6728 · 5273 · 9711
2022年5月23日6153 · 0787 · 3867
2022年5月24日3797 · 9718 · 2786
2022年5月25日8702 · 4746 · 3206
2022年5月26日8984 · 7559 · 5784
2022年5月27日8334 · 6364 · 8577
2022年5月28日7381 · 8444 · 5480
2022年5月29日1468 · 8526 · 4062
2022年5月30日2616 · 4908 · 0406
2022年5月31日3703 · 6205 · 6095

2022年6月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2022年6月1日9153 · 8589 · 7957
2022年6月2日4698 · 0777 · 9709
2022年6月3日6111 · 6560 · 7386
2022年6月4日3236 · 9027 · 9245
2022年6月5日4143 · 7273 · 4661
2022年6月6日7350 · 0745 · 1095
2022年6月7日6376 · 6853 · 6185
2022年6月8日5952 · 2658 · 8574
2022年6月9日4952 · 4447 · 7357
2022年6月10日2234 · 1766 · 4051
2022年6月11日3850 · 0698 · 7144
2022年6月12日2900 · 1880 · 4036
2022年6月13日3972 · 0035 · 4244
2022年6月14日3982 · 8971 · 9252
2022年6月15日6452 · 2443 · 8349
2022年6月16日2672 · 0448 · 7991
2022年6月17日3902 · 6476 · 3260
2022年6月18日3441 · 1065 · 4124
2022年6月19日2280 · 3929 · 5190
2022年6月20日7064 · 6875 · 2252
2022年6月21日2542 · 3064 · 6036
2022年6月22日7460 · 5050 · 0902
2022年6月23日9243 · 8954 · 6004
2022年6月24日8499 · 9703 · 9856
2022年6月25日2867 · 0800 · 7817
2022年6月26日0321 · 1912 · 2710
2022年6月27日1061 · 4098 · 4053
2022年6月28日3155 · 2076 · 4175
2022年6月29日2633 · 1832 · 2433
2022年6月30日0017 · 1435 · 1575

2022年7月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2022年7月1日8952 · 1839 · 6835
2022年7月2日2639 · 9509 · 5421
2022年7月3日8523 · 2691 · 9697
2022年7月4日3169 · 0299 · 7938
2022年7月5日6958 · 3460 · 7947
2022年7月6日9390 · 9487 · 2172
2022年7月7日4902 · 3236 · 2519
2022年7月8日3940 · 9728 · 2185
2022年7月9日6730 · 9664 · 6634
2022年7月10日3202 · 3422 · 6429
2022年7月11日0372 · 5441 · 3262
2022年7月12日9814 · 0058 · 4510
2022年7月13日2827 · 2254 · 9957
2022年7月14日2961 · 7419 · 1120
2022年7月15日8041 · 6595 · 6527
2022年7月16日7551 · 3178 · 1950
2022年7月17日5127 · 4550 · 2173
2022年7月18日7674 · 2530 · 6335
2022年7月19日6756 · 2325 · 1564
2022年7月20日5850 · 2069 · 6924
2022年7月21日5739 · 6494 · 6779
2022年7月22日8491 · 6446 · 0861
2022年7月23日2613 · 0602 · 3566
2022年7月24日9746 · 3928 · 7425
2022年7月25日5765 · 2291 · 5983
2022年7月26日8500 · 7592 · 3204
2022年7月27日4308 · 2968 · 9095
2022年7月28日6900 · 7243 · 4673
2022年7月29日0123 · 2132 · 1539
2022年7月30日9900 · 4816 · 6630
2022年7月31日0949 · 7852 · 7893

2022年8月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2022年8月1日3404 · 0286 · 6080
2022年8月2日1792 · 1775 · 5451
2022年8月3日3049 · 7870 · 8789
2022年8月4日8720 · 5739 · 0605
2022年8月5日0876 · 3441 · 7430
2022年8月6日5306 · 6738 · 0237
2022年8月7日9506 · 4354 · 6240
2022年8月8日2687 · 9367 · 8758
2022年8月9日6519 · 6668 · 4201
2022年8月10日8415 · 4373 · 7830
2022年8月11日0758 · 6964 · 5103
2022年8月12日8561 · 8563 · 2057
2022年8月13日7557 · 2686 · 9540
2022年8月14日2620 · 7395 · 5604
2022年8月15日6932 · 3843 · 3556
2022年8月16日5234 · 5155 · 3457
2022年8月17日0686 · 3002 · 8870
2022年8月18日2586 · 4373 · 2732
2022年8月19日7804 · 7036 · 5981
2022年8月20日0970 · 2777 · 8738
2022年8月21日4257 · 9010 · 9670
2022年8月22日9467 · 9308 · 2787
2022年8月23日8417 · 8930 · 9787
2022年8月24日5797 · 8629 · 2495
2022年8月25日7144 · 0127 · 3100
2022年8月26日9454 · 4376 · 6870
2022年8月27日7311 · 6271 · 9320
2022年8月28日5545 · 6803 · 2537
2022年8月29日0839 · 6016 · 9848
2022年8月30日3179 · 3775 · 7374
2022年8月31日9096 · 4539 · 2028

2022年9月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2022年9月1日4005 · 5569 · 4833
2022年9月2日4643 · 3053 · 7461
2022年9月3日7059 · 4690 · 9901
2022年9月4日8037 · 5747 · 7306
2022年9月5日0591 · 2788 · 8518
2022年9月6日3242 · 7859 · 1914
2022年9月7日9424 · 3333 · 3152
2022年9月8日8046 · 7313 · 5646
2022年9月9日4940 · 3187 · 8449
2022年9月10日3917 · 6964 · 9033
2022年9月11日5854 · 1830 · 1095
2022年9月12日3694 · 6537 · 6455
2022年9月13日8634 · 7570 · 4940
2022年9月14日3289 · 8997 · 3923
2022年9月15日0961 · 7232 · 3791
2022年9月16日4354 · 1682 · 5165
2022年9月17日7758 · 6943 · 8942
2022年9月18日9462 · 6312 · 7380
2022年9月19日2051 · 7892 · 8393
2022年9月20日7670 · 5167 · 7430
2022年9月21日3515 · 3119 · 7562
2022年9月22日0656 · 9360 · 0882
2022年9月23日5092 · 8284 · 7869
2022年9月24日9946 · 8596 · 4796
2022年9月25日4623 · 3869 · 2045
2022年9月26日9857 · 2756 · 5181
2022年9月27日7390 · 8167 · 4562
2022年9月28日6002 · 7550 · 8041
2022年9月29日0868 · 5955 · 7488
2022年9月30日3798 · 7055 · 1830

2022年10月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2022年10月1日5082 · 9771 · 2441
2022年10月2日8649 · 9298 · 4149
2022年10月3日6582 · 0992 · 7143
2022年10月4日5944 · 6137 · 0633
2022年10月5日9697 · 8537 · 4203
2022年10月6日8506 · 4572 · 6647
2022年10月7日7306 · 8312 · 0288
2022年10月8日5452 · 9931 · 4498
2022年10月9日3304 · 2192 · 4800
2022年10月10日6541 · 2380 · 6757
2022年10月11日4654 · 1608 · 9845
2022年10月12日9690 · 5490 · 1844
2022年10月13日3042 · 2337 · 7990
2022年10月14日9076 · 2995 · 1354
2022年10月15日3125 · 6885 · 7319
2022年10月16日5795 · 6507 · 2285
2022年10月17日2590 · 4827 · 6136
2022年10月18日6458 · 8128 · 9374
2022年10月19日3713 · 6360 · 2460
2022年10月20日1289 · 1853 · 7047
2022年10月21日4382 · 3528 · 3024
2022年10月22日3676 · 7946 · 7328
2022年10月23日3085 · 7420 · 0652
2022年10月24日3690 · 1242 · 5032
2022年10月25日6076 · 4326 · 1806
2022年10月26日3658 · 7014 · 5320
2022年10月27日4809 · 7422 · 3956
2022年10月28日1273 · 2436 · 4709
2022年10月29日2814 · 8776 · 6523
2022年10月30日3593 · 6641 · 1397
2022年10月31日3146 · 3049 · 8973

2022年11月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2022年11月1日9447 · 8529 · 5882
2022年11月2日5845 · 1692 · 6212
2022年11月3日4969 · 6372 · 1225
2022年11月4日0520 · 2532 · 2736
2022年11月5日7662 · 0551 · 3601
2022年11月6日3773 · 4946 · 3457
2022年11月7日4742 · 5071 · 1376
2022年11月8日7906 · 2576 · 1425
2022年11月9日9961 · 5401 · 6192
2022年11月10日1792 · 9014 · 1179
2022年11月11日7089 · 4635 · 7764
2022年11月12日3994 · 2423 · 7852
2022年11月13日5834 · 1281 · 5932
2022年11月14日4157 · 7202 · 3539
2022年11月15日1632 · 4253 · 8007
2022年11月16日2913 · 2641 · 6113
2022年11月17日0778 · 3734 · 8326
2022年11月18日2630 · 9123 · 4450
2022年11月19日6975 · 8579 · 1242
2022年11月20日3439 · 5756 · 9244
2022年11月21日0365 · 9376 · 1145
2022年11月22日5792 · 9976 · 3376
2022年11月23日2754 · 4607 · 3192
2022年11月24日2074 · 3945 · 5042
2022年11月25日0566 · 8193 · 1566
2022年11月26日4064 · 7289 · 2129
2022年11月27日5076 · 9333 · 8291
2022年11月28日5261 · 5945 · 2352
2022年11月29日9754 · 6672 · 8851
2022年11月30日1290 · 5940 · 1710

2022年12月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2022年12月1日1349 · 1676 · 7143
2022年12月2日6489 · 4485 · 2669
2022年12月3日8650 · 7138 · 9704
2022年12月4日5967 · 8635 · 7955
2022年12月5日0564 · 2064 · 4607
2022年12月6日2390 · 9227 · 3128
2022年12月7日6267 · 5883 · 4902
2022年12月8日6454 · 7526 · 6296
2022年12月9日0009 · 2043 · 7975
2022年12月10日7237 · 8006 · 5528
2022年12月11日5557 · 4338 · 4135
2022年12月12日3237 · 9538 · 6447
2022年12月13日4590 · 9571 · 5874
2022年12月14日4324 · 0894 · 0933
2022年12月15日6904 · 1847 · 5422
2022年12月16日0542 · 7020 · 6845
2022年12月17日1491 · 6008 · 4463
2022年12月18日7684 · 6218 · 7167
2022年12月19日3714 · 4527 · 5461
2022年12月20日3314 · 7011 · 7170
2022年12月21日6978 · 2679 · 1746
2022年12月22日7847 · 4740 · 0064
2022年12月23日8054 · 9657 · 5550
2022年12月24日2146 · 6448 · 7879
2022年12月25日1378 · 6619 · 3305
2022年12月26日9742 · 5655 · 0611
2022年12月27日4457 · 7396 · 5240
2022年12月28日9782 · 4999 · 7585
2022年12月29日3495 · 2768 · 2035
2022年12月30日8314 · 3743 · 0018
2022年12月31日4931 · 9290 · 4924