4D Malam Ini

2024年豪龙开奖记录2024年1月1日 – 2024年12月31日

2024年豪龙共 366 期开奖,2024年1月1日 – 2024年12月31日。点击日期查看完整成绩,包括特别奖和安慰奖。

其他年份

2024年1月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年1月1日7017 · 5760 · 9045
2024年1月2日3456 · 9309 · 2180
2024年1月3日9226 · 8310 · 7378
2024年1月4日5950 · 9917 · 4132
2024年1月5日4299 · 2964 · 3659
2024年1月6日4484 · 2980 · 5988
2024年1月7日6907 · 3821 · 7931
2024年1月8日5669 · 0813 · 6847
2024年1月9日2241 · 7680 · 2785
2024年1月10日5259 · 2752 · 2099
2024年1月11日4745 · 0895 · 6087
2024年1月12日6445 · 5873 · 2877
2024年1月13日5927 · 0106 · 8199
2024年1月14日4842 · 2027 · 1741
2024年1月15日6819 · 3194 · 6152
2024年1月16日9474 · 0570 · 7198
2024年1月17日1737 · 7000 · 5387
2024年1月18日9674 · 3543 · 3453
2024年1月19日0717 · 1651 · 3387
2024年1月20日8061 · 7254 · 5787
2024年1月21日8728 · 1869 · 6722
2024年1月22日4740 · 0670 · 3409
2024年1月23日9373 · 6156 · 6132
2024年1月24日4932 · 6486 · 9106
2024年1月25日8274 · 4995 · 2841
2024年1月26日2060 · 9032 · 7761
2024年1月27日3803 · 3509 · 7807
2024年1月28日3718 · 4797 · 6960
2024年1月29日3014 · 5055 · 2830
2024年1月30日0785 · 7212 · 4971
2024年1月31日9738 · 0282 · 2377

2024年2月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年2月1日5453 · 0048 · 9155
2024年2月2日4724 · 2046 · 9870
2024年2月3日9847 · 8894 · 7054
2024年2月4日3897 · 4521 · 1470
2024年2月5日8408 · 7150 · 8035
2024年2月6日6650 · 9381 · 7991
2024年2月7日3994 · 8482 · 4938
2024年2月8日4919 · 2483 · 5213
2024年2月9日6129 · 0730 · 8480
2024年2月10日6083 · 3884 · 9291
2024年2月11日9380 · 2503 · 6720
2024年2月12日2476 · 7103 · 7726
2024年2月13日3426 · 7328 · 1587
2024年2月14日2930 · 7882 · 4867
2024年2月15日7677 · 2319 · 2204
2024年2月16日3176 · 7439 · 2045
2024年2月17日7969 · 2163 · 6095
2024年2月18日5160 · 3203 · 5554
2024年2月19日7653 · 1145 · 1058
2024年2月20日5565 · 3862 · 2687
2024年2月21日6040 · 9973 · 2499
2024年2月22日4762 · 1191 · 8290
2024年2月23日6279 · 6516 · 9267
2024年2月24日8974 · 6867 · 7420
2024年2月25日6230 · 5605 · 3001
2024年2月26日7578 · 9134 · 3200
2024年2月27日7386 · 1704 · 4381
2024年2月28日2580 · 8431 · 7607
2024年2月29日3046 · 9658 · 1569

2024年3月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年3月1日3703 · 8930 · 2352
2024年3月2日8542 · 5309 · 9350
2024年3月3日5076 · 6218 · 9808
2024年3月4日9430 · 8301 · 6531
2024年3月5日7509 · 7461 · 2563
2024年3月6日3646 · 2158 · 2422
2024年3月7日6140 · 5747 · 3880
2024年3月8日4085 · 7228 · 0609
2024年3月9日2952 · 9143 · 2447
2024年3月10日6655 · 6448 · 6103
2024年3月11日3732 · 4824 · 2534
2024年3月12日6654 · 7682 · 1662
2024年3月13日6738 · 3419 · 5697
2024年3月14日4696 · 0706 · 9718
2024年3月15日6432 · 3742 · 5621
2024年3月16日4623 · 8019 · 7388
2024年3月17日5159 · 1165 · 3545
2024年3月18日7565 · 4616 · 6498
2024年3月19日1747 · 2212 · 3707
2024年3月20日7790 · 8671 · 7783
2024年3月21日7972 · 7531 · 6664
2024年3月22日3237 · 9108 · 5570
2024年3月23日7562 · 0074 · 1474
2024年3月24日9769 · 6845 · 3548
2024年3月25日6066 · 4140 · 2562
2024年3月26日0072 · 6305 · 9492
2024年3月27日4813 · 6545 · 7784
2024年3月28日8017 · 1647 · 6291
2024年3月29日7073 · 5863 · 6010
2024年3月30日5990 · 4493 · 0502
2024年3月31日7594 · 2379 · 5978

2024年4月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年4月1日3261 · 6281 · 4939
2024年4月2日1484 · 7809 · 1386
2024年4月3日1249 · 5442 · 4585
2024年4月4日7101 · 8271 · 1425
2024年4月5日8056 · 8423 · 3706
2024年4月6日9638 · 1778 · 2637
2024年4月7日3046 · 7679 · 3816
2024年4月8日8746 · 8095 · 2530
2024年4月9日2942 · 7752 · 7430
2024年4月10日6909 · 3191 · 8079
2024年4月11日6463 · 1581 · 4060
2024年4月12日0544 · 8136 · 5450
2024年4月13日6500 · 7165 · 5402
2024年4月14日5986 · 2230 · 8851
2024年4月15日3050 · 4566 · 5068
2024年4月16日5260 · 8480 · 6217
2024年4月17日9720 · 3005 · 6534
2024年4月18日9058 · 3758 · 3639
2024年4月19日6044 · 2357 · 0996
2024年4月20日6377 · 2152 · 3309
2024年4月21日8775 · 3921 · 6660
2024年4月22日5285 · 7551 · 8002
2024年4月23日3187 · 7682 · 5618
2024年4月24日5530 · 4761 · 0925
2024年4月25日9490 · 0777 · 2782
2024年4月26日5623 · 8969 · 5039
2024年4月27日5474 · 4490 · 1522
2024年4月28日4614 · 3376 · 2612
2024年4月29日4743 · 6071 · 4941
2024年4月30日8692 · 8095 · 7944

2024年5月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年5月1日4314 · 8353 · 8142
2024年5月2日9496 · 6670 · 5051
2024年5月3日0870 · 3343 · 4491
2024年5月4日8524 · 4253 · 7731
2024年5月5日1464 · 4047 · 5356
2024年5月6日0477 · 1799 · 6627
2024年5月7日7207 · 7450 · 2832
2024年5月8日0138 · 5166 · 7312
2024年5月9日4955 · 6070 · 9997
2024年5月10日9492 · 7215 · 3352
2024年5月11日3441 · 8164 · 0599
2024年5月12日0686 · 3513 · 9451
2024年5月13日7535 · 6518 · 3003
2024年5月14日6919 · 6580 · 4142
2024年5月15日2923 · 6762 · 0774
2024年5月16日0207 · 3243 · 2431
2024年5月17日4667 · 7378 · 0065
2024年5月18日6896 · 9594 · 5911
2024年5月19日0387 · 5504 · 9079
2024年5月20日6483 · 4740 · 3449
2024年5月21日0109 · 8048 · 4465
2024年5月22日3062 · 9099 · 7728
2024年5月23日7848 · 0248 · 2320
2024年5月24日3652 · 9640 · 0177
2024年5月25日4482 · 7385 · 6740
2024年5月26日3276 · 7590 · 5365
2024年5月27日0337 · 8901 · 7718
2024年5月28日9435 · 8878 · 1344
2024年5月29日3961 · 6037 · 6588
2024年5月30日4282 · 9692 · 3956
2024年5月31日5761 · 8845 · 1142

2024年6月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年6月1日3262 · 5926 · 4649
2024年6月2日8562 · 9470 · 6694
2024年6月3日6859 · 7735 · 4695
2024年6月4日4186 · 4496 · 4697
2024年6月5日9605 · 9050 · 0330
2024年6月6日8457 · 7671 · 5592
2024年6月7日5650 · 0173 · 9350
2024年6月8日7457 · 3779 · 9368
2024年6月9日7813 · 8165 · 9766
2024年6月10日7067 · 0401 · 5048
2024年6月11日6451 · 0227 · 9685
2024年6月12日2168 · 7855 · 5647
2024年6月13日4593 · 8062 · 6200
2024年6月14日7277 · 8309 · 0515
2024年6月15日2478 · 5609 · 1685
2024年6月16日7528 · 3683 · 2196
2024年6月17日3120 · 1590 · 7430
2024年6月18日6719 · 0797 · 8537
2024年6月19日6685 · 5900 · 3735
2024年6月20日9794 · 8581 · 6433
2024年6月21日1897 · 3272 · 8125
2024年6月22日3059 · 5203 · 7881
2024年6月23日2460 · 4830 · 7620
2024年6月24日6074 · 7052 · 5446
2024年6月25日4722 · 9269 · 8609
2024年6月26日3742 · 4648 · 2064
2024年6月27日9450 · 7060 · 0128
2024年6月28日4684 · 3413 · 1065
2024年6月29日0888 · 6774 · 5594
2024年6月30日2776 · 6680 · 4515

2024年7月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年7月1日8615 · 4470 · 7990
2024年7月2日3680 · 7944 · 8401
2024年7月3日7814 · 3144 · 9634
2024年7月4日3285 · 2031 · 0177
2024年7月5日1482 · 5292 · 8501
2024年7月6日7408 · 4835 · 8255
2024年7月7日3498 · 7576 · 1336
2024年7月8日2693 · 3589 · 8551
2024年7月9日9423 · 0588 · 5196
2024年7月10日5992 · 5753 · 3384
2024年7月11日4286 · 3490 · 2822
2024年7月12日8740 · 1600 · 1383
2024年7月13日5945 · 8436 · 3964
2024年7月14日9679 · 5897 · 2926
2024年7月15日9729 · 7256 · 8030
2024年7月16日7154 · 7105 · 4517
2024年7月17日5598 · 0772 · 5291
2024年7月18日5344 · 8603 · 2919
2024年7月19日6094 · 7949 · 7226
2024年7月20日9434 · 9773 · 6665
2024年7月21日9851 · 5887 · 3452
2024年7月22日8426 · 2870 · 9852
2024年7月23日5452 · 8063 · 4045
2024年7月24日0084 · 7390 · 5954
2024年7月25日9585 · 3196 · 9432
2024年7月26日7148 · 0611 · 8082
2024年7月27日3560 · 2772 · 7839
2024年7月28日9622 · 4133 · 6853
2024年7月29日8274 · 6269 · 0121
2024年7月30日3303 · 9932 · 4745
2024年7月31日4037 · 5274 · 3774

2024年8月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年8月1日6825 · 0747 · 4556
2024年8月2日0229 · 1697 · 1006
2024年8月3日2967 · 7636 · 9980
2024年8月4日2340 · 6330 · 0663
2024年8月5日6748 · 9519 · 7839
2024年8月6日9237 · 8678 · 7248
2024年8月7日7443 · 3428 · 8825
2024年8月8日0922 · 5646 · 4129
2024年8月9日0700 · 4397 · 3895
2024年8月10日8657 · 5920 · 2922
2024年8月11日8466 · 6858 · 3433
2024年8月12日0631 · 8584 · 2951
2024年8月13日3870 · 4601 · 5493
2024年8月14日1864 · 8931 · 9179
2024年8月15日2476 · 7530 · 1729
2024年8月16日6902 · 5345 · 7907
2024年8月17日0939 · 8921 · 9765
2024年8月18日5047 · 6797 · 1524
2024年8月19日4586 · 0904 · 6949
2024年8月20日5071 · 7379 · 7730
2024年8月21日0286 · 9512 · 6441
2024年8月22日8047 · 1598 · 3961
2024年8月23日6127 · 5648 · 7298
2024年8月24日3615 · 5501 · 0881
2024年8月25日2724 · 7263 · 4300
2024年8月26日0744 · 7267 · 4105
2024年8月27日0426 · 5716 · 6707
2024年8月28日9980 · 2092 · 0822
2024年8月29日9994 · 2732 · 8509
2024年8月30日8445 · 6335 · 3797
2024年8月31日5837 · 9230 · 1849

2024年9月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年9月1日1520 · 6562 · 5704
2024年9月2日6053 · 6901 · 0088
2024年9月3日7958 · 9656 · 7417
2024年9月4日2359 · 7563 · 2822
2024年9月5日3730 · 8384 · 4590
2024年9月6日4934 · 7254 · 2623
2024年9月7日3924 · 7596 · 2783
2024年9月8日5370 · 4773 · 1654
2024年9月9日3040 · 0720 · 6840
2024年9月10日6817 · 9860 · 9345
2024年9月11日6415 · 7505 · 0403
2024年9月12日9023 · 0906 · 4605
2024年9月13日7795 · 0973 · 5314
2024年9月14日2977 · 3145 · 6631
2024年9月15日6881 · 5544 · 8590
2024年9月16日2763 · 0524 · 7915
2024年9月17日4684 · 0120 · 9520
2024年9月18日7966 · 4398 · 7263
2024年9月19日6849 · 1776 · 4084
2024年9月20日4957 · 6387 · 7172
2024年9月21日1676 · 4309 · 2765
2024年9月22日8380 · 6695 · 8770
2024年9月23日6760 · 7403 · 0998
2024年9月24日8570 · 9949 · 5528
2024年9月25日6723 · 9670 · 5198
2024年9月26日2534 · 5177 · 1789
2024年9月27日1544 · 2242 · 0213
2024年9月28日8483 · 7297 · 6034
2024年9月29日6013 · 2275 · 4473
2024年9月30日5608 · 5247 · 3676

2024年10月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年10月1日3447 · 0319 · 6104
2024年10月2日9439 · 4762 · 7466
2024年10月3日9251 · 3908 · 8197
2024年10月4日5496 · 7661 · 9320
2024年10月5日1820 · 5661 · 3272
2024年10月6日1747 · 0863 · 6637
2024年10月7日9144 · 8525 · 2085
2024年10月8日6509 · 9407 · 7230
2024年10月9日7022 · 4138 · 1430
2024年10月10日0108 · 1554 · 5092
2024年10月11日9241 · 4247 · 2523
2024年10月12日7015 · 4828 · 4099
2024年10月13日5034 · 6200 · 1673
2024年10月14日6790 · 7528 · 2059
2024年10月15日0775 · 5191 · 6906
2024年10月16日3587 · 0791 · 3791
2024年10月17日3570 · 7245 · 7998
2024年10月18日5084 · 4556 · 3936
2024年10月19日2053 · 2831 · 2197
2024年10月20日3459 · 2593 · 1143
2024年10月21日7697 · 3212 · 2894
2024年10月22日5039 · 7402 · 6930
2024年10月23日6846 · 3142 · 6709
2024年10月24日2073 · 4825 · 9445
2024年10月25日0449 · 3771 · 2849
2024年10月26日7769 · 8970 · 6032
2024年10月27日8757 · 0620 · 5167
2024年10月28日8783 · 7383 · 5701
2024年10月29日3224 · 7821 · 8271
2024年10月30日2333 · 6210 · 2484
2024年10月31日7097 · 2319 · 5913

2024年11月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年11月1日7148 · 1444 · 0787
2024年11月2日1481 · 2924 · 2756
2024年11月3日2749 · 1355 · 9591
2024年11月4日4514 · 3770 · 4705
2024年11月5日0466 · 9832 · 9414
2024年11月6日9090 · 9739 · 2356
2024年11月7日6740 · 4388 · 8459
2024年11月8日6845 · 3557 · 3928
2024年11月9日0609 · 8449 · 3926
2024年11月10日5210 · 8596 · 4533
2024年11月11日7408 · 7197 · 0477
2024年11月12日9222 · 6706 · 4453
2024年11月13日0701 · 6078 · 4751
2024年11月14日4551 · 3499 · 5969
2024年11月15日2072 · 3997 · 0855
2024年11月16日6293 · 8850 · 3268
2024年11月17日8106 · 5726 · 6940
2024年11月18日2430 · 2587 · 3549
2024年11月19日4695 · 8435 · 0757
2024年11月20日6731 · 9286 · 3533
2024年11月21日6240 · 7108 · 9030
2024年11月22日1237 · 0216 · 7828
2024年11月23日0702 · 4246 · 5025
2024年11月24日5532 · 9895 · 8449
2024年11月25日6864 · 2665 · 4022
2024年11月26日5566 · 9320 · 9833
2024年11月27日4446 · 0421 · 8105
2024年11月28日7840 · 0207 · 3596
2024年11月29日6709 · 3072 · 8556
2024年11月30日8641 · 0996 · 8250

2024年12月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年12月1日8342 · 0435 · 2084
2024年12月2日9357 · 1764 · 5800
2024年12月3日2555 · 4163 · 5751
2024年12月4日8926 · 8244 · 2282
2024年12月5日2340 · 8190 · 4722
2024年12月6日4593 · 2959 · 3499
2024年12月7日6291 · 6488 · 3238
2024年12月8日2362 · 9621 · 4758
2024年12月9日0362 · 7133 · 2803
2024年12月10日5687 · 2644 · 0030
2024年12月11日8706 · 6350 · 1419
2024年12月12日6951 · 4640 · 4454
2024年12月13日9542 · 5948 · 7268
2024年12月14日7038 · 9290 · 5119
2024年12月15日2978 · 4102 · 9363
2024年12月16日4575 · 0935 · 3885
2024年12月17日0900 · 8429 · 8671
2024年12月18日5530 · 9806 · 7250
2024年12月19日0748 · 8797 · 2765
2024年12月20日3297 · 3901 · 5132
2024年12月21日5950 · 1064 · 7901
2024年12月22日7303 · 7567 · 5799
2024年12月23日1276 · 2966 · 8169
2024年12月24日5470 · 8493 · 0897
2024年12月25日7820 · 6645 · 9863
2024年12月26日6976 · 3730 · 7205
2024年12月27日6438 · 7045 · 2080
2024年12月28日0479 · 7781 · 2125
2024年12月29日1709 · 1394 · 2303
2024年12月30日2747 · 1857 · 8748
2024年12月31日0841 · 2709 · 2672