4D Malam Ini

2023年豪龙开奖记录2023年1月1日 – 2023年12月31日

2023年豪龙共 365 期开奖,2023年1月1日 – 2023年12月31日。点击日期查看完整成绩,包括特别奖和安慰奖。

其他年份

2023年1月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年1月1日3278 · 5410 · 5338
2023年1月2日3225 · 2785 · 3709
2023年1月3日5765 · 2163 · 2196
2023年1月4日9170 · 2405 · 7559
2023年1月5日3901 · 4426 · 7139
2023年1月6日0052 · 1596 · 9202
2023年1月7日2683 · 1504 · 1197
2023年1月8日3959 · 4929 · 7348
2023年1月9日7956 · 0383 · 5175
2023年1月10日4022 · 3125 · 9105
2023年1月11日0902 · 9456 · 6851
2023年1月12日6469 · 0026 · 3810
2023年1月13日7618 · 1692 · 7852
2023年1月14日1461 · 0467 · 2039
2023年1月15日8075 · 9420 · 0161
2023年1月16日3640 · 2463 · 9856
2023年1月17日9514 · 8434 · 1798
2023年1月18日5077 · 5444 · 1522
2023年1月19日7874 · 1572 · 8864
2023年1月20日3576 · 0119 · 1842
2023年1月21日6344 · 9200 · 0468
2023年1月22日9768 · 0988 · 2712
2023年1月23日5433 · 6387 · 2675
2023年1月24日8320 · 5948 · 1271
2023年1月25日6362 · 7534 · 5496
2023年1月26日3204 · 0785 · 6769
2023年1月27日3068 · 3723 · 0877
2023年1月28日4016 · 3826 · 5079
2023年1月29日9529 · 1871 · 4653
2023年1月30日7958 · 1478 · 5536
2023年1月31日8004 · 3536 · 0970

2023年2月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年2月1日7754 · 1598 · 3820
2023年2月2日6083 · 6005 · 8514
2023年2月3日2361 · 5537 · 2878
2023年2月4日7023 · 5269 · 3940
2023年2月5日1751 · 6641 · 6552
2023年2月6日7910 · 3790 · 2551
2023年2月7日9402 · 3735 · 1907
2023年2月8日5343 · 5027 · 4345
2023年2月9日0735 · 9853 · 3192
2023年2月10日9171 · 0225 · 7054
2023年2月11日4363 · 9003 · 5604
2023年2月12日6737 · 7716 · 7422
2023年2月13日8649 · 5590 · 6484
2023年2月14日5846 · 0132 · 7711
2023年2月15日9498 · 9542 · 2625
2023年2月16日7081 · 5669 · 9674
2023年2月17日5750 · 9259 · 6255
2023年2月18日7242 · 2315 · 1779
2023年2月19日2660 · 8885 · 6605
2023年2月20日9673 · 0539 · 8797
2023年2月21日1691 · 1532 · 5896
2023年2月22日8782 · 9904 · 1754
2023年2月23日7831 · 5652 · 9951
2023年2月24日1504 · 1504 · 2003
2023年2月25日7949 · 3918 · 0117
2023年2月26日4070 · 7680 · 5440
2023年2月27日3576 · 5845 · 8345
2023年2月28日6771 · 1742 · 9244

2023年3月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年3月1日5715 · 0556 · 8048
2023年3月2日9060 · 7422 · 9310
2023年3月3日5957 · 3280 · 7400
2023年3月4日5505 · 7647 · 8213
2023年3月5日4565 · 6290 · 8983
2023年3月6日0993 · 1337 · 8533
2023年3月7日8412 · 2862 · 0899
2023年3月8日1783 · 0180 · 9902
2023年3月9日7477 · 7308 · 2587
2023年3月10日6573 · 0221 · 4262
2023年3月11日4384 · 0368 · 1474
2023年3月12日7540 · 2976 · 6635
2023年3月13日9440 · 4454 · 8660
2023年3月14日4750 · 0939 · 1264
2023年3月15日7970 · 8932 · 0225
2023年3月16日2824 · 0081 · 8171
2023年3月17日7056 · 3474 · 4739
2023年3月18日0655 · 2533 · 8007
2023年3月19日4733 · 6721 · 5539
2023年3月20日9695 · 8347 · 7285
2023年3月21日1245 · 9408 · 8401
2023年3月22日5674 · 4451 · 6749
2023年3月23日3951 · 8677 · 7114
2023年3月24日0869 · 4292 · 9670
2023年3月25日9215 · 1789 · 7764
2023年3月26日5430 · 0003 · 9733
2023年3月27日4922 · 8199 · 9610
2023年3月28日8479 · 0677 · 5530
2023年3月29日5657 · 9301 · 0688
2023年3月30日8442 · 5748 · 8634
2023年3月31日6550 · 5014 · 5696

2023年4月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年4月1日2174 · 6634 · 3932
2023年4月2日9597 · 0620 · 4078
2023年4月3日9544 · 2230 · 3859
2023年4月4日5912 · 7870 · 0333
2023年4月5日9662 · 5157 · 8506
2023年4月6日7062 · 8460 · 4104
2023年4月7日4434 · 8459 · 6048
2023年4月8日6668 · 5745 · 0953
2023年4月9日0544 · 9064 · 7613
2023年4月10日5979 · 9265 · 0898
2023年4月11日8630 · 4967 · 6120
2023年4月12日5073 · 5336 · 0679
2023年4月13日0234 · 3293 · 9748
2023年4月14日0059 · 8462 · 3736
2023年4月15日4841 · 4035 · 3977
2023年4月16日3531 · 5218 · 2235
2023年4月17日4674 · 5536 · 5545
2023年4月18日6943 · 6952 · 3445
2023年4月19日4900 · 3650 · 6643
2023年4月20日2465 · 9444 · 7486
2023年4月21日3265 · 8561 · 9434
2023年4月22日9425 · 8459 · 8159
2023年4月23日5921 · 8246 · 4082
2023年4月24日6334 · 3180 · 1585
2023年4月25日9824 · 0607 · 6308
2023年4月26日1483 · 0891 · 9618
2023年4月27日0662 · 6874 · 8418
2023年4月28日8067 · 9618 · 7484
2023年4月29日7057 · 4137 · 6098
2023年4月30日5844 · 4058 · 3863

2023年5月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年5月1日7066 · 8579 · 2586
2023年5月2日4797 · 5695 · 6621
2023年5月3日4966 · 3082 · 6267
2023年5月4日3809 · 2180 · 9477
2023年5月5日4693 · 2716 · 0998
2023年5月6日7518 · 3259 · 2629
2023年5月7日5621 · 2583 · 3701
2023年5月8日2481 · 7799 · 3717
2023年5月9日0756 · 2369 · 5072
2023年5月10日3565 · 3813 · 8277
2023年5月11日1659 · 5109 · 6117
2023年5月12日9157 · 6876 · 4365
2023年5月13日1333 · 0581 · 1470
2023年5月14日6585 · 7402 · 9725
2023年5月15日2470 · 2216 · 1284
2023年5月16日0670 · 1857 · 4324
2023年5月17日1430 · 6538 · 9169
2023年5月18日2630 · 6206 · 3841
2023年5月19日3451 · 5628 · 6477
2023年5月20日5733 · 8759 · 8702
2023年5月21日8504 · 5270 · 2922
2023年5月22日0095 · 8795 · 9321
2023年5月23日9442 · 4842 · 9430
2023年5月24日7062 · 0449 · 8178
2023年5月25日8044 · 9270 · 5966
2023年5月26日6419 · 0189 · 0463
2023年5月27日3325 · 4945 · 2153
2023年5月28日1748 · 3020 · 5320
2023年5月29日4337 · 7737 · 2730
2023年5月30日5504 · 7264 · 8793
2023年5月31日2094 · 3881 · 2205

2023年6月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年6月1日6870 · 5753 · 4112
2023年6月2日3424 · 4159 · 2411
2023年6月3日7763 · 7276 · 6863
2023年6月4日6832 · 5655 · 4090
2023年6月5日1467 · 7639 · 4902
2023年6月6日7742 · 8469 · 9312
2023年6月7日5181 · 2065 · 6302
2023年6月8日7420 · 0399 · 9460
2023年6月9日9400 · 2381 · 9454
2023年6月10日1756 · 3920 · 3006
2023年6月11日2837 · 6067 · 7068
2023年6月12日4999 · 2744 · 9328
2023年6月13日3765 · 5925 · 7659
2023年6月14日9221 · 7496 · 2933
2023年6月15日6917 · 5696 · 8487
2023年6月16日0359 · 5964 · 6967
2023年6月17日4801 · 9055 · 3046
2023年6月18日7339 · 3570 · 8838
2023年6月19日6951 · 0279 · 1334
2023年6月20日1843 · 4007 · 8147
2023年6月21日3540 · 4560 · 1601
2023年6月22日4071 · 9040 · 2972
2023年6月23日0056 · 0299 · 1754
2023年6月24日9325 · 3788 · 1794
2023年6月25日3356 · 5821 · 4094
2023年6月26日7393 · 8964 · 3197
2023年6月27日0833 · 8439 · 2079
2023年6月28日9849 · 1888 · 2245
2023年6月29日2579 · 8464 · 1067
2023年6月30日3407 · 3408 · 4457

2023年7月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年7月1日7622 · 6191 · 3827
2023年7月2日6468 · 5430 · 9977
2023年7月3日6544 · 7875 · 2778
2023年7月4日3022 · 0935 · 8749
2023年7月5日1179 · 6479 · 6050
2023年7月6日7536 · 1836 · 0036
2023年7月7日9940 · 5967 · 6175
2023年7月8日2242 · 9870 · 7743
2023年7月9日5287 · 0777 · 7466
2023年7月10日2194 · 5636 · 4933
2023年7月11日2616 · 0774 · 7692
2023年7月12日8095 · 1509 · 7613
2023年7月13日8483 · 3716 · 6762
2023年7月14日4254 · 1390 · 6087
2023年7月15日8782 · 7555 · 1436
2023年7月16日9808 · 8377 · 4398
2023年7月17日8225 · 1762 · 6614
2023年7月18日5812 · 2913 · 7183
2023年7月19日0490 · 7610 · 5178
2023年7月20日3051 · 7094 · 7977
2023年7月21日2367 · 7882 · 7496
2023年7月22日5217 · 3483 · 6079
2023年7月23日7414 · 6388 · 2824
2023年7月24日7030 · 6953 · 9156
2023年7月25日4185 · 5761 · 6578
2023年7月26日7096 · 2539 · 2802
2023年7月27日6073 · 8781 · 2718
2023年7月28日9365 · 7664 · 7495
2023年7月29日8704 · 8014 · 4480
2023年7月30日3827 · 1822 · 8694
2023年7月31日7583 · 5629 · 8554

2023年8月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年8月1日4514 · 0611 · 7685
2023年8月2日6185 · 7223 · 9166
2023年8月3日0553 · 3043 · 1571
2023年8月4日5086 · 9408 · 7311
2023年8月5日1987 · 1687 · 3575
2023年8月6日8959 · 2239 · 7806
2023年8月7日8912 · 5179 · 4778
2023年8月8日7795 · 4109 · 5696
2023年8月9日1649 · 5916 · 9229
2023年8月10日9571 · 4958 · 3225
2023年8月11日4542 · 3897 · 7360
2023年8月12日9660 · 4448 · 5633
2023年8月13日1451 · 8730 · 1645
2023年8月14日7665 · 1241 · 5870
2023年8月15日2009 · 7440 · 6452
2023年8月16日5613 · 7329 · 3278
2023年8月17日7059 · 6417 · 3153
2023年8月18日6300 · 4930 · 3036
2023年8月19日6770 · 2060 · 8203
2023年8月20日6664 · 8677 · 6492
2023年8月21日6926 · 2541 · 7093
2023年8月22日0300 · 7390 · 4426
2023年8月23日1044 · 9056 · 2796
2023年8月24日2556 · 3234 · 5322
2023年8月25日4446 · 5308 · 2569
2023年8月26日3901 · 6764 · 5726
2023年8月27日5747 · 7975 · 2082
2023年8月28日9953 · 6847 · 6787
2023年8月29日4562 · 3866 · 9430
2023年8月30日2653 · 7247 · 3537
2023年8月31日2874 · 4656 · 6044

2023年9月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年9月1日5734 · 2508 · 5477
2023年9月2日2068 · 7760 · 9007
2023年9月3日8569 · 5618 · 6727
2023年9月4日2158 · 5174 · 5570
2023年9月5日8496 · 9201 · 9345
2023年9月6日2521 · 6701 · 9266
2023年9月7日8584 · 8114 · 3253
2023年9月8日6793 · 8351 · 9026
2023年9月9日7248 · 5939 · 0759
2023年9月10日3630 · 2165 · 1825
2023年9月11日2164 · 0398 · 2024
2023年9月12日9246 · 8746 · 5301
2023年9月13日4730 · 2086 · 6788
2023年9月14日9583 · 3710 · 9330
2023年9月15日2539 · 3376 · 7791
2023年9月16日6156 · 8092 · 3451
2023年9月17日5345 · 2095 · 6729
2023年9月18日7607 · 5807 · 6895
2023年9月19日9637 · 0820 · 7251
2023年9月20日1496 · 4676 · 5270
2023年9月21日9040 · 7905 · 5983
2023年9月22日5654 · 4380 · 8600
2023年9月23日5282 · 5859 · 9810
2023年9月24日2276 · 6279 · 8120
2023年9月25日1091 · 7247 · 3656
2023年9月26日2553 · 9874 · 9725
2023年9月27日3372 · 3863 · 4345
2023年9月28日0129 · 2385 · 7068
2023年9月29日8843 · 0960 · 7076
2023年9月30日2492 · 8464 · 6810

2023年10月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年10月1日2404 · 6812 · 5816
2023年10月2日9376 · 0884 · 9546
2023年10月3日0270 · 1657 · 2512
2023年10月4日6884 · 9351 · 2063
2023年10月5日7437 · 4551 · 7338
2023年10月6日8736 · 5042 · 5120
2023年10月7日3143 · 6621 · 7290
2023年10月8日7740 · 3207 · 9592
2023年10月9日5691 · 2554 · 9630
2023年10月10日7624 · 6738 · 7880
2023年10月11日7506 · 6592 · 8405
2023年10月12日0073 · 2226 · 4373
2023年10月13日8252 · 3947 · 6848
2023年10月14日2743 · 8038 · 9637
2023年10月15日3888 · 5341 · 7556
2023年10月16日4172 · 3360 · 3630
2023年10月17日9125 · 9635 · 3365
2023年10月18日4420 · 9067 · 6340
2023年10月19日9857 · 6996 · 8072
2023年10月20日7230 · 5970 · 9348
2023年10月21日7978 · 2817 · 4270
2023年10月22日9680 · 3197 · 5265
2023年10月23日8253 · 2763 · 2181
2023年10月24日5070 · 3848 · 9447
2023年10月25日1766 · 8917 · 8680
2023年10月26日6894 · 6507 · 5534
2023年10月27日4383 · 9079 · 3372
2023年10月28日5560 · 4993 · 8555
2023年10月29日9976 · 6140 · 3406
2023年10月30日9379 · 7450 · 1373
2023年10月31日2192 · 8093 · 0748

2023年11月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年11月1日6755 · 3129 · 1614
2023年11月2日8271 · 7445 · 1681
2023年11月3日4634 · 0050 · 3650
2023年11月4日5737 · 6239 · 0950
2023年11月5日4071 · 3359 · 7292
2023年11月6日7487 · 6031 · 9013
2023年11月7日4762 · 1941 · 2500
2023年11月8日7279 · 2694 · 9647
2023年11月9日6795 · 4118 · 5609
2023年11月10日8567 · 1851 · 8600
2023年11月11日7572 · 4154 · 6524
2023年11月12日6158 · 5046 · 7348
2023年11月13日0026 · 5875 · 4482
2023年11月14日9525 · 0327 · 8609
2023年11月15日9202 · 1161 · 7891
2023年11月16日3948 · 4719 · 8183
2023年11月17日7025 · 7806 · 3601
2023年11月18日8914 · 6149 · 4830
2023年11月19日7019 · 7723 · 8312
2023年11月20日3625 · 4709 · 5932
2023年11月21日0882 · 6980 · 6213
2023年11月22日5110 · 3363 · 5207
2023年11月23日3650 · 2290 · 4013
2023年11月24日3707 · 8630 · 9905
2023年11月25日6872 · 4082 · 4758
2023年11月26日9459 · 6624 · 3231
2023年11月27日8023 · 5351 · 7372
2023年11月28日5725 · 0948 · 1513
2023年11月29日9608 · 2523 · 6751
2023年11月30日0124 · 7405 · 3416

2023年12月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年12月1日7595 · 3846 · 7292
2023年12月2日7463 · 5410 · 7566
2023年12月3日5852 · 5891 · 9556
2023年12月4日7222 · 8107 · 9880
2023年12月5日2542 · 9695 · 4955
2023年12月6日7610 · 1292 · 2164
2023年12月7日0939 · 8227 · 7917
2023年12月8日7524 · 1554 · 2563
2023年12月9日4348 · 9763 · 2984
2023年12月10日7582 · 5226 · 3553
2023年12月11日5436 · 9436 · 6862
2023年12月12日5981 · 5979 · 5518
2023年12月13日9470 · 0940 · 2388
2023年12月14日6017 · 1951 · 9454
2023年12月15日8173 · 6108 · 5171
2023年12月16日2189 · 0867 · 8990
2023年12月17日6261 · 3872 · 6335
2023年12月18日0840 · 2646 · 9802
2023年12月19日3290 · 6442 · 6558
2023年12月20日5258 · 7494 · 5743
2023年12月21日8269 · 6192 · 8194
2023年12月22日0545 · 7506 · 7008
2023年12月23日9049 · 6725 · 7895
2023年12月24日9503 · 6959 · 9250
2023年12月25日4502 · 1076 · 2040
2023年12月26日2958 · 7121 · 3856
2023年12月27日9806 · 5840 · 5098
2023年12月28日3685 · 4385 · 2996
2023年12月29日8174 · 4252 · 1685
2023年12月30日5006 · 1633 · 1458
2023年12月31日9861 · 9668 · 8161