Sarawak Cash Sweep Results 20263 Jan 2026 – 4 Nov 2026
139 Sarawak Cash Sweep draw dates in 2026, 3 Jan 2026 – 4 Nov 2026. Tap a date for the full result including special and consolation prizes.
Other years
Jan 2026
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 3 Jan 2026 | 5229 | 1900 · 0379 · 6099 |
| 4 Jan 2026 | 5230 | 0833 · 1407 · 0364 |
| 7 Jan 2026 | 5231 | 9744 · 7328 · 6220 |
| 10 Jan 2026 | 5232 | 9449 · 9608 · 9196 |
| 11 Jan 2026 | 5233 | 1817 · 7128 · 6141 |
| 14 Jan 2026 | 5234 | 5522 · 3962 · 2043 |
| 17 Jan 2026 | 5235 | 0107 · 1727 · 5243 |
| 18 Jan 2026 | 5236 | 8309 · 3686 · 5867 |
| 21 Jan 2026 | 5237 | 2946 · 7599 · 6116 |
| 24 Jan 2026 | 5238 | 3275 · 1655 · 6664 |
| 25 Jan 2026 | 5239 | 4852 · 8238 · 8209 |
| 27 Jan 2026 | 5240 | 4332 · 8340 · 2688 |
| 28 Jan 2026 | 5241 | 2359 · 4234 · 8470 |
| 31 Jan 2026 | 5242 | 1991 · 0746 · 6495 |
Feb 2026
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 1 Feb 2026 | 5243 | 0986 · 1911 · 3777 |
| 4 Feb 2026 | 5244 | 6101 · 1727 · 7887 |
| 7 Feb 2026 | 5245 | 2375 · 7341 · 6498 |
| 8 Feb 2026 | 5246 | 1567 · 9391 · 0381 |
| 10 Feb 2026 | 5247 | 4347 · 4878 · 7788 |
| 11 Feb 2026 | 5248 | 6010 · 4356 · 9758 |
| 14 Feb 2026 | 5249 | 1540 · 7491 · 8253 |
| 15 Feb 2026 | 5250 | 3928 · 9244 · 4783 |
| 17 Feb 2026 | 5251 | 0159 · 2470 · 5323 |
| 18 Feb 2026 | 5252 | 0971 · 3430 · 8404 |
| 21 Feb 2026 | 5253 | 3134 · 9213 · 0576 |
| 22 Feb 2026 | 5254 | 0739 · 5365 · 5825 |
| 25 Feb 2026 | 5255 | 3696 · 8592 · 9712 |
| 28 Feb 2026 | 5256 | 8816 · 2151 · 4348 |
Mar 2026
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 1 Mar 2026 | 5257 | 1172 · 0104 · 3111 |
| 4 Mar 2026 | 5258 | 4257 · 1746 · 6373 |
| 7 Mar 2026 | 5259 | 9385 · 6760 · 6371 |
| 8 Mar 2026 | 5260 | 2743 · 5721 · 7797 |
| 11 Mar 2026 | 5261 | 9057 · 3387 · 8621 |
| 14 Mar 2026 | 5262 | 4973 · 0214 · 3199 |
| 15 Mar 2026 | 5263 | 0441 · 5214 · 6465 |
| 18 Mar 2026 | 5264 | 0658 · 8388 · 4674 |
| 21 Mar 2026 | 5265 | 0544 · 5960 · 1541 |
| 22 Mar 2026 | 5266 | 9630 · 0609 · 0483 |
| 25 Mar 2026 | 5267 | 9653 · 9903 · 2263 |
| 28 Mar 2026 | 5268 | 4588 · 9988 · 6028 |
| 29 Mar 2026 | 5269 | 8549 · 3587 · 8767 |
Apr 2026
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 1 Apr 2026 | 5270 | 9787 · 9510 · 9625 |
| 4 Apr 2026 | 5271 | 3511 · 6637 · 6831 |
| 5 Apr 2026 | 5272 | 5619 · 8648 · 3425 |
| 7 Apr 2026 | 5273 | 1372 · 9590 · 6144 |
| 8 Apr 2026 | 5274 | 4902 · 8857 · 3999 |
| 11 Apr 2026 | 5275 | 1768 · 8072 · 5669 |
| 12 Apr 2026 | 5276 | 4114 · 2486 · 2737 |
| 15 Apr 2026 | 5277 | 0589 · 3313 · 5281 |
| 18 Apr 2026 | 5278 | 6500 · 3369 · 5578 |
| 19 Apr 2026 | 5279 | 6105 · 5884 · 8354 |
| 22 Apr 2026 | 5280 | 4992 · 4834 · 8458 |
| 25 Apr 2026 | 5281 | 6529 · 8510 · 2368 |
| 26 Apr 2026 | 5282 | 5817 · 7273 · 0157 |
| 29 Apr 2026 | 5283 | 6283 · 1566 · 3212 |
May 2026
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 2 May 2026 | 5284 | 9316 · 6962 · 0563 |
| 3 May 2026 | 5285 | 3079 · 2498 · 0267 |
| 6 May 2026 | 5286 | 2367 · 4279 · 1987 |
| 9 May 2026 | 5287 | 9011 · 9782 · 8078 |
| 10 May 2026 | 5288 | 5389 · 0248 · 3608 |
| 13 May 2026 | 5289 | 5190 · 4404 · 3775 |
| 16 May 2026 | 5290 | 2295 · 6601 · 9801 |
| 17 May 2026 | 5291 | 0067 · 2080 · 9290 |
| 20 May 2026 | 5292 | 0508 · 7530 · 6617 |
| 23 May 2026 | 5293 | 8646 · 2035 · 5541 |
| 24 May 2026 | 5294 | 2369 · 9896 · 4737 |
| 27 May 2026 | 5295 | 6369 · 6568 · 4354 |
| 30 May 2026 | 5296 | 7743 · 7782 · 0355 |
| 31 May 2026 | 5297 | 5857 · 1908 · 5159 |
Jun 2026
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | 5298 | 4473 · 0859 · 6342 |
| 6 Jun 2026 | 5299 | 7041 · 7811 · 0393 |
| 7 Jun 2026 | 5300 | 1082 · 8803 · 4783 |
| 10 Jun 2026 | 5301 | 2524 · 4387 · 5154 |
| 13 Jun 2026 | 5302 | 8518 · 7719 · 6793 |
| 14 Jun 2026 | 5303 | 8044 · 1434 · 0811 |
| 17 Jun 2026 | 5304 | 8286 · 3237 · 2565 |
| 20 Jun 2026 | 5305 | 2966 · 0095 · 5554 |
| 21 Jun 2026 | 5306 | 2804 · 0181 · 5552 |
| 24 Jun 2026 | 5307 | 2247 · 7773 · 3004 |
| 27 Jun 2026 | 5308 | 1807 · 6745 · 5296 |
| 28 Jun 2026 | 5309 | 3265 · 3893 · 3989 |
Jul 2026
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 1 Jul 2026 | 5310 | 8756 · 1981 · 8770 |
| 4 Jul 2026 | 5311 | 5430 · 8615 · 1727 |
| 5 Jul 2026 | 5312 | 7391 · 7674 · 7009 |
| 8 Jul 2026 | 5313 | 7365 · 2306 · 9363 |
| 11 Jul 2026 | 5314 | 9215 · 5544 · 2052 |
| 12 Jul 2026 | 5315 | 0412 · 8679 · 0967 |
| 15 Jul 2026 | 5316 | 3674 · 9221 · 5726 |
| 18 Jul 2026 | 5317 | 4611 · 1043 · 9109 |
| 19 Jul 2026 | 5318 | 6762 · 0211 · 1861 |
| 22 Jul 2026 | 5319 | 1875 · 5452 · 2238 |
| 25 Jul 2026 | 5320 | 9172 · 8247 · 2959 |
| 26 Jul 2026 | 5321 | 4199 · 6024 · 1219 |
| 28 Jul 2026 | 5322 | 6925 · 2252 · 5479 |
| 29 Jul 2026 | 5323 | 0961 · 4913 · 1329 |
Aug 2026
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 1 Aug 2026 | 5324 | 1179 · 0608 · 5558 |
| 2 Aug 2026 | 5325 | 7052 · 4703 · 2009 |
| 5 Aug 2026 | 5326 | 4170 · 1968 · 6969 |
| 8 Aug 2026 | 5327 | 7924 · 0155 · 9906 |
| 9 Aug 2026 | 5328 | 9111 · 1476 · 5074 |
| 12 Aug 2026 | 5329 | 4332 · 2564 · 1780 |
| 15 Aug 2026 | 5330 | 7533 · 2596 · 9341 |
| 16 Aug 2026 | 5331 | 1216 · 8902 · 0901 |
| 19 Aug 2026 | 5332 | 8568 · 2360 · 0559 |
| 22 Aug 2026 | 5333 | 5663 · 6203 · 4409 |
| 23 Aug 2026 | 5334 | 9359 · 3532 · 4082 |
| 26 Aug 2026 | 5335 | 5407 · 4533 · 0563 |
| 29 Aug 2026 | 5336 | 1464 · 4594 · 9560 |
| 30 Aug 2026 | 5337 | 5793 · 6536 · 3004 |
Sep 2026
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 1 Sep 2026 | 5338 | 8980 · 8238 · 5310 |
| 2 Sep 2026 | 5339 | 2630 · 7819 · 1640 |
| 5 Sep 2026 | 5340 | 4611 · 7232 · 7420 |
| 6 Sep 2026 | 5341 | 9125 · 5797 · 6915 |
| 9 Sep 2026 | 5342 | 5488 · 2774 · 9948 |
| 12 Sep 2026 | 5343 | 4084 · 1078 · 2508 |
| 13 Sep 2026 | 5344 | 0280 · 3159 · 7718 |
| 16 Sep 2026 | 5345 | 1745 · 6052 · 2465 |
| 19 Sep 2026 | 5346 | 7224 · 3585 · 4598 |
| 20 Sep 2026 | 5347 | 2477 · 7755 · 0245 |
| 23 Sep 2026 | 5348 | 8251 · 4754 · 0026 |
| 26 Sep 2026 | 5349 | 7305 · 9874 · 7448 |
| 27 Sep 2026 | 5350 | 4372 · 5825 · 7077 |
| 30 Sep 2026 | 5351 | 3620 · 0679 · 4536 |
Oct 2026
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 3 Oct 2026 | 5352 | 3682 · 6331 · 3699 |
| 4 Oct 2026 | 5353 | 9612 · 5023 · 7629 |
| 7 Oct 2026 | 5354 | 0942 · 0269 · 5414 |
| 10 Oct 2026 | 5355 | 2025 · 1092 · 7398 |
| 11 Oct 2026 | 5356 | 1666 · 3348 · 3647 |
| 14 Oct 2026 | 5357 | 4128 · 5685 · 5757 |
| 17 Oct 2026 | 5358 | 6314 · 2848 · 8883 |
| 18 Oct 2026 | 5359 | 3377 · 0765 · 7430 |
| 21 Oct 2026 | 5360 | 0315 · 0683 · 1923 |
| 24 Oct 2026 | 5361 | 2038 · 2025 · 9599 |
| 25 Oct 2026 | 5362 | 2900 · 5318 · 4263 |
| 27 Oct 2026 | 5363 | 3130 · 1469 · 7584 |
| 28 Oct 2026 | 5364 | 0127 · 6948 · 0192 |
| 31 Oct 2026 | 5365 | 1847 · 4812 · 9973 |
Nov 2026
| Date | Draw | 1st · 2nd · 3rd |
|---|---|---|
| 1 Nov 2026 | 5366 | 2711 · 9084 · 0614 |
| 4 Nov 2026 | 5367 | 5560 · 8397 · 5728 |