2022年砂拉越大万开奖记录2022年1月1日 – 2022年12月31日
2022年砂拉越大万共 179 期开奖,2022年1月1日 – 2022年12月31日。点击日期查看完整成绩,包括特别奖和安慰奖。
其他年份
2022年1月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2022年1月1日 | 4556/22 | 6344 · 6417 · 1376 |
| 2022年1月2日 | 4557/22 | 0442 · 2723 · 4778 |
| 2022年1月5日 | 4558/22 | 7736 · 9850 · 4074 |
| 2022年1月8日 | 4559/22 | 0088 · 4610 · 2197 |
| 2022年1月9日 | 4560/22 | 8880 · 0895 · 1509 |
| 2022年1月12日 | 4561/22 | 2773 · 3686 · 3079 |
| 2022年1月15日 | 4562/22 | 9564 · 1607 · 8823 |
| 2022年1月16日 | 4563/22 | 9599 · 9206 · 8658 |
| 2022年1月19日 | 4564/22 | 9956 · 6215 · 3248 |
| 2022年1月22日 | 4565/22 | 7980 · 9168 · 2767 |
| 2022年1月23日 | 4566/22 | 9437 · 5936 · 2819 |
| 2022年1月25日 | 4567/22 | 8378 · 7036 · 7268 |
| 2022年1月26日 | 4568/22 | 8640 · 8861 · 6232 |
| 2022年1月29日 | 4569/22 | 5184 · 9538 · 0771 |
| 2022年1月30日 | 4570/22 | 5653 · 7200 · 6847 |
2022年2月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2022年2月2日 | 4571/22 | 5827 · 1119 · 0520 |
| 2022年2月5日 | 4572/22 | 1039 · 4121 · 8308 |
| 2022年2月6日 | 4573/22 | 5539 · 2882 · 2733 |
| 2022年2月8日 | 4574/22 | 4574 · 1098 · 5897 |
| 2022年2月9日 | 4575/22 | 1306 · 2972 · 7443 |
| 2022年2月12日 | 4576/22 | 3248 · 2311 · 4207 |
| 2022年2月13日 | 4577/22 | 2189 · 0143 · 9603 |
| 2022年2月15日 | 4578/22 | 6693 · 1125 · 6342 |
| 2022年2月16日 | 4579/22 | 9798 · 7429 · 5170 |
| 2022年2月19日 | 4580/22 | 7776 · 4558 · 7188 |
| 2022年2月20日 | 4581/22 | 5546 · 3157 · 5670 |
| 2022年2月23日 | 4582/22 | 7955 · 0636 · 3979 |
| 2022年2月26日 | 4583/22 | 6251 · 7019 · 8050 |
| 2022年2月27日 | 4584/22 | 5379 · 4928 · 4332 |
2022年3月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2022年3月2日 | 4585/22 | 6161 · 6508 · 0352 |
| 2022年3月5日 | 4586/22 | 2850 · 1849 · 5421 |
| 2022年3月6日 | 4587/22 | 2230 · 4835 · 4086 |
| 2022年3月9日 | 4588/22 | 8484 · 5938 · 6163 |
| 2022年3月12日 | 4589/22 | 9276 · 1769 · 6142 |
| 2022年3月13日 | 4590/22 | 1038 · 7921 · 7819 |
| 2022年3月16日 | 4591/22 | 3484 · 3005 · 1953 |
| 2022年3月19日 | 4592/22 | 5468 · 1708 · 1777 |
| 2022年3月20日 | 4593/22 | 3215 · 6765 · 4283 |
| 2022年3月23日 | 4594/22 | 8996 · 3821 · 5751 |
| 2022年3月26日 | 4595/22 | 3250 · 0141 · 6483 |
| 2022年3月27日 | 4596/22 | 1059 · 2764 · 1239 |
| 2022年3月29日 | 4597/22 | 9487 · 5898 · 0917 |
| 2022年3月30日 | 4598/22 | 7779 · 4112 · 7128 |
2022年4月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2022年4月2日 | 4599/22 | 3886 · 3010 · 7953 |
| 2022年4月3日 | 4600/22 | 2680 · 2245 · 2964 |
| 2022年4月6日 | 4601/22 | 0275 · 4423 · 3222 |
| 2022年4月9日 | 4602/22 | 2962 · 3285 · 4302 |
| 2022年4月10日 | 4603/22 | 9194 · 6777 · 2554 |
| 2022年4月13日 | 4604/22 | 8074 · 7180 · 0614 |
| 2022年4月16日 | 4605/22 | 5120 · 5266 · 7262 |
| 2022年4月17日 | 4606/22 | 4344 · 5811 · 8055 |
| 2022年4月20日 | 4607/22 | 9060 · 1207 · 0423 |
| 2022年4月23日 | 4608/22 | 0138 · 2853 · 4845 |
| 2022年4月24日 | 4609/22 | 7874 · 0807 · 5939 |
| 2022年4月27日 | 4610/22 | 5771 · 7290 · 3020 |
| 2022年4月30日 | 4611/22 | 0683 · 0754 · 0126 |
2022年5月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2022年5月1日 | 4612/22 | 9174 · 8758 · 3294 |
| 2022年5月4日 | 4613/22 | 7932 · 3337 · 8476 |
| 2022年5月7日 | 4614/22 | 6899 · 0082 · 6966 |
| 2022年5月8日 | 4615/22 | 2059 · 1290 · 1034 |
| 2022年5月11日 | 4616/22 | 5142 · 8539 · 5578 |
| 2022年5月14日 | 4617/22 | 7586 · 2295 · 3446 |
| 2022年5月15日 | 4618/22 | 7579 · 3852 · 2302 |
| 2022年5月18日 | 4619/22 | 0623 · 2913 · 4704 |
| 2022年5月21日 | 4620/22 | 6253 · 1772 · 7363 |
| 2022年5月22日 | 4621/22 | 8862 · 3344 · 6688 |
| 2022年5月25日 | 4622/22 | 3877 · 7284 · 2077 |
| 2022年5月28日 | 4623/22 | 0856 · 3261 · 5266 |
| 2022年5月29日 | 4624/22 | 5664 · 5128 · 3104 |
| 2022年5月31日 | 4625/22 | 8054 · 4652 · 2983 |
2022年6月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2022年6月1日 | 4626/22 | 0345 · 6436 · 9117 |
| 2022年6月4日 | 4627/22 | 4558 · 5791 · 1268 |
| 2022年6月5日 | 4628/22 | 1692 · 4886 · 3577 |
| 2022年6月8日 | 4629/22 | 0797 · 4760 · 6925 |
| 2022年6月11日 | 4630/22 | 0076 · 6095 · 4757 |
| 2022年6月12日 | 4631/22 | 1550 · 4107 · 6204 |
| 2022年6月14日 | 4632/22 | 7237 · 3646 · 3385 |
| 2022年6月15日 | 4633/22 | 5380 · 6790 · 2300 |
| 2022年6月18日 | 4634/22 | 1886 · 2766 · 9193 |
| 2022年6月19日 | 4635/22 | 6803 · 7834 · 5134 |
| 2022年6月22日 | 4636/22 | 3406 · 4884 · 3669 |
| 2022年6月25日 | 4637/22 | 4390 · 0241 · 0898 |
| 2022年6月26日 | 4638/22 | 6075 · 3024 · 9041 |
| 2022年6月28日 | 4639/22 | 2170 · 9182 · 3356 |
| 2022年6月29日 | 4640/22 | 6714 · 2364 · 3525 |
2022年7月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2022年7月2日 | 4641/22 | 3408 · 7827 · 2147 |
| 2022年7月3日 | 4642/22 | 9077 · 5176 · 4274 |
| 2022年7月6日 | 4643/22 | 8058 · 2756 · 0278 |
| 2022年7月9日 | 4644/22 | 3408 · 0152 · 9465 |
| 2022年7月10日 | 4645/22 | 9477 · 6135 · 8320 |
| 2022年7月13日 | 4646/22 | 2647 · 0741 · 8153 |
| 2022年7月16日 | 4647/22 | 2427 · 8613 · 4294 |
| 2022年7月17日 | 4648/22 | 1951 · 1575 · 1031 |
| 2022年7月19日 | 4649/22 | 0808 · 8416 · 7159 |
| 2022年7月20日 | 4650/22 | 9716 · 8404 · 2169 |
| 2022年7月23日 | 4651/22 | 6304 · 2307 · 8387 |
| 2022年7月24日 | 4652/22 | 3635 · 4541 · 8843 |
| 2022年7月26日 | 4653/22 | 6462 · 8788 · 5501 |
| 2022年7月27日 | 4654/22 | 4670 · 0476 · 2364 |
| 2022年7月30日 | 4655/22 | 6126 · 0543 · 0049 |
| 2022年7月31日 | 4656/22 | 2518 · 1179 · 2177 |
2022年8月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2022年8月2日 | 4657/22 | 4449 · 9568 · 3550 |
| 2022年8月3日 | 4658/22 | 6264 · 3519 · 4031 |
| 2022年8月6日 | 4659/22 | 0718 · 0207 · 7810 |
| 2022年8月7日 | 4660/22 | 3371 · 4804 · 5848 |
| 2022年8月9日 | 4661/22 | 2646 · 6080 · 9881 |
| 2022年8月10日 | 4662/22 | 0199 · 5851 · 5159 |
| 2022年8月13日 | 4663/22 | 3088 · 4810 · 6152 |
| 2022年8月14日 | 4664/22 | 2935 · 9688 · 0422 |
| 2022年8月16日 | 4665/22 | 0754 · 6712 · 3130 |
| 2022年8月17日 | 4666/22 | 8308 · 7633 · 3845 |
| 2022年8月20日 | 4667/22 | 9243 · 1537 · 1746 |
| 2022年8月21日 | 4668/22 | 3449 · 1341 · 7894 |
| 2022年8月24日 | 4669/22 | 2575 · 1503 · 6647 |
| 2022年8月27日 | 4670/22 | 6473 · 9729 · 3848 |
| 2022年8月28日 | 4671/22 | 0661 · 4987 · 1823 |
| 2022年8月31日 | 4672/22 | 4283 · 1292 · 9551 |
2022年9月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2022年9月3日 | 4673/22 | 1073 · 1505 · 4876 |
| 2022年9月4日 | 4674/22 | 4670 · 7510 · 8729 |
| 2022年9月6日 | 4675/22 | 1233 · 2718 · 8021 |
| 2022年9月7日 | 4676/22 | 1200 · 9683 · 0402 |
| 2022年9月10日 | 4677/22 | 2218 · 0525 · 4107 |
| 2022年9月11日 | 4678/22 | 9406 · 9556 · 4135 |
| 2022年9月14日 | 4679/22 | 7428 · 6571 · 6026 |
| 2022年9月17日 | 4680/22 | 2781 · 4132 · 7936 |
| 2022年9月18日 | 4681/22 | 3892 · 4560 · 1044 |
| 2022年9月21日 | 4682/22 | 3384 · 9043 · 7554 |
| 2022年9月24日 | 4683/22 | 2505 · 6502 · 6224 |
| 2022年9月25日 | 4684/22 | 4679 · 8426 · 2875 |
| 2022年9月27日 | 4685/22 | 9342 · 6289 · 2078 |
| 2022年9月28日 | 4686/22 | 9537 · 6809 · 2279 |
2022年10月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2022年10月1日 | 4687/22 | 9639 · 1934 · 2892 |
| 2022年10月2日 | 4688/22 | 2348 · 9220 · 0283 |
| 2022年10月5日 | 4689/22 | 5366 · 6902 · 1343 |
| 2022年10月8日 | 4690/22 | 2705 · 4054 · 0433 |
| 2022年10月9日 | 4691/22 | 8395 · 5220 · 9334 |
| 2022年10月12日 | 4692/22 | 2442 · 8063 · 4393 |
| 2022年10月15日 | 4693/22 | 3635 · 6712 · 1651 |
| 2022年10月16日 | 4694/22 | 3637 · 6103 · 2842 |
| 2022年10月18日 | 4695/22 | 6959 · 0597 · 3406 |
| 2022年10月19日 | 4696/22 | 3226 · 2795 · 6884 |
| 2022年10月22日 | 4697/22 | 0941 · 3444 · 1659 |
| 2022年10月23日 | 4698/22 | 0264 · 6545 · 3273 |
| 2022年10月25日 | 4699/22 | 9442 · 6634 · 8830 |
| 2022年10月26日 | 4700/22 | 1963 · 6061 · 3953 |
| 2022年10月29日 | 4701/22 | 4827 · 1807 · 3616 |
| 2022年10月30日 | 4702/22 | 3379 · 0458 · 5632 |
2022年11月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2022年11月2日 | 4703/22 | 4366 · 0042 · 5105 |
| 2022年11月5日 | 4704/22 | 2189 · 4232 · 6418 |
| 2022年11月6日 | 4705/22 | 0538 · 1038 · 7119 |
| 2022年11月9日 | 4706/22 | 5774 · 0630 · 3811 |
| 2022年11月12日 | 4707/22 | 2408 · 8440 · 2605 |
| 2022年11月13日 | 4708/22 | 9055 · 0784 · 5592 |
| 2022年11月15日 | 4709/22 | 3939 · 7564 · 1006 |
| 2022年11月16日 | 4710/22 | 7101 · 7257 · 6222 |
| 2022年11月19日 | 4711/22 | 5138 · 1834 · 6901 |
| 2022年11月20日 | 4712/22 | 0752 · 6684 · 0940 |
| 2022年11月22日 | 4713/22 | 0133 · 5404 · 3703 |
| 2022年11月23日 | 4714/22 | 6388 · 3261 · 1450 |
| 2022年11月26日 | 4715/22 | 9689 · 1087 · 4273 |
| 2022年11月27日 | 4716/22 | 4604 · 9609 · 3183 |
| 2022年11月29日 | 4717/22 | 5350 · 4955 · 3932 |
| 2022年11月30日 | 4718/22 | 6287 · 8809 · 7915 |
2022年12月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2022年12月3日 | 4719/22 | 4753 · 6833 · 0360 |
| 2022年12月4日 | 4720/22 | 5624 · 4378 · 5087 |
| 2022年12月6日 | 4721/22 | 9081 · 6131 · 4422 |
| 2022年12月7日 | 4722/22 | 3559 · 7866 · 0801 |
| 2022年12月10日 | 4723/22 | 5926 · 6638 · 4974 |
| 2022年12月11日 | 4724/22 | 9691 · 8449 · 1949 |
| 2022年12月14日 | 4725/22 | 1550 · 9932 · 8317 |
| 2022年12月17日 | 4726/22 | 7171 · 2852 · 1411 |
| 2022年12月18日 | 4727/22 | 6149 · 1264 · 3036 |
| 2022年12月20日 | 4728/22 | 3693 · 2524 · 7810 |
| 2022年12月21日 | 4729/22 | 0793 · 7095 · 3432 |
| 2022年12月24日 | 4730/22 | 7773 · 6552 · 7715 |
| 2022年12月25日 | 4731/22 | 4148 · 8657 · 3552 |
| 2022年12月27日 | 4732/22 | 9957 · 9303 · 9981 |
| 2022年12月28日 | 4733/22 | 0803 · 6495 · 4000 |
| 2022年12月31日 | 4734/22 | 6910 · 0819 · 3372 |