2026年砂拉越大万开奖记录2026年1月3日 – 2026年11月4日
2026年砂拉越大万共 139 期开奖,2026年1月3日 – 2026年11月4日。点击日期查看完整成绩,包括特别奖和安慰奖。
其他年份
2026年1月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2026年1月3日 | 5229 | 1900 · 0379 · 6099 |
| 2026年1月4日 | 5230 | 0833 · 1407 · 0364 |
| 2026年1月7日 | 5231 | 9744 · 7328 · 6220 |
| 2026年1月10日 | 5232 | 9449 · 9608 · 9196 |
| 2026年1月11日 | 5233 | 1817 · 7128 · 6141 |
| 2026年1月14日 | 5234 | 5522 · 3962 · 2043 |
| 2026年1月17日 | 5235 | 0107 · 1727 · 5243 |
| 2026年1月18日 | 5236 | 8309 · 3686 · 5867 |
| 2026年1月21日 | 5237 | 2946 · 7599 · 6116 |
| 2026年1月24日 | 5238 | 3275 · 1655 · 6664 |
| 2026年1月25日 | 5239 | 4852 · 8238 · 8209 |
| 2026年1月27日 | 5240 | 4332 · 8340 · 2688 |
| 2026年1月28日 | 5241 | 2359 · 4234 · 8470 |
| 2026年1月31日 | 5242 | 1991 · 0746 · 6495 |
2026年2月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2026年2月1日 | 5243 | 0986 · 1911 · 3777 |
| 2026年2月4日 | 5244 | 6101 · 1727 · 7887 |
| 2026年2月7日 | 5245 | 2375 · 7341 · 6498 |
| 2026年2月8日 | 5246 | 1567 · 9391 · 0381 |
| 2026年2月10日 | 5247 | 4347 · 4878 · 7788 |
| 2026年2月11日 | 5248 | 6010 · 4356 · 9758 |
| 2026年2月14日 | 5249 | 1540 · 7491 · 8253 |
| 2026年2月15日 | 5250 | 3928 · 9244 · 4783 |
| 2026年2月17日 | 5251 | 0159 · 2470 · 5323 |
| 2026年2月18日 | 5252 | 0971 · 3430 · 8404 |
| 2026年2月21日 | 5253 | 3134 · 9213 · 0576 |
| 2026年2月22日 | 5254 | 0739 · 5365 · 5825 |
| 2026年2月25日 | 5255 | 3696 · 8592 · 9712 |
| 2026年2月28日 | 5256 | 8816 · 2151 · 4348 |
2026年3月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2026年3月1日 | 5257 | 1172 · 0104 · 3111 |
| 2026年3月4日 | 5258 | 4257 · 1746 · 6373 |
| 2026年3月7日 | 5259 | 9385 · 6760 · 6371 |
| 2026年3月8日 | 5260 | 2743 · 5721 · 7797 |
| 2026年3月11日 | 5261 | 9057 · 3387 · 8621 |
| 2026年3月14日 | 5262 | 4973 · 0214 · 3199 |
| 2026年3月15日 | 5263 | 0441 · 5214 · 6465 |
| 2026年3月18日 | 5264 | 0658 · 8388 · 4674 |
| 2026年3月21日 | 5265 | 0544 · 5960 · 1541 |
| 2026年3月22日 | 5266 | 9630 · 0609 · 0483 |
| 2026年3月25日 | 5267 | 9653 · 9903 · 2263 |
| 2026年3月28日 | 5268 | 4588 · 9988 · 6028 |
| 2026年3月29日 | 5269 | 8549 · 3587 · 8767 |
2026年4月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2026年4月1日 | 5270 | 9787 · 9510 · 9625 |
| 2026年4月4日 | 5271 | 3511 · 6637 · 6831 |
| 2026年4月5日 | 5272 | 5619 · 8648 · 3425 |
| 2026年4月7日 | 5273 | 1372 · 9590 · 6144 |
| 2026年4月8日 | 5274 | 4902 · 8857 · 3999 |
| 2026年4月11日 | 5275 | 1768 · 8072 · 5669 |
| 2026年4月12日 | 5276 | 4114 · 2486 · 2737 |
| 2026年4月15日 | 5277 | 0589 · 3313 · 5281 |
| 2026年4月18日 | 5278 | 6500 · 3369 · 5578 |
| 2026年4月19日 | 5279 | 6105 · 5884 · 8354 |
| 2026年4月22日 | 5280 | 4992 · 4834 · 8458 |
| 2026年4月25日 | 5281 | 6529 · 8510 · 2368 |
| 2026年4月26日 | 5282 | 5817 · 7273 · 0157 |
| 2026年4月29日 | 5283 | 6283 · 1566 · 3212 |
2026年5月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2026年5月2日 | 5284 | 9316 · 6962 · 0563 |
| 2026年5月3日 | 5285 | 3079 · 2498 · 0267 |
| 2026年5月6日 | 5286 | 2367 · 4279 · 1987 |
| 2026年5月9日 | 5287 | 9011 · 9782 · 8078 |
| 2026年5月10日 | 5288 | 5389 · 0248 · 3608 |
| 2026年5月13日 | 5289 | 5190 · 4404 · 3775 |
| 2026年5月16日 | 5290 | 2295 · 6601 · 9801 |
| 2026年5月17日 | 5291 | 0067 · 2080 · 9290 |
| 2026年5月20日 | 5292 | 0508 · 7530 · 6617 |
| 2026年5月23日 | 5293 | 8646 · 2035 · 5541 |
| 2026年5月24日 | 5294 | 2369 · 9896 · 4737 |
| 2026年5月27日 | 5295 | 6369 · 6568 · 4354 |
| 2026年5月30日 | 5296 | 7743 · 7782 · 0355 |
| 2026年5月31日 | 5297 | 5857 · 1908 · 5159 |
2026年6月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2026年6月3日 | 5298 | 4473 · 0859 · 6342 |
| 2026年6月6日 | 5299 | 7041 · 7811 · 0393 |
| 2026年6月7日 | 5300 | 1082 · 8803 · 4783 |
| 2026年6月10日 | 5301 | 2524 · 4387 · 5154 |
| 2026年6月13日 | 5302 | 8518 · 7719 · 6793 |
| 2026年6月14日 | 5303 | 8044 · 1434 · 0811 |
| 2026年6月17日 | 5304 | 8286 · 3237 · 2565 |
| 2026年6月20日 | 5305 | 2966 · 0095 · 5554 |
| 2026年6月21日 | 5306 | 2804 · 0181 · 5552 |
| 2026年6月24日 | 5307 | 2247 · 7773 · 3004 |
| 2026年6月27日 | 5308 | 1807 · 6745 · 5296 |
| 2026年6月28日 | 5309 | 3265 · 3893 · 3989 |
2026年7月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2026年7月1日 | 5310 | 8756 · 1981 · 8770 |
| 2026年7月4日 | 5311 | 5430 · 8615 · 1727 |
| 2026年7月5日 | 5312 | 7391 · 7674 · 7009 |
| 2026年7月8日 | 5313 | 7365 · 2306 · 9363 |
| 2026年7月11日 | 5314 | 9215 · 5544 · 2052 |
| 2026年7月12日 | 5315 | 0412 · 8679 · 0967 |
| 2026年7月15日 | 5316 | 3674 · 9221 · 5726 |
| 2026年7月18日 | 5317 | 4611 · 1043 · 9109 |
| 2026年7月19日 | 5318 | 6762 · 0211 · 1861 |
| 2026年7月22日 | 5319 | 1875 · 5452 · 2238 |
| 2026年7月25日 | 5320 | 9172 · 8247 · 2959 |
| 2026年7月26日 | 5321 | 4199 · 6024 · 1219 |
| 2026年7月28日 | 5322 | 6925 · 2252 · 5479 |
| 2026年7月29日 | 5323 | 0961 · 4913 · 1329 |
2026年8月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2026年8月1日 | 5324 | 1179 · 0608 · 5558 |
| 2026年8月2日 | 5325 | 7052 · 4703 · 2009 |
| 2026年8月5日 | 5326 | 4170 · 1968 · 6969 |
| 2026年8月8日 | 5327 | 7924 · 0155 · 9906 |
| 2026年8月9日 | 5328 | 9111 · 1476 · 5074 |
| 2026年8月12日 | 5329 | 4332 · 2564 · 1780 |
| 2026年8月15日 | 5330 | 7533 · 2596 · 9341 |
| 2026年8月16日 | 5331 | 1216 · 8902 · 0901 |
| 2026年8月19日 | 5332 | 8568 · 2360 · 0559 |
| 2026年8月22日 | 5333 | 5663 · 6203 · 4409 |
| 2026年8月23日 | 5334 | 9359 · 3532 · 4082 |
| 2026年8月26日 | 5335 | 5407 · 4533 · 0563 |
| 2026年8月29日 | 5336 | 1464 · 4594 · 9560 |
| 2026年8月30日 | 5337 | 5793 · 6536 · 3004 |
2026年9月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2026年9月1日 | 5338 | 8980 · 8238 · 5310 |
| 2026年9月2日 | 5339 | 2630 · 7819 · 1640 |
| 2026年9月5日 | 5340 | 4611 · 7232 · 7420 |
| 2026年9月6日 | 5341 | 9125 · 5797 · 6915 |
| 2026年9月9日 | 5342 | 5488 · 2774 · 9948 |
| 2026年9月12日 | 5343 | 4084 · 1078 · 2508 |
| 2026年9月13日 | 5344 | 0280 · 3159 · 7718 |
| 2026年9月16日 | 5345 | 1745 · 6052 · 2465 |
| 2026年9月19日 | 5346 | 7224 · 3585 · 4598 |
| 2026年9月20日 | 5347 | 2477 · 7755 · 0245 |
| 2026年9月23日 | 5348 | 8251 · 4754 · 0026 |
| 2026年9月26日 | 5349 | 7305 · 9874 · 7448 |
| 2026年9月27日 | 5350 | 4372 · 5825 · 7077 |
| 2026年9月30日 | 5351 | 3620 · 0679 · 4536 |
2026年10月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2026年10月3日 | 5352 | 3682 · 6331 · 3699 |
| 2026年10月4日 | 5353 | 9612 · 5023 · 7629 |
| 2026年10月7日 | 5354 | 0942 · 0269 · 5414 |
| 2026年10月10日 | 5355 | 2025 · 1092 · 7398 |
| 2026年10月11日 | 5356 | 1666 · 3348 · 3647 |
| 2026年10月14日 | 5357 | 4128 · 5685 · 5757 |
| 2026年10月17日 | 5358 | 6314 · 2848 · 8883 |
| 2026年10月18日 | 5359 | 3377 · 0765 · 7430 |
| 2026年10月21日 | 5360 | 0315 · 0683 · 1923 |
| 2026年10月24日 | 5361 | 2038 · 2025 · 9599 |
| 2026年10月25日 | 5362 | 2900 · 5318 · 4263 |
| 2026年10月27日 | 5363 | 3130 · 1469 · 7584 |
| 2026年10月28日 | 5364 | 0127 · 6948 · 0192 |
| 2026年10月31日 | 5365 | 1847 · 4812 · 9973 |
2026年11月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2026年11月1日 | 5366 | 2711 · 9084 · 0614 |
| 2026年11月4日 | 5367 | 5560 · 8397 · 5728 |