4D Malam Ini

2024年砂拉越大万开奖记录2024年1月3日 – 2024年12月31日

2024年砂拉越大万共 164 期开奖,2024年1月3日 – 2024年12月31日。点击日期查看完整成绩,包括特别奖和安慰奖。

其他年份

2024年1月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年1月3日49001795 · 0262 · 1493
2024年1月6日49013080 · 1065 · 2179
2024年1月7日49025876 · 6924 · 6515
2024年1月10日49035996 · 9413 · 0230
2024年1月13日49040011 · 2897 · 6034
2024年1月14日49056006 · 7341 · 6311
2024年1月17日49068156 · 7011 · 3229
2024年1月20日49071542 · 3507 · 9397
2024年1月21日49088695 · 4878 · 1011
2024年1月24日49093437 · 5593 · 3352
2024年1月27日49105310 · 3281 · 5923
2024年1月28日49114232 · 2234 · 6080
2024年1月31日49120252 · 6157 · 9281

2024年2月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年2月3日49136084 · 1421 · 2122
2024年2月4日49141875 · 9046 · 7294
2024年2月7日49154033 · 9684 · 4597
2024年2月10日49164621 · 5979 · 8969
2024年2月11日49178451 · 5464 · 0636
2024年2月13日49180282 · 3245 · 6356
2024年2月14日49194629 · 9126 · 3509
2024年2月17日49205429 · 8922 · 8146
2024年2月18日49214003 · 4994 · 1777
2024年2月20日49229804 · 2531 · 3640
2024年2月21日49238878 · 9826 · 8742
2024年2月24日49240682 · 7096 · 5956
2024年2月25日49259786 · 8853 · 0367
2024年2月28日49269253 · 6029 · 1529

2024年3月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年3月2日49272392 · 9048 · 9585
2024年3月3日49289997 · 0376 · 9503
2024年3月5日49292517 · 7108 · 9115
2024年3月6日49302189 · 9451 · 3758
2024年3月9日49313401 · 9162 · 8740
2024年3月10日49322935 · 7470 · 0028
2024年3月13日49331906 · 0420 · 6744
2024年3月16日49343073 · 7952 · 1234
2024年3月17日49351114 · 6345 · 1074
2024年3月20日49369609 · 7603 · 5740
2024年3月23日49375187 · 7367 · 8666
2024年3月24日49383285 · 8819 · 9586
2024年3月27日49399729 · 5775 · 6778
2024年3月30日49400206 · 3820 · 6380
2024年3月31日49410513 · 6985 · 5343

2024年4月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年4月3日49422853 · 0295 · 8286
2024年4月6日49435121 · 9630 · 0468
2024年4月7日49447182 · 0210 · 5598
2024年4月10日49453145 · 8696 · 3048
2024年4月13日49468586 · 9246 · 6477
2024年4月14日49473308 · 7928 · 3135
2024年4月17日49486306 · 1736 · 2551
2024年4月20日49494355 · 8053 · 6452
2024年4月21日49501661 · 4700 · 0688
2024年4月24日49515575 · 6682 · 0702
2024年4月27日49520684 · 1297 · 4741
2024年4月28日49530706 · 8734 · 5488

2024年5月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年5月1日49545536 · 3280 · 0636
2024年5月4日49550978 · 6485 · 9515
2024年5月5日49569067 · 7480 · 4209
2024年5月8日49574438 · 7869 · 9260
2024年5月11日49581048 · 5492 · 2183
2024年5月12日49599032 · 3359 · 3325
2024年5月15日49604845 · 1709 · 5934
2024年5月18日49619242 · 2401 · 0415
2024年5月19日49625631 · 7903 · 9017
2024年5月22日49633229 · 5497 · 7572
2024年5月25日49647516 · 2261 · 0031
2024年5月26日49657840 · 9455 · 0127
2024年5月28日49663283 · 2666 · 0583
2024年5月29日49673049 · 7475 · 1314

2024年6月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年6月1日49685076 · 3590 · 9254
2024年6月2日49692623 · 7831 · 7117
2024年6月5日49701476 · 6116 · 2487
2024年6月8日49714412 · 3365 · 1010
2024年6月9日49726248 · 7197 · 7812
2024年6月12日49732056 · 4784 · 7783
2024年6月15日49744629 · 4700 · 0816
2024年6月16日49756913 · 5151 · 1857
2024年6月19日49768655 · 6831 · 4935
2024年6月22日49776757 · 9648 · 7388
2024年6月23日49781103 · 2645 · 7619
2024年6月25日49792054 · 4694 · 2887
2024年6月26日49800870 · 5813 · 5324
2024年6月29日49816081 · 3803 · 6636
2024年6月30日49820127 · 7513 · 1831

2024年7月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年7月3日49839510 · 9571 · 5487
2024年7月6日49848642 · 9106 · 9282
2024年7月7日49859833 · 5769 · 1186
2024年7月10日49863753 · 4513 · 9395
2024年7月13日49877280 · 2007 · 0569
2024年7月14日49885395 · 2636 · 7178
2024年7月17日49898326 · 1993 · 4935
2024年7月20日49904958 · 3223 · 0816
2024年7月21日49915591 · 6997 · 9114
2024年7月24日49928634 · 0630 · 2822
2024年7月27日49936089 · 9044 · 8934
2024年7月28日49948650 · 0798 · 6062
2024年7月31日49952126 · 9310 · 0128

2024年8月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年8月3日49966553 · 5397 · 9829
2024年8月4日49971401 · 3443 · 0565
2024年8月7日49985106 · 0666 · 4540
2024年8月10日49999682 · 3969 · 8721
2024年8月11日50006387 · 5077 · 6754
2024年8月13日50019237 · 6259 · 6341
2024年8月14日50020254 · 7735 · 3917
2024年8月17日50034029 · 6060 · 8615
2024年8月18日50046493 · 4660 · 2902
2024年8月21日50059797 · 0237 · 7542
2024年8月24日50066128 · 3231 · 9779
2024年8月25日50075734 · 6447 · 3655
2024年8月28日50080263 · 3759 · 4146
2024年8月31日50095949 · 8083 · 3816

2024年9月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年9月1日50100457 · 7009 · 1936
2024年9月4日50111956 · 5711 · 0601
2024年9月7日50120422 · 1526 · 6190
2024年9月8日50136864 · 9860 · 9657
2024年9月11日50142063 · 6630 · 6046
2024年9月14日50159066 · 4558 · 4657
2024年9月15日50162443 · 5501 · 8465
2024年9月18日50174153 · 4321 · 2132
2024年9月21日50185212 · 4448 · 8001
2024年9月22日50193432 · 4085 · 3396
2024年9月25日50205897 · 0170 · 3670
2024年9月28日50214594 · 6029 · 3608
2024年9月29日50227449 · 2558 · 8477

2024年10月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年10月2日50239801 · 1683 · 3514
2024年10月5日50249872 · 6712 · 2796
2024年10月6日50251476 · 3803 · 2904
2024年10月9日50261442 · 2781 · 1315
2024年10月12日50279585 · 8569 · 5534
2024年10月13日50287073 · 8053 · 1592
2024年10月16日50290414 · 9497 · 5966
2024年10月19日50307360 · 4597 · 3739
2024年10月20日50312681 · 7116 · 8334
2024年10月23日50320552 · 6835 · 4280
2024年10月26日50335023 · 1911 · 3121
2024年10月27日50349304 · 9614 · 7265
2024年10月29日50352357 · 3266 · 2544
2024年10月30日50360507 · 1791 · 1294

2024年11月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年11月2日50374085 · 1526 · 6076
2024年11月3日50383645 · 1270 · 5117
2024年11月6日50399640 · 2175 · 3216
2024年11月9日50406772 · 4975 · 5746
2024年11月10日50416459 · 6700 · 8268
2024年11月13日50420707 · 0894 · 0150
2024年11月16日50438568 · 3243 · 1717
2024年11月17日50440917 · 5602 · 7999
2024年11月20日50459431 · 8784 · 5246
2024年11月23日50469288 · 4406 · 2708
2024年11月24日50475527 · 5143 · 7004
2024年11月27日50481720 · 6135 · 5688
2024年11月30日50492118 · 3486 · 0467

2024年12月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年12月1日50509825 · 8123 · 6031
2024年12月4日50512754 · 8453 · 6579
2024年12月7日50529109 · 4021 · 7910
2024年12月8日50539584 · 1352 · 0725
2024年12月11日50541639 · 6010 · 9658
2024年12月14日50554490 · 7083 · 1257
2024年12月15日50568267 · 0935 · 5244
2024年12月18日50575273 · 4608 · 9159
2024年12月21日50581823 · 0825 · 9251
2024年12月22日50591616 · 7053 · 1544
2024年12月25日50608451 · 4773 · 0765
2024年12月28日50614338 · 6697 · 2913
2024年12月29日50620733 · 7833 · 4136
2024年12月31日50637544 · 0927 · 8764