4D Malam Ini

2023年砂拉越大万开奖记录2023年1月1日 – 2023年12月31日

2023年砂拉越大万共 149 期开奖,2023年1月1日 – 2023年12月31日。点击日期查看完整成绩,包括特别奖和安慰奖。

其他年份

2023年1月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年1月1日4735/231876 · 6567 · 5778
2023年1月4日4736/233219 · 4121 · 0921
2023年1月7日4737/236931 · 8855 · 6184
2023年1月8日4738/230748 · 7880 · 9919
2023年1月11日4739/238454 · 7089 · 7735
2023年1月14日4740/232414 · 0957 · 6993
2023年1月15日4741/231008 · 0428 · 9811
2023年1月18日4742/235311 · 3487 · 1820
2023年1月21日4743/234060 · 4451 · 9606
2023年1月22日4744/239117 · 6329 · 7999
2023年1月24日4745/234776 · 6088 · 2674
2023年1月25日4746/234579 · 3280 · 4933
2023年1月28日4747/232443 · 5311 · 7967
2023年1月29日4748/232173 · 4830 · 6882
2023年1月31日4749/239730 · 7616 · 4518

2023年2月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年2月1日4750/239909 · 2699 · 9314
2023年2月4日4751/233167 · 2717 · 7358
2023年2月5日4752/231878 · 8196 · 4914
2023年2月8日4753/234706 · 5754 · 3911
2023年2月11日4754/230926 · 8360 · 3728
2023年2月12日4755/232923 · 2801 · 2920
2023年2月15日4756/233262 · 0558 · 2033
2023年2月18日4757/239228 · 5781 · 4416
2023年2月19日4758/239310 · 4430 · 1603
2023年2月22日4759/235802 · 0274 · 0586
2023年2月25日4760/239798 · 5205 · 9335
2023年2月26日4761/236907 · 0291 · 6449

2023年3月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年3月1日4762/237066 · 0351 · 5892
2023年3月4日4763/237036 · 6384 · 7646
2023年3月5日4764/237229 · 8821 · 7441
2023年3月7日4765/237506 · 6952 · 6369
2023年3月8日4766/237492 · 9191 · 8076
2023年3月11日4767/237775 · 1628 · 0374
2023年3月12日4768/239623 · 9771 · 7694
2023年3月15日4769/236884 · 9398 · 3879
2023年3月18日4770/232607 · 9860 · 8153
2023年3月19日4771/238471 · 6068 · 1316
2023年3月22日4772/237446 · 1194 · 3939
2023年3月25日4773/234983 · 3059 · 0336
2023年3月26日4774/232960 · 0576 · 5264
2023年3月29日4775/237707 · 4873 · 0399

2023年4月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年4月1日4776/235572 · 1948 · 9979
2023年4月2日4777/235773 · 1555 · 1032
2023年4月5日4778/239636 · 7934 · 7170
2023年4月8日4779/233653 · 8039 · 7782
2023年4月9日4780/234773 · 4299 · 2885
2023年4月12日4781/230892 · 7000 · 7604
2023年4月15日4782/239342 · 9759 · 3755
2023年4月16日4783/232186 · 7516 · 5537
2023年4月19日4784/231291 · 7067 · 3428
2023年4月22日4785/238973 · 8262 · 8297
2023年4月23日4786/237982 · 5459 · 4203
2023年4月26日4787/234616 · 6735 · 9421
2023年4月29日4788/234634 · 5921 · 3547
2023年4月30日4789/233569 · 5326 · 9277

2023年5月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年5月3日4790/238949 · 7515 · 1326
2023年5月6日4791/239534 · 8173 · 3477
2023年5月7日4792/234825 · 7698 · 0839
2023年5月10日4793/238311 · 3842 · 5260
2023年5月13日4794/235710 · 4475 · 8189
2023年5月14日4795/235880 · 3311 · 9954
2023年5月17日4796/238229 · 1776 · 6733
2023年5月20日4797/236270 · 4328 · 2945
2023年5月21日4798/238800 · 3663 · 0499
2023年5月24日4799/236814 · 6980 · 5249
2023年5月27日4800/231104 · 1534 · 5074
2023年5月28日4801/230323 · 9317 · 7101
2023年5月30日4802/234013 · 8324 · 2166
2023年5月31日4803/239652 · 1044 · 8595

2023年6月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年6月3日4804/236850 · 8638 · 3962
2023年6月4日4805/236975 · 1827 · 4894
2023年6月7日4806/233809 · 2876 · 8270
2023年6月10日4807/234931 · 9680 · 2833
2023年6月11日4808/231856 · 4745 · 0236
2023年6月14日4809/235129 · 4989 · 3763
2023年6月17日4810/232153 · 3386 · 5284
2023年6月18日4811/232671 · 8706 · 5727
2023年6月21日4812/234881 · 2187 · 4368
2023年6月24日4813/236801 · 6602 · 6464
2023年6月25日4814/235653 · 3555 · 2843
2023年6月28日4815/238015 · 4012 · 9071

2023年7月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年7月1日4816/231129 · 5597 · 6654
2023年7月2日4817/237673 · 1979 · 5364
2023年7月4日4818/236039 · 6717 · 3412
2023年7月5日4819/236265 · 5034 · 4701
2023年7月8日4820/231562 · 1966 · 9473
2023年7月9日4821/232780 · 8698 · 4151
2023年7月12日4822/235382 · 0840 · 3034
2023年7月15日4823/235069 · 1025 · 0357
2023年7月16日4824/239077 · 0397 · 9196
2023年7月19日4825/235522 · 8937 · 4514
2023年7月22日4826/236526 · 6436 · 4737
2023年7月23日4827/235431 · 9880 · 0949
2023年7月26日4828/232406 · 7519 · 5037
2023年7月29日4829/236400 · 4917 · 3605
2023年7月30日4830/234821 · 2745 · 4974

2023年8月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年8月2日4831/231672 · 1851 · 1720
2023年8月5日4832/232407 · 1679 · 5071
2023年8月6日4833/231654 · 3641 · 1964
2023年8月9日4834/236263 · 5523 · 2405
2023年8月12日4835/237257 · 9366 · 1288
2023年8月13日4836/234968 · 4920 · 6536
2023年8月16日4837/230622 · 4483 · 2896
2023年8月19日4838/233149 · 5524 · 7301
2023年8月20日4839/233170 · 8332 · 8025

2023年9月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年9月27日48568145 · 1730 · 7793
2023年9月30日48579792 · 5324 · 9535

2023年10月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年10月1日48580124 · 5442 · 7218
2023年10月4日48596099 · 6394 · 4786
2023年10月7日48604312 · 3418 · 4090
2023年10月8日48610054 · 3155 · 7108
2023年10月11日48624397 · 3768 · 8639
2023年10月14日48636880 · 0569 · 7995
2023年10月15日48647321 · 0342 · 8827
2023年10月18日48650405 · 2809 · 1907
2023年10月21日48666492 · 4077 · 3931
2023年10月22日48675248 · 2522 · 2437
2023年10月25日48682456 · 5355 · 2999
2023年10月28日48697550 · 2006 · 6032
2023年10月29日48704994 · 1172 · 9491
2023年10月31日48717932 · 6097 · 6643

2023年11月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年11月1日48725515 · 5742 · 5365
2023年11月4日48737384 · 3727 · 2903
2023年11月5日48749572 · 8890 · 1202
2023年11月8日48751958 · 1301 · 5487
2023年11月11日48760071 · 0755 · 1799
2023年11月12日48779470 · 7455 · 9811
2023年11月15日48784388 · 7083 · 5276
2023年11月18日48794131 · 8905 · 5715
2023年11月19日48803122 · 0123 · 9155
2023年11月22日48816133 · 2792 · 6314
2023年11月25日48822652 · 2662 · 9141
2023年11月26日48838354 · 3846 · 1374
2023年11月29日48847349 · 9911 · 0166

2023年12月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年12月2日48857323 · 5248 · 2987
2023年12月3日48869981 · 8269 · 5560
2023年12月6日48875170 · 4063 · 2630
2023年12月9日48883924 · 7123 · 9017
2023年12月10日48891446 · 5138 · 4280
2023年12月13日48909311 · 7937 · 1264
2023年12月16日48911160 · 2506 · 9044
2023年12月17日48928077 · 2274 · 0669
2023年12月20日48936848 · 1787 · 7272
2023年12月23日48942252 · 6611 · 0566
2023年12月24日48957475 · 9918 · 3622
2023年12月26日48962251 · 6786 · 8305
2023年12月27日48970167 · 5420 · 9138
2023年12月30日48980778 · 6749 · 8422
2023年12月31日48995895 · 8398 · 8021