2023年砂拉越大万开奖记录2023年1月1日 – 2023年12月31日
2023年砂拉越大万共 149 期开奖,2023年1月1日 – 2023年12月31日。点击日期查看完整成绩,包括特别奖和安慰奖。
其他年份
2023年1月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2023年1月1日 | 4735/23 | 1876 · 6567 · 5778 |
| 2023年1月4日 | 4736/23 | 3219 · 4121 · 0921 |
| 2023年1月7日 | 4737/23 | 6931 · 8855 · 6184 |
| 2023年1月8日 | 4738/23 | 0748 · 7880 · 9919 |
| 2023年1月11日 | 4739/23 | 8454 · 7089 · 7735 |
| 2023年1月14日 | 4740/23 | 2414 · 0957 · 6993 |
| 2023年1月15日 | 4741/23 | 1008 · 0428 · 9811 |
| 2023年1月18日 | 4742/23 | 5311 · 3487 · 1820 |
| 2023年1月21日 | 4743/23 | 4060 · 4451 · 9606 |
| 2023年1月22日 | 4744/23 | 9117 · 6329 · 7999 |
| 2023年1月24日 | 4745/23 | 4776 · 6088 · 2674 |
| 2023年1月25日 | 4746/23 | 4579 · 3280 · 4933 |
| 2023年1月28日 | 4747/23 | 2443 · 5311 · 7967 |
| 2023年1月29日 | 4748/23 | 2173 · 4830 · 6882 |
| 2023年1月31日 | 4749/23 | 9730 · 7616 · 4518 |
2023年2月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2023年2月1日 | 4750/23 | 9909 · 2699 · 9314 |
| 2023年2月4日 | 4751/23 | 3167 · 2717 · 7358 |
| 2023年2月5日 | 4752/23 | 1878 · 8196 · 4914 |
| 2023年2月8日 | 4753/23 | 4706 · 5754 · 3911 |
| 2023年2月11日 | 4754/23 | 0926 · 8360 · 3728 |
| 2023年2月12日 | 4755/23 | 2923 · 2801 · 2920 |
| 2023年2月15日 | 4756/23 | 3262 · 0558 · 2033 |
| 2023年2月18日 | 4757/23 | 9228 · 5781 · 4416 |
| 2023年2月19日 | 4758/23 | 9310 · 4430 · 1603 |
| 2023年2月22日 | 4759/23 | 5802 · 0274 · 0586 |
| 2023年2月25日 | 4760/23 | 9798 · 5205 · 9335 |
| 2023年2月26日 | 4761/23 | 6907 · 0291 · 6449 |
2023年3月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2023年3月1日 | 4762/23 | 7066 · 0351 · 5892 |
| 2023年3月4日 | 4763/23 | 7036 · 6384 · 7646 |
| 2023年3月5日 | 4764/23 | 7229 · 8821 · 7441 |
| 2023年3月7日 | 4765/23 | 7506 · 6952 · 6369 |
| 2023年3月8日 | 4766/23 | 7492 · 9191 · 8076 |
| 2023年3月11日 | 4767/23 | 7775 · 1628 · 0374 |
| 2023年3月12日 | 4768/23 | 9623 · 9771 · 7694 |
| 2023年3月15日 | 4769/23 | 6884 · 9398 · 3879 |
| 2023年3月18日 | 4770/23 | 2607 · 9860 · 8153 |
| 2023年3月19日 | 4771/23 | 8471 · 6068 · 1316 |
| 2023年3月22日 | 4772/23 | 7446 · 1194 · 3939 |
| 2023年3月25日 | 4773/23 | 4983 · 3059 · 0336 |
| 2023年3月26日 | 4774/23 | 2960 · 0576 · 5264 |
| 2023年3月29日 | 4775/23 | 7707 · 4873 · 0399 |
2023年4月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2023年4月1日 | 4776/23 | 5572 · 1948 · 9979 |
| 2023年4月2日 | 4777/23 | 5773 · 1555 · 1032 |
| 2023年4月5日 | 4778/23 | 9636 · 7934 · 7170 |
| 2023年4月8日 | 4779/23 | 3653 · 8039 · 7782 |
| 2023年4月9日 | 4780/23 | 4773 · 4299 · 2885 |
| 2023年4月12日 | 4781/23 | 0892 · 7000 · 7604 |
| 2023年4月15日 | 4782/23 | 9342 · 9759 · 3755 |
| 2023年4月16日 | 4783/23 | 2186 · 7516 · 5537 |
| 2023年4月19日 | 4784/23 | 1291 · 7067 · 3428 |
| 2023年4月22日 | 4785/23 | 8973 · 8262 · 8297 |
| 2023年4月23日 | 4786/23 | 7982 · 5459 · 4203 |
| 2023年4月26日 | 4787/23 | 4616 · 6735 · 9421 |
| 2023年4月29日 | 4788/23 | 4634 · 5921 · 3547 |
| 2023年4月30日 | 4789/23 | 3569 · 5326 · 9277 |
2023年5月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2023年5月3日 | 4790/23 | 8949 · 7515 · 1326 |
| 2023年5月6日 | 4791/23 | 9534 · 8173 · 3477 |
| 2023年5月7日 | 4792/23 | 4825 · 7698 · 0839 |
| 2023年5月10日 | 4793/23 | 8311 · 3842 · 5260 |
| 2023年5月13日 | 4794/23 | 5710 · 4475 · 8189 |
| 2023年5月14日 | 4795/23 | 5880 · 3311 · 9954 |
| 2023年5月17日 | 4796/23 | 8229 · 1776 · 6733 |
| 2023年5月20日 | 4797/23 | 6270 · 4328 · 2945 |
| 2023年5月21日 | 4798/23 | 8800 · 3663 · 0499 |
| 2023年5月24日 | 4799/23 | 6814 · 6980 · 5249 |
| 2023年5月27日 | 4800/23 | 1104 · 1534 · 5074 |
| 2023年5月28日 | 4801/23 | 0323 · 9317 · 7101 |
| 2023年5月30日 | 4802/23 | 4013 · 8324 · 2166 |
| 2023年5月31日 | 4803/23 | 9652 · 1044 · 8595 |
2023年6月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2023年6月3日 | 4804/23 | 6850 · 8638 · 3962 |
| 2023年6月4日 | 4805/23 | 6975 · 1827 · 4894 |
| 2023年6月7日 | 4806/23 | 3809 · 2876 · 8270 |
| 2023年6月10日 | 4807/23 | 4931 · 9680 · 2833 |
| 2023年6月11日 | 4808/23 | 1856 · 4745 · 0236 |
| 2023年6月14日 | 4809/23 | 5129 · 4989 · 3763 |
| 2023年6月17日 | 4810/23 | 2153 · 3386 · 5284 |
| 2023年6月18日 | 4811/23 | 2671 · 8706 · 5727 |
| 2023年6月21日 | 4812/23 | 4881 · 2187 · 4368 |
| 2023年6月24日 | 4813/23 | 6801 · 6602 · 6464 |
| 2023年6月25日 | 4814/23 | 5653 · 3555 · 2843 |
| 2023年6月28日 | 4815/23 | 8015 · 4012 · 9071 |
2023年7月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2023年7月1日 | 4816/23 | 1129 · 5597 · 6654 |
| 2023年7月2日 | 4817/23 | 7673 · 1979 · 5364 |
| 2023年7月4日 | 4818/23 | 6039 · 6717 · 3412 |
| 2023年7月5日 | 4819/23 | 6265 · 5034 · 4701 |
| 2023年7月8日 | 4820/23 | 1562 · 1966 · 9473 |
| 2023年7月9日 | 4821/23 | 2780 · 8698 · 4151 |
| 2023年7月12日 | 4822/23 | 5382 · 0840 · 3034 |
| 2023年7月15日 | 4823/23 | 5069 · 1025 · 0357 |
| 2023年7月16日 | 4824/23 | 9077 · 0397 · 9196 |
| 2023年7月19日 | 4825/23 | 5522 · 8937 · 4514 |
| 2023年7月22日 | 4826/23 | 6526 · 6436 · 4737 |
| 2023年7月23日 | 4827/23 | 5431 · 9880 · 0949 |
| 2023年7月26日 | 4828/23 | 2406 · 7519 · 5037 |
| 2023年7月29日 | 4829/23 | 6400 · 4917 · 3605 |
| 2023年7月30日 | 4830/23 | 4821 · 2745 · 4974 |
2023年8月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2023年8月2日 | 4831/23 | 1672 · 1851 · 1720 |
| 2023年8月5日 | 4832/23 | 2407 · 1679 · 5071 |
| 2023年8月6日 | 4833/23 | 1654 · 3641 · 1964 |
| 2023年8月9日 | 4834/23 | 6263 · 5523 · 2405 |
| 2023年8月12日 | 4835/23 | 7257 · 9366 · 1288 |
| 2023年8月13日 | 4836/23 | 4968 · 4920 · 6536 |
| 2023年8月16日 | 4837/23 | 0622 · 4483 · 2896 |
| 2023年8月19日 | 4838/23 | 3149 · 5524 · 7301 |
| 2023年8月20日 | 4839/23 | 3170 · 8332 · 8025 |
2023年9月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2023年9月27日 | 4856 | 8145 · 1730 · 7793 |
| 2023年9月30日 | 4857 | 9792 · 5324 · 9535 |
2023年10月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2023年10月1日 | 4858 | 0124 · 5442 · 7218 |
| 2023年10月4日 | 4859 | 6099 · 6394 · 4786 |
| 2023年10月7日 | 4860 | 4312 · 3418 · 4090 |
| 2023年10月8日 | 4861 | 0054 · 3155 · 7108 |
| 2023年10月11日 | 4862 | 4397 · 3768 · 8639 |
| 2023年10月14日 | 4863 | 6880 · 0569 · 7995 |
| 2023年10月15日 | 4864 | 7321 · 0342 · 8827 |
| 2023年10月18日 | 4865 | 0405 · 2809 · 1907 |
| 2023年10月21日 | 4866 | 6492 · 4077 · 3931 |
| 2023年10月22日 | 4867 | 5248 · 2522 · 2437 |
| 2023年10月25日 | 4868 | 2456 · 5355 · 2999 |
| 2023年10月28日 | 4869 | 7550 · 2006 · 6032 |
| 2023年10月29日 | 4870 | 4994 · 1172 · 9491 |
| 2023年10月31日 | 4871 | 7932 · 6097 · 6643 |
2023年11月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2023年11月1日 | 4872 | 5515 · 5742 · 5365 |
| 2023年11月4日 | 4873 | 7384 · 3727 · 2903 |
| 2023年11月5日 | 4874 | 9572 · 8890 · 1202 |
| 2023年11月8日 | 4875 | 1958 · 1301 · 5487 |
| 2023年11月11日 | 4876 | 0071 · 0755 · 1799 |
| 2023年11月12日 | 4877 | 9470 · 7455 · 9811 |
| 2023年11月15日 | 4878 | 4388 · 7083 · 5276 |
| 2023年11月18日 | 4879 | 4131 · 8905 · 5715 |
| 2023年11月19日 | 4880 | 3122 · 0123 · 9155 |
| 2023年11月22日 | 4881 | 6133 · 2792 · 6314 |
| 2023年11月25日 | 4882 | 2652 · 2662 · 9141 |
| 2023年11月26日 | 4883 | 8354 · 3846 · 1374 |
| 2023年11月29日 | 4884 | 7349 · 9911 · 0166 |
2023年12月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2023年12月2日 | 4885 | 7323 · 5248 · 2987 |
| 2023年12月3日 | 4886 | 9981 · 8269 · 5560 |
| 2023年12月6日 | 4887 | 5170 · 4063 · 2630 |
| 2023年12月9日 | 4888 | 3924 · 7123 · 9017 |
| 2023年12月10日 | 4889 | 1446 · 5138 · 4280 |
| 2023年12月13日 | 4890 | 9311 · 7937 · 1264 |
| 2023年12月16日 | 4891 | 1160 · 2506 · 9044 |
| 2023年12月17日 | 4892 | 8077 · 2274 · 0669 |
| 2023年12月20日 | 4893 | 6848 · 1787 · 7272 |
| 2023年12月23日 | 4894 | 2252 · 6611 · 0566 |
| 2023年12月24日 | 4895 | 7475 · 9918 · 3622 |
| 2023年12月26日 | 4896 | 2251 · 6786 · 8305 |
| 2023年12月27日 | 4897 | 0167 · 5420 · 9138 |
| 2023年12月30日 | 4898 | 0778 · 6749 · 8422 |
| 2023年12月31日 | 4899 | 5895 · 8398 · 8021 |