4D Malam Ini

2022年山打根万字开奖记录2022年1月1日 – 2022年12月31日

2022年山打根万字共 179 期开奖,2022年1月1日 – 2022年12月31日。点击日期查看完整成绩,包括特别奖和安慰奖。

其他年份

2022年1月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2022年1月1日001/224269 · 3286 · 7479
2022年1月2日002/224171 · 7492 · 5728
2022年1月5日003/226308 · 4140 · 4148
2022年1月8日004/229481 · 1349 · 6493
2022年1月9日005/228958 · 9845 · 9346
2022年1月12日006/226915 · 0427 · 0979
2022年1月15日007/228436 · 3187 · 4056
2022年1月16日008/226347 · 4841 · 6540
2022年1月19日009/227428 · 8197 · 9640
2022年1月22日010/229716 · 1498 · 6438
2022年1月23日011/228764 · 8089 · 1225
2022年1月25日012/222894 · 8034 · 3690
2022年1月26日013/221889 · 1296 · 2467
2022年1月29日014/220475 · 8874 · 6310
2022年1月30日015/228598 · 0841 · 1131

2022年2月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2022年2月2日016/229078 · 2715 · 6726
2022年2月5日017/224586 · 9917 · 1262
2022年2月6日018/226297 · 9984 · 4301
2022年2月8日019/227334 · 7734 · 7467
2022年2月9日020/222325 · 4546 · 0074
2022年2月12日021/221587 · 0314 · 7266
2022年2月13日022/229737 · 0561 · 6139
2022年2月15日023/226985 · 9047 · 9338
2022年2月16日024/229170 · 1491 · 9424
2022年2月19日025/226973 · 0117 · 4764
2022年2月20日026/224903 · 7147 · 9519
2022年2月23日027/221038 · 0187 · 4452
2022年2月26日028/220777 · 4690 · 1932
2022年2月27日029/224173 · 4104 · 7403

2022年3月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2022年3月2日030/224681 · 0571 · 0628
2022年3月5日031/222714 · 0470 · 3974
2022年3月6日032/229781 · 8947 · 0595
2022年3月9日033/220320 · 9337 · 0192
2022年3月12日034/226332 · 3965 · 6538
2022年3月13日035/224497 · 2986 · 0372
2022年3月16日036/220338 · 8976 · 8368
2022年3月19日037/226152 · 4419 · 8401
2022年3月20日038/220025 · 3418 · 6561
2022年3月23日039/227652 · 7360 · 2824
2022年3月26日040/220854 · 8950 · 0650
2022年3月27日041/228561 · 5391 · 8162
2022年3月29日042/220506 · 0237 · 4308
2022年3月30日043/224641 · 7326 · 2549

2022年4月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2022年4月2日044/225619 · 0115 · 0462
2022年4月3日045/227778 · 0159 · 2616
2022年4月6日046/226774 · 0757 · 7964
2022年4月9日047/223348 · 5044 · 0687
2022年4月10日048/226217 · 0729 · 5460
2022年4月13日049/224182 · 8753 · 7273
2022年4月16日050/226981 · 4686 · 3076
2022年4月17日051/224813 · 9490 · 0292
2022年4月20日052/224858 · 4220 · 0158
2022年4月23日053/222061 · 9631 · 2400
2022年4月24日054/224247 · 7195 · 7192
2022年4月27日055/224389 · 7835 · 9664
2022年4月30日056/229186 · 4782 · 0888

2022年5月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2022年5月1日057/224497 · 2749 · 7362
2022年5月4日058/222745 · 9029 · 4751
2022年5月7日059/222884 · 3971 · 5132
2022年5月8日060/228553 · 9516 · 0962
2022年5月11日061/226391 · 6521 · 5410
2022年5月14日062/227164 · 0159 · 3703
2022年5月15日063/223204 · 2359 · 0090
2022年5月18日064/220598 · 6540 · 2513
2022年5月21日065/227768 · 4155 · 3335
2022年5月22日066/220941 · 4724 · 7798
2022年5月25日067/226912 · 5575 · 4287
2022年5月28日068/229529 · 3443 · 1949
2022年5月29日069/226172 · 0404 · 4591
2022年5月31日070/229319 · 1965 · 5353

2022年6月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2022年6月1日071/227182 · 4421 · 7814
2022年6月4日072/227550 · 4893 · 8152
2022年6月5日073/221290 · 9054 · 7146
2022年6月8日074/227195 · 3584 · 8075
2022年6月11日075/220712 · 1348 · 8526
2022年6月12日076/222958 · 4772 · 2387
2022年6月14日077/226270 · 8095 · 8407
2022年6月15日078/229063 · 8529 · 5109
2022年6月18日079/220041 · 7562 · 1753
2022年6月19日080/229364 · 9316 · 7703
2022年6月22日081/228948 · 0042 · 0068
2022年6月25日082/220740 · 9154 · 6157
2022年6月26日083/220624 · 6580 · 0825
2022年6月28日084/221851 · 6987 · 0044
2022年6月29日085/220394 · 5562 · 1732

2022年7月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2022年7月2日086/229339 · 7723 · 9720
2022年7月3日087/221423 · 0648 · 0814
2022年7月6日088/222860 · 2185 · 0652
2022年7月9日089/225116 · 4894 · 0643
2022年7月10日090/221329 · 3878 · 0082
2022年7月13日091/220146 · 6202 · 4708
2022年7月16日092/223444 · 3826 · 2698
2022年7月17日093/223735 · 2768 · 9780
2022年7月19日094/229773 · 4044 · 8491
2022年7月20日095/220584 · 0394 · 9594
2022年7月23日096/228434 · 4408 · 4921
2022年7月24日097/221247 · 9370 · 6923
2022年7月26日098/223603 · 7040 · 1682
2022年7月27日099/228399 · 4013 · 0929
2022年7月30日100/227059 · 7381 · 0518
2022年7月31日101/220749 · 1852 · 4618

2022年8月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2022年8月2日102/220841 · 1588 · 8375
2022年8月3日103/227006 · 2364 · 0286
2022年8月6日104/225607 · 9307 · 1223
2022年8月7日105/220507 · 3148 · 0837
2022年8月9日106/225821 · 8529 · 0514
2022年8月10日107/222123 · 1576 · 5377
2022年8月13日108/227851 · 9152 · 6290
2022年8月14日109/220153 · 7743 · 5729
2022年8月16日110/222172 · 0072 · 0952
2022年8月17日111/226171 · 8074 · 4486
2022年8月20日112/225746 · 2847 · 4054
2022年8月21日113/227382 · 0253 · 6056
2022年8月24日114/227092 · 4493 · 7808
2022年8月27日115/220769 · 0392 · 4738
2022年8月28日116/221090 · 0791 · 3262
2022年8月31日117/229377 · 2438 · 5045

2022年9月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2022年9月3日118/220361 · 1144 · 5088
2022年9月4日119/220185 · 1703 · 0476
2022年9月6日120/224325 · 7644 · 8294
2022年9月7日121/226429 · 2977 · 8603
2022年9月10日122/227730 · 4960 · 5541
2022年9月11日123/221713 · 7302 · 1063
2022年9月14日124/222591 · 4888 · 2106
2022年9月17日125/229233 · 8416 · 3725
2022年9月18日126/222855 · 2195 · 1170
2022年9月21日127/220942 · 0119 · 2494
2022年9月24日128/223741 · 0950 · 6781
2022年9月25日129/226071 · 6064 · 3547
2022年9月27日130/222747 · 8369 · 7470
2022年9月28日131/220971 · 1476 · 0026

2022年10月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2022年10月1日132/227184 · 6805 · 0431
2022年10月2日133/227342 · 0427 · 6402
2022年10月5日134/226740 · 0962 · 0752
2022年10月8日135/225120 · 0255 · 9051
2022年10月9日136/222376 · 9725 · 3429
2022年10月12日137/227695 · 2884 · 4586
2022年10月15日138/229446 · 3840 · 0364
2022年10月16日139/229672 · 4672 · 9834
2022年10月18日140/224592 · 4841 · 3507
2022年10月19日141/228663 · 9212 · 3204
2022年10月22日142/222361 · 0230 · 7444
2022年10月23日143/225450 · 3382 · 4030
2022年10月25日144/229937 · 5842 · 4327
2022年10月26日145/227089 · 9864 · 5847
2022年10月29日146/226287 · 4258 · 3445
2022年10月30日147/220244 · 0683 · 7125

2022年11月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2022年11月2日148/229544 · 9406 · 5154
2022年11月5日149/224440 · 9482 · 6092
2022年11月6日150/225716 · 2721 · 9215
2022年11月9日151/220534 · 7176 · 2951
2022年11月12日152/224941 · 8541 · 8130
2022年11月13日153/222438 · 2844 · 3408
2022年11月15日154/225051 · 0172 · 7213
2022年11月16日155/222056 · 2534 · 0283
2022年11月19日156/227082 · 0983 · 0357
2022年11月20日157/222518 · 5684 · 7645
2022年11月22日158/226201 · 7021 · 8025
2022年11月23日159/226437 · 7846 · 0894
2022年11月26日160/228219 · 9785 · 9420
2022年11月27日161/222638 · 3521 · 2094
2022年11月29日162/223306 · 0372 · 3057
2022年11月30日163/226756 · 3085 · 7329

2022年12月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2022年12月3日164/229261 · 9814 · 6053
2022年12月4日165/220435 · 3751 · 6471
2022年12月6日166/225909 · 4656 · 6254
2022年12月7日167/223986 · 7920 · 3994
2022年12月10日168/224314 · 2670 · 2389
2022年12月11日169/223177 · 6712 · 9497
2022年12月14日170/221376 · 6237 · 0681
2022年12月17日171/223270 · 8995 · 7719
2022年12月18日172/223530 · 5920 · 6700
2022年12月20日173/229348 · 2405 · 4064
2022年12月21日174/225043 · 3960 · 9567
2022年12月24日175/223718 · 0120 · 7143
2022年12月25日176/223800 · 3707 · 8944
2022年12月27日177/222549 · 9948 · 0101
2022年12月28日178/226759 · 3864 · 1029
2022年12月31日179/227941 · 0398 · 3670