2022年山打根万字开奖记录2022年1月1日 – 2022年12月31日
2022年山打根万字共 179 期开奖,2022年1月1日 – 2022年12月31日。点击日期查看完整成绩,包括特别奖和安慰奖。
其他年份
2022年1月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2022年1月1日 | 001/22 | 4269 · 3286 · 7479 |
| 2022年1月2日 | 002/22 | 4171 · 7492 · 5728 |
| 2022年1月5日 | 003/22 | 6308 · 4140 · 4148 |
| 2022年1月8日 | 004/22 | 9481 · 1349 · 6493 |
| 2022年1月9日 | 005/22 | 8958 · 9845 · 9346 |
| 2022年1月12日 | 006/22 | 6915 · 0427 · 0979 |
| 2022年1月15日 | 007/22 | 8436 · 3187 · 4056 |
| 2022年1月16日 | 008/22 | 6347 · 4841 · 6540 |
| 2022年1月19日 | 009/22 | 7428 · 8197 · 9640 |
| 2022年1月22日 | 010/22 | 9716 · 1498 · 6438 |
| 2022年1月23日 | 011/22 | 8764 · 8089 · 1225 |
| 2022年1月25日 | 012/22 | 2894 · 8034 · 3690 |
| 2022年1月26日 | 013/22 | 1889 · 1296 · 2467 |
| 2022年1月29日 | 014/22 | 0475 · 8874 · 6310 |
| 2022年1月30日 | 015/22 | 8598 · 0841 · 1131 |
2022年2月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2022年2月2日 | 016/22 | 9078 · 2715 · 6726 |
| 2022年2月5日 | 017/22 | 4586 · 9917 · 1262 |
| 2022年2月6日 | 018/22 | 6297 · 9984 · 4301 |
| 2022年2月8日 | 019/22 | 7334 · 7734 · 7467 |
| 2022年2月9日 | 020/22 | 2325 · 4546 · 0074 |
| 2022年2月12日 | 021/22 | 1587 · 0314 · 7266 |
| 2022年2月13日 | 022/22 | 9737 · 0561 · 6139 |
| 2022年2月15日 | 023/22 | 6985 · 9047 · 9338 |
| 2022年2月16日 | 024/22 | 9170 · 1491 · 9424 |
| 2022年2月19日 | 025/22 | 6973 · 0117 · 4764 |
| 2022年2月20日 | 026/22 | 4903 · 7147 · 9519 |
| 2022年2月23日 | 027/22 | 1038 · 0187 · 4452 |
| 2022年2月26日 | 028/22 | 0777 · 4690 · 1932 |
| 2022年2月27日 | 029/22 | 4173 · 4104 · 7403 |
2022年3月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2022年3月2日 | 030/22 | 4681 · 0571 · 0628 |
| 2022年3月5日 | 031/22 | 2714 · 0470 · 3974 |
| 2022年3月6日 | 032/22 | 9781 · 8947 · 0595 |
| 2022年3月9日 | 033/22 | 0320 · 9337 · 0192 |
| 2022年3月12日 | 034/22 | 6332 · 3965 · 6538 |
| 2022年3月13日 | 035/22 | 4497 · 2986 · 0372 |
| 2022年3月16日 | 036/22 | 0338 · 8976 · 8368 |
| 2022年3月19日 | 037/22 | 6152 · 4419 · 8401 |
| 2022年3月20日 | 038/22 | 0025 · 3418 · 6561 |
| 2022年3月23日 | 039/22 | 7652 · 7360 · 2824 |
| 2022年3月26日 | 040/22 | 0854 · 8950 · 0650 |
| 2022年3月27日 | 041/22 | 8561 · 5391 · 8162 |
| 2022年3月29日 | 042/22 | 0506 · 0237 · 4308 |
| 2022年3月30日 | 043/22 | 4641 · 7326 · 2549 |
2022年4月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2022年4月2日 | 044/22 | 5619 · 0115 · 0462 |
| 2022年4月3日 | 045/22 | 7778 · 0159 · 2616 |
| 2022年4月6日 | 046/22 | 6774 · 0757 · 7964 |
| 2022年4月9日 | 047/22 | 3348 · 5044 · 0687 |
| 2022年4月10日 | 048/22 | 6217 · 0729 · 5460 |
| 2022年4月13日 | 049/22 | 4182 · 8753 · 7273 |
| 2022年4月16日 | 050/22 | 6981 · 4686 · 3076 |
| 2022年4月17日 | 051/22 | 4813 · 9490 · 0292 |
| 2022年4月20日 | 052/22 | 4858 · 4220 · 0158 |
| 2022年4月23日 | 053/22 | 2061 · 9631 · 2400 |
| 2022年4月24日 | 054/22 | 4247 · 7195 · 7192 |
| 2022年4月27日 | 055/22 | 4389 · 7835 · 9664 |
| 2022年4月30日 | 056/22 | 9186 · 4782 · 0888 |
2022年5月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2022年5月1日 | 057/22 | 4497 · 2749 · 7362 |
| 2022年5月4日 | 058/22 | 2745 · 9029 · 4751 |
| 2022年5月7日 | 059/22 | 2884 · 3971 · 5132 |
| 2022年5月8日 | 060/22 | 8553 · 9516 · 0962 |
| 2022年5月11日 | 061/22 | 6391 · 6521 · 5410 |
| 2022年5月14日 | 062/22 | 7164 · 0159 · 3703 |
| 2022年5月15日 | 063/22 | 3204 · 2359 · 0090 |
| 2022年5月18日 | 064/22 | 0598 · 6540 · 2513 |
| 2022年5月21日 | 065/22 | 7768 · 4155 · 3335 |
| 2022年5月22日 | 066/22 | 0941 · 4724 · 7798 |
| 2022年5月25日 | 067/22 | 6912 · 5575 · 4287 |
| 2022年5月28日 | 068/22 | 9529 · 3443 · 1949 |
| 2022年5月29日 | 069/22 | 6172 · 0404 · 4591 |
| 2022年5月31日 | 070/22 | 9319 · 1965 · 5353 |
2022年6月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2022年6月1日 | 071/22 | 7182 · 4421 · 7814 |
| 2022年6月4日 | 072/22 | 7550 · 4893 · 8152 |
| 2022年6月5日 | 073/22 | 1290 · 9054 · 7146 |
| 2022年6月8日 | 074/22 | 7195 · 3584 · 8075 |
| 2022年6月11日 | 075/22 | 0712 · 1348 · 8526 |
| 2022年6月12日 | 076/22 | 2958 · 4772 · 2387 |
| 2022年6月14日 | 077/22 | 6270 · 8095 · 8407 |
| 2022年6月15日 | 078/22 | 9063 · 8529 · 5109 |
| 2022年6月18日 | 079/22 | 0041 · 7562 · 1753 |
| 2022年6月19日 | 080/22 | 9364 · 9316 · 7703 |
| 2022年6月22日 | 081/22 | 8948 · 0042 · 0068 |
| 2022年6月25日 | 082/22 | 0740 · 9154 · 6157 |
| 2022年6月26日 | 083/22 | 0624 · 6580 · 0825 |
| 2022年6月28日 | 084/22 | 1851 · 6987 · 0044 |
| 2022年6月29日 | 085/22 | 0394 · 5562 · 1732 |
2022年7月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2022年7月2日 | 086/22 | 9339 · 7723 · 9720 |
| 2022年7月3日 | 087/22 | 1423 · 0648 · 0814 |
| 2022年7月6日 | 088/22 | 2860 · 2185 · 0652 |
| 2022年7月9日 | 089/22 | 5116 · 4894 · 0643 |
| 2022年7月10日 | 090/22 | 1329 · 3878 · 0082 |
| 2022年7月13日 | 091/22 | 0146 · 6202 · 4708 |
| 2022年7月16日 | 092/22 | 3444 · 3826 · 2698 |
| 2022年7月17日 | 093/22 | 3735 · 2768 · 9780 |
| 2022年7月19日 | 094/22 | 9773 · 4044 · 8491 |
| 2022年7月20日 | 095/22 | 0584 · 0394 · 9594 |
| 2022年7月23日 | 096/22 | 8434 · 4408 · 4921 |
| 2022年7月24日 | 097/22 | 1247 · 9370 · 6923 |
| 2022年7月26日 | 098/22 | 3603 · 7040 · 1682 |
| 2022年7月27日 | 099/22 | 8399 · 4013 · 0929 |
| 2022年7月30日 | 100/22 | 7059 · 7381 · 0518 |
| 2022年7月31日 | 101/22 | 0749 · 1852 · 4618 |
2022年8月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2022年8月2日 | 102/22 | 0841 · 1588 · 8375 |
| 2022年8月3日 | 103/22 | 7006 · 2364 · 0286 |
| 2022年8月6日 | 104/22 | 5607 · 9307 · 1223 |
| 2022年8月7日 | 105/22 | 0507 · 3148 · 0837 |
| 2022年8月9日 | 106/22 | 5821 · 8529 · 0514 |
| 2022年8月10日 | 107/22 | 2123 · 1576 · 5377 |
| 2022年8月13日 | 108/22 | 7851 · 9152 · 6290 |
| 2022年8月14日 | 109/22 | 0153 · 7743 · 5729 |
| 2022年8月16日 | 110/22 | 2172 · 0072 · 0952 |
| 2022年8月17日 | 111/22 | 6171 · 8074 · 4486 |
| 2022年8月20日 | 112/22 | 5746 · 2847 · 4054 |
| 2022年8月21日 | 113/22 | 7382 · 0253 · 6056 |
| 2022年8月24日 | 114/22 | 7092 · 4493 · 7808 |
| 2022年8月27日 | 115/22 | 0769 · 0392 · 4738 |
| 2022年8月28日 | 116/22 | 1090 · 0791 · 3262 |
| 2022年8月31日 | 117/22 | 9377 · 2438 · 5045 |
2022年9月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2022年9月3日 | 118/22 | 0361 · 1144 · 5088 |
| 2022年9月4日 | 119/22 | 0185 · 1703 · 0476 |
| 2022年9月6日 | 120/22 | 4325 · 7644 · 8294 |
| 2022年9月7日 | 121/22 | 6429 · 2977 · 8603 |
| 2022年9月10日 | 122/22 | 7730 · 4960 · 5541 |
| 2022年9月11日 | 123/22 | 1713 · 7302 · 1063 |
| 2022年9月14日 | 124/22 | 2591 · 4888 · 2106 |
| 2022年9月17日 | 125/22 | 9233 · 8416 · 3725 |
| 2022年9月18日 | 126/22 | 2855 · 2195 · 1170 |
| 2022年9月21日 | 127/22 | 0942 · 0119 · 2494 |
| 2022年9月24日 | 128/22 | 3741 · 0950 · 6781 |
| 2022年9月25日 | 129/22 | 6071 · 6064 · 3547 |
| 2022年9月27日 | 130/22 | 2747 · 8369 · 7470 |
| 2022年9月28日 | 131/22 | 0971 · 1476 · 0026 |
2022年10月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2022年10月1日 | 132/22 | 7184 · 6805 · 0431 |
| 2022年10月2日 | 133/22 | 7342 · 0427 · 6402 |
| 2022年10月5日 | 134/22 | 6740 · 0962 · 0752 |
| 2022年10月8日 | 135/22 | 5120 · 0255 · 9051 |
| 2022年10月9日 | 136/22 | 2376 · 9725 · 3429 |
| 2022年10月12日 | 137/22 | 7695 · 2884 · 4586 |
| 2022年10月15日 | 138/22 | 9446 · 3840 · 0364 |
| 2022年10月16日 | 139/22 | 9672 · 4672 · 9834 |
| 2022年10月18日 | 140/22 | 4592 · 4841 · 3507 |
| 2022年10月19日 | 141/22 | 8663 · 9212 · 3204 |
| 2022年10月22日 | 142/22 | 2361 · 0230 · 7444 |
| 2022年10月23日 | 143/22 | 5450 · 3382 · 4030 |
| 2022年10月25日 | 144/22 | 9937 · 5842 · 4327 |
| 2022年10月26日 | 145/22 | 7089 · 9864 · 5847 |
| 2022年10月29日 | 146/22 | 6287 · 4258 · 3445 |
| 2022年10月30日 | 147/22 | 0244 · 0683 · 7125 |
2022年11月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2022年11月2日 | 148/22 | 9544 · 9406 · 5154 |
| 2022年11月5日 | 149/22 | 4440 · 9482 · 6092 |
| 2022年11月6日 | 150/22 | 5716 · 2721 · 9215 |
| 2022年11月9日 | 151/22 | 0534 · 7176 · 2951 |
| 2022年11月12日 | 152/22 | 4941 · 8541 · 8130 |
| 2022年11月13日 | 153/22 | 2438 · 2844 · 3408 |
| 2022年11月15日 | 154/22 | 5051 · 0172 · 7213 |
| 2022年11月16日 | 155/22 | 2056 · 2534 · 0283 |
| 2022年11月19日 | 156/22 | 7082 · 0983 · 0357 |
| 2022年11月20日 | 157/22 | 2518 · 5684 · 7645 |
| 2022年11月22日 | 158/22 | 6201 · 7021 · 8025 |
| 2022年11月23日 | 159/22 | 6437 · 7846 · 0894 |
| 2022年11月26日 | 160/22 | 8219 · 9785 · 9420 |
| 2022年11月27日 | 161/22 | 2638 · 3521 · 2094 |
| 2022年11月29日 | 162/22 | 3306 · 0372 · 3057 |
| 2022年11月30日 | 163/22 | 6756 · 3085 · 7329 |
2022年12月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2022年12月3日 | 164/22 | 9261 · 9814 · 6053 |
| 2022年12月4日 | 165/22 | 0435 · 3751 · 6471 |
| 2022年12月6日 | 166/22 | 5909 · 4656 · 6254 |
| 2022年12月7日 | 167/22 | 3986 · 7920 · 3994 |
| 2022年12月10日 | 168/22 | 4314 · 2670 · 2389 |
| 2022年12月11日 | 169/22 | 3177 · 6712 · 9497 |
| 2022年12月14日 | 170/22 | 1376 · 6237 · 0681 |
| 2022年12月17日 | 171/22 | 3270 · 8995 · 7719 |
| 2022年12月18日 | 172/22 | 3530 · 5920 · 6700 |
| 2022年12月20日 | 173/22 | 9348 · 2405 · 4064 |
| 2022年12月21日 | 174/22 | 5043 · 3960 · 9567 |
| 2022年12月24日 | 175/22 | 3718 · 0120 · 7143 |
| 2022年12月25日 | 176/22 | 3800 · 3707 · 8944 |
| 2022年12月27日 | 177/22 | 2549 · 9948 · 0101 |
| 2022年12月28日 | 178/22 | 6759 · 3864 · 1029 |
| 2022年12月31日 | 179/22 | 7941 · 0398 · 3670 |