4D Malam Ini

2026年山打根万字开奖记录2026年1月3日 – 2026年11月4日

2026年山打根万字共 139 期开奖,2026年1月3日 – 2026年11月4日。点击日期查看完整成绩,包括特别奖和安慰奖。

其他年份

2026年1月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2026年1月3日001/269058 · 5706 · 0124
2026年1月4日002/268033 · 0469 · 7195
2026年1月7日003/264362 · 6779 · 9460
2026年1月10日004/264244 · 2350 · 8506
2026年1月11日005/264926 · 5214 · 8124
2026年1月14日006/263750 · 0036 · 6247
2026年1月17日007/260172 · 4108 · 3416
2026年1月18日008/267524 · 4864 · 3855
2026年1月21日009/263892 · 0620 · 5071
2026年1月24日010/269149 · 0904 · 9729
2026年1月25日011/261757 · 4599 · 0159
2026年1月27日012/265496 · 7970 · 0530
2026年1月28日013/269069 · 0400 · 7732
2026年1月31日014/263655 · 4468 · 0966

2026年2月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2026年2月1日015/268259 · 0796 · 6347
2026年2月4日016/266384 · 8968 · 4968
2026年2月7日017/262734 · 9051 · 9656
2026年2月8日018/260366 · 6154 · 7423
2026年2月10日019/268474 · 7161 · 6986
2026年2月11日020/266644 · 4661 · 0451
2026年2月14日021/261564 · 9904 · 2067
2026年2月15日022/268047 · 3227 · 4769
2026年2月17日023/260113 · 0091 · 8865
2026年2月18日024/264099 · 6117 · 9582
2026年2月21日025/262735 · 4312 · 4560
2026年2月22日026/264670 · 7431 · 0590
2026年2月25日027/264641 · 2058 · 0125
2026年2月28日028/260252 · 0222 · 1164

2026年3月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2026年3月1日029/267534 · 4611 · 0214
2026年3月4日030/269043 · 4791 · 4856
2026年3月7日031/262746 · 9489 · 3943
2026年3月8日032/263574 · 6520 · 5813
2026年3月11日033/264760 · 9206 · 8747
2026年3月14日034/260260 · 2845 · 3402
2026年3月15日035/263091 · 4207 · 9345
2026年3月18日036/260675 · 2499 · 8845
2026年3月21日037/263746 · 3202 · 8021
2026年3月22日038/260130 · 1451 · 3568
2026年3月25日039/266198 · 2847 · 3460
2026年3月28日040/264284 · 1146 · 3573
2026年3月29日041/264331 · 1346 · 4190

2026年4月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2026年4月1日042/265974 · 1549 · 8345
2026年4月4日043/263407 · 2561 · 0254
2026年4月5日044/260540 · 0596 · 0594
2026年4月7日045/268647 · 7706 · 6109
2026年4月8日046/267457 · 3441 · 3921
2026年4月11日047/267184 · 2174 · 5718
2026年4月12日048/267562 · 8114 · 3159
2026年4月15日049/267121 · 6663 · 5098
2026年4月18日050/260585 · 2850 · 3445
2026年4月19日051/260595 · 3894 · 7694
2026年4月22日052/260562 · 2265 · 0997
2026年4月25日053/261850 · 2438 · 1868
2026年4月26日054/263392 · 6493 · 4961
2026年4月29日055/267023 · 9031 · 6534

2026年5月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2026年5月2日056/264154 · 0230 · 1271
2026年5月3日057/262563 · 3529 · 1865
2026年5月6日058/260145 · 6094 · 0441
2026年5月9日059/267040 · 6914 · 3495
2026年5月10日060/260113 · 3614 · 7299
2026年5月13日061/269635 · 7611 · 0437
2026年5月16日062/268534 · 3082 · 3905
2026年5月17日063/261782 · 4536 · 0734
2026年5月20日064/264120 · 2192 · 7136
2026年5月23日065/263632 · 8987 · 6107
2026年5月24日066/266233 · 1551 · 7523
2026年5月27日067/267492 · 9848 · 4618
2026年5月30日068/267923 · 8023 · 8175
2026年5月31日069/267602 · 1548 · 2231

2026年6月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2026年6月3日070/269090 · 0426 · 9440
2026年6月6日071/260473 · 4334 · 9749
2026年6月7日072/268359 · 6966 · 2075
2026年6月10日073/268629 · 9043 · 5644
2026年6月13日074/268541 · 2957 · 2482
2026年6月14日075/264234 · 3462 · 9035
2026年6月17日076/264039 · 5685 · 9665
2026年6月20日077/266574 · 7820 · 9974
2026年6月21日078/260480 · 5687 · 5367
2026年6月24日079/264072 · 6645 · 4015
2026年6月27日080/261895 · 6585 · 6144
2026年6月28日081/268694 · 3426 · 4405

2026年7月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2026年7月1日082/263544 · 1354 · 3250
2026年7月4日083/260239 · 9746 · 8075
2026年7月5日084/266646 · 3436 · 9618
2026年7月8日085/269934 · 7694 · 9244
2026年7月11日086/266209 · 2369 · 3406
2026年7月12日087/268273 · 4641 · 7649
2026年7月15日088/266127 · 7239 · 5297
2026年7月18日089/264442 · 2189 · 3914
2026年7月19日090/263580 · 5465 · 0846
2026年7月22日091/261593 · 0487 · 0949
2026年7月25日092/269759 · 4561 · 4014
2026年7月26日093/267514 · 6127 · 4890
2026年7月28日094/269264 · 9376 · 5857
2026年7月29日095/264285 · 4644 · 5514

2026年8月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2026年8月1日096/262743 · 4279 · 9427
2026年8月2日097/266659 · 6954 · 6054
2026年8月5日098/261453 · 7464 · 3043
2026年8月8日099/264407 · 4574 · 6021
2026年8月9日100/268952 · 3614 · 4346
2026年8月12日101/260686 · 6913 · 4599
2026年8月15日102/263906 · 1874 · 4077
2026年8月16日103/263643 · 6594 · 7641
2026年8月19日104/264083 · 6745 · 6991
2026年8月22日105/260731 · 3037 · 6047
2026年8月23日106/264342 · 4630 · 9065
2026年8月26日107/263082 · 9587 · 6242
2026年8月29日108/261594 · 7358 · 5306
2026年8月30日109/266072 · 2558 · 8554

2026年9月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2026年9月1日110/269736 · 5884 · 9895
2026年9月2日111/268604 · 2069 · 9575
2026年9月5日112/262789 · 6147 · 4163
2026年9月6日113/269208 · 7254 · 8797
2026年9月9日114/267362 · 4843 · 7042
2026年9月12日115/261217 · 0097 · 7940
2026年9月13日116/266109 · 2177 · 0105
2026年9月16日117/261484 · 2293 · 3256
2026年9月19日118/262445 · 1874 · 0913
2026年9月20日119/260294 · 7163 · 4503
2026年9月23日120/262740 · 5840 · 5440
2026年9月26日121/261625 · 0117 · 6634
2026年9月27日122/266709 · 8046 · 4746
2026年9月30日123/265704 · 9785 · 6954

2026年10月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2026年10月3日124/264760 · 9508 · 5430
2026年10月4日125/265646 · 6094 · 1242
2026年10月7日126/260433 · 7029 · 4314
2026年10月10日127/268367 · 7514 · 5792
2026年10月11日128/267846 · 1749 · 3445
2026年10月14日129/262474 · 3442 · 6554
2026年10月17日130/260194 · 4347 · 1554
2026年10月18日131/266540 · 2941 · 5989
2026年10月21日132/267176 · 2635 · 9509
2026年10月24日133/260433 · 3394 · 4549
2026年10月25日134/268415 · 8265 · 2924
2026年10月27日135/260844 · 7714 · 4341
2026年10月28日136/262843 · 0431 · 6216
2026年10月31日137/268954 · 4545 · 3084

2026年11月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2026年11月1日138/264355 · 9734 · 1654
2026年11月4日139/262684 · 6526 · 2231