2024年山打根万字开奖记录2024年1月3日 – 2024年12月31日
2024年山打根万字共 163 期开奖,2024年1月3日 – 2024年12月31日。点击日期查看完整成绩,包括特别奖和安慰奖。
其他年份
2024年1月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2024年1月3日 | 001/24 | 7482 · 4894 · 8014 |
| 2024年1月6日 | 002/24 | 5397 · 7052 · 2193 |
| 2024年1月7日 | 003/24 | 2840 · 2819 · 7240 |
| 2024年1月10日 | 004/24 | 2261 · 6734 · 3747 |
| 2024年1月13日 | 005/24 | 2987 · 7041 · 3540 |
| 2024年1月14日 | 006/24 | 0487 · 3556 · 5712 |
| 2024年1月17日 | 007/24 | 2653 · 8459 · 0366 |
| 2024年1月20日 | 008/24 | 5985 · 7434 · 9751 |
| 2024年1月21日 | 009/24 | 0272 · 5498 · 4729 |
| 2024年1月24日 | 010/24 | 5702 · 0837 · 0542 |
| 2024年1月27日 | 011/24 | 6479 · 4390 · 5064 |
| 2024年1月28日 | 012/24 | 9372 · 2480 · 9127 |
| 2024年1月31日 | 013/24 | 8107 · 7560 · 0248 |
2024年2月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2024年2月3日 | 014/24 | 5854 · 5371 · 0261 |
| 2024年2月4日 | 015/24 | 7002 · 2697 · 8616 |
| 2024年2月7日 | 016/24 | 4261 · 9605 · 4060 |
| 2024年2月10日 | 017/24 | 4816 · 7235 · 4514 |
| 2024年2月11日 | 018/24 | 9642 · 6743 · 6159 |
| 2024年2月13日 | 019/24 | 2360 · 5924 · 6796 |
| 2024年2月14日 | 020/24 | 0921 · 5652 · 8107 |
| 2024年2月17日 | 021/24 | 0653 · 7856 · 0317 |
| 2024年2月18日 | 022/24 | 5512 · 2875 · 3036 |
| 2024年2月20日 | 023/24 | 5149 · 6034 · 5714 |
| 2024年2月21日 | 024/24 | 7063 · 6178 · 4674 |
| 2024年2月24日 | 025/24 | 0798 · 2582 · 6634 |
| 2024年2月25日 | 026/24 | 8618 · 4695 · 4879 |
| 2024年2月28日 | 027/24 | 5065 · 3157 · 3683 |
2024年3月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2024年3月2日 | 028/24 | 2002 · 9795 · 1472 |
| 2024年3月3日 | 029/24 | 7992 · 3494 · 4048 |
| 2024年3月5日 | 030/24 | 7347 · 7333 · 3959 |
| 2024年3月6日 | 031/24 | 7445 · 8995 · 8376 |
| 2024年3月9日 | 032/24 | 0754 · 0242 · 0794 |
| 2024年3月10日 | 033/24 | 4682 · 0142 · 5671 |
| 2024年3月13日 | 034/24 | 0724 · 8401 · 6095 |
| 2024年3月16日 | 035/24 | 7864 · 7482 · 0064 |
| 2024年3月17日 | 036/24 | 7124 · 4560 · 2108 |
| 2024年3月23日 | 038/24 | 2505 · 9069 · 2840 |
| 2024年3月24日 | 039/24 | 3209 · 3195 · 4885 |
| 2024年3月27日 | 040/24 | 3546 · 3650 · 0357 |
| 2024年3月30日 | 041/24 | 3058 · 0652 · 6531 |
| 2024年3月31日 | 042/24 | 4518 · 9501 · 5264 |
2024年4月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2024年4月3日 | 043/24 | 8745 · 2140 · 4921 |
| 2024年4月6日 | 044/24 | 3546 · 8451 · 8204 |
| 2024年4月7日 | 045/24 | 1454 · 5707 · 3153 |
| 2024年4月10日 | 046/24 | 6790 · 8872 · 9371 |
| 2024年4月13日 | 047/24 | 1523 · 1813 · 6012 |
| 2024年4月14日 | 048/24 | 1530 · 1806 · 5451 |
| 2024年4月17日 | 049/24 | 2891 · 8496 · 4864 |
| 2024年4月20日 | 050/24 | 7341 · 9155 · 0618 |
| 2024年4月21日 | 051/24 | 7671 · 9134 · 6996 |
| 2024年4月24日 | 052/24 | 4057 · 5227 · 7670 |
| 2024年4月27日 | 053/24 | 0158 · 3608 · 3182 |
| 2024年4月28日 | 054/24 | 1849 · 0872 · 8274 |
2024年5月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 055/24 | 0739 · 0926 · 4527 |
| 2024年5月4日 | 056/24 | 7554 · 1141 · 6731 |
| 2024年5月5日 | 057/24 | 7963 · 0244 · 7109 |
| 2024年5月8日 | 058/24 | 9574 · 4754 · 4910 |
| 2024年5月11日 | 059/24 | 0154 · 4176 · 0388 |
| 2024年5月12日 | 060/24 | 4601 · 6864 · 6791 |
| 2024年5月15日 | 061/24 | 0381 · 4178 · 0744 |
| 2024年5月18日 | 062/24 | 9107 · 1456 · 4332 |
| 2024年5月19日 | 063/24 | 9867 · 0378 · 4276 |
| 2024年5月22日 | 064/24 | 7730 · 1361 · 6399 |
| 2024年5月25日 | 065/24 | 7400 · 7303 · 6652 |
| 2024年5月26日 | 066/24 | 8198 · 8897 · 4955 |
| 2024年5月28日 | 067/24 | 4909 · 4157 · 7273 |
| 2024年5月29日 | 068/24 | 9224 · 8959 · 0776 |
2024年6月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2024年6月1日 | 069/24 | 6497 · 2893 · 8207 |
| 2024年6月2日 | 070/24 | 7407 · 3594 · 6407 |
| 2024年6月5日 | 071/24 | 3586 · 0501 · 3883 |
| 2024年6月8日 | 072/24 | 0548 · 6558 · 7258 |
| 2024年6月9日 | 073/24 | 7319 · 4219 · 0429 |
| 2024年6月12日 | 074/24 | 3284 · 7025 · 4548 |
| 2024年6月15日 | 075/24 | 4576 · 4873 · 0308 |
| 2024年6月16日 | 076/24 | 7743 · 9759 · 8268 |
| 2024年6月19日 | 077/24 | 9367 · 7620 · 0873 |
| 2024年6月22日 | 078/24 | 9180 · 7510 · 4509 |
| 2024年6月23日 | 079/24 | 7502 · 0849 · 4129 |
| 2024年6月25日 | 080/24 | 9722 · 5758 · 5501 |
| 2024年6月26日 | 081/24 | 7182 · 1078 · 4201 |
| 2024年6月29日 | 082/24 | 8247 · 4389 · 5446 |
| 2024年6月30日 | 083/24 | 6706 · 2054 · 6164 |
2024年7月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2024年7月3日 | 084/24 | 0553 · 4984 · 4970 |
| 2024年7月6日 | 085/24 | 8703 · 0574 · 6403 |
| 2024年7月7日 | 086/24 | 6082 · 4834 · 8592 |
| 2024年7月10日 | 087/24 | 8232 · 7774 · 0970 |
| 2024年7月13日 | 088/24 | 3721 · 2055 · 9263 |
| 2024年7月14日 | 089/24 | 2473 · 3729 · 6398 |
| 2024年7月17日 | 090/24 | 6014 · 2842 · 2029 |
| 2024年7月20日 | 091/24 | 5427 · 2538 · 2841 |
| 2024年7月21日 | 092/24 | 0805 · 0576 · 2657 |
| 2024年7月24日 | 093/24 | 9347 · 2650 · 0097 |
| 2024年7月27日 | 094/24 | 5852 · 3787 · 7949 |
| 2024年7月28日 | 095/24 | 7631 · 3804 · 3461 |
| 2024年7月31日 | 096/24 | 1294 · 2148 · 9041 |
2024年8月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2024年8月3日 | 097/24 | 4761 · 8627 · 0155 |
| 2024年8月4日 | 098/24 | 5986 · 0946 · 2519 |
| 2024年8月7日 | 099/24 | 7395 · 0890 · 0419 |
| 2024年8月10日 | 100/24 | 3972 · 5987 · 3478 |
| 2024年8月11日 | 101/24 | 9531 · 2182 · 4687 |
| 2024年8月13日 | 102/24 | 9074 · 7902 · 4117 |
| 2024年8月14日 | 103/24 | 6967 · 0046 · 9272 |
| 2024年8月17日 | 104/24 | 9149 · 4957 · 0319 |
| 2024年8月18日 | 105/24 | 0451 · 2924 · 9105 |
| 2024年8月21日 | 106/24 | 5337 · 6060 · 6079 |
| 2024年8月24日 | 107/24 | 8428 · 0051 · 7054 |
| 2024年8月25日 | 108/24 | 1414 · 2649 · 4850 |
| 2024年8月28日 | 109/24 | 3487 · 0318 · 6351 |
| 2024年8月31日 | 110/24 | 0975 · 0360 · 6953 |
2024年9月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2024年9月1日 | 111/24 | 0452 · 8039 · 2469 |
| 2024年9月4日 | 112/24 | 0232 · 0132 · 4680 |
| 2024年9月7日 | 113/24 | 5874 · 3503 · 9093 |
| 2024年9月8日 | 114/24 | 9937 · 6514 · 4748 |
| 2024年9月11日 | 115/24 | 9464 · 9182 · 2278 |
| 2024年9月14日 | 116/24 | 3730 · 3908 · 9822 |
| 2024年9月15日 | 117/24 | 4737 · 7678 · 6460 |
| 2024年9月18日 | 118/24 | 0929 · 2242 · 7429 |
| 2024年9月21日 | 119/24 | 1715 · 9347 · 4516 |
| 2024年9月22日 | 120/24 | 4519 · 8032 · 9223 |
| 2024年9月25日 | 121/24 | 2589 · 4526 · 9545 |
| 2024年9月28日 | 122/24 | 5108 · 4092 · 8092 |
| 2024年9月29日 | 123/24 | 6902 · 8451 · 2762 |
2024年10月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2024年10月2日 | 124/24 | 0576 · 5580 · 7921 |
| 2024年10月5日 | 125/24 | 0258 · 0323 · 8470 |
| 2024年10月6日 | 126/24 | 0231 · 9570 · 9732 |
| 2024年10月9日 | 127/24 | 2198 · 5137 · 4594 |
| 2024年10月12日 | 128/24 | 9815 · 9097 · 1296 |
| 2024年10月13日 | 129/24 | 0865 · 6047 · 3081 |
| 2024年10月16日 | 130/24 | 3529 · 6139 · 6234 |
| 2024年10月19日 | 131/24 | 9454 · 3984 · 2135 |
| 2024年10月20日 | 132/24 | 5953 · 4326 · 0055 |
| 2024年10月23日 | 133/24 | 8648 · 2478 · 0783 |
| 2024年10月26日 | 134/24 | 2034 · 2236 · 0642 |
| 2024年10月27日 | 135/24 | 7606 · 6968 · 8214 |
| 2024年10月29日 | 136/24 | 7960 · 6035 · 0991 |
| 2024年10月30日 | 137/24 | 0497 · 6834 · 6351 |
2024年11月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2024年11月2日 | 138/24 | 0419 · 9899 · 1371 |
| 2024年11月3日 | 139/24 | 3671 · 5047 · 4730 |
| 2024年11月6日 | 140/24 | 8204 · 4431 · 0536 |
| 2024年11月9日 | 141/24 | 7431 · 0278 · 0712 |
| 2024年11月10日 | 142/24 | 2094 · 4839 · 2067 |
| 2024年11月13日 | 143/24 | 4916 · 8461 · 9126 |
| 2024年11月16日 | 144/24 | 7971 · 6564 · 3792 |
| 2024年11月17日 | 145/24 | 0354 · 7041 · 2509 |
| 2024年11月20日 | 146/24 | 4245 · 1675 · 4121 |
| 2024年11月23日 | 147/24 | 4417 · 0967 · 0475 |
| 2024年11月24日 | 148/24 | 6427 · 5077 · 7837 |
| 2024年11月27日 | 149/24 | 6022 · 0478 · 3895 |
| 2024年11月30日 | 150/24 | 6876 · 7054 · 1549 |
2024年12月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2024年12月1日 | 151/24 | 7494 · 4054 · 2407 |
| 2024年12月4日 | 152/24 | 7277 · 9056 · 7612 |
| 2024年12月7日 | 153/24 | 0323 · 0405 · 1545 |
| 2024年12月8日 | 154/24 | 8942 · 5147 · 2502 |
| 2024年12月11日 | 155/24 | 2731 · 2778 · 0449 |
| 2024年12月14日 | 156/24 | 0902 · 0303 · 3217 |
| 2024年12月15日 | 157/24 | 8571 · 9448 · 4027 |
| 2024年12月18日 | 158/24 | 7231 · 1723 · 7442 |
| 2024年12月21日 | 159/24 | 5423 · 1546 · 3828 |
| 2024年12月22日 | 160/24 | 9761 · 2319 · 7724 |
| 2024年12月25日 | 161/24 | 0261 · 5020 · 9399 |
| 2024年12月28日 | 162/24 | 8265 · 8620 · 5819 |
| 2024年12月29日 | 163/24 | 9135 · 8668 · 2711 |
| 2024年12月31日 | 164/24 | 4050 · 4930 · 3585 |